EhX^bc
2026 PERFECTyζ9νzDy
2026-07-19 εanEX v~Xgh[
| PLAYER | 1st SET | 2nd SET | 3rd SET |
|---|
| Lu An Sheng | 41.75 | 3.28 | 38.53 | 41.75 | 6.52 | - | - | - | - |
| γ’ Oν | 33.44 | 3.95 | 29.66 | 34.41 | 5.2 | - | - | - | - |
| PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
|---|
| γ’ Oν | 33.4 | 5.82 | 3.87 | - | - |
| ιμ Oχ | 34.58 | 4.16 | 3.57 | - | - |
| Lu An Sheng | 33.4 | 6 | 4.82 | - | - |
| X Eχ | 35.5 | 5.6 | 4.85 | - | - |
X
| PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
|---|
| γ’ Oν | 33.4 | 5.52 | 4.14 | 45.54 | - |
| Hugo Leung | 31 | 5.66 | 4.69 | 44.55 | - |
| X Eχ | 30.2 | 6.42 | 5.83 | 41.75 | 5.47 |
| Ί rΎY | 29.47 | 3.5 | 5 | 37.77 | 5.2 |
| Lu An Sheng | 33.4 | 5.05 | 3.83 | 38.53 | - |
| Yδ TΎY | 28.66 | 3.83 | 4.57 | 36.91 | - |
| ιμ Oχ | 31.31 | 4.87 | 3.85 | - | - |
| Pupo Teng Lieh | 30.73 | 4.72 | 2.83 | - | - |
xXg16
| PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
|---|
| Pupo Teng Lieh | 41.75 | 4.4 | 6.42 | 45.54 | - |
| ΓΊ Fν | 37.11 | 4.83 | 3.75 | 35.83 | - |
| Lu An Sheng | 29 | 4.6 | 5.25 | 41.75 | 4.57 |
| ΫR mη | 35.78 | 5.82 | 2.8 | 35.33 | 4 |
| Yδ TΎY | 30.86 | 6.15 | 5.21 | 31.26 | 29.47 |
| ΐc ³η | 29.47 | 5.33 | 3.57 | 33.4 | 29.4 |
| Ί rΎY | 38.53 | 5.7 | 6 | - | - |
| ’ IΎY | 40.41 | 4.28 | 5 | - | - |
| Hugo Leung | 45.54 | 5.37 | 5 | - | - |
| Ξc Ίη | 29.22 | 4.3 | 4 | - | - |
| X Eχ | 31.31 | 3.85 | 5.42 | 41.75 | - |
| έ{ tχ | 26.4 | 4.82 | 4.75 | 28.41 | - |
| γ’ Oν | 41.11 | 6.42 | 4.95 | 28.26 | 4.13 |
| εΞ M | 41.75 | 4.5 | 4.37 | 33.4 | 3.4 |
| ιμ Oχ | 35.78 | 6.17 | 4.42 | 41.75 | - |
| ΐH «κ | 36.75 | 5.5 | 5 | 37.25 | - |
xXg32
| PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
|---|
| έ{ tχ | 41.75 | 4.33 | 5.31 | 33.4 | - |
| γ‘ Sη | 28.55 | 5.46 | 4.57 | 30.73 | - |
| X Eχ | 31.31 | 5.21 | 5.21 | - | - |
| εδ El | 20.46 | 3.12 | 3.33 | - | - |
| Ί rΎY | 31.31 | 5.86 | 4.14 | - | - |
| °ς κP | 29.4 | 4.37 | 3.66 | - | - |
| ’ IΎY | 36.33 | 7.5 | 4.95 | 29.47 | - |
| mΨ ‘ | 35.78 | 5.66 | 4.28 | 29.4 | - |
| ΐc ³η | 35.78 | 4.23 | 4.3 | - | - |
| ¨μ ηt | 39.08 | 2.66 | 4.88 | - | - |
| Yδ TΎY | 33.4 | 4.39 | 5.86 | - | - |
| c ΄ | 31.73 | 4.33 | 5 | - | - |
| ΫR mη | 33.4 | 6.23 | 4.8 | - | - |
| ϋό΄ »η | 23.58 | 4 | 4.5 | - | - |
| Lu An Sheng | 41.75 | 5.57 | 5.36 | 41.75 | - |
| ιΨ «Ύ | 35.33 | 6.13 | 5 | 31.66 | - |
| εΞ M | 33.4 | 4.5 | 4.71 | 41.75 | - |
| Tseng Chijui | 23.5 | 5.57 | 3.33 | 33.33 | - |
| γ’ Oν | 32.86 | 5.25 | 4.83 | 41.75 | - |
| ²‘ CΎY | 31.31 | 3.2 | 4.27 | 40.11 | - |
| Hugo Leung | 50.1 | 6.64 | 6.5 | - | - |
| Ύc όη | 31.11 | 4.4 | 1.66 | - | - |
| Ξc Ίη | 25.61 | 3.85 | 4.8 | 35.78 | 4.56 |
| ΠR SM | 29.47 | 3.62 | 3.5 | 30.73 | 3.14 |
| ιμ Oχ | 45.54 | 6.23 | 5.47 | - | - |
| Ιg ΐχη | 38.11 | 2.6 | 5 | - | - |
| ΐH «κ | 35.78 | 4.56 | 4.15 | - | - |
| ‘g hΆ | 28.06 | 4.25 | 3.66 | - | - |
| Pupo Teng Lieh | 45.54 | 5.21 | 4.85 | - | - |
| θ ρη | 33 | 4.57 | 4.28 | - | - |
| ΓΊ Fν | 29.47 | 4.75 | 2.5 | 35.78 | 33.4 |
| frbg __ | 26.94 | 5.21 | 6.23 | 29.66 | 28.33 |
xXg64
| PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
|---|
| ¨μ ηt | 26.36 | 4.83 | 4 | 31.91 | 5.27 |
| Ρc cε | 23.61 | 3.6 | 5.57 | 41.75 | 4.81 |
| θ ρη | 38.53 | 4.22 | 4.73 | 35.78 | - |
| Δθ WVξ | 31.91 | 3.7 | 4.37 | 25.13 | - |
| εΞ M | 35.78 | 4.57 | 4.03 | 35.78 | - |
| R{ M | 32.5 | 4.5 | 4.44 | 31.73 | - |
| ‘g hΆ | 33.4 | 3.22 | 3.84 | 25.05 | - |
| Ί w | 25.8 | 4.03 | 3.36 | 27.16 | - |
| Tseng Chijui | 41.75 | 5.82 | 5.42 | - | - |
| Όc | 27 | 4 | 4.71 | - | - |
| γ’ Oν | 45.54 | 4.9 | 3.88 | 45.54 | - |
| ιR Cl | 26.55 | 4 | 4.61 | 15.41 | - |
| ²‘ CΎY | 27.83 | 5.16 | 5.12 | - | - |
| Α‘ ^α | 22.83 | 4.62 | 4.12 | - | - |
| ΐH «κ | 31.31 | 4.65 | 7 | - | - |
| Όc SΎ | 29.86 | 4.1 | 4.25 | - | - |
| Ύc όη | 41.75 | 4.4 | 4.57 | 30.73 | 5.04 |
| ΄ Γm | 37.75 | 3.9 | 4.77 | 33.4 | 3.14 |
| Ιg ΐχη | 26.72 | 4.23 | 4.73 | 27.83 | - |
| ² YκY | 23.85 | 2.4 | 3.57 | 25.2 | - |
| Hugo Leung | 41.75 | 4.75 | 6.25 | 38.53 | - |
| yΰV λl | 37.77 | 6.42 | 5.71 | 30.73 | - |
| Ξc Ίη | 29.47 | 5 | 4.69 | - | - |
| ΘΨ x½ | 29.73 | 2.57 | 4.57 | - | - |
| ΠR SM | 35.78 | 5.06 | 3.3 | 27.83 | - |
| »qΰV Έ | 30.41 | 2.16 | 3.9 | 27.61 | - |
| ΫR mη | 35.78 | 7.63 | 5.64 | - | - |
| δ \² | 28.58 | 6 | 5.4 | - | - |
| ιμ Oχ | 29.47 | 4.85 | 5.43 | 33.4 | - |
| gγ F | 17.66 | 4.56 | 3.6 | 28.2 | - |
| c ΄ | 31.31 | 4.5 | 5.4 | - | - |
| °μ γΔ | 21.27 | 1.6 | 2.8 | - | - |
| Pupo Teng Lieh | 31.31 | 5.1 | 5.28 | 29.25 | 38.53 |
| Γμ ε@ | 27.55 | 3.83 | 5.25 | 45.54 | 39.08 |
| Ί rΎY | 45.54 | 6 | 5 | 38.53 | - |
| Όz \S | 36.08 | 4.8 | 4.45 | 31.25 | - |
| έ{ tχ | 35.78 | 6.25 | 3.67 | - | - |
| ’ μν | 28.6 | 2.33 | 3.45 | - | - |
| Yδ TΎY | 33.4 | 4.65 | 4.26 | - | - |
| ‘³ ΉΎ | 15.5 | 3.57 | 2.33 | - | - |
| ϋό΄ »η | 29.47 | 5.27 | 4.25 | - | - |
| ΰq Ύ | 31.26 | 4.45 | 4.8 | - | - |
| ΓΊ Fν | 27.83 | 5.08 | 3.33 | 24.06 | 4.04 |
| ²‘ ηY | 27 | 3.75 | 4.5 | 29.47 | 3.42 |
| εδ El | 41.75 | 4.1 | 3.4 | 21.95 | 3.55 |
| Β_ qε | 25.55 | 4.31 | 2.83 | 22.77 | 2.91 |
| X Eχ | 45.54 | 5.28 | 4.45 | 31.31 | - |
| Ί SG | 28.75 | 3.66 | 4.02 | 26.46 | - |
| Lu An Sheng | 38.53 | 5.64 | 4.41 | - | - |
| ΌR Nm | 31.75 | 4 | 2.4 | - | - |
| γ‘ Sη | 33.4 | 4.42 | 4.78 | 33.4 | - |
| ϋό΄ Ί | 33 | 4.63 | 4.4 | 26.2 | - |
| ιΨ «Ύ | 22.77 | 6.2 | 4.55 | - | - |
| |ΰ ~ | 20.54 | 4.75 | 3.66 | - | - |
| °ς κP | 35.78 | 5.25 | 4.66 | 38.53 | - |
| en ±ξ | 24.13 | 3.6 | 5.05 | 31.66 | - |
| ’ IΎY | 31.73 | 5.43 | 5.64 | 41.75 | - |
| XΊ aK | 27.83 | 4.6 | 3.16 | 25.33 | - |
| mΨ ‘ | 26.36 | 4.66 | 3.4 | 35.78 | 4.57 |
| Ό{ Nυ | 25.61 | 4.71 | 4.39 | 32.33 | 3.66 |
| frbg __ | 27.83 | 4.8 | 5.82 | - | - |
| ΌY LM | 26.05 | 4.44 | 5 | - | - |
| ΐc ³η | 35.25 | 4.9 | 4.41 | 25.05 | 33.4 |
| »μ ε | 38.53 | 5 | 2 | 24.83 | 30.73 |
xXg128
| PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
|---|
| ΄ Γm | 33.4 | 4.87 | 5.4 | - | - |
| ιΨ ΎY | 34.83 | 4.36 | 2.75 | - | - |
| Ί SG | 23.85 | 4.83 | 4.87 | 36.41 | 5.43 |
| z{ α | 26.5 | 4.8 | 3.2 | 35.78 | 4.66 |
| Yδ TΎY | 33.4 | 4.62 | 4.5 | 38.53 | - |
| Lμ | 25.75 | 4.56 | 4.25 | 19.8 | - |
| °μ γΔ | 21.95 | 2.66 | 2.85 | 31.31 | - |
| Ξc Iχ | 23.85 | 2.6 | 2.61 | 27.27 | - |
| ΫR mη | 39.66 | 5.16 | 5.28 | 27.83 | 4.85 |
| ²XΨ ~η | 33.4 | 4.75 | 5.34 | 25.86 | 3.85 |
| ΰq Ύ | 25.44 | 2.5 | 3.67 | 26.36 | 4.39 |
| iδ Mη | 45.54 | 3.95 | 3.18 | 21.55 | 3.44 |
| ϋό΄ »η | 41.75 | 3.9 | 2.71 | 27.83 | - |
| βVV | 24.25 | 3.55 | 3.91 | 29.13 | - |
| |ΰ ~ | 31.31 | 4.37 | 5.8 | 31.31 | - |
| ‘c Α | 31.73 | 4.26 | 4.5 | 27.5 | - |
| ιΨ «Ύ | 33.4 | 4.76 | 5.07 | - | - |
| μ pg | 39.08 | 2.83 | 4.62 | - | - |
| ιR Cl | 27.83 | 2.66 | 3.48 | 25.05 | - |
| μ FM | 26.06 | 3.6 | 3.3 | 21 | - |
| ΌY LM | 25.26 | 5.25 | 5.6 | 29.47 | - |
| ΄{ DS | 33.4 | 3.87 | 4.25 | 23.94 | - |
| εδ El | 26.83 | 3.86 | 3.36 | 25.05 | - |
| g΄ εM | 25.05 | 3.13 | 2.11 | 26.88 | - |
| Β_ qε | 33.4 | 5.11 | 4.26 | - | - |
| Xθ «@ | 22 | 3.6 | 2.57 | - | - |
| en ±ξ | 20.79 | 3.61 | 5.2 | 29.47 | - |
| Α‘ Lε | 22.77 | 3.53 | 3.5 | 24.5 | - |
| XΊ aK | 38.53 | 4.5 | 5.29 | - | - |
| ― v | 32.33 | 3.83 | 2.83 | - | - |
| Ό{ Nυ | 38.53 | 3.46 | 4.3 | 29.47 | - |
| Δc ½ | 30.2 | 3.71 | 5.09 | 30.06 | - |
| Ρc cε | 23.85 | 3.41 | 4.57 | - | - |
| Ό΄ _ρ | 26.33 | 3 | 4.33 | - | - |
| ‘³ ΉΎ | 16.7 | 3.7 | 3 | - | - |
| ͺΦ ΄Ά | 18.33 | 2.9 | 2.66 | - | - |
| Lu An Sheng | 41.75 | 5.28 | 5.08 | - | - |
| Hp pΎ | 50 | 4.71 | 5.28 | - | - |
| Όc | 27.83 | 3.75 | 4.71 | 25.08 | 3.66 |
| αΰΓ Yη | 32.06 | 3.77 | 3.83 | 33.4 | 3.25 |
| γ’ Oν | 38.53 | 6.27 | 6 | - | - |
| n Ύ | 20 | 1.25 | 1 | - | - |
| ²‘ CΎY | 45.54 | 4.5 | 6.2 | - | - |
| ΨΊ γΔΎ | 26 | 3.2 | 3.8 | - | - |
| Hugo Leung | 35.78 | 5.85 | 4.68 | - | - |
| yϋ εγ | 31.75 | 4 | 2.8 | - | - |
| Ξc Ίη | 31.31 | 4.82 | 6 | - | - |
| ΄ γΔή | 22.66 | 4.5 | 3.75 | - | - |
| ΘΨ x½ | 31.31 | 4.3 | 4.66 | 38.53 | - |
| ¬Ρ Iν | 27.05 | 3.14 | 5 | 33.66 | - |
| ΠR SM | 29.47 | 4.66 | 5.83 | - | - |
| Ρμ υo | 18.88 | 3.4 | 4.5 | - | - |
| γ‘ Sη | 41.75 | 4.5 | 3.4 | 25.5 | 5.64 |
| Β΄ ν | 32.25 | 3.71 | 4.87 | 27.83 | 3.4 |
| ’ μν | 26.36 | 3.6 | 3 | 38.53 | - |
| Κίe [ | 24 | 3.11 | 3.81 | 24.46 | - |
| έ{ tχ | 33.4 | 3.62 | 4.8 | 29.47 | - |
| H‘ ³Ύ | 40.08 | 4.44 | 3.66 | 27.61 | - |
| Ί rΎY | 27.83 | 4 | 4.85 | - | - |
| βV{ γΔΎ | 24.73 | 2.37 | 4.16 | - | - |
| °ς κP | 29.47 | 3.35 | 4.96 | - | - |
| ‘ FK | 26.94 | 3 | 3.11 | - | - |
| ’ IΎY | 41.75 | 4.38 | 5.18 | - | - |
| X κχ | 33.33 | 3 | 3.87 | - | - |
| ΐc ³η | 33.4 | 5.62 | 6.2 | - | - |
| Δ‘ Nv | 23.33 | 3 | 3.5 | - | - |
| ¨μ ηt | 31.31 | 4.26 | 4.5 | - | - |
| εΛ εγ | 26.5 | 3.75 | 3.9 | - | - |
| Ιg ΐχη | 27.83 | 4.61 | 4 | - | - |
| μl ³P | 23.61 | 3.5 | 3.3 | - | - |
| ² YκY | 27.4 | 2.7 | 3.6 | 29.47 | 23.85 |
| c ΪΛ | 27.83 | 3.31 | 2.28 | 30.66 | 26.94 |
| ΐH «κ | 38.53 | 6.2 | 4.42 | - | - |
| Ι‘ κΫ | 33.91 | 3.4 | 3.5 | - | - |
| Δθ WVξ | 33.4 | 4.43 | 4.68 | - | - |
| Α‘ MV | 29.91 | 3.8 | 4.69 | - | - |
| Pupo Teng Lieh | 29.47 | 5.4 | 5.27 | - | - |
| R w | 24 | 3 | 4.2 | - | - |
| Γμ ε@ | 21.78 | 5 | 6 | - | - |
| μ qH | 23.23 | 2.4 | 4.4 | - | - |
| ²‘ ηY | 27.83 | 3.31 | 5.4 | - | - |
| sz ελ | 24.53 | 2.2 | 3 | - | - |
| ΓΊ Fν | 31.31 | 4.77 | 5.6 | - | - |
| c κY | 26.93 | 3.77 | 4.25 | - | - |
| R{ M | 35.78 | 3.87 | 3.72 | - | - |
| ¬μ Lε | 23.5 | 2.25 | 3.44 | - | - |
| Tseng Chijui | 33.4 | 5.29 | 7.36 | - | - |
| rδ ρj | 32 | 4.66 | 5.33 | - | - |
| yΰV λl | 41.75 | 5.43 | 4.66 | - | - |
| ϊ u | 29.5 | 3.2 | 2.5 | - | - |
| gγ F | 27.38 | 3.87 | 5.57 | 27.83 | - |
| ²‘ h‘ | 23.85 | 2.57 | 4 | 27.06 | - |
| Όc SΎ | 27.83 | 7 | 3.77 | - | - |
| ͺ{ ³x | 26.05 | 2 | 2.44 | - | - |
| ‘g hΆ | 26.36 | 2.77 | 3.2 | 25.05 | - |
| ·Jμ TΎ | 22.9 | 2.46 | 4.16 | 24.88 | - |








