EhX^bc
2026 PERFECTyζ4νzV
2026-04-18 OπnκYΖU»Z^[
| PLAYER | 1st SET | 2nd SET | 3rd SET |
|---|
| ½Λ `m | 24.88 | 5.4 | 33.4 | 29.93 | 4.5 | - | 5 | 4.83 | 4.6 |
| sμ EΎ | 41.75 | 3.5 | 32.33 | 35.78 | 5.1 | - | 6.15 | 2.83 | 4.5 |
| PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
|---|
| ½Λ `m | 45.54 | 6.68 | 5.08 | - | - |
| Tseng Chijui | 40.08 | 6.57 | 4.62 | - | - |
| sμ EΎ | 31.75 | 4.76 | 5.47 | 41.75 | - |
| ΐH «κ | 38.53 | 3 | 4.5 | 40.11 | - |
X
| PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
|---|
| ½Λ `m | 33.4 | 6 | 4.5 | 41.75 | - |
| Pupo Teng Lieh | 32.2 | 4.5 | 5.11 | 32.55 | - |
| ΐH «κ | 38.53 | 4.09 | 4.75 | 33.4 | - |
| ΰq Ύ | 34.25 | 3.83 | 4.33 | 30.86 | - |
| sμ EΎ | 29.16 | 5.78 | 5.75 | 38.53 | 4.69 |
| ιμ Oχ | 38.53 | 3.5 | 6 | 35.75 | 4.14 |
| Tseng Chijui | 45.54 | 5.19 | 3.66 | 41.75 | - |
| ΘΰV Ε | 30.11 | 4.33 | 4.66 | 25.33 | - |
xXg16
| PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
|---|
| sμ EΎ | 33.4 | 4.96 | 4.14 | 38.53 | - |
| εΞ M | 28.93 | 5.62 | 4.25 | 27.58 | - |
| ιμ Oχ | 21.33 | 6 | 4.66 | 33.4 | - |
| γ’ Oν | 41.75 | 5.12 | 4.27 | 30.73 | - |
| ½Λ `m | 41.75 | 6.18 | 5.42 | 38.53 | - |
| ΫR mη | 34.66 | 5.2 | 5.08 | 27.33 | - |
| Pupo Teng Lieh | 35.78 | 5.85 | 6.23 | - | - |
| c ΄ | 33.13 | 4.33 | 3.2 | - | - |
| ΘΰV Ε | 29.4 | 5 | 4.18 | 31.31 | - |
| ‘δ Tκ | 31.31 | 3.71 | 3.63 | 29.2 | - |
| ΐH «κ | 41.75 | 5.33 | 4.85 | 41.75 | - |
| R{ M | 40.41 | 4.2 | 5.08 | 33.33 | - |
| Tseng Chijui | 41.75 | 5.5 | 6.42 | - | - |
| ‘c Α | 41.55 | 4.25 | 5 | - | - |
| ΰq Ύ | 26.36 | 5.42 | 5.81 | 33.4 | - |
| ΄ Γm | 23.09 | 5.71 | 3.66 | 37.75 | - |
xXg32
| PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
|---|
| ΄ Γm | 35.78 | 4.75 | 5.43 | - | - |
| Ί rΎY | 35.58 | 4.5 | 4 | - | - |
| sμ EΎ | 35.78 | 5.5 | 4.57 | 33.4 | - |
| en ±ξ | 26.91 | 4.9 | 5.71 | 32.33 | - |
| ιμ Oχ | 33.4 | 4.83 | 5.6 | 50.1 | - |
| Δc ½ | 31.53 | 5.5 | 3.62 | 31.11 | - |
| εΞ M | 38.53 | 4.88 | 5.36 | - | - |
| yΰV λl | 32.91 | 4.55 | 4 | - | - |
| ΰq Ύ | 35.78 | 5.37 | 4.4 | 31.31 | - |
| X aη | 26.33 | 4.71 | 6.33 | 32.06 | - |
| ΘΰV Ε | 35.78 | 4.45 | 5.47 | - | - |
| Rθ εn | 27.5 | 3.81 | 4.57 | - | - |
| Tseng Chijui | 35.78 | 5.82 | 4.5 | 33.4 | - |
| °ς κP | 27.2 | 4.6 | 4 | 37.75 | - |
| R{ M | 35.78 | 5.84 | 5.57 | - | - |
| εμ u | 23.83 | 4.14 | 3.25 | - | - |
| ‘c Α | 41.75 | 3.57 | 5 | 41.75 | - |
| |{ gL | 41.66 | 4.43 | 4.42 | 27.58 | - |
| ΫR mη | 37.91 | 4.84 | 5.6 | 35.78 | - |
| Hugo Leung | 38.53 | 4.62 | 4.6 | 37.08 | - |
| ½Λ `m | 27.83 | 5.28 | 4 | 28.88 | 5.19 |
| μγ w | 29.26 | 4.87 | 2.83 | 45.54 | 5.62 |
| c ΄ | 38.53 | 6 | 5.25 | - | - |
| ²XΨ ~η | 38.41 | 4.6 | 5.14 | - | - |
| γ’ Oν | 26.36 | 5 | 4.75 | - | - |
| ‘k Πα | 25.61 | 3.81 | 4.28 | - | - |
| Pupo Teng Lieh | 33.4 | 5.25 | 5.8 | 51.66 | 7.75 |
| ΌY LM | 19.25 | 5 | 3 | 41.75 | 5.33 |
| ‘δ Tκ | 28.75 | 3.81 | 4 | 33.4 | 4.3 |
| Όc | 38.53 | 3.8 | 5.05 | 32.83 | 4.77 |
| ΐH «κ | 32.13 | 5.43 | 3.4 | 45.54 | 5.83 |
| XE ΄Θ | 29.47 | 5 | 4.94 | 37.77 | 5.8 |
xXg64
| PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
|---|
| μγ w | 31.31 | 4.72 | 4.71 | - | - |
| ΐ βΎY | 32.06 | 3.9 | 4 | - | - |
| εμ u | 38.53 | 4.57 | 4 | - | - |
| Τ ¬ | 22.26 | 4.33 | 3.37 | - | - |
| R{ M | 35.78 | 5.57 | 3.69 | - | - |
| ΰ‘ m½ | 35.25 | 4.42 | 3 | - | - |
| XE ΄Θ | 38.5 | 4.9 | 6.75 | 45.54 | - |
| Δ‘ Nv | 33.4 | 4.44 | 3 | 37.77 | - |
| ΐH «κ | 55.66 | 5.42 | 5.29 | 45.54 | - |
| ²‘ CΎY | 30.83 | 5.62 | 3.6 | 25.25 | - |
| X aη | 41.75 | 5.12 | 4.44 | - | - |
| z{ α | 32.66 | 4 | 4.37 | - | - |
| ΰq Ύ | 23.83 | 4.87 | 3.87 | 29.47 | - |
| ΞR κΉ | 38.53 | 2 | 3.37 | 32.2 | - |
| ΄ Γm | 35.78 | 4.33 | 5.57 | 39.66 | 5.06 |
| ΄ `M | 29.16 | 4.8 | 4.5 | 35.78 | 4.2 |
| en ±ξ | 31.31 | 4.54 | 4.76 | - | - |
| Vanness Lee | 30.73 | 3.63 | 2.4 | - | - |
| yΰV λl | 11.44 | 4.28 | 4.5 | 29.47 | 5.16 |
| Ρc cε | 41.75 | 3.77 | 4.84 | 31.4 | 3.4 |
| εΞ M | 31.31 | 4.69 | 6 | - | - |
| ͺΨ SΖ | 31.26 | 4.53 | 4.5 | - | - |
| ½Λ `m | 33.4 | 6.33 | 5.06 | - | - |
| Ό{ Nυ | 25.41 | 3.5 | 2.2 | - | - |
| c ΄ | 41.75 | 5.5 | 5.34 | 33.4 | - |
| ’ IΎY | 35.66 | 7.71 | 5.71 | 30.53 | - |
| ²XΨ ~η | 35.78 | 6.4 | 6.75 | - | - |
| Όz \S | 28.46 | 5 | 5 | - | - |
| Pupo Teng Lieh | 36.08 | 6.63 | 5.57 | 38.88 | 7.15 |
| Hp pΎ | 41.75 | 5.14 | 5 | 45.54 | 5.75 |
| ΌY LM | 35.78 | 3.8 | 4.77 | 29.47 | - |
| Rϋ Y | 35.75 | 4.41 | 4.57 | 26.44 | - |
| Ί rΎY | 35.78 | 3.4 | 4.92 | 31.8 | 4.33 |
| ΄ ΄_ | 27 | 4.4 | 3.44 | 35.78 | 4 |
| sμ EΎ | 33.4 | 5.8 | 5.4 | - | - |
| γ‘ Sη | 29.91 | 4.2 | 4.5 | - | - |
| |{ gL | 27.83 | 6 | 5.33 | - | - |
| ¨μ ηt | 27.38 | 2.75 | 3.66 | - | - |
| ‘c Α | 31.8 | 4.95 | 4.42 | 33.4 | - |
| Ϋc a | 35.78 | 3.87 | 3.5 | 29.06 | - |
| ιμ Oχ | 29.47 | 4.8 | 5.65 | - | - |
| frbg __ | 27.4 | 4.28 | 5.5 | - | - |
| Δc ½ | 45.54 | 3.37 | 5.25 | 33.4 | 6.93 |
| Lu An Sheng | 41 | 5.34 | 5.42 | 38.83 | 5.8 |
| Όc | 31.31 | 4.87 | 4.14 | 30.25 | 4.57 |
| Ύc όη | 33.06 | 4.37 | 4.65 | 33.4 | 3.28 |
| ‘δ Tκ | 35.55 | 5.21 | 4.76 | 29.47 | - |
| F² Kκ | 45.54 | 5.28 | 4 | 30.2 | - |
| ‘k Πα | 27.83 | 4.17 | 3.9 | - | - |
| Rϋ a« | 23.38 | 3.85 | 3.4 | - | - |
| γ’ Oν | 38.53 | 5.59 | 3.61 | - | - |
| ιΨ ΎY | 32.16 | 3.62 | 3.5 | - | - |
| Hugo Leung | 39.08 | 3 | 6.4 | 31.31 | 4.77 |
| mΨ ‘ | 41.75 | 4.66 | 5.25 | 26.72 | 3.66 |
| ΫR mη | 41.75 | 5.16 | 6.64 | - | - |
| ϋό΄ Ί | 26.77 | 3.83 | 4 | - | - |
| Rθ εn | 30.73 | 4.9 | 5.25 | 23.94 | 35.78 |
| ΘΨ x½ | 31.31 | 4 | 3.87 | 27.83 | 39.08 |
| ΘΰV Ε | 41.75 | 4.71 | 4.88 | - | - |
| »μ ε | 36.88 | 4 | 5 | - | - |
| °ς κP | 45.54 | 4.04 | 3.5 | 29.47 | - |
| Ί SG | 37.25 | 3.71 | 3.88 | 27.46 | - |
| Tseng Chijui | 45.54 | 6.37 | 5 | - | - |
| μΊ D | 29 | 3.83 | 2.75 | - | - |
xXg128
| PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
|---|
| ΄ `M | 33.4 | 4.83 | 4.21 | 29.47 | - |
| εΛ εγ | 31.06 | 3.4 | 4.06 | 32.06 | - |
| Ρc cε | 27 | 5.4 | 3.85 | 31.31 | - |
| rδ `K | 27.83 | 3 | 3.4 | 32.86 | - |
| yΰV λl | 26.36 | 4.95 | 4 | 26.36 | - |
| ¬ϊ± ²Ά | 20.47 | 4.28 | 4.2 | 23.05 | - |
| Δc ½ | 33.4 | 5.06 | 5.17 | - | - |
| OY ³M | 34.16 | 3.66 | 4.88 | - | - |
| F² Kκ | 26.06 | 3.71 | 4.63 | 33.4 | - |
| ΞΨ εp | 27.83 | 2 | 2.75 | 26.91 | - |
| ΘΨ x½ | 27.83 | 4.43 | 6 | - | - |
| ¬c ΅ | 31.73 | 3.25 | 4 | - | - |
| ΘΰV Ε | 27.83 | 3 | 5.25 | 35.78 | - |
| Ό΄ χ« | 27.06 | 3.85 | 4.71 | 30.73 | - |
| °ς κP | 33.83 | 4.69 | 5.44 | 38.53 | - |
| Ξc Ίη | 35.78 | 4.42 | 4.77 | 35.75 | - |
| μΊ D | 29.47 | 3.83 | 3.65 | 33.4 | - |
| ― v | 32.33 | 3.92 | 4 | 32.2 | - |
| |{ gL | 26.83 | 5.52 | 3.5 | 35.78 | - |
| ²‘ h‘ | 25.05 | 3.83 | 2.25 | 31.91 | - |
| Ϋc a | 25.05 | 3.52 | 3.5 | 22.71 | 4.43 |
| c | 21.95 | 3.28 | 3.15 | 25.05 | 2.75 |
| ‘c Α | 32.33 | 5.53 | 5 | 41.75 | 4.09 |
| aμ Bη | 29.47 | 5.25 | 4.28 | 27.22 | 4.6 |
| Δ‘ Nv | 27.83 | 3.75 | 4.09 | 29.47 | 5.76 |
| ΐc ³η | 25.33 | 4.56 | 4.27 | 24.27 | 3.25 |
| X aη | 41.75 | 5 | 3.95 | 33.5 | 5.16 |
| θ ρη | 30.44 | 5.33 | 3.85 | 38.53 | 5 |
| z{ α | 33.4 | 4.16 | 4.2 | 26.72 | 4.71 |
| ϊγ΄ NT | 22.66 | 2.2 | 5.82 | 31.31 | 4.57 |
| ΞR κΉ | 38.53 | 3.18 | 4.73 | 33.4 | - |
| ΌΊ Δ | 25.66 | 3.81 | 3.88 | 26.75 | - |
| ΰq Ύ | 35.78 | 3.88 | 4.83 | - | - |
| Lκ ^χ | 31 | 4.5 | 2.83 | - | - |
| γ‘ Sη | 27.83 | 4.69 | 5.36 | - | - |
| p Ήχ | 25.61 | 4.14 | 3.57 | - | - |
| sμ EΎ | 35.78 | 5.06 | 5.76 | - | - |
| Ακc W | 19.66 | 2.5 | 3.75 | - | - |
| en ±ξ | 33.4 | 4.38 | 5.7 | - | - |
| gc Il | 32.2 | 4.5 | 4 | - | - |
| Vanness Lee | 31.31 | 4.4 | 4.1 | 38.53 | - |
| yϋ εγ | 23.05 | 4.4 | 3.9 | 38.41 | - |
| Lu An Sheng | 35.78 | 4 | 5 | - | - |
| g΄ εχ | 31.58 | 2.16 | 2.25 | - | - |
| γ’ Oν | 33.4 | 4.6 | 5.35 | - | - |
| δ \² | 29.5 | 4.1 | 2.75 | - | - |
| mΨ ‘ | 30.73 | 6.75 | 6.7 | 38.53 | - |
| ΤΤ Il | 31.31 | 4 | 3.66 | 31.25 | - |
| ΐ βΎY | 33.4 | 3.24 | 3.7 | - | - |
| Ξ{ V | 30.2 | 2.12 | 2.6 | - | - |
| μγ w | 26.44 | 4.2 | 4.82 | 35.78 | - |
| ΐc ^α | 23.85 | 3.9 | 3.37 | 27.16 | - |
| ½Λ `m | 35.78 | 5.04 | 4.2 | 41.75 | - |
| ιΨ «Ύ | 31 | 4.85 | 4.45 | 46.66 | - |
| Όc | 23.76 | 4.94 | 4.42 | 35.78 | - |
| μ pg | 26.36 | 2.83 | 3.16 | 30.2 | - |
| Rθ εn | 38.53 | 4.33 | 4.83 | - | - |
| ¬Ρ Iν | 27.73 | 4 | 3.66 | - | - |
| Ί SG | 27.83 | 5 | 4.35 | - | - |
| gc γΔΎ | 28.6 | 4.37 | 3.33 | - | - |
| ¨μ ηt | 33.4 | 5.36 | 4.5 | - | - |
| έ Ϋs | 18.91 | 2.28 | 4 | - | - |
| Hugo Leung | 40.08 | 4.85 | 6.83 | 31.31 | - |
| Πσ | 33.4 | 4 | 4.33 | 30.73 | - |
| Ό{ Nυ | 29.47 | 3.72 | 6 | - | - |
| nκ Kκ | 20.73 | 3.63 | 3.25 | - | - |
| c ΄ | 25.05 | 6.81 | 5.12 | - | - |
| c Χs | 25.83 | 3.75 | 5.85 | - | - |
| ’ IΎY | 39.08 | 5.21 | 6.8 | 33.4 | - |
| c κY | 33.4 | 4.57 | 3.6 | 30.58 | - |
| ²XΨ ~η | 33.4 | 5.85 | 5.16 | - | - |
| ΨΊ γΔΎ | 38.41 | 5.57 | 3.6 | - | - |
| Όz \S | 33.4 | 4 | 3.72 | - | - |
| Rc T | 33.83 | 2.85 | 3.33 | - | - |
| Hp pΎ | 38.53 | 5.05 | 5.34 | - | - |
| V’ «u | 26.08 | 3.14 | 4.85 | - | - |
| Pupo Teng Lieh | 33.4 | 6 | 4.71 | - | - |
| Ι‘ λ | 26.41 | 3.16 | 4.16 | - | - |
| ΌY LM | 31.31 | 4.81 | 3.8 | - | - |
| Β΄ ν | 28.33 | 4.45 | 4 | - | - |
| Rϋ Y | 31.31 | 4.83 | 4.42 | - | - |
| ¬Ρ ρ€ | 15.73 | 2.5 | 3.16 | - | - |
| Ύc όη | 25.05 | 5.5 | 5.2 | - | - |
| Ρμ η | 26.05 | 3.62 | 3.5 | - | - |
| ‘δ Tκ | 27.83 | 4.12 | 5.85 | 35.78 | - |
| ξϋ dN | 33.4 | 3.5 | 3 | 39.08 | - |
| ΄ Γm | 29.47 | 5.4 | 5.21 | - | - |
| Ό{ ΡΎ | 24.22 | 3.5 | 4.25 | - | - |
| εμ u | 20.87 | 4.87 | 3.56 | - | - |
| qV | 21.95 | 4 | 3.9 | - | - |
| XE ΄Θ | 41.75 | 4.66 | 4.66 | 35.78 | - |
| ’ § | 37.75 | 3.6 | 4.8 | 24 | - |
| ΐH «κ | 35.78 | 4.57 | 6.54 | - | - |
| βV‘ Iξ | 20.08 | 3 | 2 | - | - |
| ²‘ CΎY | 35.5 | 3.51 | 4.44 | 33.4 | 5.08 |
| |ΰ ~ | 33.4 | 3.55 | 4.75 | 33.91 | 4.12 |
| ΄ ΄_ | 25.53 | 3.85 | 4.59 | 31.31 | 27.83 |
| βc zξ | 27.83 | 5.84 | 3.72 | 26.26 | 27.16 |
| Ί rΎY | 33.4 | 4.71 | 4.44 | 35.41 | 35.78 |
| ΄ γΔή | 22.4 | 4.83 | 4.5 | 41.75 | 24.5 |
| εΞ M | 35.78 | 5.5 | 3.85 | 38.53 | - |
| ΏΤ BΖ | 17.91 | 5.14 | 4.33 | 25.53 | - |
| ͺΨ SΖ | 38.53 | 4.22 | 5.4 | - | - |
| Ι‘ κΫ | 32.33 | 3.28 | 3.4 | - | - |
| frbg __ | 35.78 | 4.42 | 5.42 | - | - |
| Nδ Io | 26.06 | 2.5 | 4.14 | - | - |
| ‘k Πα | 30.66 | 3.62 | 3.6 | 23.85 | - |
| ²‘ TΖ | 27.83 | 2.85 | 3.2 | 23.94 | - |
| Rϋ a« | 22.73 | 3.31 | 4.57 | 27.83 | 33.4 |
| Rc ΏΆ | 31.31 | 3.11 | 4.87 | 31.33 | 23.2 |
| ιΨ ΎY | 29.47 | 5.88 | 3.57 | - | - |
| H‘ ³Ύ | 29.33 | 4.88 | 3.25 | - | - |
| ΫR mη | 26.36 | 6 | 4.2 | - | - |
| R YΎ | 13.33 | 1 | 2.25 | - | - |
| ϋό΄ Ί | 21.78 | 3.51 | 4.4 | - | - |
| R w | 19.38 | 2.6 | 4.11 | - | - |
| »μ ε | 31.31 | 5.21 | 5.28 | - | - |
| Ξ i | 25.66 | 4 | 4 | - | - |
| Tseng Chijui | 45.54 | 4.16 | 6.8 | 35.78 | - |
| nγ Ίκ | 32.25 | 6.35 | 3.8 | 31.58 | - |
| ιμ Oχ | 31.31 | 4.73 | 5.25 | - | - |
| βV‘ ΝΎ | 28.6 | 3.57 | 3.4 | - | - |
| Τ ¬ | 29.47 | 5.1 | 3.42 | - | - |
| R{ aP | 26.2 | 2.71 | 1.5 | - | - |
| R{ M | 29.47 | 3.96 | 5.77 | - | - |
| mμ ^ | 25.88 | 4.33 | 4.77 | - | - |
| ΰ‘ m½ | 29.66 | 3.36 | 3.93 | 35.78 | - |
| ²‘ ηY | 33.4 | 2.72 | 3 | 23.53 | - |
xXg160
| PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
|---|
| εμ u | 29.47 | 4.71 | 4.2 | - | - |
| ¬΄ Ίγ | 26.26 | 4.3 | 3.16 | - | - |
| ²‘ ηY | 29.47 | 5.35 | 3 | - | - |
| εΛ LY | 19.44 | 3.25 | 2.45 | - | - |
| ΐc ³η | 24.66 | 4.5 | 3.77 | 36 | 4.84 |
| ΄{ DS | 33.4 | 3.2 | 3.81 | 41.75 | 3.55 |
| p Ήχ | 32.06 | 2.16 | 3.8 | 33.4 | 35.78 |
| ¬μ Lε | 35.78 | 4.42 | 3.12 | 24.4 | 30.73 |
| Vanness Lee | 35.78 | 4.87 | 4.2 | - | - |
| ‘μ TY | 28.83 | 4.12 | 3.66 | - | - |
| ΘΨ x½ | 21.88 | 3.45 | 4.33 | 23.85 | 4.8 |
| ΌR Ύ | 26.36 | 3.5 | 3.61 | 27.61 | 4.2 |
| R w | 21.78 | 4.13 | 4.07 | - | - |
| ςc V― | 19.9 | 3.2 | 3.33 | - | - |
| Ξ{ V | 23.85 | 3.96 | 3.62 | - | - |
| ϋό΄ Al | 20 | 2.8 | 2.71 | - | - |
| nκ Kκ | 26.41 | 4.68 | 3.58 | 27.83 | - |
| ΰ‘ ² | 38.53 | 2.62 | 2.83 | 29.46 | - |
| c Χs | 20.87 | 4.36 | 4.3 | 25.05 | - |
| c « | 23.28 | 5.02 | 4.42 | 22.33 | - |
| Rc T | 21.78 | 3.41 | 3.6 | 27.83 | - |
| ²‘ EI | 20.66 | 4.67 | 2.28 | 28.06 | - |
| Ξ i | 26.36 | 4.87 | 5.12 | - | - |
| Ιg ΐχη | 17.83 | 4 | 4.14 | - | - |
| °ς κP | 38.53 | 4.87 | 3.2 | 35.78 | - |
| Ι‘ N | 29 | 4.42 | 5 | 34.91 | - |
| nγ Ίκ | 22.77 | 5.42 | 5.1 | - | - |
| ΰδ qj | 23.09 | 3.71 | 3.5 | - | - |
| ²‘ h‘ | 21.78 | 3.4 | 3.55 | - | - |
| ©R Ξχ | 18.61 | 3.8 | 3 | - | - |
| ²‘ TΖ | 18.55 | 3.31 | 3.55 | - | - |
| μθ λυ | 20.2 | 2.76 | 2.87 | - | - |
| aμ Bη | 25.05 | 4 | 4.3 | - | - |
| Rϋ TP | 20.71 | 3.37 | 4.1 | - | - |
| θ ρη | 23.85 | 4.34 | 4.65 | - | - |
| σc Tξ | 18.61 | 4.22 | 2.71 | - | - |
| δ \² | 29.47 | 5.25 | 5.53 | - | - |
| °μ γΔ | 19.38 | 1.6 | 2.6 | - | - |
| rδ `K | 29.47 | 3.62 | 5.6 | 35.78 | - |
| OΆ m½ | 21.8 | 4 | 2.5 | 33.13 | - |
| Lκ ^χ | 33.4 | 5.18 | 4.33 | - | - |
| ά\ εa | 19.5 | 2.87 | 2.2 | - | - |
| ͺΨ SΖ | 29.47 | 4.36 | 4.23 | - | - |
| ά\ γΔn | 16.13 | 2.75 | 2.8 | - | - |
| ΤΤ Il | 31.53 | 4.33 | 4.43 | 25.4 | 4.5 |
| Δθ WVξ | 35.78 | 3.22 | 4.28 | 31.31 | 3.25 |
| ΄ `M | 35.78 | 5.21 | 3.42 | - | - |
| ¬r σ | 22.73 | 4.16 | 2.58 | - | - |
| βV‘ ΝΎ | 22.55 | 4.2 | 4.21 | 22.33 | 33.4 |
| aδ FV | 27.83 | 2.71 | 4.2 | 29.47 | 26.33 |
| Δc ½ | 23.85 | 4.4 | 5.25 | - | - |
| ΫR εμ | 24.72 | 3.6 | 4 | - | - |
| Hp pΎ | 38.53 | 5.81 | 4.89 | - | - |
| rδ ρj | 29.06 | 3.6 | 3.42 | - | - |
| Ί rΎY | 31.31 | 6 | 3.87 | - | - |
| Ψϋ Όχ | 24.06 | 3.66 | 3 | - | - |
| Rϋ Y | 31.31 | 4.68 | 2.75 | 35.78 | - |
| Ό΄ _ρ | 24.72 | 4.25 | 5.76 | 33.75 | - |
| ²‘ CΎY | 35.78 | 5.64 | 5.21 | - | - |
| Yδ TΎY | 30.06 | 4.2 | 3.71 | - | - |
| Ρμ η | 31.31 | 3.51 | 4.11 | 21.78 | - |
| ~c [Ύ | 22.83 | 3 | 4.03 | 23.38 | - |
| ‘δ Tκ | 31.26 | 4.73 | 3.9 | 41.75 | 5 |
| ‘φ FF | 33.4 | 3.66 | 4.36 | 34 | 3 |








