EhX^bc
2025 PERFECTyζ22νzV
2025-11-29 OπnκYΖU»Z^[
| PLAYER | 1st SET | 2nd SET | 3rd SET |
|---|
| Pupo Teng Lieh | 36.75 | 6 | - | 41.75 | 5.47 | - | 4.16 | 5.62 | 5 |
| mΨ ‘ | 45.54 | 6.52 | - | 39.75 | 4.4 | - | 4.89 | 4.4 | 5 |
| PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
|---|
| mΨ ‘ | 40.08 | 6.75 | 5.4 | 45.54 | 6 |
| c ΄ | 38.53 | 4.66 | 6.17 | 42.33 | 4.16 |
| Pupo Teng Lieh | 39.08 | 3.6 | 7 | 45.54 | 35.78 |
| εΞ M | 45.54 | 4.5 | 4.25 | 35.25 | 32.5 |
X
| PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
|---|
| εΞ M | 33.4 | 6 | 4.5 | 38.53 | - |
| Rϋ a« | 28.46 | 6 | 5 | 24.75 | - |
| c ΄ | 27.05 | 6.2 | 4.63 | 35.78 | - |
| Ξ΄ κn | 27.83 | 3.8 | 3.71 | 27.66 | - |
| mΨ ‘ | 28.46 | 3.4 | 5.28 | 33.4 | 7.12 |
| δ \² | 31.31 | 5.4 | 4.71 | 31.5 | 5.2 |
| Pupo Teng Lieh | 33.4 | 5.4 | 5.25 | - | - |
| Όg α | 38.58 | 4.71 | 5.28 | - | - |
xXg16
| PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
|---|
| Rϋ a« | 38.53 | 5 | 5.33 | 35.66 | 41.75 |
| ²‘ CΎY | 34.91 | 5.1 | 4.6 | 35.78 | 34.58 |
| Ξ΄ κn | 31.31 | 4.09 | 3.75 | 38.53 | - |
| »qΰV Έ | 25.72 | 3.28 | 5 | 29.33 | - |
| εΞ M | 35.78 | 6.18 | 5.33 | - | - |
| {c j | 33.58 | 3.83 | 4.4 | - | - |
| δ \² | 32.83 | 4.69 | 5.29 | 35.78 | - |
| ΄ Γm | 33.4 | 2.71 | 4 | 26.66 | - |
| Όg α | 35.91 | 6.21 | 5.71 | 45.54 | - |
| Ξc Ίη | 35.78 | 4.25 | 5 | 36.88 | - |
| c ΄ | 29.47 | 4.77 | 6 | - | - |
| |{ gL | 27.2 | 3.37 | 2.25 | - | - |
| mΨ ‘ | 45.54 | 5.42 | 6.2 | - | - |
| »μ ε | 34.44 | 5 | 5.5 | - | - |
| Pupo Teng Lieh | 40.08 | 4.63 | 6 | 35.78 | 5 |
| Hp pΎ | 35.78 | 5.14 | 6.3 | 38.75 | 3.8 |
xXg32
| PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
|---|
| |{ gL | 26.53 | 4.17 | 4.4 | 29.47 | - |
| ξϋ dN | 31.31 | 3.57 | 4.09 | 27 | - |
| ΄ Γm | 35.78 | 3.25 | 4 | 27.2 | 23.85 |
| ΤΤ Il | 30.4 | 4 | 4.22 | 33.4 | 25.88 |
| Ξc Ίη | 27.73 | 5 | 6.33 | 35.78 | - |
| Ό{ Nυ | 35.78 | 3.28 | 4.2 | 33.26 | - |
| Rϋ a« | 33.4 | 3.88 | 5.2 | - | - |
| Ϋc a | 28.83 | 3.55 | 4.25 | - | - |
| Ξ΄ κn | 35.78 | 5.25 | 4.81 | 31.31 | - |
| Ρc cε | 30.73 | 4 | 4.8 | 30.73 | - |
| εΞ M | 45.54 | 4.87 | 6.42 | - | - |
| R{ M | 42.77 | 3.5 | 4.5 | - | - |
| δ \² | 27.83 | 4.9 | 7.63 | - | - |
| en ±ξ | 27.27 | 3.85 | 2.5 | - | - |
| Όg α | 31.31 | 4.44 | 5.66 | - | - |
| frbg __ | 26.72 | 4 | 3.83 | - | - |
| »μ ε | 38.53 | 5.9 | 6.75 | - | - |
| ’ IΎY | 39.75 | 5.27 | 5.66 | - | - |
| »qΰV Έ | 41.75 | 4.16 | 4.28 | 33.4 | - |
| Ό΄ χ« | 26.25 | 3.6 | 4.3 | 30.5 | - |
| Hp pΎ | 35.78 | 4.83 | 4.37 | - | - |
| gΰV u | 29.41 | 3.5 | 4.28 | - | - |
| c ΄ | 27.83 | 5.16 | 6.52 | - | - |
| ½Λ `m | 31.4 | 4.16 | 4.2 | - | - |
| {c j | 33.4 | 5 | 3.66 | 29.47 | 5.14 |
| ΰq Ύ | 33.75 | 4.77 | 3 | 26.5 | 2.75 |
| ²‘ CΎY | 27.4 | 4.71 | 5.7 | 27.83 | 5.4 |
| εΛ εγ | 31.31 | 5.68 | 4.28 | 28.33 | 4 |
| mΨ ‘ | 33.4 | 5.4 | 5.34 | - | - |
| XE ΄Θ | 34.33 | 3.85 | 5.42 | - | - |
| Pupo Teng Lieh | 33.4 | 6.64 | 5 | 41.75 | - |
| H‘ ³Ύ | 26.26 | 4.25 | 5.06 | 51.11 | - |
xXg64
| PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
|---|
| |{ gL | 26.36 | 5 | 3.85 | - | - |
| ½κ κ | 23 | 2.6 | 2.85 | - | - |
| ΄ Γm | 38.53 | 4.62 | 3.3 | 29.47 | - |
| ΏΤ BΖ | 31.33 | 4.26 | 3.33 | 24.11 | - |
| R{ M | 44.55 | 5.28 | 5.76 | 38.53 | - |
| ² μ_ | 41.75 | 4.83 | 3 | 25.16 | - |
| ΰq Ύ | 33.4 | 5.21 | 4.11 | 45.54 | - |
| A ³η | 35.08 | 4.37 | 4.8 | 28 | - |
| XE ΄Θ | 41.75 | 4.89 | 4 | 23.38 | 5.8 |
| °ς κP | 36.58 | 4.16 | 4.68 | 27.83 | 4.4 |
| Ξc Ίη | 38.53 | 3.8 | 3.5 | 33.4 | 5.14 |
| |ΰ ~ | 25.53 | 4.17 | 4.42 | 29.33 | 4 |
| ξϋ dN | 27.83 | 4 | 5.36 | - | - |
| Ό{ «Ζ | 31 | 3.54 | 4.5 | - | - |
| Rϋ a« | 35.78 | 5.8 | 5.5 | 34.25 | 5.5 |
| Lee Mathew | 39.66 | 5.82 | 4.8 | 38.53 | 4.8 |
| Ό΄ χ« | 27.83 | 6.25 | 5 | - | - |
| ² YκY | 31.26 | 2.5 | 3.8 | - | - |
| frbg __ | 23.85 | 3.8 | 4.66 | - | - |
| η V | 26.83 | 4.26 | 2.2 | - | - |
| Ξ΄ κn | 41.75 | 5.16 | 4 | 41.75 | - |
| ²‘ h‘ | 35.08 | 4.8 | 5 | 41.11 | - |
| εΞ M | 26.36 | 5 | 4.13 | 38.53 | - |
| z{ α | 25.61 | 5.3 | 3.58 | 25.4 | - |
| δ \² | 31.31 | 5.29 | 6.23 | - | - |
| ‘k Πα | 25.72 | 4 | 2.8 | - | - |
| ’ IΎY | 29.47 | 6.75 | 4.8 | - | - |
| Rϊ± iΡ | 23.61 | 2.66 | 3.57 | - | - |
| Όg α | 26.36 | 4.16 | 4.6 | - | - |
| ¬Ρ ρ€ | 23.52 | 3.2 | 3.9 | - | - |
| Ό{ Nυ | 35.78 | 4.5 | 5.2 | 41.75 | - |
| ‘c Α | 40.91 | 4.71 | 5 | 38.41 | - |
| H‘ ³Ύ | 35.78 | 4.77 | 4.57 | 35.78 | 4.71 |
| ΌY LM | 31.8 | 5.77 | 4.43 | 31.83 | 4 |
| en ±ξ | 35.78 | 3.69 | 3.42 | 31.31 | - |
| ͺΨ SΖ | 32.33 | 3.58 | 4.43 | 29 | - |
| »μ ε | 26.58 | 4.33 | 4.87 | 35.78 | - |
| Δΰ Tu | 33.4 | 3.25 | 4 | 27.25 | - |
| Ϋc a | 22.77 | 2.81 | 3.5 | 32.33 | 4.57 |
| Ό{ ΡΎ | 23.09 | 3.5 | 2.42 | 29.47 | 3 |
| ΤΤ Il | 26.36 | 4 | 3.8 | 33.4 | 3.7 |
| qV | 25.61 | 4.17 | 4.6 | 19.33 | 3.54 |
| »qΰV Έ | 25.61 | 3.5 | 5.47 | 26.36 | 4.42 |
| ΘΰV Ε | 23.85 | 3.75 | 4.75 | 23.61 | 4.16 |
| Ρc cε | 29.47 | 6.42 | 4.95 | - | - |
| Ί SG | 26.77 | 4 | 3.25 | - | - |
| Hp pΎ | 29.47 | 4.94 | 6 | - | - |
| Ό΄ _ρ | 27.26 | 2.83 | 3.5 | - | - |
| c ΄ | 38.08 | 5.7 | 3.8 | 29.47 | 5.81 |
| yΰV λl | 38.53 | 5.16 | 6 | 30.86 | 5.4 |
| εΛ εγ | 27.83 | 4.37 | 5 | 18.75 | 4.5 |
| ²‘ EI | 28.6 | 4.61 | 4.33 | 33.4 | 2.2 |
| {c j | 31.91 | 4.62 | 4.66 | 31.31 | 5.29 |
| Ύc όη | 33.4 | 5.47 | 3.33 | 31.13 | 3.2 |
| ½Λ `m | 24.58 | 4.33 | 6.13 | 38.53 | - |
| Όc | 35.78 | 4.72 | 5.12 | 38.58 | - |
| ²‘ CΎY | 26.44 | 5.52 | 4.87 | 38.53 | - |
| ¬Ρ Iν | 31.31 | 4.14 | 4.71 | 32.06 | - |
| mΨ ‘ | 35.41 | 4.43 | 5.55 | 41.75 | - |
| ΄ Ί | 33.4 | 4.57 | 3.85 | 40.55 | - |
| Pupo Teng Lieh | 50.1 | 4.27 | 6.17 | - | - |
| εΰ ρη | 33.44 | 3.81 | 5 | - | - |
| gΰV u | 36.75 | 4.58 | 4.22 | 33.4 | - |
| Β΄ ν | 38.53 | 3.6 | 3.5 | 30.41 | - |
xXg128
| PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
|---|
| ² YκY | 21.85 | 3.75 | 4 | 27.83 | - |
| μ΄ MΊ | 26.36 | 2.62 | 4.08 | 26.94 | - |
| ΄ Ί | 38.53 | 4.5 | 3.65 | - | - |
| aμι qm | 15.58 | 1.8 | 3 | - | - |
| |ΰ ~ | 31.31 | 4.42 | 4.09 | 31.8 | 4.89 |
| T[ | 31 | 5.04 | 3.71 | 27.83 | 3 |
| |{ gL | 23.85 | 4.65 | 3.75 | 38.53 | - |
| ΓΊ Fν | 23.09 | 3.83 | 5.2 | 38.41 | - |
| ΄ Γm | 45.54 | 5.85 | 5.25 | - | - |
| Ψϋ Όχ | 41.11 | 4.28 | 4 | - | - |
| R{ M | 35.78 | 4.68 | 5.47 | - | - |
| εn O« | 22.26 | 2.2 | 2.66 | - | - |
| ΰq Ύ | 35.78 | 5.36 | 4 | 29.47 | - |
| Ί rΎY | 28.86 | 4.16 | 4.17 | 30.73 | - |
| XE ΄Θ | 33.4 | 4.58 | 5.28 | - | - |
| er «η | 30.75 | 4 | 4.33 | - | - |
| Ξc Ίη | 38.53 | 5.2 | 4.16 | - | - |
| Α‘ MV | 25.75 | 2.4 | 3.8 | - | - |
| °ς κP | 35.78 | 3.5 | 3.6 | 27.83 | - |
| Oμ j | 39.75 | 4 | 4 | 25.61 | - |
| ΏΤ BΖ | 25.05 | 4.82 | 3.37 | 35.78 | - |
| μ «κ | 22.33 | 4 | 4.61 | 34.66 | - |
| qV | 29.47 | 3.5 | 4.3 | - | - |
| V Kε | 26.94 | 3.88 | 3.5 | - | - |
| ½κ κ | 23.61 | 4.28 | 5.21 | 19.54 | 38.53 |
| υJ £ | 22.77 | 3.88 | 4 | 20.87 | 23.83 |
| ²‘ h‘ | 27.83 | 2.7 | 4 | 33.4 | 31.31 |
| δ ΄ | 26.27 | 3.51 | 3.65 | 30.33 | 25 |
| ξϋ dN | 24.33 | 3.66 | 3.88 | 33.4 | 25.05 |
| ‘δ Tκ | 35.78 | 3.62 | 3.8 | 37.16 | 21.66 |
| Rϋ a« | 33.4 | 4.83 | 4.85 | - | - |
| βQ Nη | 28.5 | 4.16 | 4.33 | - | - |
| Ό΄ χ« | 29.47 | 3.44 | 4.62 | - | - |
| c YκY | 19.46 | 2.55 | 4.14 | - | - |
| Β΄ ν | 29.47 | 5.25 | 5.16 | - | - |
| ΞΨ εp | 30.73 | 3.37 | 4.4 | - | - |
| ¬Ρ Iν | 33.4 | 4.42 | 3.71 | 31.31 | - |
| βVV | 29.25 | 2.71 | 4.65 | 27.27 | - |
| frbg __ | 33.41 | 4.44 | 4.5 | 38.53 | 27.83 |
| μ IV | 33.4 | 4.88 | 4.62 | 34.75 | 24.5 |
| Ξ΄ κn | 27.26 | 4.83 | 4.6 | 33.4 | 38.53 |
| ιμ Oχ | 29.47 | 4 | 6 | 35.41 | 31 |
| εΞ M | 41.75 | 4.59 | 6.23 | - | - |
| ΄ δ | 18.33 | 3.36 | 3.25 | - | - |
| δ \² | 38.53 | 4.37 | 4.14 | 29.47 | - |
| Δc ½ | 27.33 | 4.85 | 4.12 | 26.4 | - |
| ͺΨ SΖ | 30.73 | 4.14 | 4.6 | 33.4 | 35.78 |
| ¬΄ Ίγ | 33.4 | 3.87 | 4.66 | 29.66 | 22.83 |
| ’ IΎY | 41.75 | 4.4 | 6.2 | 31.26 | 5.4 |
| sμ EΎ | 34.41 | 6.2 | 4.8 | 35.78 | 5.33 |
| Όg α | 29.47 | 3.8 | 6 | - | - |
| εΛ LY | 26.38 | 4.07 | 4 | - | - |
| ² μ_ | 38.53 | 4.58 | 3.96 | - | - |
| ΫR εS | 23.75 | 3 | 3.33 | - | - |
| yΰV λl | 26.94 | 4.78 | 4.66 | 38.53 | - |
| iδ Mη | 23.85 | 4.58 | 1.83 | 22 | - |
| Ί SG | 33.4 | 4.56 | 4.83 | 38.53 | - |
| Όz \S | 30.73 | 4 | 4.42 | 33.58 | - |
| ΘΰV Ε | 24.33 | 4.76 | 4 | 45.54 | 6.69 |
| Lu An Sheng | 33.4 | 3.4 | 4.42 | 28.33 | 3.25 |
| Ό΄ _ρ | 35.78 | 4.33 | 3.63 | - | - |
| ’ μν | 21.16 | 3.46 | 3.75 | - | - |
| Ό{ Nυ | 31.75 | 5.06 | 4.44 | 38.53 | - |
| OY ³M | 38.53 | 3.8 | 4.11 | 28 | - |
| ‘c Α | 26.36 | 4.84 | 4.65 | - | - |
| εμ u | 24.72 | 3.77 | 4.33 | - | - |
| H‘ ³Ύ | 25.61 | 5.33 | 4.58 | 20.13 | 5.64 |
| Ι‘ λ | 25.05 | 4.2 | 3.66 | 33.4 | 4.33 |
| ²‘ EI | 19.26 | 3 | 4.11 | 24.77 | 4.8 |
| ΨΊ EH | 20.79 | 7 | 3.62 | 41.75 | 3.9 |
| ΌY LM | 26.36 | 6.75 | 4.63 | - | - |
| βV‘ Iξ | 22.44 | 3 | 3.42 | - | - |
| Όc | 31.73 | 4.95 | 4.82 | 26.36 | - |
| ac ρ | 27.83 | 4.16 | 4.12 | 26.94 | - |
| en ±ξ | 25.61 | 4 | 3.11 | 31.31 | - |
| ½μ _γ | 26.36 | 2.83 | 2.11 | 29 | - |
| Ύc όη | 33.4 | 3.83 | 5.48 | 23.85 | - |
| Rc ΏΆ | 26.06 | 4.54 | 5 | 25.61 | - |
| »μ ε | 33.4 | 4.71 | 4.33 | 35.78 | - |
| θ Yγ | 33.13 | 3.66 | 4 | 29.5 | - |
| εΰ ρη | 27.83 | 3.75 | 4.68 | - | - |
| ΫR ιDl | 26.72 | 2.14 | 2.33 | - | - |
| Δΰ Tu | 21.78 | 2.33 | 3.9 | 20.88 | 33.4 |
| gϋ Α | 23.09 | 4.1 | 3.3 | 26.36 | 32.33 |
| z{ α | 35.78 | 4.17 | 4.55 | - | - |
| εX ° | 26.53 | 2.85 | 2.66 | - | - |
| A ³η | 41.75 | 4.53 | 5.22 | - | - |
| ]δ κ^ | 32.33 | 4.33 | 4 | - | - |
| Ϋc a | 33.4 | 2.61 | 3 | 25.05 | 4.15 |
| ― v | 26.4 | 3.48 | 4.28 | 24.5 | 3.5 |
| ΤΤ Il | 26.36 | 4.32 | 3 | 35.78 | - |
| ‘μ TY | 27.72 | 3.77 | 3.69 | 24.06 | - |
| »qΰV Έ | 38.53 | 4.33 | 4.14 | 27.83 | - |
| ’ § | 31.91 | 4.85 | 3.33 | 27.33 | - |
| Ρc cε | 41.75 | 6 | 4.57 | - | - |
| βδ «‘ | 18 | 3.57 | 2.66 | - | - |
| ¬Ρ ρ€ | 30.16 | 4.12 | 4.12 | 33.4 | 3.91 |
| ΐc ³η | 35.78 | 4 | 5.16 | 32 | 3 |
| ‘k Πα | 29.47 | 4.57 | 4.83 | - | - |
| έ Ϋs | 22.61 | 3 | 2.83 | - | - |
| Hp pΎ | 45.54 | 4.5 | 5.06 | - | - |
| Ιg ΐχη | 37.77 | 3.57 | 3.4 | - | - |
| c ΄ | 35.78 | 6.17 | 5.66 | - | - |
| ¨μ ηt | 30.73 | 5 | 4.66 | - | - |
| Ό{ «Ζ | 27.83 | 4.04 | 3.4 | 21.13 | 4.3 |
| ½c© CIl | 26.05 | 3.71 | 3.84 | 33.4 | 3.7 |
| Rϊ± iΡ | 33.4 | 4.33 | 2.25 | 35.78 | 27.83 |
| γ’ Oν | 33.33 | 4.71 | 6.81 | 32.53 | 27.72 |
| εΛ εγ | 22.77 | 3.5 | 4.5 | - | - |
| Άc Cρ | 22 | 3.2 | 4.25 | - | - |
| {c j | 33.4 | 4 | 4.37 | 33.4 | - |
| ²‘ M° | 25.66 | 3 | 4.61 | 34 | - |
| Ό{ ΡΎ | 31.31 | 4.82 | 4.16 | - | - |
| Ι‘ N | 26.26 | 3.12 | 2.8 | - | - |
| ½Λ `m | 29.47 | 5.57 | 3.75 | - | - |
| Όc Όl | 21.86 | 3.4 | 2.16 | - | - |
| ²‘ CΎY | 24.25 | 3.78 | 3.75 | 38.53 | 5.66 |
| X Eχ | 38.53 | 4 | 6.46 | 36.66 | 5.33 |
| η V | 33.4 | 2.85 | 5.18 | 38.75 | 4.26 |
| ΐH «κ | 29 | 4.57 | 4.25 | 41.75 | 4.37 |
| Lee Mathew | 41.75 | 4.75 | 5.47 | 45.54 | - |
| μ pg | 24.66 | 4.44 | 4.4 | 38.41 | - |
| mΨ ‘ | 29.91 | 6 | 4.55 | 45.54 | 33.4 |
| ²XΨ ~η | 33.4 | 4 | 3.93 | 31.88 | 31.53 |
| Pupo Teng Lieh | 35.78 | 5.57 | 5.57 | - | - |
| ¬ΰV κK | 25.6 | 3.5 | 3 | - | - |
| gΰV u | 29.47 | 4.4 | 3 | 33.4 | 25.05 |
| Τ ¬ | 22.26 | 5.62 | 6.81 | 29.2 | 22.33 |








