決勝ラウンドスタッツ
2025 PERFECT【第11戦】札幌
2025-07-21 大和ハウス プレミストドーム
決勝
PLAYER | 1st SET | 2nd SET | 3rd SET |
---|
中井 十夢 | 33.4 | 4.43 | - | 33.06 | 5.57 | 32.06 | 5.52 | 4.28 | 5.05 |
森 勇樹 | 30.4 | 5 | - | 35.78 | 3.8 | 35.78 | 4.83 | 5.45 | 3.42 |
準決勝
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
中井 十夢 | 50.1 | 5.71 | 4.71 | 38.53 | - |
上里 徹弥 | 35.25 | 5.83 | 5.18 | 33.41 | - |
森 勇樹 | 41.75 | 5.5 | 4.66 | 35.75 | - |
阿部 悠太郎 | 51.66 | 4.83 | 6.33 | 32.06 | - |
準々決勝
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
中井 十夢 | 30.73 | 5.33 | 5.82 | 35.78 | - |
冨澤 雅人 | 38.53 | 4 | 4.4 | 31.26 | - |
阿部 悠太郎 | 4.5 | 5.3 | 5.8 | 31.31 | - |
篠原 克弥 | 41.75 | 4.87 | 3.4 | 26.93 | - |
森 勇樹 | 35.78 | 5.19 | 4.28 | 35.78 | - |
三浦 正貴 | 27.58 | 4.22 | 5.55 | 31.26 | - |
上里 徹弥 | 38.53 | 4.85 | 4.87 | 31.31 | - |
Lee Mathew | 39.08 | 5.25 | 4 | 27.27 | - |
ベスト16
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
中井 十夢 | 45.54 | 5.42 | 5.28 | - | - |
伊波 実樹也 | 27.88 | 4.85 | 4.83 | - | - |
Lee Mathew | 38.53 | 6.64 | 5.04 | - | - |
芦沢 一輝 | 21.75 | 3.4 | 3.71 | - | - |
阿部 悠太郎 | 45.54 | 5.3 | 3.8 | 41.75 | - |
佐々木 淳也 | 33.25 | 5.12 | 4.66 | 24.55 | - |
三浦 正貴 | 34.75 | 4.12 | 4.59 | 31.31 | - |
中村 俊太郎 | 33.4 | 4.14 | 4.27 | 32.06 | - |
冨澤 雅人 | 38.53 | 3.91 | 4.3 | - | - |
中村 全宏 | 28.6 | 4.14 | 3.62 | - | - |
森 勇樹 | 38.53 | 5.18 | 5.66 | - | - |
南 英波 | 29.26 | 5.28 | 4.58 | - | - |
篠原 克弥 | 27.83 | 5 | 3.75 | 33.4 | 35.78 |
大石 藍貴 | 26.94 | 6.23 | 5.6 | 38.41 | 31.26 |
上里 徹弥 | 38.53 | 4.68 | 4.5 | - | - |
安食 賢一 | 41.16 | 2.66 | 4.6 | - | - |
ベスト32
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
冨澤 雅人 | 34.83 | 3.5 | 5.05 | 35.78 | - |
柴崎 晋之介 | 33.4 | 3.71 | 3.14 | 35.08 | - |
森 勇樹 | 31.26 | 3.6 | 5.6 | 41.75 | 4.56 |
羽角 英明 | 31.31 | 5.2 | 3.87 | 24.11 | 3.37 |
中村 全宏 | 33.4 | 4.38 | 4.5 | 38.53 | - |
小崎 心 | 39.66 | 3.77 | 4.5 | 20.46 | - |
芦沢 一輝 | 38.41 | 5.78 | 4.71 | 38.53 | 4.4 |
吉原 大貴 | 33.4 | 2.25 | 4.43 | 16.66 | 3.6 |
南 英波 | 29.47 | 4.94 | 3.76 | 40.11 | 4.1 |
鈴木 勇斗 | 32.06 | 3.16 | 4.65 | 41.75 | 3.1 |
阿部 悠太郎 | 40.77 | 4.62 | 6 | 35.78 | 7.07 |
Pupo Teng Lieh | 41.75 | 5.34 | 4.87 | 41.08 | 5 |
篠原 克弥 | 38.53 | 5.83 | 4.37 | 33.4 | - |
横田 涼 | 35.91 | 5.85 | 4.57 | 29.93 | - |
大石 藍貴 | 33.4 | 5.66 | 4.36 | - | - |
竹本 吉伸 | 22.16 | 3.83 | 4.2 | - | - |
中村 俊太郎 | 35.78 | 6.46 | 4.68 | - | - |
吉田 翔太 | 30.4 | 4 | 3.77 | - | - |
佐々木 淳也 | 41.75 | 3.85 | 5.5 | 35.78 | 31.31 |
山本 信博 | 38.41 | 5.1 | 6.4 | 33.16 | 27.38 |
三浦 正貴 | 41.75 | 4.28 | 3.85 | 33.4 | - |
清水 嘉洋 | 32.91 | 4.83 | 4.69 | 28.08 | - |
上里 徹弥 | 27.93 | 5.85 | 3.42 | 41.75 | 4.11 |
竹内 淳 | 31.31 | 5.83 | 3.75 | 29.22 | 4.12 |
Lee Mathew | 31.31 | 4.14 | 4.15 | 32.2 | 5.16 |
鈴木 洋平 | 32.73 | 4.82 | 4.37 | 29.47 | 4.08 |
安食 賢一 | 38.53 | 5.11 | 4.57 | 33 | 35.78 |
砂川 大 | 30.2 | 4 | 4.25 | 35.78 | 38.75 |
伊波 実樹也 | 35.78 | 4.82 | 5.62 | - | - |
城野 弘樹 | 31 | 4.57 | 4.66 | - | - |
中井 十夢 | 35.78 | 5.83 | 5.57 | 35.78 | - |
Hugo Leung | 30.73 | 7.23 | 4.71 | 38.41 | - |
ベスト64
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
竹本 吉伸 | 33.4 | 3.71 | 4 | 33.4 | - |
名越 圭祐 | 27.06 | 3 | 4.43 | 27.83 | - |
吉田 翔太 | 27.83 | 3.81 | 5.35 | - | - |
古川 大機 | 25.61 | 3.28 | 4.1 | - | - |
羽角 英明 | 33.4 | 5.11 | 5.8 | - | - |
田渕 省造 | 29.33 | 4.33 | 5 | - | - |
冨澤 雅人 | 41.75 | 3.18 | 5.52 | 38.53 | - |
高橋 亮 | 30.08 | 4.09 | 4.22 | 25.75 | - |
森 勇樹 | 41.75 | 4.57 | 4.58 | - | - |
坐間 達哉 | 31.44 | 3.42 | 4.2 | - | - |
芦沢 一輝 | 33.4 | 4.87 | 3.12 | 31.31 | - |
加藤 真吾 | 21.66 | 4.37 | 4.3 | 25.72 | - |
鈴木 勇斗 | 27.83 | 3.85 | 4.55 | 33.75 | 4.87 |
松本 康寿 | 25.8 | 4.5 | 4.5 | 35.78 | 5.5 |
Lee Mathew | 50.1 | 4.13 | 6.54 | - | - |
石田 敦士 | 27.33 | 3 | 3.33 | - | - |
中村 全宏 | 27.83 | 3.2 | 3.6 | 31.31 | 22.77 |
仁木 治 | 27.61 | 5 | 5.64 | 30.06 | 20.79 |
吉原 大貴 | 33.4 | 3.72 | 3.5 | 26.46 | 4.62 |
中村 舜 | 27.75 | 2.88 | 5.31 | 29.47 | 4 |
小崎 心 | 22.86 | 4.66 | 3.54 | 29.47 | - |
高木 翼 | 27.83 | 2.4 | 2.12 | 29.66 | - |
Pupo Teng Lieh | 38.53 | 5.85 | 5.16 | - | - |
青木 航平 | 23.5 | 4 | 3.8 | - | - |
中井 十夢 | 35 | 5.47 | 4 | 35.78 | - |
堤 博之 | 35.78 | 4.6 | 4 | 38.41 | - |
伊波 実樹也 | 41.75 | 4.55 | 5.55 | 33.4 | - |
手島 拓也 | 30 | 4.65 | 5 | 32.06 | - |
南 英波 | 29.47 | 4.4 | 4.62 | 31.75 | 4.6 |
林田 慶大 | 23.46 | 4.72 | 4.85 | 33.4 | 3.86 |
佐々木 淳也 | 25.61 | 3.4 | 5.53 | 27.83 | 23.85 |
鈴木 一行 | 29.47 | 5.62 | 4 | 25.83 | 24.94 |
砂川 大 | 39.66 | 4.8 | 4.83 | 33.4 | 4.9 |
鈴木 将太 | 35.78 | 5.8 | 3.16 | 33.33 | 4.3 |
安食 賢一 | 35.78 | 5.2 | 4.35 | - | - |
辻 裕充 | 35.25 | 4 | 3.16 | - | - |
竹内 淳 | 29.47 | 3.66 | 5.16 | 31.53 | 5.11 |
福田 龍 | 27.27 | 5.33 | 4.11 | 35.78 | 4.8 |
鈴木 洋平 | 31.31 | 5.7 | 4.44 | 38.53 | - |
後藤 祐也 | 25.66 | 4 | 4.77 | 25.06 | - |
Hugo Leung | 31.11 | 4.94 | 6.47 | 35.08 | 27.83 |
森窪 龍己 | 41.75 | 4.45 | 4 | 45.54 | 32.06 |
城野 弘樹 | 41.75 | 4.2 | 5.3 | - | - |
松原 浩二 | 35.11 | 3.71 | 2.5 | - | - |
三浦 正貴 | 36.75 | 5.03 | 4.28 | 35.78 | 4.82 |
八木 祐哉 | 33.4 | 4.77 | 4.62 | 37.41 | 4.66 |
横田 涼 | 45.54 | 4.25 | 4.17 | - | - |
中村 悠佑 | 24 | 4 | 3 | - | - |
大石 藍貴 | 45.54 | 4.63 | 6 | - | - |
曲木 駿平 | 23.75 | 3.85 | 5 | - | - |
柴崎 晋之介 | 31.31 | 4.17 | 4.14 | 41.75 | - |
京屋 智之 | 23.66 | 3.85 | 4.9 | 26.55 | - |
山本 信博 | 31.31 | 3.71 | 5.1 | 38.53 | - |
水野 紀之 | 27.16 | 5.1 | 4.14 | 28.58 | - |
阿部 悠太郎 | 38.41 | 6 | 5 | 41.75 | 33.4 |
鍵 侑希 | 38.53 | 4.5 | 4.37 | 30.11 | 27.58 |
篠原 克弥 | 30.73 | 5.62 | 4.94 | 33.66 | 4.57 |
太田 朋也 | 35.78 | 4.63 | 3.8 | 35.78 | 4.33 |
清水 嘉洋 | 35.78 | 5.14 | 4.76 | - | - |
初世 卓弥 | 28.33 | 3 | 2.8 | - | - |
上里 徹弥 | 29.47 | 4.2 | 5.2 | - | - |
Lu An Sheng | 27.33 | 4.26 | 5.22 | - | - |
中村 俊太郎 | 38.53 | 4.22 | 5.29 | 38.53 | - |
門川 豪志 | 14.66 | 4.24 | 2.6 | 26.13 | - |
ベスト128
PLAYER | 1st LEG PPD |
2nd LEG MPR |
3rd LEG MPR |
4th LEG PPD |
5th LEG CHOICE |
---|
竹内 淳 | 31.31 | 4.37 | 4.94 | - | - |
長谷川 裕太 | 32.73 | 3.25 | 3 | - | - |
仁木 治 | 38.53 | 6 | 4.5 | - | - |
斉藤 哲久 | 23.41 | 3.8 | 4.12 | - | - |
小崎 心 | 41.75 | 4.94 | 3.82 | - | - |
松田 祐太 | 21 | 3.8 | 3 | - | - |
森窪 龍己 | 31.31 | 4.68 | 4.5 | 45.54 | - |
山口 孝志 | 25.22 | 3.75 | 5.42 | 23 | - |
城野 弘樹 | 29.47 | 3.66 | 4.15 | - | - |
門馬 弘将 | 26.5 | 3.5 | 4 | - | - |
松本 康寿 | 26.36 | 4.02 | 5.35 | - | - |
木下 翔太 | 26.11 | 3.38 | 3 | - | - |
辻 裕充 | 20.66 | 4.68 | 3.88 | 31.31 | - |
田尻 慎太郎 | 18.55 | 2.6 | 3 | 26.6 | - |
鈴木 洋平 | 31.31 | 3.62 | 5.55 | - | - |
菅野 友貴 | 24.2 | 3.5 | 4.5 | - | - |
名越 圭祐 | 33.4 | 3.82 | 4.71 | - | - |
野月平 侑也 | 30 | 3.2 | 4.16 | - | - |
鈴木 一行 | 29.47 | 3.41 | 3.81 | 35.41 | 31.31 |
荒井 拓史 | 26.73 | 3.76 | 3.71 | 35.78 | 31.26 |
田渕 省造 | 33.4 | 3.85 | 4.07 | - | - |
松下 優喜 | 27.33 | 3.88 | 3.3 | - | - |
青木 航平 | 23.38 | 4.8 | 3.8 | 33.4 | - |
山下 司真 | 25.05 | 3.88 | 3.37 | 22.4 | - |
鈴木 将太 | 23.53 | 4.41 | 4.56 | 38.41 | 6.27 |
橋爪 優季 | 31.31 | 4.54 | 3.5 | 35.78 | 4 |
Lu An Sheng | 30.73 | 5.37 | 6.16 | 23.53 | 5.7 |
畑野 千春 | 33.4 | 4.37 | 3.6 | 29.47 | 5 |
中村 舜 | 33.4 | 4.58 | 3.81 | 38.53 | - |
若狹 雄也 | 29.4 | 4.36 | 4.33 | 26.91 | - |
石田 敦士 | 21.78 | 4.76 | 2.36 | 20.87 | - |
相田 一磨 | 20.54 | 3 | 3 | 23.47 | - |
高橋 亮 | 25.05 | 4.45 | 3.42 | - | - |
柚木 洋一 | 20.77 | 4.09 | 2 | - | - |
手島 拓也 | 32.08 | 5.27 | 4 | 33.4 | 4.92 |
津村 友弥 | 41.75 | 4.6 | 5.47 | 27.86 | 2 |
南 英波 | 21.66 | 4.06 | 4.66 | 41.75 | 5.14 |
伊藤 雅崇 | 25.05 | 4.33 | 3.86 | 27.66 | 4.66 |
柴崎 晋之介 | 35.78 | 5 | 3.33 | 29.47 | - |
長瀬 朋也 | 35.08 | 5.35 | 3.18 | 26.94 | - |
堤 博之 | 28.26 | 4.55 | 4.84 | 33.4 | 4.77 |
齋藤 範明 | 33.4 | 4.4 | 4.75 | 30.73 | 3 |
篠原 克弥 | 20.04 | 4.13 | 4.5 | - | - |
笹谷 翔 | 20.45 | 3.5 | 2.6 | - | - |
横田 涼 | 33.4 | 4 | 4.82 | 38.53 | - |
植草 竜也 | 26.66 | 4.55 | 4.14 | 32.2 | - |
曲木 駿平 | 31.31 | 3.66 | 4.09 | - | - |
畠山 茂樹 | 25 | 2.66 | 2.71 | - | - |
山本 信博 | 29.47 | 4.1 | 4 | - | - |
石川 寛之 | 21.72 | 2.5 | 3.7 | - | - |
鍵 侑希 | 25.16 | 4.85 | 4.66 | 29.47 | - |
蓑輪 龍生 | 23.85 | 3 | 2.5 | 32.2 | - |
八木 祐哉 | 35.78 | 4 | 3.84 | - | - |
岩崎 秀秋 | 36.08 | 3.12 | 3.5 | - | - |
初世 卓弥 | 29.47 | 3.8 | 5.29 | 30.08 | 23.85 |
菊地 恭介 | 32.73 | 5.33 | 3.6 | 35.78 | 27.38 |
中村 俊太郎 | 28.6 | 5.42 | 5.25 | 35.75 | - |
金子 憲太 | 27.83 | 4.16 | 3.57 | 37.75 | - |
吉田 翔太 | 33.4 | 5.27 | 3.72 | - | - |
吉田 悠人 | 23.56 | 3.8 | 3.44 | - | - |
森 勇樹 | 29.47 | 6 | 4.37 | - | - |
佐川 研生 | 22.53 | 4.2 | 4.28 | - | - |
芦沢 一輝 | 31.31 | 5.5 | 4.83 | 35.78 | - |
James LAW | 26.72 | 5 | 5.52 | 30.41 | - |