EhX^bc
2022 PERFECTyζ10νzs
2022-08-27 spXvU
| PLAYER | 1st SET | 2nd SET | 3rd SET | 
|---|
| XE ΄Θ | 35.78 | 5.29 | - | 26.08 | 5.1 | 41.75 | - | - | - | 
| ιμ Oχ | 31.26 | 4 | - | 41.75 | 4.42 | 33.22 | - | - | - | 
| PLAYER | 1st LEG PPD | 2nd LEG MPR | 3rd LEG MPR | 4th LEG PPD | 5th LEG CHOICE | 
|---|
| XE ΄Θ | 30.86 | 5.33 | 4.76 | 45.54 | - | 
| εΞ M | 33.4 | 4.77 | 3 | 39.66 | - | 
| ιμ Oχ | 33.4 | 3.75 | 6.42 | 31.31 | - | 
| εμ ^i | 25.2 | 3.87 | 3.8 | 29.13 | - | 
X
| PLAYER | 1st LEG PPD | 2nd LEG MPR | 3rd LEG MPR | 4th LEG PPD | 5th LEG CHOICE | 
|---|
| XE ΄Θ | 35.41 | 5.08 | 4.8 | 35.78 | - | 
| Όc  | 35.78 | 5.14 | 4 | 29.33 | - | 
| εμ ^i | 31.31 | 4.26 | 4.7 | 30.73 | 4.36 | 
| Όc SΎ | 22.33 | 4 | 4.45 | 33.4 | 2.71 | 
| εΞ M | 45.54 | 6.69 | 4.2 | 41.75 | - | 
| ΏΤ BΖ | 33.75 | 3.75 | 4.83 | 28.33 | - | 
| ιμ Oχ | 39.66 | 5.68 | 5.44 | 35.78 | 5.1 | 
| mμ ^ | 33.4 | 4.66 | 4.6 | 40.08 | 4.66 | 
xXg16
| PLAYER | 1st LEG PPD | 2nd LEG MPR | 3rd LEG MPR | 4th LEG PPD | 5th LEG CHOICE | 
|---|
| εμ ^i | 35.78 | 4.75 | 4.61 | - | - | 
| Ί rΎY | 30.54 | 4.66 | 3.66 | - | - | 
| Όc SΎ | 26.13 | 4.28 | 4.42 | 27.83 | - | 
| κ{ Ol | 31.31 | 4.33 | 3.85 | 28.06 | - | 
| εΞ M | 31.31 | 5 | 5.75 | 45.54 | 4.71 | 
| Ι‘ N | 26.72 | 5.22 | 6 | 38.33 | 4.66 | 
| ιμ Oχ | 45.54 | 4.65 | 4 | 31.31 | - | 
| ¬ς \ | 25 | 4.83 | 4.8 | 28.6 | - | 
| XE ΄Θ | 33.4 | 4 | 5.21 | 35.78 | - | 
| Όg α | 29.58 | 5 | 4.85 | 32.33 | - | 
| Όc  | 38.53 | 3.72 | 6 | 35.78 | - | 
| ϋό΄ »η | 25.25 | 3.55 | 3 | 32.33 | - | 
| ΏΤ BΖ | 45.54 | 5.3 | 5.3 | - | - | 
| Η rξ | 30.08 | 5.25 | 4.44 | - | - | 
| mμ ^ | 27.38 | 4.25 | 5.82 | 50.1 | 41.75 | 
|  Ψ Tξ | 31.31 | 4.44 | 4 | 40.91 | 35.33 | 
xXg32
| PLAYER | 1st LEG PPD | 2nd LEG MPR | 3rd LEG MPR | 4th LEG PPD | 5th LEG CHOICE | 
|---|
| κ{ Ol | 38.53 | 5.28 | 5.33 | 35.78 | - | 
| ξϋ dN | 38.25 | 4.88 | 6.52 | 29.78 | - | 
| Ί rΎY | 38.53 | 5 | 4.25 | 31.31 | - | 
| Γμ ε@ | 32.33 | 5.12 | 4.61 | 31.26 | - | 
| ¬ς \ | 35.78 | 4.95 | 5 | - | - | 
| Β΄ ν | 37.08 | 4.5 | 5.16 | - | - | 
| εΞ M | 26.36 | 5 | 6.21 | - | - | 
| Xc Ύ | 23.83 | 3 | 4 | - | - | 
| Όc  | 38.53 | 5.25 | 5.28 | - | - | 
| ΄ Ί | 30.86 | 4 | 4.14 | - | - | 
| XE ΄Θ | 45.54 | 4 | 6.23 | - | - | 
| δ \² | 30.83 | 3.83 | 3.2 | - | - | 
| Όc SΎ | 26.72 | 4.33 | 4.15 | 18.61 | 4.56 | 
| ΐc ³η | 27.83 | 3.86 | 3.75 | 26.36 | 2.71 | 
| Όg α | 27.83 | 4.5 | 6.21 | 31.33 | 3.96 | 
| ΄ Γm | 30.73 | 4.55 | 2.25 | 33.4 | 3.44 | 
| ΏΤ BΖ | 27.83 | 6 | 5.14 | - | - | 
| R{ qη | 25.66 | 3.33 | 4.33 | - | - | 
| Η rξ | 38.53 | 4.8 | 3.44 | 33.4 | - | 
| z{  α | 31.26 | 4.33 | 4.24 | 36.33 | - | 
| ιμ Oχ | 29.47 | 4.85 | 6.35 | - | - | 
| ’ IΎY | 26.94 | 5.5 | 3.83 | - | - | 
|  Ψ Tξ | 25.83 | 4.36 | 5.47 | 35.91 | 5.07 | 
| γ’ Oν | 31.31 | 3.12 | 4.8 | 38.53 | 4 | 
| εμ ^i | 22.77 | 3.75 | 4.45 | - | - | 
| Δθ WVξ | 20.45 | 4.42 | 4.09 | - | - | 
| Ι‘ N | 26.36 | 5.42 | 3.83 | 35.78 | 4.4 | 
| ²XΨ ~η | 25.61 | 4.95 | 5.66 | 28.33 | 4.11 | 
| mμ ^ | 33.4 | 6.21 | 5.28 | 38.53 | - | 
| frbg __ | 31.26 | 4.5 | 5.18 | 28.83 | - | 
| ϋό΄ »η | 29.47 | 2.44 | 4.25 | 29.47 | - | 
| ¬μ Lε | 29.13 | 3.85 | 4.14 | 22.5 | - | 
xXg64
| PLAYER | 1st LEG PPD | 2nd LEG MPR | 3rd LEG MPR | 4th LEG PPD | 5th LEG CHOICE | 
|---|
| Xc Ύ | 29.36 | 4 | 3.07 | 29.47 | - | 
| iδ Mη | 26.94 | 4.22 | 3.66 | 22.33 | - | 
| Όg α | 33.4 | 3.5 | 4.33 | 35.78 | - | 
| ]δ κ^ | 32.06 | 4.11 | 4.13 | 28.83 | - | 
| ’ IΎY | 20.73 | 6 | 4.9 | 33.4 | - | 
| ΄  μ | 27.83 | 3.5 | 4.5 | 22.58 | - | 
| Δθ WVξ | 27.83 | 4.28 | 4.71 | - | - | 
| |ΰ rV | 27.33 | 4.33 | 4.14 | - | - | 
| frbg __ | 27.83 | 4.37 | 3.4 | 45.54 | - | 
| Δ‘ Nv | 25.38 | 4.14 | 5.47 | 42.88 | - | 
|  Ψ Tξ | 27.83 | 5.2 | 4.66 | 45.54 | - | 
| ’ § | 26.94 | 4.5 | 5.28 | 45 | - | 
| Όc SΎ | 34.44 | 5.05 | 3.62 | 29.47 | - | 
| ΓΊ Fν | 41.75 | 3.5 | 2.87 | 29.13 | - | 
| ΏΤ BΖ | 38.53 | 5 | 3.8 | 33.4 | - | 
| Ξ΄ κn | 30.46 | 3.8 | 6.18 | 29.33 | - | 
| ξϋ dN | 35.78 | 4.54 | 4.28 | - | - | 
| Ύc όη | 31.66 | 4.25 | 3.72 | - | - | 
| ΄ Γm | 27.83 | 4.71 | 4 | 25.05 | - | 
| δμ ²S | 23.61 | 3.83 | 4.2 | 26.05 | - | 
| κ{ Ol | 22.9 | 4.5 | 4 | 31.31 | 4.04 | 
| rδ ρj | 20.87 | 4.14 | 4.63 | 28.66 | 3 | 
| Ί rΎY | 29.47 | 5.2 | 4.28 | - | - | 
| μ΄ MΊ | 31.26 | 2.4 | 2 | - | - | 
| εΞ M | 25.05 | 3.9 | 24.62 | - | - | 
| w εξ | 27.05 | 3.6 | 5.14 | - | - | 
| ιμ Oχ | 33.4 | 3.85 | 4.14 | - | - | 
| R WI | 27 | 3.16 | 3.25 | - | - | 
| Β΄ ν | 33.4 | 5.14 | 4.89 | - | - | 
| Ό{ Nυ | 34.83 | 4.35 | 4.16 | - | - | 
| Ι‘ N | 29.47 | 5 | 5.12 | 35.78 | - | 
| ͺΨ SΖ | 30.73 | 4.65 | 4.28 | 32.33 | - | 
| XE ΄Θ | 36.91 | 5.14 | 4.66 | 38.53 | - | 
| ½c© CIl | 35.78 | 3.25 | 3.33 | 38.41 | - | 
| ΐc ³η | 23.85 | 5.5 | 4 | 29.47 | - | 
| ΌY LM | 22.9 | 4.8 | 4.43 | 31.26 | - | 
| ΄ Ί | 27.27 | 4 | 3.92 | 33.4 | - | 
| ² YκY | 29.47 | 3.25 | 4 | 27.46 | - | 
| γ’ Oν | 35.78 | 5.34 | 5.4 | - | - | 
| Oβ« vl | 27 | 5.4 | 4.8 | - | - | 
| Όc  | 45.54 | 5.64 | 5.71 | - | - | 
| ΒR [Ύ | 20.88 | 3.5 | 3.5 | - | - | 
| δ \² | 23.85 | 4.03 | 4 | 26.05 | 5.76 | 
| εμ u | 23.28 | 3.75 | 5.16 | 27.83 | 3.75 | 
| mμ ^ | 31.31 | 3.33 | 6 | 39.08 | 4.15 | 
| ΰ‘ m½ | 29.4 | 7 | 2.75 | 33.4 | 4.37 | 
| ϋό΄ »η | 33.4 | 4.42 | 3.57 | 27.83 | - | 
| Δc ½ | 28.26 | 3.66 | 4.25 | 29.4 | - | 
| Γμ ε@ | 32.33 | 5 | 6.37 | 33.4 | 41.75 | 
| R{ M | 29.47 | 6.6 | 3.5 | 29.58 | 30.41 | 
| z{  α | 29.94 | 3.6 | 4.92 | 31.31 | 26.36 | 
| ¨ Όη | 31.31 | 4.83 | 4 | 25.61 | 26.72 | 
| ²XΨ ~η | 41 | 4.04 | 4.25 | 38.53 | - | 
| ac ρ | 41.75 | 3 | 3.62 | 29.16 | - | 
| ¬μ Lε | 26.88 | 4.63 | 3.75 | 26.72 | 3.54 | 
| sμ Bη | 29.47 | 2.75 | 3.77 | 25.05 | 3.57 | 
| ¬ς \ | 33.4 | 4.16 | 4.9 | 29.47 | - | 
| en ±ξ | 39.08 | 4.73 | 3.85 | 22.88 | - | 
| Η rξ | 33.4 | 4.83 | 4.85 | 35.33 | 4.11 | 
| ² μ_ | 32.41 | 2.83 | 5.28 | 33.4 | 3.72 | 
| R{ qη | 25.05 | 4.69 | 4.26 | - | - | 
| Ρ γΔΎ | 26.88 | 3.12 | 2.66 | - | - | 
| εμ ^i | 19.83 | 4.54 | 3.25 | 25.05 | 29.47 | 
| Ρc Nχ | 25.05 | 4.54 | 6.2 | 25.61 | 21.66 | 
xXg128
| PLAYER | 1st LEG PPD | 2nd LEG MPR | 3rd LEG MPR | 4th LEG PPD | 5th LEG CHOICE | 
|---|
| rδ ρj | 27.83 | 4 | 3.27 | 31.31 | - | 
| c YκY | 22.5 | 2.85 | 3.41 | 29.04 | - | 
| Ύc όη | 33.4 | 3.91 | 4.3 | 38.53 | - | 
| ― v | 36.25 | 3.84 | 3.42 | 30.86 | - | 
| Δ‘ Nv | 22.66 | 4.2 | 4.42 | 31.31 | - | 
| ΄ εM | 26.36 | 2.28 | 2.83 | 27.05 | - | 
| ΄  μ | 35.78 | 4.75 | 3.42 | 33.4 | 5.36 | 
| Ιg ΐχη | 38.75 | 5.07 | 4.95 | 32.73 | 3.71 | 
| ²XΨ ~η | 21.78 | 4.72 | 4.41 | - | - | 
| Ι‘ λ | 20.04 | 4.9 | 2.5 | - | - | 
| ¬ς \ | 27.83 | 5.06 | 4.4 | - | - | 
| Ό΄ χ« | 25.05 | 2.6 | 4.2 | - | - | 
| Β΄ ν | 35.78 | 4.94 | 5.18 | - | - | 
| Ό΄ _ρ | 32.06 | 3.6 | 3.62 | - | - | 
| ’ § | 38.53 | 4.87 | 4.25 | - | - | 
| Ρδ N° | 24.86 | 3.6 | 3.25 | - | - | 
| frbg __ | 23.85 | 4.33 | 6 | 24.08 | 4.94 | 
| Oc εγ | 23.61 | 4.5 | 4 | 33.4 | 3.5 | 
| Ό{ Nυ | 26.36 | 4.76 | 4.71 | - | - | 
| Rͺ pχ | 25.83 | 2.83 | 2.66 | - | - | 
| R WI | 41.75 | 5.75 | 5.11 | - | - | 
| nΣ i | 18.16 | 3.33 | 4 | - | - | 
| ιμ Oχ | 23.85 | 5.14 | 5.2 | - | - | 
| kμ « | 14.55 | 2 | 3.5 | - | - | 
| en ±ξ | 26.36 | 4.38 | 2.8 | 31.31 | - | 
| ‘c T_ | 25.61 | 3.88 | 5.3 | 21.72 | - | 
| δ \² | 29.47 | 3.68 | 4.27 | - | - | 
| ΨΊ γΔΎ | 23.38 | 4.09 | 4.45 | - | - | 
| mμ ^ | 33.25 | 5.6 | 3 | 35.78 | 29.47 | 
| δ aσ | 38.53 | 2.75 | 5.57 | 24.16 | 32.73 | 
|  Ψ Tξ | 29.47 | 4.57 | 4.3 | - | - | 
| θ ρη | 30.46 | 3.14 | 3.28 | - | - | 
| εμ u | 20.87 | 5 | 3.63 | - | - | 
| ¨{ Όε | 21.23 | 2.8 | 2.16 | - | - | 
| ΰ‘ m½ | 27.83 | 4.14 | 3.77 | - | - | 
| |ΰ ~ | 27.61 | 3.5 | 3.44 | - | - | 
| γ’ Oν | 33.4 | 6 | 5.82 | - | - | 
| ¬θ S | 21.26 | 5.4 | 4.16 | - | - | 
| Oβ« vl | 45.54 | 4.75 | 4.4 | 27.83 | - | 
| ΠR SM | 21.75 | 4.22 | 5.47 | 28.33 | - | 
| R{ M | - | - | - | - | - | 
| ηc Ίm | - | - | - | - | - | 
| XE ΄Θ | 33.4 | 5.78 | 4.73 | - | - | 
| Ίδ EΎ | 31.8 | 3.25 | 3.88 | - | - | 
| ’ IΎY | 29.16 | 4.66 | 3.2 | 33.4 | 4.58 | 
| ·£ Ϋ | 35.78 | 2.8 | 5.43 | 28.5 | 2.16 | 
| |ΰ rV | 45.54 | 3.8 | 4.8 | 35.78 | - | 
| ²μ €Ά | 33.58 | 4.75 | 3.44 | 32 | - | 
| w εξ | 23.6 | 3.66 | 3.42 | 33.4 | - | 
| Φ‘ T | 33.4 | 3.58 | 3.11 | 30.73 | - | 
| ¨ Όη | 41.75 | 4.5 | 4.16 | - | - | 
| Βc GV | 18 | 4.12 | 3.81 | - | - | 
| ² YκY | 33.4 | 3.37 | 2.71 | 21.95 | 3.73 | 
| Bc ΎY | 18.53 | 2.14 | 3.91 | 23.85 | 3.06 | 
| ¬μ Lε | 25.83 | 4.41 | 3.09 | 27.83 | 33.4 | 
| ½κ κ | 23.85 | 3 | 3.08 | 21.46 | 19.25 | 
| μ΄ MΊ | 17.89 | 3.08 | 3.6 | 22.9 | 22.77 | 
| ϋό΄ Ύ | 18.44 | 3.07 | 3.53 | 21.78 | 23.04 | 
| ]δ κ^ | 38.53 | 1.25 | 4.44 | 38.53 | - | 
| ιΨ NΎ | 23.41 | 5.57 | 4.88 | 31.26 | - | 
| Ρ γΔΎ | 20.87 | 3 | 2.45 | 22.77 | - | 
| Ψ ½ | 21.95 | 2.33 | 2.81 | 19.95 | - | 
| Ι‘ N | 35.78 | 3.75 | 5.7 | 35.16 | 4.89 | 
| ΰR ±½ | 30.73 | 4.91 | 3.85 | 41.75 | 3.5 | 
| ΄ Ί | 29.47 | 4.34 | 5.2 | - | - | 
| Ό{ pι | 20.6 | 3.8 | 2.75 | - | - | 
| Όc  | 31.31 | 4.26 | 4.41 | - | - | 
| ϋόc \ | 22.6 | 3.88 | 2 | - | - | 
| sμ Bη | 31.31 | 3.38 | 5.33 | - | - | 
| Jμ Cχ | 14.8 | 2.36 | 3 | - | - | 
| Ί rΎY | 25.33 | 4.12 | 5.4 | 38.53 | - | 
| Jϋ « | 27.83 | 4.1 | 4.42 | 35.25 | - | 
| R{ qη | 38.53 | 2.81 | 3.71 | 41.75 | - | 
| μ[ εχ | 22.5 | 3 | 3.5 | 27.08 | - | 
| Η rξ | 26.36 | 5.03 | 4.66 | - | - | 
| bγ ΊΎ | 26.72 | 4.2 | 3.8 | - | - | 
| Ξ΄ κn | 26.36 | 4.05 | 5.11 | - | - | 
| rc υχ | 26.44 | 2.28 | 4 | - | - | 
| ΒR [Ύ | 27.83 | 4.57 | 4 | 20.04 | - | 
| ‘ς Νη | 23.94 | 3 | 4.44 | 19.62 | - | 
| Δc ½ | 30.33 | 4.68 | 3.77 | 32.06 | 5.4 | 
| »μ ε | 41.75 | 3.9 | 3.5 | 29.47 | 3 | 
| ϋό΄ »η | 27.27 | 4.32 | 4.12 | 32.33 | 3.51 | 
| Rθ εn | 25.05 | 3.75 | 3.5 | 35.78 | 3.4 | 
| δμ ²S | 30.73 | 3.1 | 3.11 | 31.31 | 4.83 | 
| ½μ Ύχ | 33.4 | 3.46 | 3.25 | 23.55 | 3.4 | 
| iδ Mη | 22.77 | 4.66 | 4.95 | - | - | 
| Γr ρ | 17.04 | 3.2 | 2.7 | - | - | 
| z{  α | 30.58 | 3.45 | 3.22 | 38.53 | 4.28 | 
| nη³ κ | 33.4 | 1.5 | 3.75 | 26.75 | 3 | 
| Xc Ύ | 23.85 | 3.85 | 3.37 | 26.36 | - | 
| ι GΉ | 18.57 | 2.9 | 3.92 | 26.72 | - | 
| Δθ WVξ | 27.83 | 4.57 | 4.1 | - | - | 
| βδ Yχ | 23.05 | 3.5 | 2.6 | - | - | 
| Όg α | 38.53 | 4.16 | 4.61 | 31.31 | - | 
| aμι qm | 27.41 | 4.15 | 3.62 | 27.66 | - | 
| ac ρ | 31.31 | 4.57 | 5 | - | - | 
| ΐc ^α | 20.72 | 3.66 | 2.5 | - | - | 
| ΏΤ BΖ | 23.85 | 4.33 | 4.61 | 37.25 | 38.53 | 
| Ι‘ x | 26.94 | 5.14 | 4.12 | 35.78 | 29.08 | 
| εΞ M | 35.78 | 4.6 | 4.95 | - | - | 
|  »¬ | 21.2 | 3.88 | 43.5 | - | - | 
| ΄ Γm | 31.31 | 4.8 | 4 | - | - | 
| ͺ Φ | 22.94 | 1.5 | 2.62 | - | - | 
| ² μ_ | 21.78 | 3.63 | 5.47 | - | - | 
|  βVV | 20.62 | 2.9 | 3.5 | - | - | 
| ½c© CIl | 29.47 | 4.1 | 5.05 | 25.61 | 4.14 | 
| yϋ εγ | 27.06 | 3.63 | 3.5 | 25.05 | 2.83 | 
| Γμ ε@ | 35.78 | 4.55 | 4.8 | - | - | 
| Ι‘ s | 21.25 | 3.77 | 3.5 | - | - | 
| ͺΨ SΖ | 31.31 | 3.94 | 4.6 | 38.53 | - | 
| ΘΰV Ε | 27.72 | 2.83 | 7.05 | 33.33 | - | 
| ΌY LM | 31.31 | 4.64 | 4.71 | - | - | 
| εμ ²p | 27.26 | 4.45 | 3.83 | - | - | 
| ξϋ dN | 27.83 | 3.96 | 5 | - | - | 
| Ύ_ ² | 25.61 | 3.44 | 3.77 | - | - | 
| ΐc ³η | 30.73 | 4.14 | 3.72 | 22.77 | - | 
| }Ρ L½ | 27.83 | 3.66 | 3 | 22.33 | - | 
| Ρc Nχ | 35.78 | 5.04 | 4.15 | - | - | 
| όJ ΎM | 26.41 | 3 | 3.37 | - | - | 
| εμ ^i | 29.47 | 5.36 | 3.88 | - | - | 
| gϋ Α | 32.06 | 3.71 | 3.5 | - | - | 
| Όc SΎ | 31.31 | 4.03 | 5.78 | - | - | 
| ΄ aη | 30.73 | 2.33 | 3 | - | - | 
| ΓΊ Fν | 31.31 | 3.92 | 5.47 | - | - | 
| c κY | 31.2 | 2.77 | 4.4 | - | - | 
| κ{ Ol | 30.33 | 4.42 | 5.05 | 38.53 | 4.77 | 
| εp ©K | 33.4 | 4.87 | 3.83 | 24.6 | 4.14 | 









