ŒˆŸƒ‰ƒEƒ“ƒhƒXƒ^ƒbƒc
2019 PERFECTy‘æ22ízVŠƒ
2019-08-24 ‰ŽOð’nêŽY‹ÆU‹»ƒZƒ“ƒ^[
ŒˆŸ
| PLAYER | 1st SET | 2nd SET | 3rd SET | 
|---|
| —Ò ãÄ‘¾ | 33.4 | 4.4 | 38.53 | 33.4 | 3.71 | 27.83 | - | - | - | 
| ’Ѻ —F–í | 27.41 | 5.62 | 23.66 | 31.26 | 5.05 | 24.33 | - | - | - | 
€ŒˆŸ
| PLAYER | 1st LEG PPD | 2nd LEG MPR | 3rd LEG MPR | 4th LEG PPD | 5th LEG CHOICE | 
|---|
| —Ò ãÄ‘¾ | 45.54 | 6 | 5.8 | - | - | 
| XŒE —´ŒÈ | 25.91 | 4 | 5.2 | - | - | 
| ’Ѻ —F–í | 33.41 | 4.5 | 4.5 | 45.54 | - | 
| —é–Ø “O | 35.78 | 4.25 | 4.22 | 30.22 | - | 
€XŒˆŸ
| PLAYER | 1st LEG PPD | 2nd LEG MPR | 3rd LEG MPR | 4th LEG PPD | 5th LEG CHOICE | 
|---|
| ’Ѻ —F–í | 35.78 | 3.6 | 3.5 | 35.78 | 4.12 | 
| ΋´ ˆê”n | 40.08 | 5.11 | 4.58 | 30.73 | 3.42 | 
| XŒE —´ŒÈ | 32.41 | 6.21 | 5.66 | 33.4 | - | 
| ú㌴ N—T | 33.4 | 4 | 5.16 | 30.08 | - | 
| —é–Ø “O | 41.75 | 5 | 6.17 | 32.06 | 6 | 
| ‘åÎ —•‹M | 40.33 | 5.8 | 4.8 | 27.83 | 5 | 
| —Ò ãÄ‘¾ | 45.54 | 5.34 | 5.33 | 35.78 | - | 
| ŽR–{ M”Ž | 40.75 | 5.42 | 5.4 | 39.66 | - | 
ƒxƒXƒg16
| PLAYER | 1st LEG PPD | 2nd LEG MPR | 3rd LEG MPR | 4th LEG PPD | 5th LEG CHOICE | 
|---|
| XŒE —´ŒÈ | 29.06 | 5.68 | 5.82 | 35.78 | - | 
| ŽÄ“c ƒ•½ | 38.53 | 4.57 | 5.2 | 29.53 | - | 
| ΋´ ˆê”n | 41.75 | 3.8 | 3.68 | 41.75 | - | 
| –쓇 —àŽx | 35.88 | 4.5 | 4 | 30.16 | - | 
| —Ò ãÄ‘¾ | 31.55 | 4.25 | 4.5 | 38.53 | 4.68 | 
| ”Ñ“c ˜NŒ÷ | 50.1 | 3.57 | 4.42 | 32.08 | 3.2 | 
| ‘åÎ —•‹M | 45.54 | 4.16 | 4.28 | 41.75 | 4.63 | 
| ²’| ã‹Â | 46.66 | 4.89 | 5.55 | 33.91 | 4 | 
| ŽR–{ M”Ž | 41.75 | 4.85 | 6.83 | 45.54 | - | 
| ‘å˜p ’©K | 39.08 | 6.31 | 4.66 | 26.77 | - | 
| ’Ѻ —F–í | 35.78 | 5.14 | 5.4 | - | - | 
| ŽO‰Y ³‹M | 17.58 | 4.28 | 4.25 | - | - | 
| ú㌴ N—T | 41.75 | 3.6 | 5.7 | 33.4 | - | 
| ‹àŽq Œ›‘¾ | 14.11 | 3.96 | 4.66 | 28.2 | - | 
| —é–Ø “O | 33.4 | 7.09 | 5.78 | - | - | 
| ¼”g •á | 25.6 | 3.66 | 4.2 | - | - | 
ƒxƒXƒg32
| PLAYER | 1st LEG PPD | 2nd LEG MPR | 3rd LEG MPR | 4th LEG PPD | 5th LEG CHOICE | 
|---|
| –쓇 —àŽx | 31.31 | 3.7 | 6.21 | 28.33 | 4.5 | 
| ‘Š—Ç r‰î | 30.86 | 3.93 | 4.5 | 31.31 | 4.14 | 
| ŽR–{ M”Ž | 41.75 | 5.08 | 5.78 | - | - | 
| ”óŒû ª•F | 42.88 | 4 | 4.75 | - | - | 
| ‹àŽq Œ›‘¾ | 26.36 | 5.21 | 3.28 | 29.93 | 5.83 | 
| ’·’Jì ‘ôŒÈ | 23.38 | 4.71 | 3.75 | 35.78 | 3.6 | 
| —Ò ãÄ‘¾ | 27.83 | 4.66 | 6 | - | - | 
| ¼Šª —³‘¾ | 28.93 | 4.16 | 3.75 | - | - | 
| ‘å˜p ’©K | 26.36 | 3.33 | 4.27 | 35.78 | - | 
| •Ÿˆä ˜aŠó | 26.05 | 4.95 | 4.5 | 27.53 | - | 
| ŽO‰Y ³‹M | 41.75 | 5.5 | 5.4 | 39.66 | 4.82 | 
| ’m–ì ^Ÿ | 41.33 | 6.2 | 4 | 35.78 | 3.87 | 
| ¼”g •á | 33.4 | 5.33 | 5.29 | 39.75 | 5.25 | 
| ã—¢ “O–í | 26.08 | 5.05 | 3.8 | 38.53 | 2.83 | 
| ú㌴ N—T | 31.44 | 5.47 | 5.76 | 38.53 | - | 
| ¼’J ÷“ñ | 45.54 | 4.2 | 4.77 | 35.25 | - | 
| ”Ñ“c ˜NŒ÷ | 29.4 | 5 | 4.69 | 38.53 | - | 
| ”óŒF —º•ã | 29.47 | 3.57 | 4.5 | 22.58 | - | 
| ΋´ ˆê”n | 33.4 | 4.2 | 4.33 | 35.78 | - | 
| ˆ¢•” —I‘¾˜Y | 29.13 | 4.5 | 4.07 | 37.41 | - | 
| ²’| ã‹Â | 31.31 | 5.86 | 5.53 | - | - | 
| ’†‘º ‘SG | 28.6 | 4.66 | 4.75 | - | - | 
| ‘åÎ —•‹M | 33.4 | 5.83 | 5.86 | 37.25 | 35.78 | 
| ’|–{ ‹gL | 40.41 | 5.1 | 5.71 | 38.53 | 35.58 | 
| XŒE —´ŒÈ | 34.75 | 6.39 | 6.25 | 41.75 | - | 
| —é–Ø N‘¾ | 45.54 | 5.5 | 4.33 | 31.83 | - | 
| ŽÄ“c ƒ•½ | 29.13 | 4.25 | 4.1 | 41.75 | - | 
| Žsì —E‘¾ | 31.31 | 3.42 | 3.7 | 28.88 | - | 
| ’Ѻ —F–í | 22.16 | 4.69 | 5.27 | 41.75 | - | 
| “cŒû Œ˜Ž¡ | 35.78 | 4.57 | 4.3 | 33.33 | - | 
| —é–Ø “O | 38.53 | 4.44 | 5.4 | 38.53 | - | 
| –‹“à –M¹ | 25.58 | 5.48 | 5.16 | 30.73 | - | 
ƒxƒXƒg64
| PLAYER | 1st LEG PPD | 2nd LEG MPR | 3rd LEG MPR | 4th LEG PPD | 5th LEG CHOICE | 
|---|
| —Ò ãÄ‘¾ | 33.4 | 6.37 | 4.5 | - | - | 
| “¡ˆä ‰ë”V | 34.83 | 4.5 | 4 | - | - | 
| ŽO‰Y ³‹M | 32.2 | 5.19 | 5.64 | 33.4 | - | 
| ‹àˆä ’qŽj | 35.78 | 4.33 | 4.6 | 31.26 | - | 
| ¼Šª —³‘¾ | 27.83 | 4.18 | 5.66 | 33.41 | 4.65 | 
| ”nê ³“ñ | 24.6 | 4.97 | 5.4 | 35.78 | 2.85 | 
| ‹àŽq Œ›‘¾ | 29.47 | 4.9 | 5.2 | - | - | 
| Γn —Á‘¾ | 25.53 | 4.5 | 3 | - | - | 
| —é–Ø N‘¾ | 29.47 | 4 | 4.85 | 38.53 | - | 
| “nç³ Ÿ©‰î | 27.38 | 6 | 4.14 | 30.5 | - | 
| Žsì —E‘¾ | 33.4 | 4.16 | 3.75 | 33.4 | 5.22 | 
| •½“à ˜a”V | 29.25 | 4.53 | 7.09 | 28.66 | 4.9 | 
| ’|–{ ‹gL | 27.83 | 5.21 | 4.87 | - | - | 
| X“c Œ’‘¾ | 27.62 | 4.27 | 3.28 | - | - | 
| XŒE —´ŒÈ | 38.53 | 7.25 | 4.73 | - | - | 
| ¬àV ”NÆ | 23.41 | 4 | 3.66 | - | - | 
| ’·’Jì ‘ôŒÈ | 31.31 | 3.25 | 4.26 | - | - | 
| –Ø‘º —E‹H | 32.2 | 3.08 | 4 | - | - | 
| ú㌴ N—T | 38.53 | 4.8 | 4.81 | 35.78 | - | 
| ’|“à ~ | 38.41 | 6.16 | 4.7 | 32.06 | - | 
| “cŒû Œ˜Ž¡ | 26.36 | 3.57 | 3.44 | 31.31 | - | 
| ¼–{ NŽõ | 23.94 | 4.22 | 3.62 | 26.27 | - | 
| ’m–ì ^Ÿ | 33.4 | 6.16 | 5.78 | - | - | 
| ˆÉ—Ç•” ¹v | 37 | 5 | 1.75 | - | - | 
| ²’| ã‹Â | 32.8 | 6 | 5 | 45.54 | 4.3 | 
| ”¨–ì çt | 27.83 | 2.8 | 4.95 | 24.66 | 5 | 
| ΋´ ˆê”n | 31.31 | 5.42 | 4.66 | 38.53 | - | 
| •Ÿ’n —SÆ | 24.8 | 5.86 | 4.87 | 29 | - | 
| ‘åÎ —•‹M | 35.78 | 5.18 | 6 | 39.66 | 5.47 | 
| ‰¡ŽR ’Žj | 33.91 | 4.37 | 3.5 | 33.4 | 2.8 | 
| ŽR–{ M”Ž | 33.4 | 4.71 | 5.82 | - | - | 
| ŽRŒ³ WŽ÷ | 29.93 | 4 | 3.83 | - | - | 
| ”Ñ“c ˜NŒ÷ | 31.31 | 4.75 | 3.75 | 33.4 | - | 
| •yàV ‰ël | 26.72 | 6 | 3.08 | 33.58 | - | 
| ã—¢ “O–í | 35.78 | 3 | 5.11 | 30.73 | 5.5 | 
| ¡ò —Í–ç | 23.33 | 3.55 | 3.6 | 27.83 | 4.33 | 
| ‘Š—Ç r‰î | 29.47 | 4.57 | 5.47 | 26.25 | 5.2 | 
| ˆÉ“¡ Žs | 27.4 | 5.16 | 5.57 | 38.53 | 2.8 | 
| ¼”g •á | 24 | 4.95 | 4.44 | 35.78 | 4.8 | 
| ‚Œ© —½•½ | 35.78 | 4.85 | 5.1 | 39.08 | 3.75 | 
| ŽÄ“c ƒ•½ | 25.88 | 5.12 | 3.57 | 45.54 | 5.04 | 
| ²”Œ ‘ì_ | 45.54 | 4.14 | 4.12 | 40.11 | 4.14 | 
| –‹“à –M¹ | 32.75 | 4 | 4.92 | 35.78 | - | 
| ¼Œ´ _“ñ | 33.4 | 3 | 3.7 | 22.33 | - | 
| •Ÿˆä ˜aŠó | 38.53 | 4.25 | 4.44 | 29.47 | - | 
| —é–Ø —m•½ | 28.08 | 5.78 | 4.55 | 25.83 | - | 
| ˆ¢•” —I‘¾˜Y | 29.47 | 5.4 | 4.77 | - | - | 
| X‰º ˜aK | 12.38 | 2.5 | 3.12 | - | - | 
| ¼’J ÷“ñ | 27.83 | 5.57 | 5.16 | - | - | 
| ŽR“c Ns | 32.46 | 4.42 | 4.12 | - | - | 
| —é–Ø “O | 45 | 6.23 | 4.62 | 33.4 | 5.68 | 
| ”óŒû —Y–ç | 45.54 | 3.5 | 4.55 | 36.41 | 4.57 | 
| –쓇 —àŽx | 27.83 | 4.71 | 6 | - | - | 
| ˆÉ“¡ ‰ë’ | 32.33 | 4.28 | 5.42 | - | - | 
| ’Ѻ —F–í | 38.53 | 6.17 | 8.1 | - | - | 
| ¿ŠÔ ’BÆ | 36.41 | 3.66 | 4 | - | - | 
| ’†‘º ‘SG | 45.54 | 4.37 | 3.79 | - | - | 
| ’†w ‘å‰î | 34 | 2.88 | 3.72 | - | - | 
| ‘å˜p ’©K | 38.53 | 6.69 | 5.64 | - | - | 
| ¼ “N•½ | 34.41 | 2.8 | 4.6 | - | - | 
| ”óŒû ª•F | 41.75 | 5 | 5.1 | 35.78 | - | 
| ŽR“c —EŽ÷ | 51.11 | 6.42 | 5.77 | 31 | - | 
| ”óŒF —º•ã | 31.22 | 4.2 | 4.56 | 35.78 | - | 
| ‰““¡ —T‰î | 41.75 | 3.33 | 3.37 | 32.58 | - | 
ƒxƒXƒg128
| PLAYER | 1st LEG PPD | 2nd LEG MPR | 3rd LEG MPR | 4th LEG PPD | 5th LEG CHOICE | 
|---|
| ²”Œ ‘ì_ | 34 | 4.18 | 3.95 | 41.75 | - | 
| ¬ûü “N | 41.75 | 4.2 | 2.75 | 20 | - | 
| —é–Ø —m•½ | 35.78 | 6.13 | 4.5 | - | - | 
| ‘å–x _• | 25.5 | 4.87 | 2.8 | - | - | 
| “nç³ Ÿ©‰î | 38.53 | 3.72 | 4 | 38.53 | 4.16 | 
| ‹´’Ü —D‹G | 33.66 | 3.6 | 4.55 | 31.26 | 4.09 | 
| ˆÉ“¡ ‰ë’ | 34.41 | 3.25 | 5.27 | 41.75 | 4.37 | 
| ‹g–ì —mK | 50.1 | 5.78 | 5.7 | 34.41 | 4.28 | 
| ¬àV ”NÆ | 25.73 | 4.35 | 4.14 | 38.53 | 3.84 | 
| “c’† x• | 35.78 | 3.71 | 6.15 | 32.06 | 4.08 | 
| ˆÉ“¡ Žs | 33.4 | 4.12 | 4 | 23.38 | 4.87 | 
| ‘½‰ê ˆê”Ž | 29.33 | 3.42 | 3.37 | 29.47 | 4 | 
| ¼”g •á | 29.47 | 3.22 | 3.85 | 25.05 | 38.53 | 
| ‹ã Œ’‘å | 26.88 | 3.69 | 4.87 | 23.61 | 31 | 
| ‘åÎ —•‹M | 33.5 | 5.31 | 4.25 | 38.53 | 5.14 | 
| ‘å•ä “¿–r | 35.78 | 3.71 | 4.71 | 27.83 | 4 | 
| •Ÿ’n —SÆ | 35.78 | 5.21 | 3.88 | 29.47 | - | 
| –Š“c —ÏŽj | 18.83 | 3.62 | 4.8 | 26.94 | - | 
| ¿ŠÔ ’BÆ | 23.83 | 4.17 | 5.6 | 29.47 | - | 
| “c’† Œ’ˆê˜Y | 29.47 | 3.14 | 4.42 | 23.27 | - | 
| ‹àˆä ’qŽj | 23.6 | 4.5 | 3.69 | 25.05 | - | 
| ´… Œ\ˆê˜Y | 29.47 | 3.33 | 3.07 | 22.16 | - | 
| ¼Œ´ _“ñ | 26.36 | 2.2 | 4.5 | 25.05 | 38.53 | 
| ‚–ì ’qŽ÷ | 26.05 | 4.16 | 3.16 | 26.36 | 29.13 | 
| ’†‘º ‘SG | 17.86 | 5.21 | 4.73 | 35.78 | - | 
| ˜a“ìé ’q—m | 27.83 | 2.83 | 3.84 | 22.75 | - | 
| ¼–{ NŽõ | 26.72 | 4.18 | 5.04 | 33.4 | - | 
| –x «‘½ | 26.36 | 4.07 | 3.87 | 28.33 | - | 
| X“c Œ’‘¾ | 28.6 | 4.16 | 4 | 38.53 | 5.8 | 
| ´… ‰Ã—m | 27.83 | 3 | 3.75 | 27.75 | 3.25 | 
| ΋´ ˆê”n | 35.78 | 5 | 4.5 | - | - | 
| •‘ŽR ˆê | 25.16 | 3.85 | 3.42 | - | - | 
| –쓇 —àŽx | 38.53 | 3.9 | 4.22 | - | - | 
| ‹ùˆø ÷ | 30.08 | 3.4 | 4.12 | - | - | 
| ‰¡ŽR ’Žj | 29.47 | 5 | 5.42 | - | - | 
| –îŒû Œd˜N | 30.73 | 4.11 | 4.33 | - | - | 
| ”¨–ì çt | 45.54 | 4.82 | 4.55 | - | - | 
| —é–Ø ˆês | 33.08 | 4 | 3.66 | - | - | 
| ‚Œ© —½•½ | 31.31 | 4.08 | 4.13 | - | - | 
| ‹g“c Œ«Ži | 30.5 | 3.37 | 3.5 | - | - | 
| ˆÉ—Ç•” ¹v | 27.5 | 5.27 | 5.87 | 41.75 | 5.29 | 
| ‰¡’n ”E | 35.78 | 3.77 | 5.22 | 35.22 | 4.4 | 
| ’m–ì ^Ÿ | 38.53 | 5.19 | 6.2 | - | - | 
| •½ì Œ’ˆê | 31.16 | 5.11 | 4.75 | - | - | 
| XŒE —´ŒÈ | 35.78 | 4.68 | 5.43 | - | - | 
| Š}–Ñ L•½ | 29 | 3.4 | 4.42 | - | - | 
| ’Ѻ —F–í | 35.78 | 5.81 | 3.78 | - | - | 
| aˆä F”V | 38.41 | 3.33 | 2.33 | - | - | 
| ˆ¢•” —I‘¾˜Y | 30.73 | 4.3 | 5.86 | 33.4 | - | 
| “nç³ ˆê | 29.47 | 3.42 | 5 | 39.66 | - | 
| ”óŒû —Y–ç | 35.78 | 5.29 | 3 | 22.23 | 5.04 | 
| ‚‹´ а³ | 22.46 | 4 | 4.94 | 26.36 | 3.71 | 
| ã—¢ “O–í | 38.53 | 4.87 | 4.5 | - | - | 
| ‘åé Œõ–¾ | 35.5 | 4.5 | 4.33 | - | - | 
| ²’| ã‹Â | 29.47 | 6.88 | 6.35 | - | - | 
| ²“¡ ˆê¬ | 24.2 | 5.16 | 5.8 | - | - | 
| ¼Šª —³‘¾ | 26.05 | 4.82 | 5 | 50.1 | - | 
| ¬“‡ ãÄŒá | 25.05 | 3.42 | 2.33 | 40.11 | - | 
| ”óŒF —º•ã | 35.78 | 4.85 | 4.3 | - | - | 
| •Ä‘q —º | 27.25 | 4.28 | 4.14 | - | - | 
| –Ø‘º —E‹H | 35.79 | 5.52 | 4.71 | 23.85 | - | 
| ‚‹´ ŽjŽ÷ | 19.53 | 4.33 | 4.37 | 26.83 | - | 
| ú㌴ N—T | 29.47 | 4.92 | 4.61 | - | - | 
| ‰iˆä M–ç | 29.8 | 3.33 | 3.25 | - | - | 
| ¼’J ÷“ñ | 26.36 | 4.95 | 5.16 | - | - | 
| ˆÀ“c Oé | 25.61 | 3.28 | 3.2 | - | - | 
| •½“à ˜a”V | 27.83 | 3.21 | 5 | 26.36 | - | 
| –xì ‘å•ã | 25.66 | 3.4 | 2.2 | 22.66 | - | 
| ŽR“c Ns | 35.83 | 2.25 | 4.9 | 29.47 | 4.44 | 
| Ä“¡ “N‹v | 33.4 | 3.54 | 4 | 26.2 | 3.44 | 
| ¼ “N•½ | 33.4 | 5.28 | 5.55 | 45.54 | - | 
| Œã“¡ ’q–í | 37.16 | 5.6 | 5.16 | 24.75 | - | 
| ŽR–{ M”Ž | 35.78 | 4.02 | 5.47 | - | - | 
| Žñ“¡ ‘åŽ÷ | 27.33 | 3.92 | 4.4 | - | - | 
| ŽR“c —EŽ÷ | 35.78 | 3.57 | 5.06 | - | - | 
| ‰Í¼ —Y‰î | 32.06 | 2 | 4 | - | - | 
| ŽRŒ³ WŽ÷ | 33.4 | 4.42 | 3.8 | 26.36 | - | 
| õ’J V‹P | 32.16 | 4.04 | 3.62 | 23.66 | - | 
| ”Ñ“c ˜NŒ÷ | 21.78 | 3.84 | 5.83 | - | - | 
| ¼Œ´ ˜j | 19.2 | 3 | 3.66 | - | - | 
| ‰““¡ —T‰î | 23.28 | 4.75 | 4.76 | 35.78 | - | 
| —é–Ø ‰ël | 26.36 | 3.75 | 3.8 | 31.73 | - | 
| ‘å˜p ’©K | 35.78 | 4.5 | 4.77 | - | - | 
| ŽO’J ‰À—S | 32.06 | 4.42 | 3.87 | - | - | 
| Γn —Á‘¾ | 25.05 | 4.62 | 4 | 38.53 | - | 
| ‹ž‰® ’q”V | 26.44 | 4 | 4.56 | 30.73 | - | 
| “¡ˆä ‰ë”V | 29.47 | 2.66 | 2.76 | 18.55 | 4.14 | 
| ‘½“cŒ© ƒ‰ƒCƒIƒlƒ‹ | 25.61 | 5 | 3.07 | 20.5 | 2.85 | 
| ‹àŽq Œ›‘¾ | 33.4 | 4.77 | 4.11 | 32.06 | 7 | 
| ¼–ì G“T | 29 | 4.37 | 4.55 | 33.4 | 4.25 | 
| –‹“à –M¹ | 29.47 | 5.11 | 5.04 | - | - | 
| ¼è ˆò–F | 22.66 | 1.8 | 3.25 | - | - | 
| ŽÄ“c ƒ•½ | 29.47 | 3.84 | 4.35 | - | - | 
| rˆä ‘ñŽj | 26.05 | 3.6 | 3.14 | - | - | 
| ”nê ³“ñ | 29.47 | 4.69 | 4.54 | - | - | 
| ‰Í–ì ‘n | 26.44 | 3.57 | 3.81 | - | - | 









