ランキング
- トップページ
- 2026 PERFECT ランキング
- スタッツランキング
2026 PPDランキング
決勝トーナメントの平均PPDランキング
男子 PPDランキング
2026.03.26 現在
| RANK | PLAYER | PPD |
|---|---|---|
| 1 | 天久 翔棋 | 38.19 |
| 2 | 佐々木 淳也 | 36.95 |
| 3 | 宮城 文啓 | 36.81 |
| 4 | Hugo Leung | 36.76 |
| 5 | 曾 麒瑞 | 36.69 |
| 6 | 横田 涼 | 36.63 |
| 7 | 太田 朋也 | 36.57 |
| 8 | 森 勇樹 | 36.56 |
| 9 | 森窪 龍己 | 36.12 |
| 10 | 羽角 英明 | 36.06 |
| 11 | 城野 弘樹 | 36.04 |
| 12 | 福田 龍 | 35.84 |
| 13 | 知野 真澄 | 35.78 |
| 14 | 仁木 治 | 35.67 |
| 15 | 繻エ 康裕 | 35.62 |
| 16 | 岩本 拓馬 | 35.10 |
| 17 | 松本 康寿 | 34.98 |
| 18 | 阿部 悠太郎 | 34.94 |
| 19 | Pupo Teng Lieh | 34.88 |
| 20 | 月森 和也 | 34.78 |
女子 PPDランキング
大城 明香利
平均PPD
35.89
スポンサー
- RYU,DWNJ,CELEBRATION,West River Cafe,しゃぶしゃぶ仙人,Vi Schoen
- 自遊空間
- L-style
- S-DARTS
- vogue
- 天国酒場
- max osaka 心斎橋店
- Darts&Bar Quatro
- HORIZON CURRY WORKS
2026.03.26 現在
| RANK | PLAYER | PPD |
|---|---|---|
| 1 | 大城 明香利 | 35.89 |
| 2 | 木幡 香夏恵 | 35.02 |
| 3 | 文山 雪華 | 34.65 |
| 4 | 中野 沙来 | 34.35 |
| 5 | 大内 麻由美 | 34.31 |
| 6 | 中村 由喜子 | 34.24 |
| 7 | 清水 希世 | 33.78 |
| 8 | 川島 淳 | 33.65 |
| 9 | 小野 舞子 | 33.51 |
| 10 | 佐藤 詩織 | 33.19 |
| 11 | 吉牟田 凜 | 33.18 |
| 12 | 野嶋 萌子 | 33.14 |
| 13 | 石塚 梨紗 | 32.53 |
| 14 | 濱野 真衣 | 32.28 |
| 15 | 鈴木 さつき | 32.25 |
| 16 | 松尾 梨沙 | 31.77 |
| 17 | 沼倉 真理子 | 31.39 |
| 18 | 柿木 唯 | 31.36 |
| 19 | Liao pei ying | 30.89 |
| 20 | 藤田 真子 | 30.71 |
MPRランキング
決勝トーナメントの平均MPRランキング
男子 MPRランキング
2026.03.26 現在
| RANK | PLAYER | MPR |
|---|---|---|
| 1 | Pupo Teng Lieh | 5.44 |
| 2 | 阿部 悠太郎 | 5.35 |
| 3 | Hugo Leung | 5.28 |
| 4 | 福田 龍 | 5.27 |
| 5 | 曾 麒瑞 | 5.25 |
| 6 | 田淵 太一 | 5.14 |
| 7 | 羽角 英明 | 5.11 |
| 8 | 仁木 治 | 5.10 |
| 9 | 大石 藍貴 | 5.07 |
| 10 | 岩本 拓馬 | 5.05 |
| 11 | 山本 信博 | 5.03 |
| 11 | Lu An Sheng | 5.03 |
| 11 | 天久 翔棋 | 5.03 |
| 14 | 森 勇樹 | 5.02 |
| 14 | 中村 周作 | 5.02 |
| 16 | 高橋 翔伍 | 5.00 |
| 16 | 浦井 裕太郎 | 5.00 |
| 18 | 安食 賢一 | 4.96 |
| 19 | 平塚 義仁 | 4.94 |
| 20 | 冨澤 雅人 | 4.93 |
女子 MPRランキング
大内 麻由美
平均MPR
4.60
スポンサー
- DYNASTY,A-FLOW,TRIPLEIGHT,ASTRADARTS,KATANA
- L-style
- ゆう
- SAK
- 株式会社シャイン,Darts Bar clan,Darts Bar ROCKS
- Doron
- Doron
- 天国酒場
2026.03.26 現在
| RANK | PLAYER | MPR |
|---|---|---|
| 1 | 大内 麻由美 | 4.60 |
| 2 | 大城 明香利 | 4.47 |
| 3 | 川島 淳 | 4.38 |
| 4 | 清水 希世 | 4.09 |
| 4 | 中野 沙来 | 4.09 |
| 6 | 木幡 香夏恵 | 4.07 |
| 7 | Liao pei ying | 4.05 |
| 8 | 佐藤 詩織 | 4.02 |
| 9 | 吉牟田 凜 | 3.99 |
| 10 | 文山 雪華 | 3.98 |
| 11 | 東田 聡子 | 3.89 |
| 12 | 藤田 真子 | 3.87 |
| 13 | 小野 舞子 | 3.70 |
| 14 | 濱野 真衣 | 3.67 |
| 14 | 秋山 沙希子 | 3.67 |
| 16 | 藤野 裕加里 | 3.66 |
| 17 | 沼倉 真理子 | 3.64 |
| 18 | 嶋 桃歌 | 3.54 |
| 19 | 林 倫代 | 3.49 |
| 20 | 中村 由喜子 | 3.48 |
●スタッツランキング対象プレイヤー
- 年PERFECTツアーにおいて、決勝トーナメントの試合を、【開催された大会数】×【2試合】以上試合を行った選手
2026 PERFECT ランキング










