ランキング
- トップページ
- 2025 PERFECT ランキング
- スタッツランキング
2025 PPDランキング
決勝トーナメントの平均PPDランキング
男子 PPDランキング
2025.08.08 現在
RANK | PLAYER | PPD |
---|---|---|
1 | Pupo Teng Lieh | 37.94 |
2 | Hugo Leung | 36.91 |
3 | Lee Mathew | 36.73 |
4 | 阿部 悠太郎 | 36.40 |
5 | 森窪 龍己 | 35.14 |
6 | 安食 賢一 | 35.05 |
7 | 上里 徹弥 | 34.96 |
8 | 福田 龍 | 34.77 |
9 | 城野 弘樹 | 34.65 |
10 | 佐藤 佑太郎 | 34.52 |
11 | 小崎 心 | 34.51 |
12 | 中村 俊太郎 | 34.46 |
13 | 大穂 徳睦 | 34.43 |
14 | 山本 信博 | 34.39 |
15 | 冨澤 雅人 | 34.36 |
16 | 篠原 克弥 | 34.26 |
17 | 羽角 英明 | 34.22 |
18 | 仁木 治 | 34.19 |
19 | 森 勇樹 | 34.17 |
20 | 石橋 一馬 | 34.05 |
女子 PPDランキング
大城 明香利


平均PPD
36.26
スポンサー
- S-DARTS
- 天国酒場
- vogue
- max OSAKA 心斎橋店
- Zaoral
- HORIZON CURRY WORKS
- DARTS&BAR Quatro
- ステーキハウス88グループ
2025.08.08 現在
RANK | PLAYER | PPD |
---|---|---|
1 | 大城 明香利 | 36.26 |
2 | 川島 淳 | 33.45 |
3 | 大内 麻由美 | 33.29 |
4 | 濱野 真衣 | 32.89 |
5 | 藤野 裕加里 | 32.71 |
6 | 藤田 真子 | 32.58 |
7 | 吉牟田 凜 | 32.56 |
8 | 清水 希世 | 32.28 |
9 | 佐藤 詩織 | 31.84 |
10 | 大久保 李佳 | 31.83 |
11 | 東田 聡子 | 31.08 |
MPRランキング
決勝トーナメントの平均MPRランキング
男子 MPRランキング
2025.08.08 現在
RANK | PLAYER | MPR |
---|---|---|
1 | Pupo Teng Lieh | 5.37 |
2 | Hugo Leung | 5.35 |
3 | 大石 藍貴 | 5.09 |
4 | 大穂 徳睦 | 5.06 |
5 | 阿部 悠太郎 | 5.05 |
6 | 佐藤 佑太郎 | 5.03 |
6 | Lee Mathew | 5.03 |
8 | 羽角 英明 | 5.02 |
9 | 山本 信博 | 4.98 |
9 | 安食 賢一 | 4.98 |
11 | 城野 弘樹 | 4.94 |
12 | Lu An Sheng | 4.92 |
13 | 福田 龍 | 4.90 |
14 | 中村 俊太郎 | 4.85 |
15 | 森 勇樹 | 4.84 |
15 | 上里 徹弥 | 4.84 |
17 | 篠原 克弥 | 4.82 |
18 | 佐々木 淳也 | 4.81 |
19 | 中井 十夢 | 4.80 |
19 | 三浦 正貴 | 4.80 |
女子 MPRランキング
大城 明香利


平均MPR
4.49
スポンサー
- S-DARTS
- 天国酒場
- vogue
- max OSAKA 心斎橋店
- Zaoral
- HORIZON CURRY WORKS
- DARTS&BAR Quatro
- ステーキハウス88グループ
2025.08.08 現在
RANK | PLAYER | MPR |
---|---|---|
1 | 大城 明香利 | 4.49 |
2 | 大内 麻由美 | 4.11 |
3 | 濱野 真衣 | 3.91 |
4 | 藤田 真子 | 3.88 |
5 | 藤野 裕加里 | 3.83 |
6 | 吉牟田 凜 | 3.80 |
7 | 清水 希世 | 3.76 |
7 | 佐藤 詩織 | 3.76 |
9 | 川島 淳 | 3.73 |
10 | 東田 聡子 | 3.71 |
11 | 大久保 李佳 | 3.63 |
●スタッツランキング対象プレイヤー
- 年PERFECTツアーにおいて、決勝トーナメントの試合を、【開催された大会数】×【2試合】以上試合を行った選手
2025 PERFECT ランキング