ランキング
- トップページ
- 2025 PERFECT ランキング
- スタッツランキング
2025 PPDランキング
決勝トーナメントの平均PPDランキング
男子 PPDランキング
2025.10.10 現在
RANK | PLAYER | PPD |
---|---|---|
1 | Pupo Teng Lieh | 37.65 |
2 | Lee Mathew | 37.30 |
3 | Hugo Leung | 37.21 |
4 | 阿部 悠太郎 | 36.24 |
5 | 城野 弘樹 | 35.20 |
6 | 安食 賢一 | 35.18 |
7 | 森窪 龍己 | 35.14 |
8 | 上里 徹弥 | 35.07 |
9 | 中村 俊太郎 | 34.45 |
10 | 大穂 徳睦 | 34.43 |
11 | 佐藤 佑太郎 | 34.28 |
12 | 福田 龍 | 34.27 |
13 | 山本 信博 | 34.23 |
14 | 三浦 正貴 | 34.22 |
15 | 仁木 治 | 34.21 |
16 | 森 勇樹 | 34.17 |
16 | 冨澤 雅人 | 34.17 |
18 | 篠原 克弥 | 34.14 |
19 | 小崎 心 | 34.01 |
20 | 佐々木 淳也 | 33.85 |
女子 PPDランキング
大城 明香利


平均PPD
36.34
スポンサー
- S-DARTS
- 天国酒場
- vogue
- max OSAKA 心斎橋店
- Zaoral
- HORIZON CURRY WORKS
- DARTS&BAR Quatro
- ステーキハウス88グループ
2025.10.10 現在
RANK | PLAYER | PPD |
---|---|---|
1 | 大城 明香利 | 36.34 |
2 | 大内 麻由美 | 33.40 |
3 | 川島 淳 | 33.21 |
4 | 藤野 裕加里 | 33.12 |
5 | 濱野 真衣 | 32.69 |
6 | 藤田 真子 | 32.61 |
7 | 清水 希世 | 32.44 |
8 | 吉牟田 凜 | 32.18 |
9 | 石塚 梨紗 | 32.06 |
10 | 佐藤 詩織 | 31.85 |
11 | 川上 真奈 | 31.29 |
12 | 東田 聡子 | 31.07 |
MPRランキング
決勝トーナメントの平均MPRランキング
男子 MPRランキング
2025.10.10 現在
RANK | PLAYER | MPR |
---|---|---|
1 | Hugo Leung | 5.40 |
1 | Pupo Teng Lieh | 5.40 |
3 | Lee Mathew | 5.14 |
4 | 大石 藍貴 | 5.07 |
4 | 羽角 英明 | 5.07 |
6 | 大穂 徳睦 | 5.06 |
7 | 阿部 悠太郎 | 5.05 |
8 | 城野 弘樹 | 4.97 |
9 | 佐藤 佑太郎 | 4.96 |
10 | 安食 賢一 | 4.95 |
11 | 山本 信博 | 4.93 |
12 | 福田 龍 | 4.91 |
13 | 中村 俊太郎 | 4.85 |
14 | 森 勇樹 | 4.84 |
15 | 上里 徹弥 | 4.83 |
16 | 三浦 正貴 | 4.82 |
17 | 篠原 克弥 | 4.79 |
18 | 中井 十夢 | 4.78 |
19 | 佐々木 淳也 | 4.77 |
20 | 仁木 治 | 4.75 |
女子 MPRランキング
大城 明香利


平均MPR
4.51
スポンサー
- S-DARTS
- 天国酒場
- vogue
- max OSAKA 心斎橋店
- Zaoral
- HORIZON CURRY WORKS
- DARTS&BAR Quatro
- ステーキハウス88グループ
2025.10.10 現在
RANK | PLAYER | MPR |
---|---|---|
1 | 大城 明香利 | 4.51 |
2 | 大内 麻由美 | 4.08 |
3 | 濱野 真衣 | 3.89 |
4 | 藤田 真子 | 3.88 |
5 | 清水 希世 | 3.82 |
5 | 藤野 裕加里 | 3.82 |
7 | 吉牟田 凜 | 3.81 |
8 | 川島 淳 | 3.76 |
9 | 佐藤 詩織 | 3.74 |
10 | 東田 聡子 | 3.69 |
11 | 川上 真奈 | 3.64 |
12 | 石塚 梨紗 | 3.42 |
●スタッツランキング対象プレイヤー
- 年PERFECTツアーにおいて、決勝トーナメントの試合を、【開催された大会数】×【2試合】以上試合を行った選手
2025 PERFECT ランキング