ランキング
- トップページ
- 2025 PERFECT ランキング
- スタッツランキング
2025 PPDランキング
決勝トーナメントの平均PPDランキング
男子 PPDランキング
2025.06.24 現在
RANK | PLAYER | PPD |
---|---|---|
1 | Lee Mathew | 36.85 |
2 | Hugo Leung | 36.46 |
3 | 阿部 悠太郎 | 36.14 |
4 | 篠原 克弥 | 35.19 |
5 | 小崎 心 | 35.02 |
6 | 森窪 龍己 | 35.00 |
7 | 福田 龍 | 34.74 |
8 | 仁木 治 | 34.58 |
9 | 上里 徹弥 | 34.52 |
10 | 安食 賢一 | 34.46 |
11 | 中村 俊太郎 | 34.33 |
12 | 城野 弘樹 | 34.22 |
13 | 羽角 英明 | 34.21 |
14 | 佐藤 佑太郎 | 34.15 |
15 | 山本 信博 | 34.12 |
16 | 大穂 徳睦 | 34.07 |
17 | 三浦 正貴 | 33.94 |
18 | 石橋 一馬 | 33.89 |
19 | 森 勇樹 | 33.86 |
20 | 清水 嘉洋 | 33.78 |
女子 PPDランキング
大城 明香利


平均PPD
35.70
スポンサー
- S-DARTS
- 天国酒場
- vogue
- max OSAKA 心斎橋店
- Zaoral
- HORIZON CURRY WORKS
- DARTS&BAR Quatro
- ステーキハウス88グループ
2025.06.24 現在
RANK | PLAYER | PPD |
---|---|---|
1 | 大城 明香利 | 35.70 |
2 | 川島 淳 | 33.46 |
3 | 大内 麻由美 | 33.45 |
4 | 濱野 真衣 | 33.17 |
5 | 吉牟田 凜 | 33.09 |
6 | 清水 希世 | 32.63 |
7 | 藤田 真子 | 32.32 |
8 | 佐藤 詩織 | 32.16 |
9 | 大久保 李佳 | 31.93 |
10 | 東田 聡子 | 31.27 |
11 | 藤野 裕加里 | 30.73 |
12 | 牧野 百花 | 30.64 |
MPRランキング
決勝トーナメントの平均MPRランキング
男子 MPRランキング
2025.06.24 現在
RANK | PLAYER | MPR |
---|---|---|
1 | Hugo Leung | 5.24 |
2 | 大穂 徳睦 | 5.10 |
3 | 佐藤 佑太郎 | 5.09 |
4 | 大石 藍貴 | 5.08 |
5 | 安食 賢一 | 5.06 |
6 | 阿部 悠太郎 | 5.05 |
7 | 羽角 英明 | 5.03 |
8 | 山本 信博 | 5.02 |
9 | Lu An Sheng | 5.00 |
10 | 城野 弘樹 | 4.97 |
11 | Lee Mathew | 4.93 |
12 | 森 勇樹 | 4.90 |
12 | 篠原 克弥 | 4.90 |
14 | 福田 龍 | 4.88 |
15 | 小崎 心 | 4.85 |
16 | 三浦 正貴 | 4.82 |
17 | 中村 俊太郎 | 4.80 |
18 | 上里 徹弥 | 4.79 |
19 | 佐々木 淳也 | 4.77 |
20 | 仁木 治 | 4.74 |
女子 MPRランキング
大城 明香利


平均MPR
4.41
スポンサー
- S-DARTS
- 天国酒場
- vogue
- max OSAKA 心斎橋店
- Zaoral
- HORIZON CURRY WORKS
- DARTS&BAR Quatro
- ステーキハウス88グループ
2025.06.24 現在
RANK | PLAYER | MPR |
---|---|---|
1 | 大城 明香利 | 4.41 |
2 | 大内 麻由美 | 4.09 |
3 | 濱野 真衣 | 4.00 |
4 | 吉牟田 凜 | 3.88 |
5 | 藤田 真子 | 3.78 |
6 | 佐藤 詩織 | 3.75 |
7 | 東田 聡子 | 3.72 |
8 | 川島 淳 | 3.70 |
9 | 清水 希世 | 3.64 |
10 | 大久保 李佳 | 3.63 |
11 | 藤野 裕加里 | 3.60 |
12 | 牧野 百花 | 3.43 |
●スタッツランキング対象プレイヤー
- 年PERFECTツアーにおいて、決勝トーナメントの試合を、【開催された大会数】×【2試合】以上試合を行った選手
2025 PERFECT ランキング