ポイント詳細

佐藤 詩織
サトウ シオリ
2023PERFECT
年間ランキング
10
2023PERFECT 戦績
No. エリア 開催日 リザルト ポイント
開幕戦 横浜 2023.02.11 9位タイ 90
第3戦 東京 2023.03.11 9位タイ 58
第4戦 静岡 2023.03.25 9位タイ 58
第5戦 仙台 2023.04.01 5位タイ 81
第6戦 名古屋 2023.04.15 9位タイ 58
第8戦 福島 2023.04.30 予選落ち 16
第10戦 東京 2023.05.07 予選落ち 16
第12戦 札幌 2023.06.03 予選落ち 16
第13戦 京都 2023.06.17 予選落ち 16
第14戦 札幌 2023.07.01 5位タイ 81
第17戦 浜松 2023.08.19 3位タイ 112
第18戦 山口 2023.08.26 9位タイ 58
第19戦 新潟 2023.09.09 5位タイ 81
第20戦 群馬 2023.09.16 3位タイ 112
第22戦 広島 2023.10.01 優勝 200
第23戦 静岡 2023.10.21 9位タイ 58
第25戦 横浜 2023.11.04 9位タイ 90
第26戦 福岡 2023.11.18 5位タイ 81
第27戦 茨城 2023.11.25 9位タイ 58
最終戦 千葉 2023.12.02 準優勝 225