ポイント詳細

木原 奈実
キハラ ナミ
2019PERFECT
年間ランキング
13
2019PERFECT 戦績
No. エリア 開催日 リザルト ポイント
開幕戦 横浜 2019.02.23 33位タイ 47
第3戦 静岡 2019.03.09 3位タイ 112
第4戦 北九州 2019.03.16 3位タイ 112
第5戦 石川 2019.03.30 5位タイ 81
第7戦 福島 2019.04.14 3位タイ 112
第8戦 横浜 2019.04.27 9位タイ 90
第9戦 福岡 2019.05.06 17位タイ 42
第11戦 沖縄 2019.05.18 予選落ち 16
第12戦 北海道 2019.06.01 - -
第14戦 京都 2019.06.15 9位タイ 58
第16戦 岐阜 2019.06.29 5位タイ 81
第17戦 神戸 2019.07.14 予選落ち 16
第18戦 横浜 2019.07.20 - -
第20戦 熊本 2019.08.03 9位タイ 58
第22戦 新潟 2019.08.24 9位タイ 58
第25戦 大阪 2019.09.15 予選落ち 16
第26戦 群馬 2019.09.28 5位タイ 81
第28戦 仙台 2019.10.12 9位タイ 58
第29戦 静岡 2019.10.19 17位タイ 42
第30戦 横浜 2019.11.02 17位タイ 65
第33戦 広島 2019.11.30 予選落ち 16
最終戦 千葉 2019.12.14 9位タイ 90