ランキング
- トップページ
- 2025 PERFECT ランキング
- 女子ポイントランキング
2025 女子ポイントランキング
今季PERFECTツアー 女子通算ポイントランキング
※同点の場合は、上位の成績回数が多い順に順位を決定する
選手名検索(漢字・カタカナ)
2025.06.08 更新
順位 | 選手名 | 参戦数 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 大城 明香利 | 8 | 1570 |
2 | 濱野 真衣 | 8 | 1075 |
3 | 佐藤 詩織 | 8 | 823 |
4 | 川島 淳 | 8 | 760 |
5 | 東田 聡子 | 8 | 695 |
6 | 藤田 真子 | 8 | 688 |
7 | 藤野 裕加里 | 8 | 610 |
8 | 大久保 李佳 | 7 | 598 |
9 | 清水 希世 | 8 | 554 |
10 | 林 倫代 | 8 | 532 |
11 | 大内 麻由美 | 7 | 513 |
12 | 川上 真奈 | 6 | 457 |
13 | 石塚 梨紗 | 8 | 432 |
14 | 吉牟田 凜 | 8 | 422 |
15 | 原沢 雪乃 | 6 | 415 |
16 | 牧野 百花 | 8 | 410 |
17 | 角田 麻衣 | 8 | 405 |
18 | 沼倉 真理子 | 8 | 403 |
19 | 新 亜紗子 | 7 | 402 |
20 | 甘利 智美 | 8 | 401 |
21 | 小濱 結香 | 8 | 390 |
22 | 小野 舞子 | 7 | 377 |
23 | 松尾 梨沙 | 8 | 367 |
24 | 中野 沙来 | 6 | 363 |
25 | 森杉 玲華 | 8 | 363 |
26 | 阿嘉 紗香 | 8 | 361 |
27 | 野嶋 萌子 | 8 | 359 |
28 | 島村 麻央 | 8 | 354 |
29 | 鎌田 愛 | 8 | 346 |
30 | 池田 夕美子 | 8 | 344 |
31 | 森窪 緒里絵 | 8 | 337 |
32 | 中村 志穂 | 6 | 335 |
33 | 松本 伊代 | 8 | 322 |
34 | 文山 雪華 | 5 | 316 |
35 | 佐々木 サヤ | 5 | 316 |
36 | 池 珠莉 | 6 | 278 |
37 | 鈴木 さつき | 8 | 273 |
38 | 藤原 南奈 | 8 | 265 |
39 | 楠 真里安 | 7 | 252 |
40 | 関本 小夏 | 7 | 240 |
41 | 長嶋 瑠那 | 8 | 237 |
42 | 市川 沙樹 | 7 | 235 |
43 | 柴田 絢凪 | 8 | 235 |
44 | 小泉 菜都 | 5 | 233 |
45 | 石田 陽子 | 6 | 230 |
46 | 武田 樹 | 8 | 229 |
47 | 橋 夏野子 | 6 | 223 |
48 | 淋 伊代 | 3 | 219 |
49 | 土屋 天乃 | 8 | 219 |
50 | 北道 理紗子 | 7 | 215 |
51 | 加賀 しおり | 6 | 212 |
52 | 橋本 佳奈 | 7 | 206 |
53 | 太田 新菜 | 5 | 197 |
54 | Kim Hyojin | 8 | 195 |
55 | 前崎 光里 | 5 | 194 |
56 | 瀧田 奈央 | 8 | 191 |
57 | 須貝 美来 | 8 | 191 |
58 | 小檜山 裕里 | 8 | 191 |
59 | 伊藤 優子 | 5 | 186 |
60 | 森島 彩乃 | 8 | 183 |
61 | 山本 奏音 | 7 | 181 |
62 | 下本地 優理 | 8 | 181 |
63 | 藤山 加奈 | 8 | 181 |
64 | 三浦 幸恵 | 6 | 172 |
65 | 鹿子木 五月 | 3 | 170 |
66 | 見目 紗織 | 7 | 170 |
67 | 式 由理香 | 6 | 167 |
68 | 木幡 香夏恵 | 6 | 162 |
69 | 松山 萌子 | 7 | 156 |
70 | 柿木 唯 | 2 | 155 |
71 | Kim areum | 2 | 155 |
72 | 立野 絢子 | 8 | 155 |
73 | 島川 薫 | 8 | 155 |
74 | 後藤 柚花 | 8 | 155 |
75 | 鈴木 紗耶加 | 8 | 155 |
76 | 渡辺 みなみ | 4 | 153 |
77 | 下村 茉鈴 | 4 | 148 |
78 | 岡田 美沙 | 7 | 144 |
79 | 吉田 美幸 | 7 | 144 |
80 | 山口 絵美 | 5 | 143 |
81 | 金子 綾花 | 5 | 143 |
82 | 中村 日向子 | 7 | 139 |
83 | 武藤 留美 | 6 | 136 |
84 | 福嶋 琳媛 | 4 | 135 |
85 | 吉井 香穂 | 3 | 132 |
86 | 森脇 芹渚 | 7 | 130 |
87 | 松村 亜季 | 7 | 130 |
88 | 菅井 伽奈 | 5 | 129 |
89 | 今野 優輝乃 | 6 | 128 |
90 | 前野 早苗 | 4 | 126 |
91 | 三井 明美 | 3 | 123 |
92 | 瀧田 亮子 | 4 | 123 |
93 | 土屋 優美華 | 3 | 115 |
94 | 前沢 綾花 | 6 | 114 |
95 | 坂部 絵里香 | 6 | 114 |
96 | 宇田 英理沙 | 6 | 114 |
97 | 平林 瑠奈 | 6 | 114 |
98 | 清宮 幸恵 | 2 | 112 |
99 | 須賀 恵美子 | 5 | 112 |
100 | 寺田 好恵 | 3 | 107 |
前のページ