ランキング
- トップページ
- 2025 PERFECT ランキング
- 女子ポイントランキング
2025 女子ポイントランキング
今季PERFECTツアー 女子通算ポイントランキング
※同点の場合は、上位の成績回数が多い順に順位を決定する
選手名検索(漢字・カタカナ)
2025.05.27 更新
順位 | 選手名 | 参戦数 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 大城 明香利 | 7 | 1345 |
2 | 濱野 真衣 | 7 | 905 |
3 | 川島 淳 | 7 | 695 |
4 | 東田 聡子 | 7 | 605 |
5 | 藤田 真子 | 7 | 563 |
6 | 佐藤 詩織 | 7 | 523 |
7 | 藤野 裕加里 | 7 | 520 |
8 | 大久保 李佳 | 6 | 508 |
9 | 清水 希世 | 7 | 464 |
10 | 林 倫代 | 7 | 442 |
11 | 大内 麻由美 | 6 | 423 |
12 | 原沢 雪乃 | 6 | 415 |
13 | 牧野 百花 | 7 | 385 |
14 | 沼倉 真理子 | 7 | 378 |
15 | 甘利 智美 | 7 | 376 |
16 | 石塚 梨紗 | 7 | 367 |
17 | 小野 舞子 | 6 | 352 |
18 | 角田 麻衣 | 7 | 340 |
19 | 森杉 玲華 | 7 | 338 |
20 | 阿嘉 紗香 | 7 | 336 |
21 | 吉牟田 凜 | 7 | 332 |
22 | 島村 麻央 | 7 | 329 |
23 | 小濱 結香 | 7 | 325 |
24 | 鎌田 愛 | 7 | 321 |
25 | 文山 雪華 | 5 | 316 |
26 | 佐々木 サヤ | 5 | 316 |
27 | 新 亜紗子 | 6 | 312 |
28 | 松尾 梨沙 | 7 | 302 |
29 | 野嶋 萌子 | 7 | 294 |
30 | 川上 真奈 | 5 | 287 |
31 | 池田 夕美子 | 7 | 279 |
32 | 森窪 緒里絵 | 7 | 272 |
33 | 松本 伊代 | 7 | 257 |
34 | 楠 真里安 | 7 | 252 |
35 | 鈴木 さつき | 7 | 248 |
36 | 藤原 南奈 | 7 | 240 |
37 | 関本 小夏 | 7 | 240 |
38 | 中野 沙来 | 5 | 238 |
39 | 市川 沙樹 | 7 | 235 |
40 | 小泉 菜都 | 5 | 233 |
41 | 石田 陽子 | 6 | 230 |
42 | 橋 夏野子 | 6 | 223 |
43 | 池 珠莉 | 5 | 213 |
44 | 加賀 しおり | 6 | 212 |
45 | 長嶋 瑠那 | 7 | 212 |
46 | 中村 志穂 | 5 | 210 |
47 | 柴田 絢凪 | 7 | 210 |
48 | 橋本 佳奈 | 7 | 206 |
49 | 武田 樹 | 7 | 204 |
50 | 太田 新菜 | 5 | 197 |
51 | 前崎 光里 | 5 | 194 |
52 | 土屋 天乃 | 7 | 194 |
53 | 北道 理紗子 | 6 | 190 |
54 | 伊藤 優子 | 5 | 186 |
55 | 三浦 幸恵 | 6 | 172 |
56 | 鹿子木 五月 | 3 | 170 |
57 | Kim Hyojin | 7 | 170 |
58 | 見目 紗織 | 7 | 170 |
59 | 瀧田 奈央 | 7 | 166 |
60 | 須貝 美来 | 7 | 166 |
61 | 小檜山 裕里 | 7 | 166 |
62 | 木幡 香夏恵 | 6 | 162 |
63 | 森島 彩乃 | 7 | 158 |
64 | 松山 萌子 | 7 | 156 |
65 | 山本 奏音 | 6 | 156 |
66 | 下本地 優理 | 7 | 156 |
67 | 藤山 加奈 | 7 | 156 |
68 | Kim areum | 2 | 155 |
69 | 渡辺 みなみ | 4 | 153 |
70 | 下村 茉鈴 | 4 | 148 |
71 | 岡田 美沙 | 7 | 144 |
72 | 吉田 美幸 | 7 | 144 |
73 | 式 由理香 | 5 | 142 |
74 | 武藤 留美 | 6 | 136 |
75 | 立野 絢子 | 7 | 130 |
76 | 島川 薫 | 7 | 130 |
77 | 森脇 芹渚 | 7 | 130 |
78 | 後藤 柚花 | 7 | 130 |
79 | 松村 亜季 | 7 | 130 |
80 | 鈴木 紗耶加 | 7 | 130 |
81 | 今野 優輝乃 | 6 | 128 |
82 | 前野 早苗 | 4 | 126 |
83 | 三井 明美 | 3 | 123 |
84 | 瀧田 亮子 | 4 | 123 |
85 | 金子 綾花 | 4 | 118 |
86 | 前沢 綾花 | 6 | 114 |
87 | 中村 日向子 | 6 | 114 |
88 | 坂部 絵里香 | 6 | 114 |
89 | 宇田 英理沙 | 6 | 114 |
90 | 平林 瑠奈 | 6 | 114 |
91 | 清宮 幸恵 | 2 | 112 |
92 | 須賀 恵美子 | 5 | 112 |
93 | 福嶋 琳媛 | 3 | 110 |
94 | 寺田 好恵 | 3 | 107 |
95 | 大平 沙樹 | 3 | 106 |
96 | 和田 梨沙 | 5 | 104 |
97 | 関口 弥生 | 4 | 104 |
98 | 能城 咲希 | 4 | 104 |
99 | 菅井 伽奈 | 4 | 104 |
100 | 井上 絵梨香 | 5 | 98 |
前のページ