ランキング
- トップページ
- 2016 PERFECT ランキング
- 女子ポイントランキング
2016 女子ポイントランキング
今季PERFECTツアー 女子通算ポイントランキング
| 順位 | 選手名 | 開幕戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 第10戦 | 第11戦 | 第12戦 | 第13戦 | 第14戦 | 第15戦 | 第16戦 | 第17戦 | 第18戦 | 第19戦 | 最終戦 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近藤 静加 | 90 | 43 | 23 | 27 | 23 | 90 | 90 | 31 | 20 | 56 | 75 | 51 | 75 | 31 | 75 | 43 | 51 | 31 | 51 | 27 | 1003 |
| 2 | 大城 明香利 | 20 | 23 | 31 | 90 | 11 | 68 | 27 | 56 | 90 | 75 | 23 | 38 | 43 | 43 | 31 | 23 | 90 | 43 | 90 | 51 | 966 |
| 3 | 大内 麻由美 | 51 | 75 | 56 | 51 | 43 | 27 | 68 | 43 | 38 | 16 | 56 | 27 | 23 | 31 | 16 | 31 | 38 | 31 | 20 | 20 | 761 |
| 4 | 相内 晴嘉 | 23 | 38 | 56 | 51 | 20 | 11 | 38 | 23 | 43 | 20 | 56 | 56 | 56 | 31 | 51 | 43 | 38 | 38 | 692 | ||
| 5 | 藤野 裕加里 | 16 | 23 | 43 | 68 | 31 | 38 | 13 | 31 | 27 | 31 | 23 | 20 | 23 | 11 | 43 | 23 | 27 | 75 | 27 | 90 | 683 |
| 6 | 川島 淳 | 27 | 11 | 16 | 16 | 75 | 38 | 51 | 23 | 38 | 43 | 43 | 90 | 43 | 11 | 23 | 16 | 20 | 16 | 27 | 38 | 665 |
| 7 | 佐藤 かす美 | 20 | 11 | 75 | 38 | 43 | 27 | 27 | 16 | 51 | 16 | 23 | 16 | 31 | 11 | 16 | 43 | 20 | 31 | 68 | 68 | 651 |
| 8 | 濱田 緒里絵 | 38 | 31 | 23 | 51 | 11 | 27 | 38 | 75 | 68 | 23 | 16 | 38 | 23 | 23 | 16 | 16 | 23 | 20 | 38 | 598 | |
| 9 | 清水 希世 | 13 | 16 | 11 | 27 | 31 | 20 | 51 | 31 | 20 | 23 | 31 | 20 | 23 | 11 | 23 | 75 | 13 | 56 | 20 | 20 | 535 |
| 10 | 坂巻 恵里 | 38 | 43 | 23 | 38 | 23 | 20 | 38 | 23 | 27 | 16 | 31 | 27 | 31 | 31 | 11 | 16 | 20 | 31 | 20 | 20 | 527 |
| 11 | 島村 麻央 | 20 | 31 | 43 | 20 | 23 | 13 | 27 | 16 | 20 | 31 | 31 | 20 | 16 | 43 | 31 | 23 | 27 | 11 | 27 | 16 | 489 |
| 12 | 佐川 香織 | 51 | 23 | 31 | 27 | 16 | 27 | 20 | 16 | 27 | 43 | 16 | 13 | 16 | 23 | 43 | 11 | 20 | 27 | 20 | 470 | |
| 13 | 榎本 ゆかり | 20 | 23 | 16 | 20 | 16 | 38 | 13 | 31 | 16 | 23 | 31 | 38 | 11 | 23 | 23 | 16 | 38 | 16 | 13 | 16 | 441 |
| 14 | 田中 美穂 | 68 | 11 | 31 | 38 | 16 | 27 | 20 | 23 | 13 | 11 | 16 | 20 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 38 | 16 | 439 |
| 15 | 森田 葉奈子 | 20 | 11 | 11 | 27 | 31 | 20 | 20 | 16 | 20 | 23 | 16 | 16 | 16 | 11 | 11 | 16 | 20 | 16 | 27 | 51 | 399 |
| 16 | 門川 美穂 | 20 | 11 | 23 | 0 | 31 | 51 | 27 | 11 | 16 | 11 | 11 | 20 | 31 | 23 | 11 | 11 | 27 | 16 | 13 | 13 | 377 |
| 17 | 長木 真由美 | 27 | 31 | 16 | 13 | 23 | 20 | 13 | 11 | 13 | 16 | 23 | 27 | 16 | 31 | 23 | 11 | 13 | 16 | 20 | 13 | 376 |
| 18 | 今野 明穗 | 27 | 16 | 11 | 13 | 16 | 20 | 13 | 16 | 27 | 11 | 16 | 13 | 23 | 16 | 23 | 16 | 20 | 23 | 20 | 27 | 367 |
| 19 | 田之口 香織 | 13 | 23 | 11 | 13 | 11 | 13 | 20 | 11 | 13 | 11 | 11 | 16 | 16 | 16 | 23 | 23 | 20 | 11 | 38 | 27 | 340 |
| 20 | 神沼 千紘 | 13 | 16 | 11 | 11 | 13 | 38 | 23 | 20 | 16 | 16 | 13 | 11 | 23 | 23 | 13 | 13 | 11 | 20 | 20 | 324 | |
| 21 | 川崎 圭恵 | 20 | 23 | 23 | 13 | 11 | 20 | 27 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 16 | 16 | 11 | 11 | 20 | 16 | 20 | 13 | 319 |
| 22 | 市川 雅美 | 20 | 16 | 16 | 13 | 16 | 13 | 13 | 11 | 13 | 11 | 16 | 13 | 11 | 11 | 11 | 16 | 38 | 23 | 13 | 20 | 314 |
| 23 | 池 由麻 | 13 | 11 | 16 | 20 | 23 | 13 | 20 | 11 | 13 | 31 | 16 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 16 | 11 | 13 | 20 | 304 |
| 24 | 濱野 真衣 | 20 | 16 | 16 | 68 | 75 | 31 | 31 | 16 | 16 | 289 | |||||||||||
| 25 | 佐藤 のどか | 20 | 16 | 16 | 13 | 11 | 13 | 13 | 16 | 16 | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 | 23 | 11 | 20 | 11 | 13 | 13 | 282 |
| 26 | 木原 奈実 | 16 | 13 | 13 | 23 | 16 | 31 | 56 | 27 | 23 | 13 | 38 | 269 | |||||||||
| 27 | 宮副 桜 | 16 | 20 | 16 | 43 | 51 | 16 | 16 | 27 | 23 | 20 | 13 | 261 | |||||||||
| 28 | 津久井 陽子 | 16 | 23 | 31 | 27 | 11 | 27 | 20 | 16 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 16 | 257 | |||||
| 29 | 淋 伊代 | 20 | 11 | 11 | 20 | 20 | 16 | 13 | 16 | 11 | 16 | 16 | 23 | 13 | 11 | 20 | 20 | 257 | ||||
| 30 | 兼清 智絵美 | 13 | 11 | 11 | 13 | 11 | 13 | 13 | 16 | 13 | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 16 | 20 | 11 | 13 | 13 | 255 |
| 31 | 鈴木 愛 | 16 | 11 | 11 | 13 | 11 | 13 | 13 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 11 | 16 | 11 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 248 |
| 32 | 新田 京子 | 16 | 11 | 11 | 20 | 11 | 20 | 11 | 27 | 11 | 11 | 11 | 20 | 23 | 20 | 20 | 243 | |||||
| 33 | 大裏 明日香 | 13 | 11 | 11 | 13 | 11 | 13 | 13 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 16 | 11 | 13 | 13 | 241 |
| 34 | 吉川 佳央里 | 13 | 11 | 11 | 20 | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 | 11 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 13 | 13 | 239 | |
| 35 | 内冨 夏子 | 27 | 23 | 16 | 16 | 11 | 23 | 20 | 23 | 23 | 16 | 0 | 0 | 27 | 13 | 238 | ||||||
| 36 | 岡田 亜希子 | 16 | 11 | 20 | 23 | 13 | 11 | 16 | 16 | 11 | 11 | 23 | 16 | 27 | 20 | 234 | ||||||
| 37 | 石原 友希江 | 13 | 20 | 11 | 13 | 13 | 11 | 13 | 11 | 11 | 16 | 11 | 16 | 13 | 11 | 13 | 27 | 223 | ||||
| 38 | 碓井 曉江 | 13 | 13 | 16 | 27 | 11 | 13 | 16 | 16 | 11 | 16 | 13 | 20 | 20 | 16 | 221 | ||||||
| 39 | 黒瀧 摩紀 | 27 | 13 | 11 | 20 | 16 | 38 | 31 | 16 | 27 | 20 | 219 | ||||||||||
| 40 | 横山 彩 | 13 | 16 | 16 | 16 | 13 | 23 | 13 | 11 | 16 | 16 | 11 | 13 | 20 | 16 | 213 | ||||||
| 41 | 牧野 百花 | 20 | 13 | 11 | 13 | 11 | 23 | 16 | 11 | 11 | 11 | 11 | 20 | 11 | 13 | 16 | 211 | |||||
| 42 | 式 由理香 | 20 | 11 | 11 | 13 | 11 | 13 | 13 | 11 | 13 | 11 | 11 | 16 | 11 | 16 | 13 | 16 | 210 | ||||
| 43 | 太田 新菜 | 13 | 20 | 11 | 16 | 16 | 23 | 20 | 11 | 11 | 16 | 16 | 20 | 13 | 206 | |||||||
| 44 | 田中 純佳 | 16 | 11 | 13 | 11 | 13 | 13 | 11 | 13 | 11 | 16 | 11 | 11 | 16 | 11 | 13 | 13 | 203 | ||||
| 45 | 佐藤 由恵 | 13 | 16 | 27 | 38 | 51 | 38 | 16 | 199 | |||||||||||||
| 46 | 針生 渚 | 20 | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 199 | ||||
| 47 | 仙洞田 千恵 | 27 | 16 | 20 | 11 | 27 | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 13 | 197 | |||||||
| 48 | 小原 愛 | 13 | 11 | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 20 | 197 | ||||
| 49 | 松岡 由紀子 | 13 | 11 | 16 | 11 | 13 | 16 | 20 | 11 | 13 | 16 | 11 | 11 | 13 | 16 | 191 | ||||||
| 50 | 赤塚 友郁 | 16 | 27 | 38 | 16 | 20 | 23 | 16 | 16 | 13 | 185 | |||||||||||
| 51 | 古田 沙也加 | 27 | 16 | 13 | 23 | 11 | 16 | 51 | 27 | 184 | ||||||||||||
| 52 | 山口 絵美 | 11 | 11 | 13 | 11 | 13 | 13 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 179 | |||||
| 53 | 新妻 志保 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 11 | 20 | 16 | 13 | 16 | 13 | 176 | |||||||
| 54 | 小林 ひとみ | 16 | 13 | 16 | 13 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 176 | ||||||
| 55 | 中村 志穂 | 13 | 16 | 16 | 20 | 11 | 13 | 23 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 171 | ||||||||
| 56 | 山下 奈緒 | 16 | 16 | 20 | 16 | 11 | 16 | 11 | 11 | 16 | 20 | 16 | 169 | |||||||||
| 57 | 小森 麻理 | 13 | 13 | 13 | 11 | 16 | 16 | 13 | 11 | 11 | 16 | 13 | 20 | 166 | ||||||||
| 58 | 佐藤 詩織 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 16 | 31 | 16 | 11 | 16 | 164 | ||||||||||
| 59 | 堀 博子 | 13 | 16 | 20 | 27 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 160 | |||||||||||
| 60 | 永井 沙樹 | 16 | 13 | 13 | 11 | 11 | 16 | 23 | 11 | 11 | 13 | 13 | 151 | |||||||||
| 61 | 太田 咲那 | 13 | 16 | 23 | 27 | 13 | 16 | 11 | 13 | 13 | 145 | |||||||||||
| 62 | 山崎 法美 | 20 | 68 | 27 | 27 | 142 | ||||||||||||||||
| 63 | 石田 陽子 | 20 | 13 | 16 | 27 | 16 | 11 | 13 | 13 | 13 | 142 | |||||||||||
| 64 | 武山 郁子 | 13 | 16 | 11 | 20 | 11 | 11 | 13 | 13 | 20 | 13 | 141 | ||||||||||
| 65 | 岩橋 菜月 | 20 | 16 | 13 | 27 | 16 | 16 | 13 | 16 | 137 | ||||||||||||
| 66 | 浅野 ゆかり | 13 | 20 | 23 | 27 | 31 | 20 | 134 | ||||||||||||||
| 67 | 伏見 侑華 | 16 | 16 | 27 | 16 | 11 | 11 | 13 | 11 | 13 | 134 | |||||||||||
| 68 | 井上 絵梨香 | 13 | 13 | 11 | 13 | 11 | 20 | 11 | 13 | 13 | 13 | 131 | ||||||||||
| 69 | 小笠原 忍 | 16 | 13 | 13 | 20 | 11 | 16 | 11 | 13 | 16 | 129 | |||||||||||
| 70 | 田渕 亜季 | 13 | 11 | 13 | 11 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 129 | ||||||||||
| 71 | 米田 彩美 | 13 | 16 | 16 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 128 | ||||||||||
| 72 | 奥村 理世 | 11 | 20 | 23 | 23 | 23 | 27 | 127 | ||||||||||||||
| 73 | 中島 佳菜子 | 11 | 11 | 20 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 127 | ||||||||||
| 74 | 磯部 綾子 | 13 | 11 | 16 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 121 | ||||||||||
| 75 | 垣内 幸 | 23 | 16 | 11 | 20 | 11 | 13 | 13 | 13 | 120 | ||||||||||||
| 76 | 對馬 裕佳子 | 13 | 11 | 11 | 13 | 16 | 13 | 23 | 20 | 120 | ||||||||||||
| 77 | 村上 史枝 | 13 | 16 | 11 | 13 | 16 | 11 | 13 | 13 | 13 | 119 | |||||||||||
| 78 | 南 桜子 | 16 | 11 | 13 | 11 | 27 | 13 | 11 | 16 | 118 | ||||||||||||
| 79 | 松本 恵 | 38 | 56 | 23 | 117 | |||||||||||||||||
| 80 | 菅野 瑞絵 | 38 | 20 | 23 | 16 | 20 | 117 | |||||||||||||||
| 81 | 小池 紗織 | 13 | 16 | 0 | 23 | 27 | 16 | 11 | 11 | 0 | 117 | |||||||||||
| 82 | 遠藤 真美 | 13 | 16 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 116 | |||||||||||
| 83 | 小泉 菜都 | 13 | 13 | 16 | 11 | 13 | 11 | 13 | 13 | 103 | ||||||||||||
| 84 | 藤田 真子 | 20 | 11 | 27 | 27 | 13 | 98 | |||||||||||||||
| 85 | 八木 歩未 | 13 | 13 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 13 | 98 | ||||||||||||
| 86 | 万代 法子 | 13 | 11 | 11 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 96 | ||||||||||||
| 87 | 池田 彩 | 16 | 20 | 16 | 16 | 13 | 11 | 92 | ||||||||||||||
| 88 | 吉川 美奈子 | 16 | 11 | 16 | 11 | 11 | 13 | 13 | 91 | |||||||||||||
| 89 | 紙谷 愛里 | 16 | 13 | 11 | 11 | 16 | 13 | 11 | 91 | |||||||||||||
| 90 | 中村 由喜子 | 27 | 27 | 16 | 20 | 90 | ||||||||||||||||
| 91 | 鈴木 智羽瑠 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 89 | |||||||||||||
| 92 | 升 美瑶子 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 87 | |||||||||||||
| 93 | 松尾 明日花 | 13 | 11 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 87 | |||||||||||||
| 94 | 實 史夏 | 13 | 11 | 0 | 13 | 11 | 16 | 20 | 84 | |||||||||||||
| 95 | 佐々木 夏実 | 20 | 20 | 16 | 27 | 83 | ||||||||||||||||
| 96 | 橋 志保 | 13 | 11 | 16 | 11 | 13 | 16 | 80 | ||||||||||||||
| 97 | 本根 浩子 | 13 | 16 | 11 | 11 | 16 | 13 | 80 | ||||||||||||||
| 98 | 鈴木 綾乃 | 16 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 79 | ||||||||||||||
| 99 | 大平 沙樹 | 13 | 16 | 13 | 11 | 13 | 13 | 79 | ||||||||||||||
| 100 | 原田 睦美 | 31 | 20 | 11 | 16 | 78 | ||||||||||||||||
| 101 | 笠山 麻里奈 | 16 | 20 | 13 | 13 | 13 | 75 | |||||||||||||||
| 102 | 下村 茉鈴 | 16 | 13 | 20 | 13 | 13 | 75 | |||||||||||||||
| 103 | 新井 恵 | 13 | 0 | 13 | 11 | 0 | 11 | 13 | 13 | 74 | ||||||||||||
| 104 | 犬丸 麻紀子 | 16 | 16 | 27 | 13 | 72 | ||||||||||||||||
| 105 | 南 美麗 | 0 | 11 | 11 | 13 | 13 | 11 | 13 | 72 | |||||||||||||
| 106 | 藤田 麻衣 | 11 | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 | 70 | ||||||||||||||
| 107 | 青砥 麻里子 | 20 | 13 | 23 | 13 | 69 | ||||||||||||||||
| 108 | 林 倫代 | 13 | 38 | 16 | 67 | |||||||||||||||||
| 109 | 竹林 千佳 | 11 | 13 | 11 | 13 | 16 | 64 | |||||||||||||||
| 110 | 上原 レイ | 16 | 13 | 20 | 13 | 62 | ||||||||||||||||
| 111 | 石谷 朋子 | 13 | 13 | 20 | 13 | 59 | ||||||||||||||||
| 112 | 青柳 美保 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 59 | |||||||||||||||
| 113 | 都筑 めぐみ | 16 | 16 | 13 | 13 | 58 | ||||||||||||||||
| 114 | 白熊 優貴 | 13 | 13 | 16 | 16 | 58 | ||||||||||||||||
| 115 | 小石 茉耶 | 11 | 16 | 16 | 13 | 56 | ||||||||||||||||
| 116 | 上野 和美 | 13 | 16 | 13 | 13 | 55 | ||||||||||||||||
| 117 | 岩永 真由美 | 13 | 13 | 13 | 13 | 52 | ||||||||||||||||
| 118 | 加藤 久美子 | 13 | 13 | 13 | 13 | 52 | ||||||||||||||||
| 119 | 久保田 枝里 | 13 | 13 | 13 | 13 | 52 | ||||||||||||||||
| 120 | 落合 かりな | 13 | 13 | 13 | 13 | 52 | ||||||||||||||||
| 121 | 磯口 夢見 | 13 | 11 | 16 | 11 | 51 | ||||||||||||||||
| 122 | 倉田 彩可 | 11 | 11 | 16 | 13 | 51 | ||||||||||||||||
| 123 | 宮良 優希 | 11 | 16 | 11 | 13 | 51 | ||||||||||||||||
| 124 | 今泉 あかね | 13 | 13 | 11 | 13 | 50 | ||||||||||||||||
| 125 | 今井 由希 | 13 | 11 | 13 | 13 | 50 | ||||||||||||||||
| 126 | 小松 智子 | 13 | 11 | 13 | 13 | 50 | ||||||||||||||||
| 127 | 有村 なぎさ | 11 | 13 | 13 | 13 | 50 | ||||||||||||||||
| 128 | 杉山 智香 | 11 | 13 | 13 | 13 | 50 | ||||||||||||||||
| 129 | 鬼塚 ほたる | 38 | 11 | 49 | ||||||||||||||||||
| 130 | 福原 由比乃 | 20 | 13 | 16 | 49 | |||||||||||||||||
| 131 | 椿 彩奈 | 13 | 11 | 13 | 11 | 48 | ||||||||||||||||
| 132 | 秋山 照子 | 13 | 11 | 11 | 13 | 48 | ||||||||||||||||
| 133 | 佐藤 芽以 | 11 | 13 | 11 | 13 | 48 | ||||||||||||||||
| 134 | 戸田 杏寿紗 | 23 | 13 | 11 | 47 | |||||||||||||||||
| 135 | 広瀬 まゆみ | 11 | 23 | 13 | 47 | |||||||||||||||||
| 136 | 沼倉 真理子 | 13 | 16 | 16 | 45 | |||||||||||||||||
| 137 | 大久保 李佳 | 16 | 16 | 13 | 45 | |||||||||||||||||
| 138 | 吉井 香穂 | 11 | 20 | 11 | 42 | |||||||||||||||||
| 139 | 加賀美 純花 | 13 | 16 | 13 | 42 | |||||||||||||||||
| 140 | 橋 しひろ | 13 | 13 | 13 | 0 | 39 | ||||||||||||||||
| 141 | 川名 麻貴 | 13 | 13 | 13 | 39 | |||||||||||||||||
| 142 | 深津 琴絵 | 13 | 13 | 13 | 39 | |||||||||||||||||
| 143 | 橋 夏野子 | 13 | 13 | 13 | 39 | |||||||||||||||||
| 144 | 大木 まどか | 13 | 13 | 13 | 39 | |||||||||||||||||
| 145 | 佐藤 実里 | 13 | 13 | 13 | 39 | |||||||||||||||||
| 146 | 松本 みゆき | 13 | 13 | 13 | 39 | |||||||||||||||||
| 147 | 立野 絢子 | 13 | 13 | 13 | 39 | |||||||||||||||||
| 148 | 立山 菜葉 | 11 | 27 | 38 | ||||||||||||||||||
| 149 | 井川 静 | 13 | 11 | 13 | 0 | 37 | ||||||||||||||||
| 150 | 矢野 希代 | 11 | 13 | 0 | 13 | 37 | ||||||||||||||||
| 151 | 宮廻 妙子 | 13 | 11 | 13 | 37 | |||||||||||||||||
| 152 | 高田 寛子 | 13 | 13 | 11 | 37 | |||||||||||||||||
| 153 | 野澤 奈未 | 13 | 13 | 11 | 37 | |||||||||||||||||
| 154 | 中川 加奈子 | 13 | 11 | 13 | 37 | |||||||||||||||||
| 155 | 小林 知紗 | 13 | 23 | 36 | ||||||||||||||||||
| 156 | 中村 春奈 | 16 | 20 | 36 | ||||||||||||||||||
| 157 | 松永 かおり | 13 | 11 | 11 | 35 | |||||||||||||||||
| 158 | 菅原 葵 | 20 | 11 | 31 | ||||||||||||||||||
| 159 | 吉田 理沙 | 16 | 13 | 29 | ||||||||||||||||||
| 160 | 萩原 葉月 | 0 | 13 | 16 | 29 | |||||||||||||||||
| 161 | 林 愛実 | 13 | 16 | 29 | ||||||||||||||||||
| 162 | 三浦 千佳 | 13 | 16 | 29 | ||||||||||||||||||
| 163 | 木村 綾香 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||
| 164 | 宇野 日登美 | 11 | 16 | 27 | ||||||||||||||||||
| 165 | 村越 由美子 | 13 | 13 | 26 | ||||||||||||||||||
| 166 | 加瀬澤 実穂 | 13 | 13 | 26 | ||||||||||||||||||
| 167 | 岡田 真美 | 13 | 13 | 26 | ||||||||||||||||||
| 168 | 新井 愛 | 13 | 13 | 26 | ||||||||||||||||||
| 169 | 横堀 理 | 13 | 13 | 26 | ||||||||||||||||||
| 170 | 小川 真樹子 | 13 | 13 | 26 | ||||||||||||||||||
| 171 | 柳瀬 千琴 | 11 | 13 | 24 | ||||||||||||||||||
| 172 | 布川 成美 | 13 | 11 | 24 | ||||||||||||||||||
| 173 | 琴野 理紗 | 11 | 13 | 24 | ||||||||||||||||||
| 174 | 吉田 真由美 | 13 | 11 | 24 | ||||||||||||||||||
| 175 | 金崎 明菜 | 13 | 11 | 24 | ||||||||||||||||||
| 176 | 高須 佳澄 | 11 | 13 | 24 | ||||||||||||||||||
| 177 | 角野 周子 | 11 | 13 | 24 | ||||||||||||||||||
| 178 | 引地 直子 | 11 | 13 | 24 | ||||||||||||||||||
| 179 | 中島 稔恵 | 11 | 11 | 22 | ||||||||||||||||||
| 180 | 吉積 奈緒 | 11 | 11 | 22 | ||||||||||||||||||
| 181 | 清水 愛 | 0 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| 182 | 弓野 知恵 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| 183 | 柴田 美保子 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
| 184 | 伊澤 明子 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
| 185 | 深堀 めぐみ | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
| 186 | 齊藤 綾子 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
| 187 | 和泉 順子 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
| 188 | 合原 実穂 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
| 189 | 杉本 萌奈美 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
| 190 | 岡田 理恵 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
| 191 | 鈴木 早紀 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
| 192 | 桑原 瑞穂 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
| 193 | 田中 彩 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
| 194 | 日暮 かおり | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
| 195 | 三戸 成実 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
| 196 | 寺西 渉 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
| 197 | 久保田 調 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
| 198 | 小倉 恵理奈 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| 199 | 坂入 萌恵 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| 200 | 古越 美加 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| 201 | 田中 万里 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| 202 | 北 聖子 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| 203 | 荒木 綾奈 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| 204 | 辻 夏実 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| 205 | 上田 実佳 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| 206 | 佐藤 歩美 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| 207 | 後長 絵梨奈 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| 208 | 渡辺 美咲 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| 209 | 多田 悦子 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| 210 | 加藤 真理 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| 211 | 村上 明穂 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| 212 | 金田 圭子 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| 213 | 秋永 ひかり | 11 | 11 |
2016 PERFECT ランキング










