ランキング
- トップページ
- 2024 PERFECT ランキング
- 女子ポイントランキング
2024 女子ポイントランキング
今季PERFECTツアー 女子通算ポイントランキング
※同点の場合は、上位の成績回数が多い順に順位を決定する
選手名検索(漢字・カタカナ)
2024.12.21 更新
順位 | 選手名 | 参戦数 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 大城 明香利 | 18 | 3781 |
2 | 大内 麻由美 | 17 | 1955 |
3 | 藤野 裕加里 | 18 | 1921 |
4 | 佐藤 詩織 | 18 | 1744 |
5 | 濱野 真衣 | 17 | 1591 |
6 | 川島 淳 | 18 | 1469 |
7 | 清水 希世 | 18 | 1449 |
8 | 吉牟田 凜 | 18 | 1379 |
9 | 沼倉 真理子 | 18 | 1357 |
10 | 井能 実奈子 | 18 | 1113 |
11 | 牧野 百花 | 18 | 1094 |
12 | 小野 舞子 | 18 | 1071 |
13 | 大久保 李佳 | 18 | 1048 |
14 | 太田 新菜 | 18 | 966 |
15 | 橋本 佳奈 | 18 | 898 |
16 | 東田 聡子 | 17 | 849 |
17 | 長嶋 瑠那 | 17 | 845 |
18 | 島村 麻央 | 18 | 836 |
19 | 中村 志穂 | 18 | 834 |
20 | 大皿 梨紗 | 18 | 831 |
21 | 小濱 結香 | 16 | 828 |
22 | 藤田 真子 | 18 | 819 |
23 | 林 倫代 | 18 | 795 |
24 | 須貝 美来 | 18 | 780 |
25 | 森杉 玲華 | 14 | 766 |
26 | 武田 樹 | 18 | 764 |
27 | 甘利 智美 | 18 | 746 |
28 | 鈴木 さつき | 18 | 743 |
29 | 鎌田 愛 | 18 | 716 |
30 | 瀧田 奈央 | 18 | 694 |
31 | 阿嘉 紗香 | 14 | 661 |
32 | 原沢 雪乃 | 12 | 657 |
33 | 新 亜紗子 | 16 | 648 |
34 | 今野 優輝乃 | 14 | 638 |
35 | 松本 伊代 | 16 | 627 |
36 | 中村 由喜子 | 14 | 622 |
37 | 池田 夕美子 | 18 | 618 |
38 | 伊藤 優子 | 11 | 564 |
39 | 石田 陽子 | 11 | 528 |
40 | 前沢 綾花 | 15 | 519 |
41 | 鹿子木 五月 | 8 | 514 |
42 | 土屋 天乃 | 18 | 495 |
43 | 楠 真里安 | 15 | 489 |
44 | 野嶋 萌子 | 13 | 482 |
45 | 三井 明美 | 18 | 476 |
46 | 森窪 緒里絵 | 13 | 472 |
47 | 見目 紗織 | 14 | 468 |
48 | 福嶋 琳媛 | 17 | 466 |
49 | 市川 沙樹 | 14 | 465 |
50 | 山口 絵美 | 13 | 455 |
51 | 木幡 香夏恵 | 14 | 453 |
52 | 木原 奈実 | 5 | 450 |
53 | 三浦 幸恵 | 18 | 434 |
54 | 小泉 菜都 | 9 | 414 |
55 | 北嶋 里江 | 13 | 412 |
56 | 佐川 香織 | 10 | 411 |
57 | 和田 梨沙 | 18 | 398 |
58 | 田中 美穂 | 18 | 396 |
59 | 岡田 美沙 | 15 | 393 |
60 | 淋 伊代 | 8 | 386 |
61 | 中村 日向子 | 18 | 382 |
62 | 立山 菜葉 | 9 | 370 |
63 | 関本 小夏 | 13 | 358 |
64 | 吉田 美幸 | 16 | 337 |
65 | 式 由理香 | 11 | 336 |
66 | 瀧田 亮子 | 9 | 335 |
67 | 原 世礼奈 | 8 | 335 |
68 | 清宮 幸恵 | 8 | 332 |
69 | 前崎 光里 | 16 | 331 |
70 | 島川 薫 | 17 | 326 |
71 | 渡辺 みなみ | 7 | 320 |
72 | 橋 夏野子 | 13 | 317 |
73 | 松村 亜季 | 14 | 308 |
74 | 佐藤 美希 | 16 | 301 |
75 | 小林 知紗 | 1 | 300 |
76 | 佐々木 サヤ | 8 | 297 |
77 | 松山 萌子 | 14 | 292 |
78 | 後藤 柚花 | 15 | 285 |
79 | 森島 彩乃 | 11 | 284 |
80 | 坂部 絵里香 | 15 | 276 |
81 | 立野 絢子 | 13 | 272 |
82 | 大平 沙樹 | 6 | 265 |
83 | 相澤 歩実 | 11 | 262 |
84 | 田中 亜希 | 14 | 260 |
85 | 武藤 留美 | 12 | 259 |
86 | 山本 奏音 | 11 | 247 |
87 | 佐々木 未来 | 6 | 243 |
88 | 三小田 優莉奈 | 10 | 241 |
89 | 菅原 結衣 | 12 | 237 |
90 | 郡司 美恵子 | 8 | 226 |
91 | 井上 絵梨香 | 11 | 226 |
92 | 須賀 恵美子 | 11 | 226 |
93 | 安野 恵 | 9 | 219 |
94 | 山口 香奈江 | 9 | 212 |
95 | 福士 祥代 | 11 | 212 |
96 | 中村 穂波 | 6 | 207 |
97 | 下村 茉鈴 | 8 | 206 |
98 | 楠 梨奈 | 8 | 204 |
99 | 金子 綾花 | 9 | 203 |
100 | 土屋 優美華 | 7 | 197 |
前のページ