ランキング
- トップページ
- 2019 PERFECT ランキング
- 女子ポイントランキング
2019 女子ポイントランキング
今季PERFECTツアー 女子通算ポイントランキング
選手名検索(漢字・カタカナ)
2019.12.14 更新
順位 | 選手名 | 参戦数 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 佐藤 かす美 | 22 | 2686 |
2 | 大城 明香利 | 22 | 2273 |
3 | 周 莫默 | 12 | 2266 |
4 | 藤野 裕加里 | 22 | 2256 |
5 | 清水 希世 | 22 | 2084 |
6 | 大内 麻由美 | 20 | 1902 |
7 | 本野 千秋 | 22 | 1604 |
8 | 牧野 百花 | 22 | 1477 |
9 | 近藤 静加 | 22 | 1454 |
10 | 佐藤 詩織 | 22 | 1414 |
11 | 島村 麻央 | 22 | 1284 |
12 | 川島 淳 | 18 | 1276 |
13 | 木原 奈実 | 20 | 1251 |
14 | 藤原 五月 | 19 | 1155 |
15 | 林 望美 | 20 | 1115 |
16 | 奥村 理世 | 22 | 1113 |
17 | 古越 美加 | 22 | 1062 |
18 | 藤田 真子 | 22 | 1044 |
19 | 榎本 ゆかり | 22 | 1017 |
20 | 石川 由喜子 | 22 | 1016 |
21 | 林 倫代 | 21 | 980 |
22 | 松本 伊代 | 21 | 980 |
23 | 太田 新菜 | 12 | 865 |
24 | 今野 明穗 | 22 | 860 |
25 | 小川 唯 | 21 | 846 |
26 | 小林 知紗 | 12 | 811 |
27 | 鈴木 さつき | 22 | 785 |
28 | 山崎 法美 | 19 | 785 |
29 | 濱野 真衣 | 15 | 740 |
30 | 吉川 美奈子 | 20 | 672 |
31 | 前崎 光里 | 18 | 644 |
32 | 立野 絢子 | 14 | 633 |
33 | 横山 彩 | 14 | 627 |
34 | 池 由麻 | 21 | 620 |
35 | 山田 かおり | 16 | 617 |
36 | 坂本 伊代 | 16 | 571 |
37 | 相賀 茉希 | 15 | 547 |
38 | 田之口 香織 | 16 | 546 |
39 | 森田 葉奈子 | 15 | 544 |
40 | 式 由理香 | 22 | 544 |
41 | 山岸 愛実 | 15 | 533 |
42 | 山口 絵美 | 16 | 526 |
43 | 新 亜紗子 | 16 | 504 |
44 | 市川 雅美 | 18 | 498 |
45 | 永井 沙樹 | 15 | 488 |
46 | 濱田 緒里絵 | 13 | 482 |
47 | 佐川 香織 | 12 | 471 |
48 | 宮副 桜 | 19 | 470 |
49 | 鶴田 志穂 | 15 | 464 |
50 | 田中 美穂 | 22 | 462 |
51 | 石田 陽子 | 14 | 442 |
52 | 沼倉 真理子 | 8 | 438 |
53 | 吉村 さやか | 15 | 434 |
54 | 立山 菜葉 | 10 | 432 |
55 | 赤塚 友郁 | 12 | 426 |
56 | 藤田 ちひろ | 19 | 418 |
57 | 黒瀧 摩紀 | 12 | 399 |
58 | 新妻 志保 | 15 | 399 |
59 | 内冨 夏子 | 13 | 395 |
60 | 橋本 佳奈 | 19 | 388 |
61 | 菊池 智咲 | 18 | 385 |
62 | 石原 友希江 | 14 | 379 |
63 | 杉山 智香 | 21 | 372 |
64 | 榎戸 夏海 | 16 | 368 |
65 | 橋 夏野子 | 13 | 366 |
66 | 前沢 綾花 | 13 | 366 |
67 | 鈴木 愛 | 16 | 366 |
68 | 小石 茉耶 | 18 | 360 |
69 | 兼清 智絵美 | 20 | 356 |
70 | 松尾 真里奈 | 12 | 340 |
71 | 小林 ひとみ | 11 | 330 |
72 | 甘利 智美 | 12 | 328 |
73 | 松木 理絵 | 16 | 328 |
74 | 小泉 菜都 | 10 | 324 |
75 | 木村 綾香 | 7 | 309 |
76 | 三浦 幸恵 | 12 | 308 |
77 | 土井 志織 | 8 | 307 |
78 | 玉城 智美 | 7 | 307 |
79 | 坂本 祥子 | 10 | 292 |
80 | 佐藤 由恵 | 7 | 290 |
81 | 武山 郁子 | 14 | 286 |
82 | 高田 祐佳 | 9 | 273 |
83 | 吉井 香穂 | 7 | 262 |
84 | 中村 穂波 | 11 | 254 |
85 | 菅野 瑞絵 | 7 | 251 |
86 | 大久保 李佳 | 4 | 247 |
87 | 橋 志保 | 9 | 246 |
88 | 持田 茉莉 | 10 | 235 |
89 | 近藤 結花 | 12 | 228 |
90 | 北嶋 里江 | 4 | 215 |
91 | 小原 愛 | 11 | 212 |
92 | 田中 亜希 | 11 | 212 |
93 | 鈴木 春香 | 8 | 209 |
94 | 川崎 圭恵 | 9 | 197 |
95 | 瀧田 亮子 | 12 | 196 |
96 | 伏見 侑華 | 9 | 188 |
97 | 小野島 亜季 | 8 | 182 |
98 | 万代 法子 | 10 | 178 |
99 | 戸田 杏寿紗 | 7 | 170 |
100 | 小川 絵美 | 4 | 169 |
前のページ