ランキング
- トップページ
- 2017 PERFECT ランキング
- 女子ポイントランキング
2017 女子ポイントランキング
今季PERFECTツアー 女子通算ポイントランキング
※同点の場合は、上位の成績回数が多い順に順位を決定する
選手名検索(漢字・カタカナ)
			2017.12.09 更新
	
| 順位 | 選手名 | 参戦数 | ポイント | 
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 かす美 | 21 | 3415 | 
| 2 | 大城 明香利 | 21 | 2778 | 
| 3 | 大内 麻由美 | 21 | 1964 | 
| 4 | 藤野 裕加里 | 21 | 1906 | 
| 5 | 近藤 静加 | 20 | 1764 | 
| 6 | 清水 希世 | 21 | 1486 | 
| 7 | 坂巻 恵里 | 21 | 1266 | 
| 8 | 佐川 香織 | 21 | 1195 | 
| 9 | 古田 沙也加 | 21 | 1163 | 
| 10 | 島村 麻央 | 21 | 1150 | 
| 11 | 中村 由喜子 | 21 | 1118 | 
| 12 | 濱田 緒里絵 | 21 | 1102 | 
| 13 | 山崎 法美 | 21 | 1055 | 
| 14 | 松本 伊代 | 21 | 967 | 
| 15 | 田之口 香織 | 21 | 948 | 
| 16 | 川島 淳 | 17 | 944 | 
| 17 | 榎本 ゆかり | 21 | 934 | 
| 18 | 牧野 百花 | 21 | 907 | 
| 19 | 林 倫代 | 15 | 871 | 
| 20 | 田中 美穂 | 21 | 862 | 
| 21 | 森田 葉奈子 | 20 | 838 | 
| 22 | 佐藤 詩織 | 21 | 808 | 
| 23 | 立山 菜葉 | 15 | 779 | 
| 24 | 内冨 夏子 | 21 | 778 | 
| 25 | 井上 未来 | 21 | 777 | 
| 26 | 小川 唯 | 21 | 774 | 
| 27 | 今野 明穗 | 20 | 763 | 
| 28 | 池 由麻 | 21 | 690 | 
| 29 | 松本 恵 | 5 | 683 | 
| 30 | 中村 志穂 | 16 | 652 | 
| 31 | 市川 雅美 | 21 | 643 | 
| 32 | 吉村 さやか | 17 | 642 | 
| 33 | 新妻 志保 | 18 | 623 | 
| 34 | 神沼 千紘 | 15 | 617 | 
| 35 | 奥村 理世 | 13 | 598 | 
| 36 | 木原 奈実 | 12 | 585 | 
| 37 | 鈴木 愛 | 21 | 585 | 
| 38 | 齊藤 恵鯉花 | 15 | 559 | 
| 39 | 濱野 真衣 | 10 | 551 | 
| 40 | 淋 伊代 | 19 | 533 | 
| 41 | 佐藤 由恵 | 13 | 522 | 
| 42 | 碓井 曉江 | 13 | 519 | 
| 43 | 菅野 瑞絵 | 6 | 510 | 
| 44 | 武山 郁子 | 21 | 497 | 
| 45 | 石原 友希江 | 19 | 487 | 
| 46 | 垣内 幸 | 15 | 486 | 
| 47 | 小森 麻理 | 16 | 481 | 
| 48 | 露久保 真優 | 10 | 444 | 
| 49 | 吉井 香穂 | 10 | 438 | 
| 50 | 兼清 智絵美 | 21 | 434 | 
| 51 | 伏見 侑華 | 17 | 412 | 
| 52 | 川崎 圭恵 | 17 | 400 | 
| 53 | 式 由理香 | 18 | 392 | 
| 54 | 古越 美加 | 8 | 383 | 
| 55 | 小川 真樹子 | 21 | 382 | 
| 56 | 萩原 葉月 | 13 | 377 | 
| 57 | 藤田 真子 | 11 | 373 | 
| 58 | 黒瀧 摩紀 | 12 | 368 | 
| 59 | 新井 恵 | 19 | 366 | 
| 60 | 岡田 亜希子 | 14 | 366 | 
| 61 | 横山 彩 | 14 | 364 | 
| 62 | 前崎 光里 | 13 | 362 | 
| 63 | 井上 絵梨香 | 9 | 351 | 
| 64 | 土井 志織 | 10 | 343 | 
| 65 | 杉山 智香 | 20 | 340 | 
| 66 | 新田 京子 | 13 | 320 | 
| 67 | 赤塚 友郁 | 10 | 311 | 
| 68 | 藤田 ちひろ | 13 | 305 | 
| 69 | 佐々木 夏実 | 9 | 305 | 
| 70 | 森田 美佳 | 9 | 301 | 
| 71 | 三浦 幸恵 | 10 | 301 | 
| 72 | 佐藤 のどか | 11 | 283 | 
| 73 | 永井 沙樹 | 11 | 281 | 
| 74 | 沼倉 真理子 | 9 | 279 | 
| 75 | 山口 絵美 | 14 | 279 | 
| 76 | 針生 渚 | 15 | 276 | 
| 77 | 太田 咲那 | 7 | 269 | 
| 78 | 吉川 美奈子 | 11 | 267 | 
| 79 | 小林 知紗 | 4 | 265 | 
| 80 | 太田 新菜 | 7 | 259 | 
| 81 | 二瓶 翔子 | 9 | 244 | 
| 82 | 橋 志保 | 11 | 244 | 
| 83 | 井上 マリカ | 12 | 240 | 
| 84 | 小笠原 忍 | 8 | 232 | 
| 85 | 青砥 麻里子 | 5 | 230 | 
| 86 | 吉川 佳央里 | 12 | 230 | 
| 87 | 林 望美 | 6 | 228 | 
| 88 | 小原 愛 | 13 | 228 | 
| 89 | 橋本 佳奈 | 12 | 225 | 
| 90 | 宮副 桜 | 11 | 205 | 
| 91 | 落合 かりな | 7 | 200 | 
| 92 | 石田 陽子 | 8 | 198 | 
| 93 | 小石 茉耶 | 9 | 197 | 
| 94 | 小林 ひとみ | 8 | 197 | 
| 95 | 青柳 美保 | 9 | 193 | 
| 96 | 榎戸 夏海 | 11 | 187 | 
| 97 | 原田 睦美 | 5 | 184 | 
| 98 | 岩永 真由美 | 10 | 179 | 
| 99 | 坂本 祥子 | 8 | 177 | 
| 100 | 對馬 裕佳子 | 4 | 172 | 
   前のページ









 
  
  
  
 

