ランキング
- トップページ
- 2025 PERFECT ランキング
- 男子ポイントランキング
2025 男子ポイントランキング
今季PERFECTツアー 男子通算ポイントランキング
※同点の場合は、上位の成績回数が多い順に順位を決定する
選手名検索(漢字・カタカナ)
2025.12.20 更新
| 順位 | 選手名 | 参戦数 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 羽角 英明 | 22 | 1977 |
| 2 | Hugo Leung | 17 | 1944 |
| 3 | 阿部 悠太郎 | 22 | 1725 |
| 4 | 城野 弘樹 | 22 | 1689 |
| 5 | Pupo Teng Lieh | 13 | 1633 |
| 6 | 安食 賢一 | 20 | 1464 |
| 7 | 篠原 克弥 | 22 | 1434 |
| 8 | 三浦 正貴 | 22 | 1404 |
| 9 | 福田 龍 | 22 | 1398 |
| 10 | 中井 十夢 | 22 | 1392 |
| 11 | 大石 藍貴 | 22 | 1373 |
| 12 | 佐々木 淳也 | 22 | 1350 |
| 13 | 中村 俊太郎 | 22 | 1293 |
| 14 | 芦沢 一輝 | 22 | 1271 |
| 15 | 砂川 大 | 22 | 1258 |
| 16 | 仁木 治 | 19 | 1227 |
| 17 | 山本 信博 | 22 | 1215 |
| 18 | 冨澤 雅人 | 22 | 1159 |
| 19 | 上里 徹弥 | 22 | 1120 |
| 20 | 森 勇樹 | 16 | 1100 |
| 21 | Lu An Sheng | 16 | 1081 |
| 22 | 坐間 達哉 | 22 | 1030 |
| 23 | James LAW | 21 | 1023 |
| 24 | 松波 甫 | 18 | 1020 |
| 25 | 小崎 心 | 18 | 1010 |
| 26 | 清水 嘉洋 | 22 | 1001 |
| 27 | 横田 涼 | 22 | 975 |
| 28 | 竹本 吉伸 | 22 | 963 |
| 29 | 津村 友弥 | 22 | 951 |
| 30 | 堤 博之 | 21 | 938 |
| 31 | 林田 慶大 | 22 | 919 |
| 32 | 金子 憲太 | 22 | 900 |
| 33 | 水野 紀之 | 22 | 882 |
| 34 | 後藤 祐也 | 22 | 874 |
| 35 | 太田 朋也 | 22 | 861 |
| 36 | 八木 祐哉 | 21 | 848 |
| 37 | 伊波 実樹也 | 22 | 832 |
| 38 | 辻 裕充 | 22 | 826 |
| 39 | Lee Mathew | 13 | 807 |
| 40 | 森窪 龍己 | 20 | 766 |
| 41 | 高橋 亮 | 21 | 762 |
| 42 | 鈴木 一行 | 22 | 761 |
| 43 | 松浦 広貴 | 21 | 738 |
| 44 | 松本 康寿 | 22 | 723 |
| 45 | 手島 拓也 | 22 | 715 |
| 46 | 菊地 恭介 | 22 | 713 |
| 47 | 竹内 淳 | 21 | 705 |
| 48 | 鈴木 将太 | 13 | 705 |
| 49 | 伊藤 將康 | 18 | 699 |
| 50 | 名越 圭祐 | 22 | 691 |
| 51 | 中村 全宏 | 22 | 690 |
| 52 | 内藤 洋平 | 22 | 684 |
| 53 | 鈴木 洋平 | 20 | 684 |
| 54 | 植草 竜也 | 22 | 668 |
| 55 | 有吉 一平 | 20 | 667 |
| 56 | 阿部 奨 | 19 | 666 |
| 57 | 宮田 彬 | 22 | 666 |
| 58 | 門川 豪志 | 20 | 660 |
| 59 | 岩本 拓馬 | 13 | 654 |
| 60 | 南 英波 | 22 | 652 |
| 61 | 青木 航平 | 22 | 643 |
| 62 | 布施 匠冴 | 22 | 642 |
| 63 | 柴崎 晋之介 | 22 | 640 |
| 64 | 石橋 一馬 | 16 | 632 |
| 65 | 京屋 智之 | 21 | 629 |
| 66 | 高橋 翔伍 | 13 | 628 |
| 67 | 柴田 純平 | 22 | 621 |
| 68 | 石黒 司 | 22 | 589 |
| 69 | 浦井 裕太郎 | 16 | 554 |
| 70 | 荒井 拓史 | 22 | 549 |
| 71 | 今井 裕一 | 22 | 549 |
| 72 | 松田 純 | 8 | 545 |
| 73 | 佐俣 雄一郎 | 21 | 544 |
| 74 | 大穂 徳睦 | 11 | 543 |
| 75 | 鍵 侑希 | 21 | 541 |
| 76 | 菊池 将也 | 15 | 540 |
| 77 | 吉田 翔太 | 22 | 539 |
| 78 | 市川 勇太 | 16 | 532 |
| 79 | 伊藤 雅崇 | 21 | 532 |
| 80 | 知野 真澄 | 15 | 531 |
| 81 | 砂子澤 武尊 | 17 | 530 |
| 82 | 矢口 慧朗 | 16 | 525 |
| 83 | 平塚 義仁 | 11 | 508 |
| 84 | 小林 巧弥 | 17 | 495 |
| 85 | 橋本 龍介 | 22 | 495 |
| 86 | 初世 卓弥 | 22 | 487 |
| 87 | 木下 翔太 | 21 | 484 |
| 88 | デビット ダダ | 16 | 480 |
| 89 | 安部 笙太郎 | 19 | 476 |
| 90 | 風間 勝成 | 22 | 473 |
| 91 | 松原 浩二 | 22 | 470 |
| 92 | 齋藤 範明 | 21 | 462 |
| 93 | 工藤 正明 | 13 | 461 |
| 94 | 外筬 久人 | 10 | 459 |
| 95 | 和田 拓磨 | 18 | 458 |
| 96 | 手嶋 輝樹 | 8 | 453 |
| 97 | 高橋 滋喜 | 7 | 445 |
| 98 | 佐伯 卓浩 | 18 | 443 |
| 99 | 田中 健一郎 | 22 | 441 |
| 100 | 石田 敦士 | 22 | 423 |
前のページ










