ランキング

2025 男子ポイントランキング

今季PERFECTツアー 男子通算ポイントランキング
※同点の場合は、上位の成績回数が多い順に順位を決定する
2025.10.27 更新
順位 選手名 参戦数 ポイント
1 Hugo Leung 14 1790
2 羽角 英明 18 1604
3 城野 弘樹 18 1459
4 阿部 悠太郎 18 1403
5 安食 賢一 16 1288
6 三浦 正貴 18 1244
7 佐々木 淳也 18 1226
8 中井 十夢 18 1166
9 福田 龍 18 1142
10 中村 俊太郎 18 1139
11 大石 藍貴 18 1101
12 芦沢 一輝 18 1082
13 山本 信博 18 1060
14 篠原 克弥 18 1051
15 上里 徹弥 18 1030
16 小崎 心 18 1010
17 砂川 大 18 976
18 冨澤 雅人 18 974
19 James LAW 17 923
20 佐藤 佑太郎 18 920
21 Pupo Teng Lieh 9 893
22 Lu An Sheng 12 866
23 清水 嘉洋 18 853
24 津村 友弥 18 839
25 堤 博之 17 823
26 森 勇樹 12 821
27 横田 涼 18 799
28 竹本 吉伸 18 791
29 松波 甫 14 777
30 金子 憲太 18 767
31 後藤 祐也 18 763
32 仁木 治 15 753
33 辻 裕充 18 740
34 伊波 実樹也 18 736
35 水野 紀之 18 735
36 太田 朋也 18 726
37 坐間 達哉 18 717
38 八木 祐哉 17 695
39 林田 慶大 18 675
40 Lee Mathew 9 674
41 鈴木 一行 18 637
42 手島 拓也 18 623
43 鈴木 洋平 16 618
44 松浦 広貴 17 602
45 竹内 淳 17 595
46 中村 全宏 18 594
47 名越 圭祐 18 591
48 森窪 龍己 16 583
49 植草 竜也 18 582
50 松本 康寿 18 580
51 伊藤 將康 14 571
52 柴崎 晋之介 18 570
53 菊地 恭介 18 570
54 高橋 翔伍 11 560
55 青木 航平 18 559
56 南 英波 18 557
57 有吉 一平 16 546
58 大穂 徳睦 11 543
59 高橋 亮 17 540
60 柴田 純平 18 538
61 布施 匠冴 18 525
62 宮田 彬 18 522
63 石黒 司 18 517
64 京屋 智之 17 511
65 門川 豪志 16 509
66 阿部 奨 15 490
67 内藤 洋平 18 490
68 石橋 一馬 12 486
69 吉田 翔太 18 485
70 荒井 拓史 18 477
71 鍵 侑希 17 465
72 菊池 将也 11 460
73 伊藤 雅崇 17 458
74 佐俣 雄一郎 17 455
75 今井 裕一 18 446
76 高橋 滋喜 7 445
77 岩本 拓馬 10 437
78 外筬 久人 9 425
79 安部 笙太郎 16 420
80 初世 卓弥 18 415
81 鈴木 将太 10 413
82 木下 翔太 17 412
83 知野 真澄 12 410
84 浦井 裕太郎 14 408
85 橋本 龍介 18 407
86 手嶋 輝樹 7 406
87 風間 勝成 18 401
88 小林 巧弥 13 391
89 市川 勇太 12 387
90 平塚 義仁 8 371
91 松原 浩二 18 371
92 石田 敦士 18 358
93 田中 健一郎 18 354
94 小川 伸大 18 353
95 齋藤 範明 17 349
96 和田 拓磨 14 346
97 砂子澤 武尊 13 346
98 斉藤 哲久 17 346
99 佐藤 育郎 18 343
100 中村 舜 17 334
前のページ