ランキング
- トップページ
- 2017 PERFECT ランキング
- 男子ポイントランキング
2017 男子ポイントランキング
今季PERFECTツアー 男子通算ポイントランキング
※同点の場合は、上位の成績回数が多い順に順位を決定する
選手名検索(漢字・カタカナ)
			2017.12.09 更新
	
| 順位 | 選手名 | 参戦数 | ポイント | 
|---|---|---|---|
| 1 | 浅田 斉吾 | 34 | 3373 | 
| 2 | 知野 真澄 | 35 | 2278 | 
| 3 | 鈴木 徹 | 34 | 2232 | 
| 4 | 山田 勇樹 | 26 | 1812 | 
| 5 | 谷内 太郎 | 34 | 1540 | 
| 6 | 福井 和希 | 37 | 1456 | 
| 7 | 西 哲平 | 23 | 1441 | 
| 8 | 西谷 譲二 | 37 | 1380 | 
| 9 | 坐間 達哉 | 31 | 1351 | 
| 10 | 櫛引 譲 | 37 | 1349 | 
| 11 | 竹本 吉伸 | 34 | 1305 | 
| 12 | 大石 藍貴 | 37 | 1272 | 
| 13 | 小野 恵太 | 33 | 1243 | 
| 14 | 大穂 徳睦 | 22 | 1239 | 
| 15 | 伊良部 昌貢 | 37 | 1157 | 
| 16 | 樋口 雄也 | 25 | 1146 | 
| 17 | 金子 憲太 | 27 | 1141 | 
| 18 | 森窪 龍己 | 25 | 1129 | 
| 19 | 三浦 正貴 | 23 | 1073 | 
| 20 | 上里 徹弥 | 23 | 1038 | 
| 21 | 上原 裕明 | 21 | 989 | 
| 22 | 吉野 洋幸 | 29 | 945 | 
| 23 | 山本 信博 | 31 | 944 | 
| 24 | 津村 友弥 | 34 | 933 | 
| 25 | 宇佐美 慶 | 22 | 882 | 
| 26 | 林 尚樹 | 31 | 858 | 
| 27 | 淋 翔太 | 21 | 856 | 
| 28 | 石橋 一馬 | 23 | 847 | 
| 29 | 横地 忍 | 22 | 828 | 
| 30 | 菅 興成 | 18 | 817 | 
| 31 | 野島 伶支 | 27 | 814 | 
| 32 | 小池 誠 | 23 | 806 | 
| 33 | 相良 俊介 | 22 | 783 | 
| 34 | 幕内 邦昌 | 21 | 747 | 
| 35 | 鈴木 康太 | 21 | 742 | 
| 36 | 渡邉 洸介 | 22 | 732 | 
| 37 | 馬上 亮一 | 22 | 718 | 
| 38 | 小沼 翼 | 22 | 716 | 
| 39 | 一宮 弘人 | 31 | 715 | 
| 40 | 市川 勇太 | 25 | 711 | 
| 41 | 矢口 慧朗 | 21 | 710 | 
| 42 | 田淵 太一 | 20 | 708 | 
| 43 | 石渡 涼太 | 34 | 707 | 
| 44 | 大嶺 翔 | 24 | 688 | 
| 45 | 伊藤 雅崇 | 22 | 686 | 
| 46 | 安陪 辰之 | 31 | 676 | 
| 47 | 清水 嘉洋 | 26 | 672 | 
| 48 | 佐藤 敬治 | 20 | 624 | 
| 49 | 小泉 圭 | 21 | 615 | 
| 50 | 板垣 智大 | 27 | 612 | 
| 51 | 山田 康行 | 23 | 610 | 
| 52 | 山元 晃樹 | 21 | 599 | 
| 53 | 椎葉 善宏 | 15 | 597 | 
| 54 | 米倉 亮 | 17 | 591 | 
| 55 | 藤井 雅之 | 27 | 588 | 
| 56 | 島崎 嘉之 | 23 | 585 | 
| 57 | 井川 隆祐 | 21 | 581 | 
| 58 | 守田 昭仁 | 17 | 575 | 
| 59 | 渡邉 一 | 32 | 575 | 
| 60 | 高橋 滋喜 | 25 | 571 | 
| 61 | 平内 和之 | 23 | 570 | 
| 62 | 平川 健一 | 28 | 559 | 
| 63 | 林 裕之 | 16 | 553 | 
| 64 | 牛上 健大 | 24 | 549 | 
| 65 | 堀 将多 | 20 | 530 | 
| 66 | 田口 堅治 | 26 | 523 | 
| 67 | 畑野 千春 | 13 | 501 | 
| 68 | 今泉 力也 | 19 | 499 | 
| 69 | 飯田 朗功 | 23 | 490 | 
| 70 | 斉藤 哲久 | 25 | 490 | 
| 71 | 佐川 研生 | 25 | 486 | 
| 72 | 真鍋 明雄 | 20 | 484 | 
| 73 | 木村 勇稀 | 22 | 483 | 
| 74 | 阿部 悠太郎 | 15 | 482 | 
| 75 | 竹内 淳 | 26 | 481 | 
| 76 | 鈴木 雅人 | 24 | 481 | 
| 77 | デビット ダダ | 25 | 478 | 
| 78 | 加藤 和孝 | 18 | 477 | 
| 79 | 朝倉 理人 | 21 | 476 | 
| 80 | 花田 吉健 | 21 | 458 | 
| 81 | 橋爪 優季 | 21 | 456 | 
| 82 | 奥山 一陸 | 30 | 448 | 
| 83 | 佐藤 慎司 | 30 | 447 | 
| 84 | 有安 慶浩 | 25 | 443 | 
| 85 | 篠原 克弥 | 22 | 442 | 
| 86 | 渡部 賢二 | 26 | 441 | 
| 87 | 門川 豪志 | 18 | 432 | 
| 88 | 中陣 大介 | 26 | 428 | 
| 89 | 高橋 亮 | 19 | 423 | 
| 90 | 安田 真吾 | 24 | 423 | 
| 91 | 財津 直人 | 19 | 422 | 
| 92 | 治徳 大伸 | 14 | 414 | 
| 93 | 佐藤 清矢 | 21 | 414 | 
| 94 | 佐伯 卓浩 | 16 | 410 | 
| 95 | 司馬 哲祥 | 15 | 407 | 
| 96 | 飯野 寿登 | 31 | 405 | 
| 97 | 荒木 裕太 | 12 | 395 | 
| 98 | 舞山 潤一 | 21 | 384 | 
| 99 | 石田 絢也 | 11 | 381 | 
| 100 | 中山 恭平 | 20 | 381 | 
   前のページ









 
  
  
  
 

