ランキング
- トップページ
- 2012 PERFECT ランキング
- 男子ポイントランキング
2012 男子ポイントランキング
今季PERFECTツアー 男子通算ポイントランキング
順位 | 選手名 | 開幕戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 第10戦 | 第11戦 | 第12戦 | 第13戦 | 第14戦 | 第15戦 | 第16戦 | 最終戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山田 勇樹 | 51 | 31 | 56 | 51 | 34 | 23 | 45 | 51 | 68 | 56 | 75 | 16 | 75 | 60 | 23 | 45 | 38 | 798 |
2 | 山本信博 | 68 | 16 | 31 | 14 | 60 | 75 | 25 | 68 | 90 | 11 | 9 | 75 | 43 | 45 | 31 | 34 | 90 | 785 |
3 | 浅田 斉吾 | 90 | 75 | 31 | 68 | 25 | 56 | 60 | 90 | 51 | 9 | 31 | 23 | 43 | 34 | 16 | 13 | 68 | 783 |
4 | 小野 恵太 | 20 | 56 | 75 | 51 | 34 | 43 | 34 | 27 | 27 | 43 | 7 | 56 | 31 | 25 | 23 | 60 | 11 | 623 |
5 | 大城雄太 | 38 | 23 | 16 | 27 | 31 | 25 | 20 | 14 | 31 | 11 | 23 | 23 | 5 | 31 | 34 | 38 | 390 | |
6 | 星野 光正 | 27 | 16 | 23 | 20 | 13 | 16 | 18 | 14 | 14 | 31 | 31 | 11 | 7 | 25 | 31 | 25 | 20 | 342 |
7 | 高橋滋喜 | 14 | 16 | 43 | 9 | 18 | 11 | 9 | 20 | 20 | 31 | 23 | 23 | 16 | 18 | 11 | 9 | 38 | 329 |
8 | 馬上亮一 | 11 | 7 | 16 | 90 | 5 | 31 | 5 | 9 | 27 | 9 | 16 | 11 | 16 | 13 | 23 | 13 | 14 | 316 |
9 | 谷内 太郎 | 14 | 23 | 7 | 14 | 5 | 16 | 9 | 14 | 9 | 9 | 23 | 16 | 56 | 18 | 56 | 9 | 14 | 312 |
10 | 新垣 繁彦 | 27 | 11 | 7 | 14 | 45 | 31 | 18 | 11 | 27 | 23 | 11 | 11 | 16 | 5 | 16 | 25 | 14 | 312 |
11 | 河野 友樹 | 11 | 23 | 16 | 38 | 18 | 11 | 13 | 27 | 11 | 16 | 11 | 23 | 16 | 9 | 43 | 13 | 9 | 308 |
12 | 一宮弘人 | 11 | 7 | 11 | 27 | 5 | 31 | 25 | 14 | 20 | 16 | 9 | 16 | 11 | 13 | 43 | 18 | 27 | 304 |
13 | 樋口雄也 | 38 | 7 | 7 | 27 | 5 | 7 | 34 | 11 | 11 | 16 | 43 | 11 | 16 | 5 | 16 | 13 | 20 | 287 |
14 | 久保圭史 | 14 | 23 | 7 | 38 | 5 | 11 | 18 | 38 | 20 | 11 | 7 | 31 | 11 | 9 | 11 | 9 | 20 | 283 |
15 | 永淵 良 | 20 | 31 | 23 | 14 | 9 | 11 | 5 | 11 | 38 | 11 | 9 | 11 | 16 | 13 | 23 | 9 | 27 | 281 |
16 | 平内和之 | 38 | 31 | 16 | 11 | 5 | 23 | 18 | 20 | 20 | 7 | 16 | 16 | 16 | 9 | 11 | 9 | 14 | 280 |
17 | 藍園 英樹 | 14 | 11 | 16 | 20 | 5 | 11 | 13 | 20 | 14 | 43 | 11 | 16 | 31 | 13 | 16 | 9 | 11 | 274 |
18 | 川原千尋 | 20 | 43 | 11 | 20 | 13 | 16 | 9 | 20 | 14 | 16 | 11 | 7 | 23 | 18 | 11 | 7 | 14 | 273 |
19 | 牛上健大 | 20 | 16 | 31 | 20 | 9 | 9 | 13 | 11 | 38 | 11 | 11 | 23 | 9 | 7 | 7 | 9 | 27 | 271 |
20 | 高松 俊太郎 | 27 | 25 | 7 | 7 | 27 | 14 | 16 | 16 | 23 | 11 | 18 | 16 | 18 | 38 | 263 | |||
21 | 前谷 芳宏 | 20 | 11 | 23 | 9 | 5 | 11 | 13 | 9 | 11 | 56 | 11 | 16 | 25 | 16 | 5 | 20 | 261 | |
22 | 菅興成 | 20 | 23 | 7 | 27 | 25 | 9 | 13 | 20 | 11 | 7 | 11 | 16 | 9 | 9 | 31 | 9 | 11 | 258 |
23 | 野島 伶支 | 11 | 16 | 16 | 11 | 18 | 11 | 18 | 14 | 14 | 23 | 16 | 43 | 11 | 5 | 7 | 13 | 9 | 256 |
24 | 朝倉聖也 | 20 | 16 | 7 | 27 | 13 | 16 | 13 | 20 | 9 | 11 | 23 | 11 | 11 | 18 | 11 | 9 | 20 | 255 |
25 | 竹田 涼 | 20 | 7 | 16 | 14 | 9 | 11 | 7 | 38 | 14 | 16 | 31 | 16 | 9 | 9 | 7 | 18 | 11 | 253 |
26 | 麦田 寛信 | 27 | 11 | 23 | 14 | 5 | 9 | 9 | 14 | 27 | 7 | 7 | 43 | 16 | 7 | 11 | 5 | 14 | 249 |
27 | 橋本 竜一 | 14 | 43 | 7 | 20 | 5 | 16 | 13 | 20 | 14 | 23 | 11 | 11 | 9 | 13 | 7 | 5 | 14 | 245 |
28 | 大嶺 翔 | 11 | 16 | 38 | 13 | 16 | 7 | 11 | 27 | 16 | 9 | 7 | 31 | 9 | 11 | 9 | 14 | 245 | |
29 | 山田 康行 | 9 | 31 | 11 | 38 | 5 | 11 | 7 | 11 | 11 | 9 | 11 | 16 | 9 | 7 | 16 | 18 | 9 | 229 |
30 | 仁木 治 | 14 | 23 | 9 | 13 | 43 | 9 | 14 | 20 | 7 | 11 | 7 | 11 | 5 | 7 | 5 | 27 | 225 | |
31 | 石田明弘 | 11 | 11 | 43 | 11 | 9 | 23 | 9 | 14 | 20 | 7 | 7 | 11 | 7 | 13 | 7 | 13 | 9 | 225 |
32 | 宇良仁志 | 11 | 11 | 7 | 20 | 18 | 23 | 13 | 11 | 9 | 9 | 16 | 11 | 13 | 23 | 7 | 14 | 216 | |
33 | 大城真也 | 11 | 9 | 27 | 20 | 31 | 9 | 31 | 16 | 7 | 23 | 9 | 20 | 213 | |||||
34 | 小野寺 倫一 | 20 | 23 | 7 | 14 | 5 | 11 | 9 | 14 | 9 | 9 | 23 | 16 | 11 | 7 | 11 | 13 | 11 | 213 |
35 | 伊藤 雅崇 | 11 | 7 | 7 | 20 | 5 | 16 | 9 | 11 | 20 | 11 | 11 | 31 | 9 | 9 | 9 | 13 | 11 | 210 |
36 | 鈴木 聡 | 14 | 16 | 7 | 14 | 5 | 16 | 13 | 11 | 14 | 9 | 7 | 23 | 16 | 5 | 9 | 9 | 20 | 208 |
37 | 山田 聖 | 11 | 11 | 25 | 7 | 25 | 11 | 14 | 11 | 23 | 11 | 11 | 9 | 9 | 18 | 9 | 205 | ||
38 | 知野真澄 | 16 | 43 | 16 | 31 | 7 | 11 | 25 | 51 | 200 | |||||||||
39 | 佐藤 和義 | 14 | 16 | 23 | 14 | 13 | 11 | 5 | 11 | 14 | 11 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 20 | 200 |
40 | 相良 俊介 | 11 | 16 | 7 | 14 | 9 | 16 | 13 | 14 | 14 | 16 | 9 | 16 | 9 | 5 | 11 | 5 | 14 | 199 |
41 | 沖山 祐一 | 14 | 16 | 14 | 9 | 18 | 20 | 16 | 9 | 23 | 9 | 5 | 16 | 9 | 20 | 198 | |||
42 | 薩佐 幸一 | 11 | 7 | 11 | 14 | 9 | 7 | 7 | 11 | 38 | 11 | 11 | 7 | 7 | 9 | 7 | 13 | 9 | 189 |
43 | 木皿 健 | 11 | 7 | 7 | 14 | 5 | 16 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 7 | 25 | 23 | 5 | 14 | 187 | |
44 | 門川 豪志 | 14 | 23 | 7 | 11 | 5 | 11 | 9 | 11 | 20 | 9 | 11 | 11 | 7 | 7 | 9 | 5 | 11 | 181 |
45 | 志鎌伸洋 | 11 | 16 | 23 | 9 | 13 | 7 | 9 | 14 | 11 | 7 | 16 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 11 | 178 |
46 | 大久保健 | 11 | 7 | 7 | 14 | 9 | 23 | 18 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 9 | 9 | 174 | |
47 | 武田 知徳 | 11 | 16 | 11 | 9 | 9 | 11 | 5 | 11 | 20 | 7 | 16 | 7 | 9 | 9 | 7 | 11 | 169 | |
48 | 坂田浩樹 | 11 | 11 | 16 | 11 | 9 | 7 | 5 | 11 | 9 | 11 | 11 | 16 | 7 | 5 | 11 | 9 | 9 | 169 |
49 | 向井 邦彰 | 14 | 7 | 7 | 13 | 7 | 14 | 11 | 11 | 7 | 9 | 16 | 25 | 27 | 168 | ||||
50 | 多賀 一博 | 27 | 11 | 7 | 20 | 9 | 7 | 5 | 9 | 14 | 7 | 7 | 9 | 5 | 11 | 5 | 11 | 164 | |
51 | 小泉 圭 | 9 | 7 | 7 | 11 | 9 | 23 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 5 | 16 | 5 | 11 | 160 |
52 | 朝倉 理人 | 27 | 9 | 27 | 14 | 16 | 16 | 13 | 9 | 27 | 158 | ||||||||
53 | 坂口 奨太郎 | 11 | 7 | 13 | 16 | 7 | 9 | 11 | 7 | 16 | 7 | 9 | 11 | 7 | 27 | 158 | |||
54 | 石塚 功佑 | 14 | 7 | 7 | 20 | 5 | 9 | 9 | 9 | 14 | 7 | 16 | 11 | 9 | 9 | 11 | 157 | ||
55 | 藤井 照士 | 11 | 11 | 11 | 9 | 5 | 7 | 7 | 20 | 14 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 5 | 9 | 155 |
56 | 金田 弘智 | 9 | 11 | 7 | 14 | 9 | 7 | 5 | 11 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 5 | 9 | 7 | 11 | 154 |
57 | 坂井 賢治 | 14 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 14 | 7 | 9 | 7 | 9 | 5 | 11 | 5 | 9 | 151 |
58 | 中西永吉 | 14 | 11 | 14 | 9 | 11 | 13 | 9 | 7 | 11 | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 148 | |||
59 | 藤井 雅之 | 9 | 11 | 7 | 14 | 9 | 9 | 5 | 11 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 5 | 11 | 148 |
60 | 久木田 雄二 | 11 | 7 | 11 | 9 | 5 | 7 | 5 | 9 | 9 | 9 | 16 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 146 |
61 | 大坂宗斉 | 11 | 7 | 7 | 27 | 5 | 7 | 5 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 9 | 145 |
62 | 久世 武志 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 13 | 14 | 20 | 7 | 7 | 11 | 7 | 16 | 145 | |||
63 | Mark Cuyos Arabis | 75 | 11 | 11 | 16 | 5 | 7 | 9 | 9 | 143 | |||||||||
64 | 田中一聡 | 38 | 9 | 11 | 38 | 11 | 9 | 9 | 7 | 9 | 141 | ||||||||
65 | 大穂 徳睦 | 14 | 7 | 23 | 20 | 18 | 23 | 13 | 23 | 141 | |||||||||
66 | 清水浩明 | 9 | 11 | 9 | 9 | 75 | 13 | 14 | 140 | ||||||||||
67 | 土橋 大介 | 11 | 7 | 11 | 14 | 13 | 9 | 9 | 14 | 9 | 7 | 9 | 16 | 11 | 140 | ||||
68 | 酒井俊輔 | 9 | 7 | 7 | 9 | 5 | 11 | 9 | 9 | 9 | 23 | 9 | 5 | 9 | 7 | 9 | 137 | ||
69 | 林 昇一 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 9 | 23 | 23 | 5 | 11 | 5 | 11 | 136 | |||||
70 | 舛岡 尚 | 11 | 7 | 31 | 11 | 34 | 11 | 18 | 11 | 134 | |||||||||
71 | 日永田 達弘 | 9 | 11 | 7 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 9 | 133 |
72 | 菅谷 洋平 | 11 | 7 | 14 | 5 | 9 | 5 | 11 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 11 | 133 | |
73 | 飯野寿登 | 9 | 7 | 11 | 9 | 5 | 7 | 5 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 14 | 132 |
74 | 飯倉 伸也 | 9 | 7 | 9 | 7 | 18 | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 11 | 5 | 7 | 9 | 131 | |||
75 | 仲川智之 | 11 | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | 5 | 9 | 9 | 7 | 7 | 11 | 9 | 5 | 7 | 5 | 9 | 129 |
76 | 松尾 伯挙 | 23 | 16 | 16 | 9 | 7 | 11 | 18 | 27 | 127 | |||||||||
77 | 前嶋志郎 | 14 | 7 | 9 | 5 | 9 | 5 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 11 | 127 | |
78 | 井上 明洋 | 11 | 7 | 11 | 5 | 16 | 7 | 11 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 125 | |||
79 | 黒古 智之 | 9 | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | 5 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 9 | 123 |
80 | 福田 憲史 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 11 | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | 7 | 9 | 121 | ||
81 | 荒井稔 | 9 | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | 5 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 9 | 121 |
82 | 伴健志 | 9 | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | 5 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 9 | 121 |
83 | 富塚 翼 | 14 | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | 11 | 7 | 11 | 7 | 5 | 5 | 14 | 118 | |||
84 | 岡野翔 | 7 | 9 | 5 | 11 | 7 | 11 | 9 | 7 | 9 | 13 | 11 | 7 | 11 | 117 | ||||
85 | 小林 卓哉 | 9 | 11 | 11 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 9 | 116 | |||
86 | 小野輝之 | 11 | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | 5 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 9 | 116 | |
87 | 岸川 幸介 | 7 | 9 | 5 | 7 | 11 | 9 | 16 | 11 | 7 | 13 | 11 | 9 | 115 | |||||
88 | 石倉 眞彦 | 9 | 7 | 9 | 5 | 7 | 5 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 9 | 114 | |
89 | 渡邉洸介 | 11 | 7 | 16 | 9 | 5 | 13 | 9 | 7 | 9 | 13 | 14 | 113 | ||||||
90 | 岡田修一良 | 9 | 7 | 7 | 11 | 5 | 5 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 113 | ||
91 | 西哲平 | 9 | 16 | 31 | 20 | 13 | 23 | 112 | |||||||||||
92 | 野口 大介 | 11 | 11 | 16 | 9 | 9 | 7 | 5 | 11 | 9 | 7 | 7 | 9 | 111 | |||||
93 | 松本義法 | 9 | 7 | 7 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 109 | ||
94 | 松本 昇 | 9 | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | 5 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 9 | 109 | ||
95 | 猪口勝也 | 9 | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 9 | 109 | ||
96 | 杉山良太 | 9 | 7 | 7 | 9 | 5 | 5 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 9 | 109 | ||
97 | 佐俣雄一郎 | 9 | 14 | 5 | 7 | 5 | 11 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 108 | ||||
98 | 奈須 圭司 | 9 | 7 | 11 | 9 | 5 | 7 | 7 | 11 | 9 | 7 | 7 | 5 | 9 | 103 | ||||
99 | 秦 宗広 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 9 | 102 | |||
100 | 後藤和之 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 14 | 100 | ||||||
101 | 野村裕樹 | 11 | 11 | 7 | 14 | 13 | 7 | 9 | 20 | 7 | 99 | ||||||||
102 | 才塚 優俊 | 14 | 7 | 9 | 5 | 7 | 5 | 9 | 7 | 11 | 11 | 7 | 7 | 99 | |||||
103 | 村山 健 | 9 | 27 | 9 | 11 | 9 | 11 | 7 | 7 | 7 | 97 | ||||||||
104 | 村椿研次 | 9 | 7 | 9 | 5 | 7 | 5 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 97 | ||||
105 | 原田 尚幸 | 7 | 11 | 9 | 9 | 7 | 11 | 11 | 5 | 7 | 9 | 9 | 95 | ||||||
106 | 江頭 裕二 | 9 | 7 | 14 | 5 | 7 | 5 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 95 | |||||
107 | 風間 篤 | 11 | 7 | 5 | 9 | 5 | 11 | 11 | 7 | 9 | 5 | 5 | 9 | 94 | |||||
108 | 竹本 吉伸 | 14 | 7 | 27 | 11 | 23 | 11 | 93 | |||||||||||
109 | 三好 智也 | 9 | 5 | 7 | 5 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 5 | 9 | 93 | ||||
110 | 小安 勇輝 | 9 | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 9 | 93 | ||||
111 | 笠毛広平 | 11 | 11 | 11 | 9 | 5 | 9 | 5 | 11 | 9 | 11 | 92 | |||||||
112 | 寺木 和也 | 9 | 7 | 11 | 5 | 7 | 5 | 9 | 11 | 7 | 7 | 14 | 92 | ||||||
113 | 川久保 丈和 | 14 | 20 | 11 | 11 | 14 | 11 | 9 | 90 | ||||||||||
114 | 北村 祐磨 | 9 | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | 5 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 90 | |||||
115 | 石田 佳史 | 14 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 9 | 5 | 5 | 9 | 89 | |||||||
116 | 茅森真弥 | 11 | 11 | 7 | 11 | 5 | 7 | 5 | 9 | 9 | 7 | 7 | 89 | ||||||
117 | 佐々木 均 | 11 | 7 | 14 | 13 | 7 | 20 | 14 | 86 | ||||||||||
118 | 一ノ宮 孝司 | 9 | 11 | 20 | 9 | 5 | 9 | 5 | 7 | 9 | 84 | ||||||||
119 | 宮口裕司 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 11 | 7 | 7 | 7 | 11 | 84 | |||||||
120 | 松田英樹 | 9 | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | 5 | 11 | 7 | 9 | 7 | 83 | ||||||
121 | 板垣 旅人 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 11 | 7 | 11 | 82 | |||||||||
122 | 笹川誓明 | 9 | 7 | 11 | 9 | 7 | 11 | 9 | 5 | 14 | 82 | ||||||||
123 | 林 慶栄 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 13 | 14 | 82 | ||||||||
124 | 山際篤史 | 9 | 7 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 14 | 82 | ||||||
125 | 増島 直人 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 7 | 5 | 7 | 9 | 80 | |||||||
126 | 山崎達郎 | 9 | 23 | 11 | 7 | 18 | 11 | 79 | |||||||||||
127 | 高橋 秀一 | 9 | 11 | 7 | 9 | 9 | 7 | 16 | 11 | 79 | |||||||||
128 | 舞山 潤一 | 9 | 11 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 11 | 79 | ||||||||
129 | 上田 来武 | 11 | 9 | 11 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 79 | ||||||||
130 | 島邊龍一郎 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 9 | 78 | |||||||
131 | 船津 真 | 11 | 5 | 7 | 11 | 11 | 7 | 7 | 9 | 9 | 77 | ||||||||
132 | 鈴木 武秀 | 27 | 14 | 11 | 11 | 11 | 74 | ||||||||||||
133 | 金子憲太 | 20 | 11 | 23 | 11 | 9 | 74 | ||||||||||||
134 | 永原康雄 | 11 | 7 | 9 | 11 | 9 | 7 | 20 | 74 | ||||||||||
135 | 東沢 憲 | 16 | 11 | 13 | 7 | 13 | 14 | 74 | |||||||||||
136 | 住廣 太史 | 7 | 9 | 5 | 5 | 11 | 7 | 9 | 7 | 5 | 9 | 74 | |||||||
137 | 中川 誠 | 9 | 7 | 9 | 5 | 7 | 5 | 9 | 7 | 7 | 9 | 74 | |||||||
138 | 菅原 璽 | 20 | 16 | 11 | 5 | 7 | 5 | 9 | 73 | ||||||||||
139 | 伊勢川泰央 | 11 | 9 | 7 | 14 | 7 | 9 | 5 | 11 | 73 | |||||||||
140 | 佐々木康仁 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 73 | ||||||||
141 | 中井 健一 | 11 | 11 | 20 | 7 | 7 | 5 | 11 | 72 | ||||||||||
142 | 渡辺知也 | 11 | 11 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 72 | |||||||||
143 | 杉下 信男 | 7 | 9 | 7 | 11 | 7 | 16 | 5 | 9 | 71 | |||||||||
144 | 佐藤 慎司 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 71 | ||||||||
145 | 谷合友幸 | 11 | 16 | 14 | 11 | 9 | 9 | 70 | |||||||||||
146 | 高橋 史樹 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 5 | 14 | 70 | ||||||||||
147 | 上村 剛 | 5 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 9 | 70 | |||||||
148 | 森 勇樹 | 9 | 9 | 51 | 69 | ||||||||||||||
149 | 池田尚介 | 11 | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | 9 | 5 | 69 | ||||||||
150 | 松本友希 | 9 | 7 | 5 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 69 | ||||||||
151 | 杉田 和政 | 31 | 9 | 7 | 7 | 5 | 9 | 68 | |||||||||||
152 | 馬場 正二 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 20 | 68 | ||||||||||
153 | 山本冬樹 | 11 | 16 | 9 | 14 | 9 | 9 | 68 | |||||||||||
154 | 濱田 義浩 | 11 | 9 | 9 | 7 | 7 | 11 | 5 | 9 | 68 | |||||||||
155 | 藤山 誠 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 67 | ||||||||||
156 | 小林直樹 | 9 | 7 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 67 | ||||||||||
157 | 青木裕 | 9 | 7 | 5 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 9 | 67 | ||||||||
158 | 井ノ上誠 | 14 | 11 | 16 | 9 | 5 | 11 | 66 | |||||||||||
159 | 石原 大裕 | 14 | 9 | 11 | 9 | 9 | 14 | 66 | |||||||||||
160 | 橋佑典 | 11 | 9 | 14 | 7 | 9 | 5 | 11 | 66 | ||||||||||
161 | 沼田 俊也 | 11 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 66 | |||||||||
162 | 西巻竜太 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 11 | 65 | ||||||||||
163 | 中村 裕太郎 | 9 | 7 | 11 | 13 | 5 | 11 | 9 | 65 | ||||||||||
164 | 9 | 16 | 5 | 9 | 9 | 9 | 7 | 64 | |||||||||||
165 | 島崎 嘉之 | 7 | 11 | 9 | 7 | 16 | 5 | 9 | 64 | ||||||||||
166 | 大久保仁貴 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 9 | 64 | |||||||||
167 | 福田 英之 | 11 | 11 | 7 | 11 | 7 | 7 | 9 | 63 | ||||||||||
168 | 松田 宏治 | 7 | 7 | 11 | 13 | 7 | 7 | 11 | 63 | ||||||||||
169 | 鈴木 徹 | 11 | 7 | 23 | 5 | 5 | 11 | 62 | |||||||||||
170 | 南部智之 | 16 | 7 | 9 | 5 | 7 | 7 | 11 | 62 | ||||||||||
171 | 藤堂浩太郎 | 14 | 7 | 7 | 11 | 5 | 9 | 9 | 62 | ||||||||||
172 | 米倉純一 | 11 | 5 | 7 | 5 | 9 | 9 | 7 | 9 | 62 | |||||||||
173 | 堀川大輔 | 11 | 7 | 7 | 9 | 11 | 7 | 9 | 61 | ||||||||||
174 | 矢澤 政輝 | 9 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 9 | 61 | ||||||||||
175 | 鈴木 洋 | 9 | 7 | 11 | 9 | 9 | 7 | 9 | 61 | ||||||||||
176 | 王滝 龍 | 9 | 14 | 14 | 7 | 7 | 9 | 60 | |||||||||||
177 | 中川 昌幸 | 9 | 7 | 5 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 60 | |||||||||
178 | 島谷 幸治 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 9 | 60 | |||||||||
179 | 横山和良 | 20 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 59 | |||||||||||
180 | 濱崎建二 | 14 | 14 | 13 | 9 | 9 | 59 | ||||||||||||
181 | 河村健児 | 9 | 7 | 11 | 9 | 7 | 7 | 9 | 59 | ||||||||||
182 | 木村 泰隆 | 9 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 58 | |||||||||||
183 | 藤根龍太 | 9 | 7 | 5 | 9 | 7 | 7 | 5 | 9 | 58 | |||||||||
184 | 佐藤 正吾 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 9 | 58 | |||||||||
185 | 曽根清剛 | 9 | 7 | 14 | 7 | 20 | 57 | ||||||||||||
186 | 林 直樹 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 20 | 57 | |||||||||||
187 | 菅井 龍 | 9 | 9 | 11 | 14 | 14 | 57 | ||||||||||||
188 | 川越 慶彦 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 57 | ||||||||||
189 | 鯰田周作 | 9 | 7 | 7 | 5 | 7 | 13 | 9 | 57 | ||||||||||
190 | 内川 響 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 57 | ||||||||||
191 | 阿部 雄一 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 57 | ||||||||||
192 | 木村正道 | 9 | 11 | 11 | 9 | 7 | 9 | 56 | |||||||||||
193 | 深田 智彦 | 7 | 9 | 5 | 5 | 9 | 5 | 7 | 9 | 56 | |||||||||
194 | 矢原 隆史 | 9 | 7 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 56 | |||||||||
195 | 橋爪優季 | 9 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 56 | |||||||||
196 | 大石 義人 | 7 | 9 | 9 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 56 | |||||||||
197 | 山口 孝治 | 9 | 16 | 14 | 7 | 9 | 55 | ||||||||||||
198 | 佐藤 正規 | 9 | 7 | 5 | 9 | 7 | 9 | 9 | 55 | ||||||||||
199 | 神谷 宏和 | 9 | 7 | 11 | 7 | 7 | 5 | 9 | 55 | ||||||||||
200 | 久保田利哉 | 11 | 5 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 55 | ||||||||||
201 | 依田 卓也 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 9 | 55 | ||||||||||
202 | 野口 和 | 16 | 9 | 9 | 9 | 11 | 54 | ||||||||||||
203 | 松原亘 | 11 | 9 | 14 | 11 | 9 | 54 | ||||||||||||
204 | 檀上 良多 | 7 | 9 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 9 | 54 | |||||||||
205 | 阿部剛也 | 7 | 9 | 7 | 16 | 5 | 9 | 53 | |||||||||||
206 | 稲石 裕 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 11 | 53 | ||||||||||
207 | 田中 健一郎 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 9 | 53 | ||||||||||
208 | 関口政信 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 9 | 53 | ||||||||||
