ランキング
- トップページ
- 2022 PERFECT ランキング
- 男子ポイントランキング
2022 男子ポイントランキング
今季PERFECTツアー 男子通算ポイントランキング
※同点の場合は、上位の成績回数が多い順に順位を決定する
選手名検索(漢字・カタカナ)
2022.12.03 更新
| 順位 | 選手名 | 参戦数 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 801 | 伊橋 澄人 | 1 | 18 |
| 802 | 中川 裕樹 | 1 | 18 |
| 803 | 鹿子木 健司 | 1 | 18 |
| 804 | 保⻆ 慶 | 1 | 18 |
| 805 | 大澤 健太郎 | 1 | 18 |
| 806 | 斉藤 龍聖 | 1 | 18 |
| 807 | 加藤 旭 | 1 | 18 |
| 808 | 藤本 祥 | 1 | 18 |
| 809 | 佐藤 真実 | 1 | 18 |
| 810 | 加藤 一徳 | 1 | 18 |
| 811 | 須田 智暁 | 1 | 18 |
| 812 | 比嘉 洋平 | 1 | 18 |
| 813 | 田口 祐成 | 1 | 18 |
| 814 | 中山 翔太 | 1 | 18 |
| 815 | 田中 陸斗 | 1 | 18 |
| 816 | 平良 暖 | 1 | 18 |
| 817 | 福宿 泰大 | 1 | 18 |
| 818 | 佐久間 大貴 | 1 | 18 |
| 819 | 花畑 輝実 | 1 | 18 |
| 820 | 富澤 淳 | 2 | 18 |
| 821 | 土橋 大介 | 1 | 18 |
| 822 | 清水 啓太 | 1 | 18 |
| 823 | 温水 隆大 | 1 | 18 |
| 824 | 石黒 司 | 1 | 18 |
| 825 | 吉河 諒 | 1 | 18 |
| 826 | 工藤 祐輔 | 1 | 18 |
| 827 | 山下 祐輔 | 1 | 18 |
| 828 | 梶川 潤 | 1 | 18 |
| 829 | 大森 正偉 | 1 | 18 |
| 830 | 小石澤 良太 | 1 | 18 |
| 831 | 福田 憲史 | 1 | 11 |
| 832 | 寺田 幸之助 | 1 | 11 |
| 833 | 宇良 仁志 | 1 | 11 |
| 834 | 佐々木 将人 | 1 | 11 |
| 835 | 尾崎 正巳 | 1 | 11 |
| 836 | 井上 林洋 | 1 | 11 |
| 837 | 田野 眞也 | 1 | 11 |
| 838 | 米田 行宏 | 1 | 11 |
| 839 | 野中 直樹 | 1 | 11 |
| 840 | 中村 茂樹 | 1 | 11 |
| 841 | 荒井 輝也 | 2 | 11 |
| 842 | 金井 智史 | 1 | 11 |
| 843 | 高橋 亮介 | 1 | 11 |
| 844 | 古川 秀樹 | 1 | 11 |
| 845 | 室田 寿士 | 1 | 11 |
| 846 | 山口 高弘 | 1 | 11 |
| 847 | 村木 宏司 | 1 | 11 |
| 848 | 中崎 洋一 | 1 | 11 |
| 849 | 脇 佑真 | 1 | 11 |
| 850 | 有薗 拓哉 | 1 | 11 |
| 851 | 青山 晃剛 | 1 | 11 |
| 852 | 坂本 裕司 | 1 | 11 |
| 853 | 徳田 浩志 | 1 | 11 |
| 854 | 濱田 洋輔 | 1 | 11 |
| 855 | 高橋 英朗 | 1 | 11 |
| 856 | 阿部 俊郎 | 1 | 11 |
| 857 | 大嶋 悠也 | 1 | 11 |
| 858 | 石岡 友規 | 1 | 11 |
| 859 | 長瀬 朋也 | 1 | 11 |
| 860 | 櫻井 達哉 | 1 | 11 |
| 861 | 多田 佳史 | 1 | 11 |
| 862 | 菅野 貴文 | 1 | 11 |
| 863 | 宗野 智 | 1 | 11 |
| 864 | 久慈 秀一 | 1 | 11 |
| 865 | 岡田 憲卓 | 1 | 11 |
| 866 | 上條 高弘 | 1 | 11 |
| 867 | 吉岡 勇次 | 1 | 11 |
| 868 | 成重 俊行 | 1 | 11 |
| 869 | 半田 憲一郎 | 1 | 11 |
| 870 | 日出 賢 | 1 | 11 |
| 871 | 小嶋 健太 | 1 | 11 |
| 872 | 前川 裕之 | 1 | 11 |
| 873 | 比嘉 隼世 | 1 | 11 |
| 874 | 花田 裕亮 | 1 | 11 |
| 875 | 照屋 大地 | 1 | 11 |
| 876 | 的野 雄介 | 1 | 11 |
| 877 | 伊波 浩行 | 1 | 11 |
| 878 | 平松 大典 | 1 | 11 |
| 879 | 木村 了 | 2 | 11 |
| 880 | 秦 尊大 | 1 | 11 |
| 881 | 吉田 諒伊 | 1 | 11 |
| 882 | 矢ヶ部 真 | 1 | 11 |
| 883 | 大田 浩久 | 1 | 11 |
| 884 | 成田 透 | 1 | 11 |
| 885 | 渡部 健太 | 1 | 11 |
| 886 | 北村 征大 | 1 | 11 |
| 887 | 山中 祐太郎 | 1 | 11 |
| 888 | 伊東 圭貴 | 1 | 11 |
| 889 | 土屋 和彦 | 1 | 11 |
| 890 | 西田 聡 | 1 | 11 |
| 891 | 新城 長寛 | 1 | 11 |
| 892 | 下村 淳一 | 1 | 11 |
| 893 | 鈴木 翔也 | 1 | 11 |
| 894 | 清留 奨太 | 1 | 11 |
| 895 | 御手洗 卓郎 | 1 | 11 |
| 896 | 志鎌 伸洋 | 1 | 11 |
| 897 | 竹田 昌司 | 1 | 11 |
| 898 | 田中 友也 | 1 | 11 |
| 899 | 木原 一彰 | 1 | 11 |
| 900 | 高塚 功和 | 1 | 11 |










