ランキング
- トップページ
- 2019 PERFECT ランキング
- 男子ポイントランキング
2019 男子ポイントランキング
今季PERFECTツアー 男子通算ポイントランキング
※同点の場合は、上位の成績回数が多い順に順位を決定する
選手名検索(漢字・カタカナ)
2019.12.17 更新
| 順位 | 選手名 | 参戦数 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 501 | 下村 淳一 | 7 | 71 |
| 502 | 金井 智史 | 3 | 70 |
| 503 | 山田 賢吾 | 3 | 70 |
| 504 | 鶴薗 智博 | 3 | 70 |
| 505 | 今村 浩樹 | 7 | 70 |
| 506 | 鈴木 貴博 | 7 | 70 |
| 507 | 福田 憲史 | 5 | 70 |
| 508 | 杉山 圭太 | 5 | 70 |
| 509 | 岩崎 孝祐 | 5 | 70 |
| 510 | 照木 絢太 | 4 | 70 |
| 511 | 森 明日翔 | 5 | 70 |
| 512 | 山口 優一 | 4 | 70 |
| 513 | 野村 瑛斗 | 5 | 70 |
| 514 | 飯田 稔 | 5 | 70 |
| 515 | 佐藤 英治 | 4 | 69 |
| 516 | 森 和彦 | 8 | 69 |
| 517 | 井上 秀治 | 4 | 69 |
| 518 | 佐藤 勇紀 | 4 | 69 |
| 519 | 川野 幸大 | 5 | 69 |
| 520 | 柏木 駿之介 | 5 | 69 |
| 521 | 木下 敬道 | 7 | 69 |
| 522 | 村上 卓磨 | 7 | 69 |
| 523 | 吉川 飛翔 | 5 | 68 |
| 524 | 石原 慈生 | 6 | 68 |
| 525 | 鳥山 裕人 | 6 | 68 |
| 526 | 荒山 大樹 | 6 | 68 |
| 527 | 田淵 太一 | 3 | 67 |
| 528 | 永尾 宗徳 | 3 | 67 |
| 529 | 石井 貞 | 4 | 67 |
| 530 | 山下 貴行 | 3 | 67 |
| 531 | 岡 大樹 | 5 | 67 |
| 532 | 齋藤 恭央 | 6 | 67 |
| 533 | 吉田 翔太 | 3 | 66 |
| 534 | 與那嶺 翼 | 3 | 66 |
| 535 | 松浦 広貴 | 6 | 66 |
| 536 | 吉田 圭佑 | 3 | 66 |
| 537 | 杉浦 慶哉 | 5 | 66 |
| 538 | 青池 鴻 | 7 | 66 |
| 539 | 大沢 剛 | 1 | 65 |
| 540 | 森山 敦史 | 1 | 65 |
| 541 | 松中 俊樹 | 4 | 65 |
| 542 | 内藤 穂高 | 5 | 65 |
| 543 | 山崎 勢次 | 4 | 65 |
| 544 | 木下 翔太 | 4 | 65 |
| 545 | 中山 慎介 | 4 | 65 |
| 546 | 千葉 達生 | 4 | 65 |
| 547 | 吉永 優耶 | 4 | 65 |
| 548 | 北島 雄太 | 5 | 64 |
| 549 | 地久里 廉弥 | 5 | 64 |
| 550 | 井上 林洋 | 6 | 64 |
| 551 | 野口 翔太 | 4 | 64 |
| 552 | 永野 正巳 | 2 | 63 |
| 553 | 平 康人 | 3 | 63 |
| 554 | 森 浩輝 | 3 | 63 |
| 555 | 小川 龍太 | 3 | 63 |
| 556 | 加藤 豊 | 3 | 63 |
| 557 | 中村 利幸 | 5 | 63 |
| 558 | 山口 高弘 | 5 | 63 |
| 559 | 白石 光 | 5 | 63 |
| 560 | 山本 遼 | 5 | 63 |
| 561 | 後藤 祐大 | 5 | 63 |
| 562 | 山口 泰裕 | 5 | 63 |
| 563 | 太田 晴彦 | 2 | 62 |
| 564 | 谷口 竜也 | 3 | 62 |
| 565 | 竹内 磨琴 | 4 | 62 |
| 566 | 菅野 大倭 | 4 | 62 |
| 567 | 小峰 克之 | 5 | 62 |
| 568 | 藤原 徹弥 | 3 | 62 |
| 569 | 小松 稔 | 5 | 62 |
| 570 | 重松 蒼輝 | 5 | 62 |
| 571 | 加村 哲也 | 4 | 62 |
| 572 | 兜森 智行 | 5 | 62 |
| 573 | 佐藤 一誠 | 5 | 62 |
| 574 | 山際 篤史 | 6 | 61 |
| 575 | 木村 泰隆 | 3 | 61 |
| 576 | 浦野 栄樹 | 3 | 61 |
| 577 | 米田 幸司 | 6 | 61 |
| 578 | 須田 翔 | 3 | 61 |
| 579 | 小笠原 和輝 | 6 | 61 |
| 580 | 大田 浩久 | 2 | 61 |
| 581 | 松本 佳樹 | 7 | 61 |
| 582 | 金子 史典 | 6 | 61 |
| 583 | 櫻井 幸也 | 6 | 61 |
| 584 | 片山 祐貴 | 3 | 60 |
| 585 | 渡邊 昌一 | 5 | 60 |
| 586 | 崎 魁斗 | 5 | 60 |
| 587 | 泉川 将良 | 2 | 59 |
| 588 | 柿澤 翔太 | 2 | 59 |
| 589 | 本田 悟志 | 6 | 59 |
| 590 | 永吉 雄紀 | 4 | 59 |
| 591 | 又吉 浩介 | 4 | 59 |
| 592 | 松田 健 | 4 | 59 |
| 593 | 川原 信昭 | 5 | 59 |
| 594 | 山内 智哉 | 4 | 59 |
| 595 | 前田 佳紀 | 4 | 59 |
| 596 | 佐藤 光輔 | 4 | 59 |
| 597 | 関谷 貴彦 | 5 | 59 |
| 598 | 渡邊 亮教 | 5 | 59 |
| 599 | 横山 貴志 | 2 | 58 |
| 600 | 田島 宰 | 3 | 58 |










