ランキング
- トップページ
- 2018 PERFECT ランキング
- 男子ポイントランキング
2018 男子ポイントランキング
今季PERFECTツアー 男子通算ポイントランキング
※同点の場合は、上位の成績回数が多い順に順位を決定する
選手名検索(漢字・カタカナ)
2018.12.15 更新
| 順位 | 選手名 | 参戦数 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 501 | 山持 陽 | 4 | 72 |
| 502 | 大田 浩久 | 4 | 72 |
| 503 | 成田 透 | 5 | 71 |
| 504 | 橋 綾也 | 4 | 71 |
| 505 | 宮城 信弘 | 3 | 70 |
| 506 | 増子 和樹 | 4 | 70 |
| 507 | 松田 祐太 | 3 | 70 |
| 508 | 和田 尚大 | 4 | 70 |
| 509 | 下田 隆広 | 5 | 70 |
| 510 | 後藤 祐大 | 5 | 70 |
| 511 | 木村 恭平 | 5 | 70 |
| 512 | 北市 裕一 | 3 | 69 |
| 513 | 木村 正道 | 5 | 69 |
| 514 | 山下 陽一 | 5 | 69 |
| 515 | 宮城 惇 | 4 | 68 |
| 516 | 吉江 一将 | 4 | 68 |
| 517 | 森田 英介 | 6 | 68 |
| 518 | 荒谷 允貴 | 6 | 68 |
| 519 | 半野 和樹 | 3 | 68 |
| 520 | 冨奥 桂介 | 6 | 67 |
| 521 | 長谷川 琢己 | 3 | 66 |
| 522 | 今野 威 | 3 | 66 |
| 523 | 高塚 大輝 | 7 | 66 |
| 524 | 常賀 広樹 | 1 | 65 |
| 525 | 仲村 晃 | 1 | 65 |
| 526 | 後藤 賢司 | 6 | 65 |
| 527 | 與那嶺 翼 | 3 | 65 |
| 528 | 佐藤 直季 | 6 | 65 |
| 529 | 寺前 剛志 | 7 | 65 |
| 530 | 永井 寛之 | 4 | 65 |
| 531 | 西田 裕志 | 4 | 65 |
| 532 | 白石 雅之 | 4 | 65 |
| 533 | 大下 泰明 | 4 | 65 |
| 534 | 藤原 純 | 4 | 65 |
| 535 | 伊橋 澄人 | 4 | 65 |
| 536 | 向井 大地 | 4 | 65 |
| 537 | 石川 健 | 5 | 64 |
| 538 | 木川 泰伸 | 5 | 64 |
| 539 | 香島 貴弘 | 6 | 64 |
| 540 | 肥後 新二 | 3 | 63 |
| 541 | 柏木 宏太 | 3 | 63 |
| 542 | 加藤 陽介 | 4 | 63 |
| 543 | 中村 勝裕 | 5 | 63 |
| 544 | 阿部 領太 | 5 | 63 |
| 545 | 阿久根 一晃 | 5 | 63 |
| 546 | 山本 悠馬 | 5 | 63 |
| 547 | 加藤 雅也 | 6 | 63 |
| 548 | 吉田 亮一 | 5 | 63 |
| 549 | 永井 信也 | 4 | 62 |
| 550 | 及川 健太 | 4 | 62 |
| 551 | 松村 貴良 | 5 | 61 |
| 552 | 佐藤 英治 | 6 | 61 |
| 553 | 金田 裕 | 5 | 61 |
| 554 | 吉田 真 | 6 | 61 |
| 555 | 森田 大介 | 6 | 61 |
| 556 | 川端 大樹 | 6 | 61 |
| 557 | 伊禮 優 | 6 | 61 |
| 558 | 河野 隼也 | 3 | 61 |
| 559 | 春日 貴仁 | 3 | 61 |
| 560 | 関根 奨 | 3 | 61 |
| 561 | 谷 信太郎 | 6 | 60 |
| 562 | 小澤 年哉 | 6 | 60 |
| 563 | 竹内 睦樹 | 4 | 60 |
| 564 | 仲眞 良秀 | 2 | 59 |
| 565 | 島田 徹 | 4 | 59 |
| 566 | 竹内 磨琴 | 4 | 59 |
| 567 | 高瀬 洋平 | 4 | 59 |
| 568 | 佐竹 俊祐 | 4 | 59 |
| 569 | 青山 晃剛 | 3 | 58 |
| 570 | 小林 憲之 | 3 | 58 |
| 571 | 仁平 賢治 | 3 | 58 |
| 572 | 池宮 慧 | 4 | 58 |
| 573 | 島袋 翼 | 4 | 58 |
| 574 | 柏木 駿之介 | 4 | 58 |
| 575 | 中村 元気 | 4 | 58 |
| 576 | 菊池 勇伸 | 4 | 58 |
| 577 | 下村 淳一 | 4 | 58 |
| 578 | 小倉 伸浩 | 4 | 57 |
| 579 | 野口 翔太 | 4 | 57 |
| 580 | 青山 光二 | 4 | 57 |
| 581 | 長嶋 俊彰 | 3 | 57 |
| 582 | 松下 寛 | 5 | 57 |
| 583 | 清水 昂太 | 4 | 57 |
| 584 | 西沢 知紘 | 6 | 57 |
| 585 | 宮崎 雄大 | 5 | 57 |
| 586 | 清水 直希 | 5 | 57 |
| 587 | 楠本 琢真 | 5 | 57 |
| 588 | 中村 広輝 | 5 | 57 |
| 589 | 安藤 孝太郎 | 4 | 56 |
| 590 | 立石 幸大 | 4 | 56 |
| 591 | 片岡 守 | 5 | 56 |
| 592 | 山本 涼 | 5 | 56 |
| 593 | 片山 祐貴 | 2 | 55 |
| 594 | 上田 来武 | 3 | 55 |
| 595 | 石川 真樹 | 4 | 55 |
| 596 | 望月 佑哉 | 6 | 55 |
| 597 | 中田 修弘 | 4 | 54 |
| 598 | 北島 雄太 | 5 | 54 |
| 599 | 甲斐 慎介 | 5 | 54 |
| 600 | 石井 貞 | 5 | 54 |










