ランキング
- トップページ
- 2019 PERFECT ランキング
- 男子ポイントランキング
2019 男子ポイントランキング
今季PERFECTツアー 男子通算ポイントランキング
※同点の場合は、上位の成績回数が多い順に順位を決定する
選手名検索(漢字・カタカナ)
2019.12.17 更新
| 順位 | 選手名 | 参戦数 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 401 | 脇 佑真 | 7 | 92 |
| 402 | 遠藤 健介 | 7 | 92 |
| 403 | 伊藤 将也 | 7 | 92 |
| 404 | 楠本 琢真 | 9 | 92 |
| 405 | 佐藤 俊樹 | 7 | 92 |
| 406 | 石谷 陽 | 7 | 92 |
| 407 | 樋川 絢也 | 6 | 91 |
| 408 | 武井 駿 | 6 | 90 |
| 409 | 三坂 淳朗 | 4 | 90 |
| 410 | 中島 孝征 | 7 | 90 |
| 411 | 森田 英介 | 8 | 90 |
| 412 | 伊橋 澄人 | 5 | 90 |
| 413 | 安 炳太 | 8 | 90 |
| 414 | 木下 純平 | 4 | 89 |
| 415 | 河野 一樹 | 5 | 89 |
| 416 | 多田見 ライオネル | 4 | 88 |
| 417 | 葛西 洋介 | 4 | 88 |
| 418 | 佐藤 竜二 | 6 | 88 |
| 419 | 伊東 祐貴 | 6 | 88 |
| 420 | 野口 翔大 | 3 | 87 |
| 421 | 平田 翔也 | 4 | 87 |
| 422 | 寺本 龍二 | 7 | 87 |
| 423 | 杉本 純一 | 6 | 87 |
| 424 | 高久 祥大 | 6 | 87 |
| 425 | 文山 龍一 | 4 | 86 |
| 426 | 田口 直助 | 3 | 86 |
| 427 | 石塚 皓一 | 4 | 86 |
| 428 | 三井 翔太 | 6 | 86 |
| 429 | 西田 拓也 | 7 | 86 |
| 430 | 池田 光樹 | 7 | 86 |
| 431 | 谷内 太郎 | 3 | 85 |
| 432 | 水野 紀之 | 4 | 85 |
| 433 | 石田 悠樹 | 4 | 85 |
| 434 | 加賀谷 愁 | 4 | 85 |
| 435 | 新田 大晃 | 4 | 85 |
| 436 | 重住 開 | 6 | 85 |
| 437 | 杉本 直也 | 7 | 85 |
| 438 | 横田 政明 | 7 | 85 |
| 439 | 高栖 亮順 | 6 | 85 |
| 440 | 三上 将 | 3 | 84 |
| 441 | 今関 伸弥 | 5 | 84 |
| 442 | 丸茂 和也 | 5 | 84 |
| 443 | 松本 昂志 | 5 | 83 |
| 444 | 坂本 裕司 | 6 | 83 |
| 445 | 倉田 英明 | 5 | 83 |
| 446 | 森 亮介 | 5 | 83 |
| 447 | 古澤 駿哉 | 5 | 82 |
| 448 | 荒木 貴裕 | 5 | 82 |
| 449 | 中井 十夢 | 4 | 81 |
| 450 | 林 直樹 | 4 | 81 |
| 451 | 森田 大介 | 8 | 81 |
| 452 | 藤田 達也 | 4 | 80 |
| 453 | 竹林 匠 | 6 | 80 |
| 454 | 嶋 勝也 | 6 | 79 |
| 455 | 望月 佑哉 | 5 | 79 |
| 456 | 宮木 慶彦 | 7 | 79 |
| 457 | 岸 泰嵩 | 4 | 79 |
| 458 | 平松 大典 | 7 | 79 |
| 459 | 豊嶋 圭介 | 4 | 79 |
| 460 | 浅田 宙 | 4 | 78 |
| 461 | 川戸 裕輔 | 7 | 78 |
| 462 | 櫻井 達哉 | 4 | 77 |
| 463 | 大野 末佐英 | 4 | 77 |
| 464 | 牛島 優輝 | 7 | 77 |
| 465 | 猪木 友彦 | 5 | 77 |
| 466 | 山田 琢磨 | 4 | 76 |
| 467 | 椎原 真樹 | 8 | 76 |
| 468 | 清水 直希 | 5 | 76 |
| 469 | 大畑 龍太朗 | 5 | 76 |
| 470 | 村上 喬彦 | 4 | 75 |
| 471 | 小澤 年哉 | 5 | 75 |
| 472 | 桑山 隆行 | 5 | 75 |
| 473 | 横地 忍 | 3 | 74 |
| 474 | 森田 健太 | 4 | 74 |
| 475 | 福岡 祐樹 | 3 | 74 |
| 476 | 成田 透 | 4 | 74 |
| 477 | 澤畑 竜実 | 5 | 74 |
| 478 | 百日 隆寛 | 4 | 74 |
| 479 | 高橋 雅茂 | 5 | 74 |
| 480 | 今枝 景穂 | 5 | 74 |
| 481 | 戸倉 隼人 | 5 | 74 |
| 482 | 三村 一貴 | 6 | 74 |
| 483 | 大河原 陵一 | 7 | 74 |
| 484 | 福井 大輝 | 6 | 74 |
| 485 | 服部 祐生 | 6 | 74 |
| 486 | 西沢 知紘 | 7 | 73 |
| 487 | 当麻 健太 | 7 | 73 |
| 488 | 奥井 健吾 | 4 | 73 |
| 489 | 島田 徹 | 5 | 72 |
| 490 | 藤原 雅人 | 5 | 72 |
| 491 | 鈴木 将太 | 4 | 72 |
| 492 | 岡本 拓馬 | 6 | 72 |
| 493 | 枝村 暢祐 | 4 | 72 |
| 494 | 内山 耕之介 | 4 | 72 |
| 495 | 滝沢 勇樹 | 4 | 72 |
| 496 | 中沢 賢太朗 | 4 | 72 |
| 497 | 奈良 勇磨 | 4 | 72 |
| 498 | 須藤 陸 | 4 | 72 |
| 499 | 朝倉 恭平 | 4 | 72 |
| 500 | 富田 亮介 | 4 | 71 |










