ランキング
- トップページ
- 2024 PERFECT ランキング
- 男子ポイントランキング
2024 男子ポイントランキング
今季PERFECTツアー 男子通算ポイントランキング
※同点の場合は、上位の成績回数が多い順に順位を決定する
選手名検索(漢字・カタカナ)
2024.12.21 更新
| 順位 | 選手名 | 参戦数 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 301 | 木 裕貴 | 6 | 142 |
| 302 | 三次 裕弥 | 8 | 142 |
| 303 | 高仲 俊和 | 11 | 142 |
| 304 | 鈴木 勇斗 | 3 | 141 |
| 305 | 水野 智路 | 8 | 141 |
| 306 | 小林 尚人 | 8 | 141 |
| 307 | 加藤 純也 | 9 | 140 |
| 308 | 堀 正登 | 8 | 139 |
| 309 | 藤城 健人 | 8 | 139 |
| 310 | 須藤 正行 | 10 | 138 |
| 311 | 岩見 和直 | 7 | 137 |
| 312 | 三坂 淳朗 | 8 | 137 |
| 313 | 柚木 洋一 | 5 | 136 |
| 314 | 篠田 拓也 | 10 | 136 |
| 315 | 島崎 雄輔 | 6 | 135 |
| 316 | 篠澤 貴章 | 7 | 135 |
| 317 | 岸 亮輔 | 8 | 135 |
| 318 | 玉島 蒼茉 | 7 | 134 |
| 319 | 佐藤 勇紀 | 8 | 134 |
| 320 | 影山 光一 | 7 | 133 |
| 321 | 本母 正信 | 4 | 132 |
| 322 | 境田 涼介 | 7 | 132 |
| 323 | 吉田 翔太 | 7 | 131 |
| 324 | 橋 勝太 | 4 | 131 |
| 325 | 佐藤 敬治 | 6 | 131 |
| 326 | 澁谷 昌典 | 10 | 131 |
| 327 | 森 翔吾 | 10 | 131 |
| 328 | 山岡 英樹 | 8 | 130 |
| 329 | 丸山 大祐 | 7 | 130 |
| 330 | 鈴木 修平 | 8 | 130 |
| 331 | 平石 勝文 | 8 | 130 |
| 332 | 下川 裕司 | 8 | 130 |
| 333 | 田中 銀河 | 4 | 129 |
| 334 | 嶋 勝也 | 7 | 129 |
| 335 | 麦田 寛信 | 3 | 128 |
| 336 | 上杉 悠太 | 9 | 128 |
| 337 | 依田 卓也 | 9 | 127 |
| 338 | 磯崎 一貴 | 9 | 127 |
| 339 | 柴田 明日翔 | 9 | 127 |
| 340 | 高木 翼 | 9 | 127 |
| 341 | 金子 財 | 8 | 126 |
| 342 | 渋井 孝之 | 5 | 125 |
| 343 | 安達 文哉 | 6 | 125 |
| 344 | 櫻井 達哉 | 7 | 125 |
| 345 | 染谷 肇 | 8 | 124 |
| 346 | 荒川 健吾 | 7 | 124 |
| 347 | 高橋 滋喜 | 2 | 123 |
| 348 | 坂口 祐哉 | 7 | 123 |
| 349 | 島谷 幸治 | 8 | 123 |
| 350 | 内田 正浩 | 9 | 123 |
| 351 | 松本 和也 | 8 | 123 |
| 352 | 吉田 涼平 | 8 | 123 |
| 353 | 田渕 省造 | 5 | 122 |
| 354 | 山根 裕太 | 7 | 122 |
| 355 | 山本 卓磨 | 7 | 121 |
| 356 | 高橋 翔伍 | 4 | 120 |
| 357 | 近藤 彰 | 9 | 120 |
| 358 | 萩原 光一郎 | 8 | 119 |
| 359 | 城野 裕司 | 7 | 119 |
| 360 | 高橋 義貴 | 3 | 118 |
| 361 | 佐藤 祐太 | 4 | 118 |
| 362 | 首藤 大樹 | 5 | 116 |
| 363 | 町田 颯汰 | 7 | 116 |
| 364 | 仲山 一幸 | 8 | 116 |
| 365 | 棚橋 裕多 | 8 | 116 |
| 366 | 加藤 隆文 | 8 | 116 |
| 367 | 吉田 亮一 | 8 | 116 |
| 368 | 柳澤 潤 | 8 | 116 |
| 369 | 福井 基登 | 8 | 116 |
| 370 | 柴崎 真一 | 8 | 116 |
| 371 | 由佐 充彦 | 8 | 116 |
| 372 | 横山 貴志 | 4 | 115 |
| 373 | 嶋田 雄一郎 | 8 | 115 |
| 374 | 佐野木 健太 | 6 | 115 |
| 375 | 一安 龍生 | 5 | 114 |
| 376 | 古井 貴裕 | 6 | 114 |
| 377 | 矢口 徹朗 | 4 | 113 |
| 378 | 脇浦 孝文 | 6 | 113 |
| 379 | 川満 隆人 | 6 | 112 |
| 380 | 加藤 広之 | 7 | 112 |
| 381 | 齋藤 悠介 | 7 | 112 |
| 382 | 橋爪 優季 | 4 | 111 |
| 383 | 三浦 貴弘 | 6 | 110 |
| 384 | 千崎 雄太 | 7 | 110 |
| 385 | 杉本 晃紀 | 5 | 109 |
| 386 | 二宮 樹 | 8 | 109 |
| 387 | 伊藤 亨祐 | 8 | 109 |
| 388 | 上地 安長 | 8 | 109 |
| 389 | 大城 光明 | 2 | 108 |
| 390 | 梶山 裕斗 | 7 | 108 |
| 391 | 船元 次郎 | 5 | 106 |
| 392 | 谷山 寛 | 4 | 106 |
| 393 | 本間 靖崇 | 3 | 105 |
| 394 | 斎藤 大樹 | 6 | 105 |
| 395 | 石黒 賢一 | 7 | 105 |
| 396 | 西川 興治 | 7 | 105 |
| 397 | 川原 信昭 | 7 | 105 |
| 398 | 松雪 智矩 | 7 | 105 |
| 399 | 小原 健史 | 7 | 105 |
| 400 | 藤代 大 | 7 | 105 |










