ランキング
- トップページ
- 2018 PERFECT ランキング
- 男子ポイントランキング
2018 男子ポイントランキング
今季PERFECTツアー 男子通算ポイントランキング
※同点の場合は、上位の成績回数が多い順に順位を決定する
選手名検索(漢字・カタカナ)
2018.12.15 更新
| 順位 | 選手名 | 参戦数 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 301 | 小野 飛翔 | 10 | 126 |
| 302 | 島谷 幸治 | 10 | 125 |
| 303 | 小峰 克之 | 11 | 125 |
| 304 | 山下 貴行 | 9 | 125 |
| 305 | 川原 信昭 | 8 | 124 |
| 306 | 浜崎 祥悟 | 6 | 124 |
| 307 | 大野 真司 | 6 | 124 |
| 308 | 花田 吉健 | 6 | 124 |
| 309 | 岸 泰嵩 | 7 | 124 |
| 310 | 椎原 真樹 | 10 | 124 |
| 311 | 坂本 大夢 | 10 | 124 |
| 312 | 山ア 元樹 | 5 | 123 |
| 313 | 西崎 允芳 | 8 | 123 |
| 314 | 岡ア 哲生 | 9 | 123 |
| 315 | 細谷 裕貴 | 6 | 122 |
| 316 | 坂口 智明 | 9 | 122 |
| 317 | 高堰 洸一 | 8 | 121 |
| 318 | 城 宏昌 | 8 | 121 |
| 319 | 森下 和幸 | 9 | 121 |
| 320 | 帯川 智矢 | 9 | 121 |
| 321 | 林 直樹 | 6 | 120 |
| 322 | 澤田 賢一 | 7 | 120 |
| 323 | 戸倉 隼人 | 8 | 120 |
| 324 | 小野 恵太 | 3 | 118 |
| 325 | 新貝 直弘 | 12 | 118 |
| 326 | 下村 佳裕 | 5 | 117 |
| 327 | 八木 祐哉 | 5 | 117 |
| 328 | 松木 駿平 | 7 | 117 |
| 329 | 大野 大地 | 7 | 117 |
| 330 | 村松 嘉津真 | 8 | 117 |
| 331 | 村上 喬彦 | 5 | 116 |
| 332 | 須永 裕之 | 8 | 116 |
| 333 | 佐藤 守弘 | 8 | 116 |
| 334 | 渋谷 大輔 | 9 | 115 |
| 335 | 長谷美 聖 | 9 | 115 |
| 336 | 横田 政明 | 9 | 115 |
| 337 | 岩見 和直 | 4 | 114 |
| 338 | 多田 佳史 | 10 | 114 |
| 339 | 志氣 勇人 | 6 | 114 |
| 340 | 白鳥 享 | 9 | 114 |
| 341 | 南部 貢志 | 9 | 114 |
| 342 | 荻野 広大 | 7 | 113 |
| 343 | 竹村 一馬 | 10 | 113 |
| 344 | 武井 駿 | 6 | 112 |
| 345 | 佐藤 智幸 | 6 | 112 |
| 346 | 岡本 涼 | 6 | 111 |
| 347 | 川口 弘毅 | 7 | 111 |
| 348 | 仁科 正樹 | 11 | 110 |
| 349 | 好井 哲也 | 8 | 110 |
| 350 | 古川 博基 | 8 | 110 |
| 351 | 木村 泰隆 | 3 | 109 |
| 352 | 岩本 亘史 | 8 | 109 |
| 353 | 藤原 雅人 | 6 | 108 |
| 354 | 加藤 和孝 | 4 | 108 |
| 355 | 岸 亮輔 | 6 | 108 |
| 356 | 井上 明洋 | 6 | 107 |
| 357 | 小山 和彦 | 9 | 107 |
| 358 | 高橋 寛正 | 5 | 106 |
| 359 | 江本 尚平 | 7 | 105 |
| 360 | 望月 圭太 | 7 | 105 |
| 361 | 堀川 慧人 | 8 | 105 |
| 362 | 青木 正義 | 6 | 104 |
| 363 | 小山 亮輔 | 6 | 104 |
| 364 | 浅田 宙 | 4 | 104 |
| 365 | 李 俊杰 | 5 | 104 |
| 366 | 水川 達也 | 6 | 104 |
| 367 | 柿添 健介 | 6 | 103 |
| 368 | 川野 幸大 | 8 | 103 |
| 369 | 金井 洋文 | 8 | 103 |
| 370 | 高久 祥大 | 8 | 103 |
| 371 | 富田 亮介 | 5 | 102 |
| 372 | 鐙屋 智幸 | 9 | 102 |
| 373 | 遠藤 健介 | 9 | 102 |
| 374 | 木村 俊彦 | 7 | 101 |
| 375 | 中村 利幸 | 9 | 101 |
| 376 | 山本 晃 | 8 | 100 |
| 377 | 小笠原 和輝 | 10 | 100 |
| 378 | 東田 崇 | 7 | 100 |
| 379 | 安田 竜也 | 6 | 99 |
| 380 | 青山 啓太 | 6 | 99 |
| 381 | 山内 智哉 | 7 | 99 |
| 382 | 諸星 勝久 | 7 | 99 |
| 383 | 杉山 晃紀 | 5 | 97 |
| 384 | 山際 篤史 | 8 | 97 |
| 385 | 新村 謙太 | 7 | 97 |
| 386 | 松尾 祐哉 | 8 | 97 |
| 387 | 飛田 直斗 | 8 | 97 |
| 388 | 大石 義人 | 8 | 96 |
| 389 | 河野 孝明 | 8 | 96 |
| 390 | 山本 乃輝 | 8 | 95 |
| 391 | 七夕 仁 | 9 | 95 |
| 392 | 高橋 亮介 | 9 | 95 |
| 393 | 高橋 義貴 | 3 | 94 |
| 394 | 篠原 克弥 | 7 | 94 |
| 395 | 中原 大介 | 6 | 94 |
| 396 | 伊藤 将也 | 6 | 94 |
| 397 | 藤野 佑哉 | 9 | 94 |
| 398 | 谷塞 司 | 4 | 93 |
| 399 | 肥田 一洋 | 4 | 92 |
| 400 | 高橋 裕也 | 6 | 92 |










