ランキング
- トップページ
- 2023 PERFECT ランキング
- 男子ポイントランキング
2023 男子ポイントランキング
今季PERFECTツアー 男子通算ポイントランキング
※同点の場合は、上位の成績回数が多い順に順位を決定する
選手名検索(漢字・カタカナ)
2023.12.02 更新
| 順位 | 選手名 | 参戦数 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 201 | 奥本 利己 | 13 | 195 |
| 202 | 恩田 修二 | 9 | 194 |
| 203 | 金子 将 | 9 | 192 |
| 204 | 本橋 恭平 | 14 | 192 |
| 205 | 林 裕之 | 7 | 191 |
| 206 | 浅田 剛司 | 12 | 191 |
| 207 | 橋 弘樹 | 10 | 190 |
| 208 | 水野 智路 | 13 | 190 |
| 209 | 鍵 侑希 | 7 | 188 |
| 210 | 川満 隆人 | 10 | 188 |
| 211 | 山根 裕太 | 13 | 187 |
| 212 | 高坂 大樹 | 15 | 187 |
| 213 | 小安 勇輝 | 10 | 185 |
| 214 | 長濱 佑太 | 8 | 182 |
| 215 | 植草 秀幸 | 11 | 182 |
| 216 | 福徳 剛己 | 12 | 182 |
| 217 | 山岡 英樹 | 14 | 182 |
| 218 | 加藤 和孝 | 7 | 181 |
| 219 | 野中 雅 | 11 | 181 |
| 220 | 福田 望 | 15 | 180 |
| 221 | 長倉 奨 | 4 | 179 |
| 222 | 八木 拳斗 | 11 | 179 |
| 223 | 松下 信光 | 8 | 178 |
| 224 | 井川 隆祐 | 6 | 177 |
| 225 | 片岡 真也 | 14 | 176 |
| 226 | 関口 翔悟 | 11 | 174 |
| 227 | 下村 佳裕 | 10 | 173 |
| 228 | 山本 歩生将 | 9 | 173 |
| 229 | 篠澤 貴章 | 10 | 173 |
| 230 | 福田 海斗 | 15 | 173 |
| 231 | 吉田 翔太 | 6 | 172 |
| 232 | 大野 聖也 | 13 | 172 |
| 233 | 中畑 直也 | 10 | 171 |
| 234 | 坂井 雄樹 | 13 | 171 |
| 235 | 相田 究 | 9 | 170 |
| 236 | 甲斐 亮太 | 8 | 167 |
| 237 | 山口 和紀 | 9 | 167 |
| 238 | 丹野 亘 | 9 | 162 |
| 239 | 吉野 瑠依 | 8 | 162 |
| 240 | 坂口 祐哉 | 14 | 162 |
| 241 | 石黒 司 | 10 | 161 |
| 242 | 多賀 一博 | 8 | 161 |
| 243 | 上杉 悠太 | 11 | 160 |
| 244 | 船元 次郎 | 4 | 159 |
| 245 | 井野 翔喜 | 3 | 158 |
| 246 | 廣田 匡洋 | 11 | 158 |
| 247 | 大野 末佐英 | 10 | 157 |
| 248 | 二宮 樹 | 13 | 157 |
| 249 | 大坂 潤也 | 9 | 155 |
| 250 | 片山 祐貴 | 6 | 155 |
| 251 | 桑島 英喜 | 8 | 154 |
| 252 | 白石 雅之 | 11 | 153 |
| 253 | 依田 卓也 | 12 | 153 |
| 254 | 木本 憂 | 12 | 153 |
| 255 | 松雪 智矩 | 12 | 153 |
| 256 | 金沢 一圭 | 12 | 153 |
| 257 | 鈴木 修平 | 14 | 153 |
| 258 | 浅川 幾未 | 14 | 152 |
| 259 | 橋 勝太 | 7 | 151 |
| 260 | 金城 光弘 | 13 | 151 |
| 261 | 馬場 幸一 | 8 | 150 |
| 262 | 室伏 光大郎 | 9 | 149 |
| 263 | 柳原 孝輔 | 6 | 148 |
| 264 | 小原 佑天 | 9 | 147 |
| 265 | 本母 正信 | 4 | 146 |
| 266 | 土橋 勝利 | 7 | 146 |
| 267 | 杉山 良太 | 8 | 146 |
| 268 | 栗原 卓也 | 12 | 146 |
| 269 | 佐野 亮太 | 12 | 145 |
| 270 | 伊藤 克行 | 9 | 144 |
| 271 | 田代 秀実 | 8 | 143 |
| 272 | 中村 元気 | 8 | 143 |
| 273 | 宮城 達也 | 8 | 142 |
| 274 | 森田 英介 | 10 | 142 |
| 275 | 橋本 翔 | 11 | 142 |
| 276 | 有薗 拓哉 | 6 | 141 |
| 277 | 城 宏昌 | 8 | 139 |
| 278 | 加藤 純也 | 10 | 139 |
| 279 | 西本 将哉 | 5 | 136 |
| 280 | 上田 尚久 | 8 | 136 |
| 281 | 磯辺 寛興 | 10 | 136 |
| 282 | 堀江 拓亨 | 12 | 136 |
| 283 | 一瀬 樹 | 10 | 136 |
| 284 | 後藤 亮輔 | 5 | 135 |
| 285 | 田 圭 | 8 | 135 |
| 286 | 岡本 正悦 | 9 | 135 |
| 287 | 小原 健史 | 11 | 135 |
| 288 | 佐藤 祐太 | 6 | 134 |
| 289 | 鈴木 達也 | 5 | 134 |
| 290 | 片岡 守 | 8 | 134 |
| 291 | 島崎 雄輔 | 6 | 133 |
| 292 | 鈴木 健太 | 8 | 133 |
| 293 | 磯部 宏汰 | 6 | 132 |
| 294 | 嶋田 雄一郎 | 7 | 132 |
| 295 | 荻原 亮輔 | 8 | 132 |
| 296 | 石黒 賢一 | 10 | 131 |
| 297 | 青山 啓太 | 6 | 130 |
| 298 | 飯田 朗功 | 6 | 130 |
| 299 | 西野 秀典 | 8 | 130 |
| 300 | 安田 竜也 | 4 | 129 |










