ランキング
- トップページ
- 2024 PERFECT ランキング
- 男子ポイントランキング
2024 男子ポイントランキング
今季PERFECTツアー 男子通算ポイントランキング
※同点の場合は、上位の成績回数が多い順に順位を決定する
選手名検索(漢字・カタカナ)
2024.12.21 更新
| 順位 | 選手名 | 参戦数 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 101 | 赤間 竜愛 | 18 | 358 |
| 102 | 繻エ 康裕 | 11 | 346 |
| 103 | 有安 慶浩 | 18 | 342 |
| 104 | 今泉 力也 | 14 | 338 |
| 105 | 菊池 将也 | 11 | 337 |
| 106 | 牛上 健大 | 15 | 336 |
| 107 | 野中 雅 | 18 | 334 |
| 108 | 英 昌樹 | 16 | 332 |
| 109 | 大山 慶 | 17 | 325 |
| 110 | 吉田 悠人 | 16 | 325 |
| 111 | 長瀬 蘭丸 | 14 | 325 |
| 112 | 荒井 拓史 | 18 | 325 |
| 113 | 浜崎 祥悟 | 11 | 322 |
| 114 | 島田 泰行 | 12 | 322 |
| 115 | 永井 信也 | 16 | 312 |
| 116 | 大塚 大輔 | 12 | 310 |
| 117 | 嵜川 太樹 | 15 | 309 |
| 118 | 鈴木 洋平 | 9 | 307 |
| 119 | 吉野 瑠依 | 12 | 307 |
| 120 | 石田 敦士 | 18 | 305 |
| 121 | 齋須 翔太 | 18 | 301 |
| 122 | 丹野 亘 | 13 | 299 |
| 123 | 槙田 倫史 | 18 | 299 |
| 124 | 萩原 龍雲 | 12 | 298 |
| 125 | 岡戸 亮太 | 14 | 295 |
| 126 | 田淵 太一 | 8 | 291 |
| 127 | 小川 伸大 | 14 | 289 |
| 128 | 木村 勇稀 | 13 | 288 |
| 129 | 武田 大樹 | 11 | 287 |
| 130 | 松下 雅史 | 12 | 286 |
| 131 | 山口 雄 | 14 | 282 |
| 132 | 坂井 賢治 | 18 | 281 |
| 133 | 畠山 茂樹 | 18 | 280 |
| 134 | 若狹 雄也 | 8 | 279 |
| 135 | 竹内 俊之 | 16 | 279 |
| 136 | 飯野 寿登 | 18 | 279 |
| 137 | 初世 卓弥 | 18 | 276 |
| 138 | 長倉 奨 | 4 | 275 |
| 139 | 土橋 勝利 | 8 | 274 |
| 140 | 井本 明宏 | 7 | 268 |
| 141 | 古川 大機 | 5 | 268 |
| 142 | 鍵 侑希 | 11 | 265 |
| 143 | 今野 裕次郎 | 13 | 265 |
| 144 | 安田 真吾 | 18 | 265 |
| 145 | 斎藤 大樹 | 13 | 263 |
| 146 | 小澄 太祐 | 16 | 263 |
| 147 | 馬上 亮一 | 6 | 260 |
| 148 | 稲葉 佳孝 | 10 | 260 |
| 149 | 折井 拓仁 | 11 | 258 |
| 150 | 伊藤 克行 | 11 | 258 |
| 151 | 赤間 悠人 | 13 | 258 |
| 152 | 毛井 康晴 | 14 | 257 |
| 153 | 浅田 剛司 | 15 | 257 |
| 154 | 石塚 将司 | 18 | 256 |
| 155 | 砂子澤 武尊 | 12 | 255 |
| 156 | 牧野 光輔 | 11 | 254 |
| 157 | 下村 佳裕 | 11 | 251 |
| 158 | 西本 将哉 | 9 | 249 |
| 159 | 佐藤 慎哉 | 12 | 249 |
| 160 | 槻 燿太 | 9 | 246 |
| 161 | 松井 聖弥 | 13 | 246 |
| 162 | 佐々木 健介 | 12 | 245 |
| 163 | 畑野 千春 | 9 | 245 |
| 164 | 森下 和幸 | 13 | 244 |
| 165 | 村山 駿 | 15 | 242 |
| 166 | 塘 凪之新 | 10 | 240 |
| 167 | 加藤 貴之 | 11 | 240 |
| 168 | 山崎 司紗 | 11 | 239 |
| 169 | 奥本 利己 | 13 | 238 |
| 170 | 宮城 裕至 | 16 | 230 |
| 171 | 多賀 一博 | 11 | 229 |
| 172 | 會町 直里 | 4 | 226 |
| 173 | 鈴木 健太郎 | 13 | 226 |
| 174 | 有田 洋士 | 16 | 225 |
| 175 | 松原 功洵 | 11 | 224 |
| 176 | 相田 究 | 10 | 224 |
| 177 | 高野 真陽 | 10 | 223 |
| 178 | 多田見 ライオネル | 7 | 220 |
| 179 | 宮城 達也 | 7 | 219 |
| 180 | 山本 比沙吉 | 8 | 218 |
| 181 | 武藤 修幸 | 8 | 217 |
| 182 | 渡邉 一 | 10 | 216 |
| 183 | 山口 和将 | 10 | 215 |
| 184 | 小原 佑天 | 14 | 214 |
| 185 | 小野寺 和人 | 8 | 213 |
| 186 | 佐久間 祐也 | 12 | 211 |
| 187 | 高坂 大樹 | 15 | 211 |
| 188 | 加藤 和孝 | 7 | 210 |
| 189 | 滝沢 幸汰 | 9 | 210 |
| 190 | 太田 博一 | 11 | 210 |
| 191 | 山口 裕輝 | 14 | 210 |
| 192 | 坂田 陽介 | 12 | 210 |
| 193 | 鈴木 啓太郎 | 12 | 210 |
| 194 | 松下 信光 | 11 | 209 |
| 195 | 阿久津 侑也 | 4 | 207 |
| 196 | 川村 啓太 | 13 | 206 |
| 197 | 小安 勇輝 | 11 | 203 |
| 198 | 村田 雅律 | 14 | 203 |
| 199 | 志鎌 伸洋 | 6 | 200 |
| 200 | 白鳥 享 | 10 | 200 |










