ランキング
- トップページ
- 2022 PERFECT ランキング
- 男子ポイントランキング
2022 男子ポイントランキング
今季PERFECTツアー 男子通算ポイントランキング
※同点の場合は、上位の成績回数が多い順に順位を決定する
選手名検索(漢字・カタカナ)
2022.12.03 更新
| 順位 | 選手名 | 参戦数 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 101 | 吉田 悠人 | 15 | 282 |
| 102 | 橋 綾也 | 5 | 273 |
| 103 | 波方 涼 | 12 | 269 |
| 104 | 奥山 一陸 | 15 | 269 |
| 105 | 小澤 一幸 | 13 | 267 |
| 106 | 渡辺 健司 | 12 | 265 |
| 107 | 中陣 大介 | 12 | 264 |
| 108 | 山本 歩生将 | 8 | 258 |
| 109 | 高橋 亮 | 10 | 257 |
| 110 | 齋須 翔太 | 18 | 257 |
| 111 | 多田見 ライオネル | 7 | 252 |
| 112 | 後藤 祐也 | 8 | 252 |
| 113 | 本田 悟志 | 18 | 252 |
| 114 | 木下 翔太 | 11 | 248 |
| 115 | 岩見 和直 | 8 | 242 |
| 116 | 横田 典浩 | 8 | 239 |
| 117 | 吉崎 春生 | 9 | 235 |
| 118 | 毛井 康晴 | 14 | 234 |
| 119 | 阿久津 侑也 | 7 | 233 |
| 120 | 田中 健一郎 | 12 | 232 |
| 121 | 山口 和将 | 8 | 230 |
| 122 | 松山 哲士 | 13 | 228 |
| 123 | 村田 雅律 | 18 | 226 |
| 124 | 飯田 朗功 | 7 | 224 |
| 125 | 高清水 怜 | 10 | 220 |
| 126 | 南 英波 | 10 | 219 |
| 127 | 井南 晃士 | 10 | 219 |
| 128 | 河野 創 | 10 | 217 |
| 129 | 有安 慶浩 | 11 | 214 |
| 130 | 松井 聖弥 | 8 | 213 |
| 131 | 堀江 拓亨 | 14 | 213 |
| 132 | 佐藤 慎哉 | 9 | 210 |
| 133 | 森下 和幸 | 7 | 210 |
| 134 | 坂井 雄樹 | 12 | 208 |
| 135 | 佐藤 敬治 | 7 | 207 |
| 136 | 多賀 一博 | 9 | 207 |
| 137 | 吉原 武志 | 7 | 206 |
| 138 | 横田 涼 | 10 | 205 |
| 139 | 長瀬 蘭丸 | 11 | 205 |
| 140 | 堺 颯 | 11 | 205 |
| 141 | 小崎 心 | 8 | 202 |
| 142 | 山崎 大地 | 8 | 200 |
| 143 | 小川 伸大 | 10 | 199 |
| 144 | 佐藤 一成 | 8 | 198 |
| 145 | 坂井 賢治 | 16 | 197 |
| 146 | 後藤 亮輔 | 7 | 196 |
| 147 | 荻野 広大 | 7 | 196 |
| 148 | 木村 勇稀 | 11 | 196 |
| 149 | 牛上 健大 | 9 | 196 |
| 150 | 芦沢 一輝 | 4 | 195 |
| 151 | 中畑 直也 | 11 | 194 |
| 152 | 城 宏昌 | 9 | 194 |
| 153 | 川村 啓太 | 13 | 193 |
| 154 | 篠田 秀之 | 12 | 190 |
| 155 | 小村 優作 | 6 | 189 |
| 156 | 今井 裕一 | 7 | 185 |
| 157 | 土橋 勝利 | 8 | 180 |
| 158 | 繻エ 康裕 | 5 | 178 |
| 159 | 青木 航平 | 8 | 178 |
| 160 | 北川 稔 | 8 | 178 |
| 161 | 伊東 直哉 | 10 | 177 |
| 162 | 伊藤 克行 | 10 | 175 |
| 163 | 玉置 征登 | 8 | 174 |
| 164 | 大野 聖也 | 12 | 174 |
| 165 | 佐藤 昌太 | 4 | 173 |
| 166 | 上野 誠広 | 7 | 172 |
| 167 | 高橋 大貴 | 8 | 171 |
| 168 | 佐久間 祐也 | 11 | 171 |
| 169 | 石塚 将司 | 13 | 171 |
| 170 | 磯崎 一貴 | 13 | 171 |
| 171 | 石倉 雅之 | 10 | 170 |
| 172 | 一瀬 樹 | 10 | 170 |
| 173 | 守田 昭仁 | 7 | 169 |
| 174 | 林 裕之 | 7 | 169 |
| 175 | 小安 勇輝 | 8 | 169 |
| 176 | 篠澤 貴章 | 8 | 169 |
| 177 | 片山 祐貴 | 5 | 167 |
| 178 | 井上 善雄 | 13 | 167 |
| 179 | 佐藤 錬 | 10 | 164 |
| 180 | 倉田 英明 | 7 | 163 |
| 181 | 村井 勇太 | 6 | 161 |
| 182 | 岡 大樹 | 7 | 161 |
| 183 | 桑島 英喜 | 8 | 161 |
| 184 | 加藤 貴之 | 7 | 161 |
| 185 | 木本 憂 | 10 | 161 |
| 186 | 國分 雄次郎 | 9 | 160 |
| 187 | 依田 卓也 | 12 | 160 |
| 188 | 林田 慶大 | 6 | 156 |
| 189 | 三次 裕弥 | 7 | 156 |
| 190 | 高坂 大樹 | 10 | 156 |
| 191 | 小林 知孝 | 10 | 156 |
| 192 | 古田 光輝 | 9 | 155 |
| 193 | 小沼 翼 | 3 | 154 |
| 194 | 横井 健至 | 10 | 154 |
| 195 | 山口 雄 | 7 | 153 |
| 196 | 荻原 亮輔 | 6 | 153 |
| 197 | 近藤 博基 | 13 | 153 |
| 198 | 市川 達也 | 8 | 152 |
| 199 | 西巻 竜太 | 8 | 151 |
| 200 | 恩田 修二 | 9 | 151 |










