ランキング
- トップページ
- 2024 PERFECT ランキング
- 男子ポイントランキング
2024 男子ポイントランキング
今季PERFECTツアー 男子通算ポイントランキング
※同点の場合は、上位の成績回数が多い順に順位を決定する
選手名検索(漢字・カタカナ)
2024.12.21 更新
| 順位 | 選手名 | 参戦数 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1001 | 山田 展大 | 2 | 29 |
| 1002 | 加藤 誠也 | 2 | 29 |
| 1003 | 岩崎 夢大 | 2 | 29 |
| 1004 | 白石 哲平 | 2 | 29 |
| 1005 | 佐藤 孔明 | 2 | 29 |
| 1006 | 田川 透 | 2 | 29 |
| 1007 | 佐藤 勇太朗 | 2 | 29 |
| 1008 | 下井 陽貴 | 2 | 29 |
| 1009 | 橋 純一 | 2 | 29 |
| 1010 | 望月 龍馬 | 2 | 29 |
| 1011 | 堀田 謙二 | 2 | 29 |
| 1012 | 大山 芳輝 | 2 | 29 |
| 1013 | 本多 修欣 | 2 | 29 |
| 1014 | 中村 浩一 | 2 | 29 |
| 1015 | 大森 顕 | 2 | 29 |
| 1016 | 船橋 勇希 | 2 | 29 |
| 1017 | 才津 悠貴 | 2 | 29 |
| 1018 | 村上 弘樹 | 2 | 29 |
| 1019 | 宮本 由孝 | 2 | 29 |
| 1020 | 鈴木 遥翔 | 2 | 29 |
| 1021 | 笹本 将虎 | 2 | 29 |
| 1022 | 小松 駿斗 | 3 | 29 |
| 1023 | 高橋 匠 | 2 | 29 |
| 1024 | 白石 一平 | 2 | 27 |
| 1025 | 林 翔太 | 2 | 27 |
| 1026 | 村上 史也 | 2 | 27 |
| 1027 | 高橋 彰斗 | 2 | 27 |
| 1028 | 根岸 孝幸 | 2 | 27 |
| 1029 | 又吉 浩介 | 1 | 25 |
| 1030 | 向井 邦彰 | 1 | 25 |
| 1031 | 鈴木 康太 | 1 | 25 |
| 1032 | 河野 一樹 | 1 | 25 |
| 1033 | 田中 駿助 | 1 | 25 |
| 1034 | 福岡 祐樹 | 1 | 25 |
| 1035 | 石川 圭樹 | 1 | 25 |
| 1036 | 金子 将 | 1 | 25 |
| 1037 | 榎本 貴之 | 1 | 25 |
| 1038 | 岩崎 秀秋 | 1 | 25 |
| 1039 | 代田 隆一 | 1 | 25 |
| 1040 | 吉崎 春生 | 1 | 25 |
| 1041 | 今井 隆博 | 1 | 25 |
| 1042 | エルドリッジ ライアン 渉 | 1 | 25 |
| 1043 | 寺田 和司 | 1 | 25 |
| 1044 | 本間 和磨 | 1 | 25 |
| 1045 | 清水 優人 | 1 | 25 |
| 1046 | 並木 方伸 | 1 | 25 |
| 1047 | 浦 勇弥 | 1 | 25 |
| 1048 | 菅 興成 | 1 | 22 |
| 1049 | 菅井 龍 | 1 | 22 |
| 1050 | 中山 恭平 | 1 | 22 |
| 1051 | 花田 裕亮 | 1 | 22 |
| 1052 | 寺尾 航一朗 | 1 | 22 |
| 1053 | 五藤 祐介 | 1 | 22 |
| 1054 | 澤岻 大空 | 1 | 22 |
| 1055 | 石井 慎之介 | 1 | 22 |
| 1056 | 阿部 忠輔 | 2 | 22 |
| 1057 | 多田 佳史 | 2 | 22 |
| 1058 | 前田 佳紀 | 2 | 22 |
| 1059 | 明神 隆 | 2 | 22 |
| 1060 | 早坂 尚久 | 2 | 22 |
| 1061 | 渋川 達也 | 2 | 22 |
| 1062 | 佐藤 俊樹 | 2 | 22 |
| 1063 | 瀬戸 政彦 | 2 | 22 |
| 1064 | 鈴木 健介 | 2 | 22 |
| 1065 | 谷野 佑樹 | 2 | 22 |
| 1066 | 古田 光輝 | 2 | 22 |
| 1067 | 桝野 泰久 | 2 | 22 |
| 1068 | 築澤 輝彦 | 2 | 22 |
| 1069 | 座間 涼 | 2 | 22 |
| 1070 | 長谷川 雄亮 | 2 | 22 |
| 1071 | 吉田 響 | 2 | 22 |
| 1072 | 岡村 将史郎 | 2 | 22 |
| 1073 | 橋 礼 | 2 | 22 |
| 1074 | 天川 弘貴 | 2 | 22 |
| 1075 | 伏見 龍也 | 2 | 22 |
| 1076 | 朴 相九 | 2 | 22 |
| 1077 | 三宅 恭平 | 2 | 22 |
| 1078 | 近藤 聖也 | 2 | 22 |
| 1079 | 樺山 尚正 | 2 | 22 |
| 1080 | 田南部 誓士 | 2 | 22 |
| 1081 | 北山 敬典 | 2 | 22 |
| 1082 | 河村 玲男 | 2 | 22 |
| 1083 | 松中 俊樹 | 1 | 18 |
| 1084 | 山本 晃 | 1 | 18 |
| 1085 | 綱島 健介 | 1 | 18 |
| 1086 | 増山 直也 | 1 | 18 |
| 1087 | 笠毛 広平 | 1 | 18 |
| 1088 | 棟田 貴弥 | 1 | 18 |
| 1089 | 古賀 正和 | 1 | 18 |
| 1090 | 永井 亮久 | 1 | 18 |
| 1091 | 平原 克典 | 1 | 18 |
| 1092 | 長谷美 聖 | 1 | 18 |
| 1093 | 安藤 祐毅 | 1 | 18 |
| 1094 | 向井 圭司 | 1 | 18 |
| 1095 | 岩瀬 剛士 | 1 | 18 |
| 1096 | 大澤 真志 | 1 | 18 |
| 1097 | 古川 秀樹 | 1 | 18 |
| 1098 | 金谷 和緒 | 1 | 18 |
| 1099 | 山崎 進 | 2 | 18 |
| 1100 | 新谷 洋幸 | 1 | 18 |










