ランキング
- トップページ
- 2019 PERFECT ランキング
- 男子ポイントランキング
2019 男子ポイントランキング
今季PERFECTツアー 男子通算ポイントランキング
※同点の場合は、上位の成績回数が多い順に順位を決定する
選手名検索(漢字・カタカナ)
2019.12.17 更新
| 順位 | 選手名 | 参戦数 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1001 | 國島 涼平 | 2 | 22 |
| 1002 | 有間 平原 | 2 | 22 |
| 1003 | 鈴木 竜馬 | 2 | 22 |
| 1004 | 高橋 優弥 | 2 | 22 |
| 1005 | 佐藤 快征 | 2 | 22 |
| 1006 | 松本 貴之 | 2 | 22 |
| 1007 | 高塚 功和 | 2 | 22 |
| 1008 | 宮本 愛士 | 2 | 22 |
| 1009 | 早坂 和文 | 2 | 22 |
| 1010 | 杉山 雄祐 | 2 | 22 |
| 1011 | 我妻 大亮 | 2 | 22 |
| 1012 | 平川 和生 | 2 | 22 |
| 1013 | 川崎 昂介 | 2 | 22 |
| 1014 | 染矢 貴史 | 2 | 22 |
| 1015 | 谷林 優史 | 2 | 22 |
| 1016 | 神代 公資 | 2 | 22 |
| 1017 | 迫田 龍一 | 2 | 22 |
| 1018 | 平良 拓也 | 1 | 21 |
| 1019 | 照屋 大地 | 3 | 21 |
| 1020 | 松堂 義章 | 3 | 21 |
| 1021 | 山谷 大樹 | 3 | 21 |
| 1022 | 北村 征大 | 3 | 21 |
| 1023 | 富永 慶 | 3 | 21 |
| 1024 | 古味輪 隆史 | 3 | 21 |
| 1025 | 大平 英典 | 3 | 21 |
| 1026 | 井上 雅也 | 3 | 21 |
| 1027 | 和田 海斗 | 3 | 21 |
| 1028 | 柏田 泰宏 | 3 | 21 |
| 1029 | 西田 真己 | 3 | 21 |
| 1030 | 安達 慎将 | 3 | 21 |
| 1031 | 有薗 拓哉 | 2 | 20 |
| 1032 | 坂元 岬 | 2 | 20 |
| 1033 | 山下 伸幸 | 1 | 18 |
| 1034 | 小林 穰 | 1 | 18 |
| 1035 | 吉田 明史 | 1 | 18 |
| 1036 | 森原 雄高 | 1 | 18 |
| 1037 | 酒井 昌克 | 1 | 18 |
| 1038 | 小野 祐一郎 | 1 | 18 |
| 1039 | 永井 寛之 | 1 | 18 |
| 1040 | 小林 哲也 | 1 | 18 |
| 1041 | 松本 広大 | 1 | 18 |
| 1042 | 中尾 大輔 | 1 | 18 |
| 1043 | 二宮 翔太 | 1 | 18 |
| 1044 | 西田 渉 | 1 | 18 |
| 1045 | 松田 智博 | 1 | 18 |
| 1046 | 杉山 晃紀 | 2 | 18 |
| 1047 | 進藤 拓朗 | 1 | 18 |
| 1048 | 下地 富 | 1 | 18 |
| 1049 | 淺井 耕介 | 1 | 18 |
| 1050 | 西川 輝 | 1 | 18 |
| 1051 | 高堰 洸一 | 1 | 18 |
| 1052 | 石川 智生 | 1 | 18 |
| 1053 | 村尾 啓士朗 | 1 | 18 |
| 1054 | 坂本 拓也 | 1 | 18 |
| 1055 | 相田 和紀 | 1 | 18 |
| 1056 | 大下 泰明 | 1 | 18 |
| 1057 | 荻野 広大 | 1 | 18 |
| 1058 | 井上 善雄 | 1 | 18 |
| 1059 | 井上 大輝 | 1 | 18 |
| 1060 | 蝦名 貴博 | 1 | 18 |
| 1061 | 椎名 英介 | 1 | 18 |
| 1062 | 柏木 宏太 | 1 | 18 |
| 1063 | 鈴木 智大 | 1 | 18 |
| 1064 | 田神 昭宏 | 1 | 18 |
| 1065 | 大城 成輝 | 1 | 18 |
| 1066 | 大塚 隆二 | 1 | 18 |
| 1067 | 松田 祐太 | 1 | 18 |
| 1068 | 長友 光弘 | 1 | 18 |
| 1069 | 岩切 翼 | 2 | 18 |
| 1070 | 銭谷 優太 | 1 | 18 |
| 1071 | 小村 幸平 | 1 | 18 |
| 1072 | 春日 貴仁 | 1 | 18 |
| 1073 | 羽二生 拓人 | 1 | 18 |
| 1074 | 菊池 勇伸 | 1 | 18 |
| 1075 | 太田 雄輝 | 1 | 18 |
| 1076 | 松村 有規 | 1 | 18 |
| 1077 | 前田 裕貴 | 1 | 18 |
| 1078 | 三浦 直樹 | 1 | 18 |
| 1079 | 吉田 隼人 | 1 | 18 |
| 1080 | 齋藤 光希 | 1 | 18 |
| 1081 | 早川 鷹人 | 1 | 18 |
| 1082 | 古川 千隼 | 1 | 18 |
| 1083 | 山崎 龍一 | 1 | 18 |
| 1084 | 田畠 優 | 1 | 18 |
| 1085 | 代田 隆一 | 1 | 18 |
| 1086 | 大澤 健太郎 | 1 | 18 |
| 1087 | 今村 祐介 | 1 | 18 |
| 1088 | 福地 一輝 | 1 | 18 |
| 1089 | 本田 健太 | 1 | 18 |
| 1090 | 徳永 政和 | 1 | 18 |
| 1091 | 斎藤 慎 | 1 | 18 |
| 1092 | 小松 飛鳥 | 1 | 18 |
| 1093 | 中澤 健太郎 | 1 | 18 |
| 1094 | 佐藤 悟 | 1 | 18 |
| 1095 | 齋藤 範明 | 1 | 18 |
| 1096 | 轟 尚己 | 1 | 18 |
| 1097 | 安達 文哉 | 1 | 18 |
| 1098 | 片岡 諒 | 1 | 18 |
| 1099 | 山田 一真 | 1 | 18 |
| 1100 | 上谷 昇太郎 | 1 | 18 |










