ランキング
- トップページ
- 2018 PERFECT ランキング
- 男子ポイントランキング
2018 男子ポイントランキング
今季PERFECTツアー 男子通算ポイントランキング
※同点の場合は、上位の成績回数が多い順に順位を決定する
選手名検索(漢字・カタカナ)
2018.12.15 更新
| 順位 | 選手名 | 参戦数 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1001 | 加藤 健也 | 1 | 18 |
| 1002 | 相田 和紀 | 1 | 18 |
| 1003 | 星 和樹 | 1 | 18 |
| 1004 | 松本 紘季 | 1 | 18 |
| 1005 | 加藤 隆文 | 1 | 18 |
| 1006 | 森谷 利樹 | 1 | 18 |
| 1007 | 服部 大介 | 1 | 18 |
| 1008 | 井上 豪騎 | 1 | 18 |
| 1009 | 川端 利哉 | 1 | 18 |
| 1010 | 風間 勝成 | 1 | 18 |
| 1011 | 上江洲 隆之 | 1 | 18 |
| 1012 | 伊藤 論亮 | 1 | 18 |
| 1013 | 松堂 義章 | 1 | 18 |
| 1014 | 渡慶次 俊哉 | 1 | 18 |
| 1015 | 大城 成輝 | 1 | 18 |
| 1016 | 永島 拓己 | 1 | 18 |
| 1017 | 松崎 唯治 | 1 | 18 |
| 1018 | 古井戸 大介 | 1 | 18 |
| 1019 | 坂口 俊 | 1 | 18 |
| 1020 | 増井 剛 | 1 | 18 |
| 1021 | 銭谷 優太 | 1 | 18 |
| 1022 | 丹羽 隼哉 | 1 | 18 |
| 1023 | 出口 昂器 | 1 | 18 |
| 1024 | 武井 拓也 | 1 | 18 |
| 1025 | 瀬戸 勇司 | 1 | 18 |
| 1026 | 石田 翔 | 1 | 18 |
| 1027 | 平川 祐 | 1 | 18 |
| 1028 | 日隈 祐貴 | 1 | 18 |
| 1029 | 斎藤 晃也 | 1 | 18 |
| 1030 | 鈴木 竜馬 | 1 | 18 |
| 1031 | 大森 春成 | 1 | 18 |
| 1032 | 大迫 圭太 | 1 | 18 |
| 1033 | 大内 貴裕 | 1 | 18 |
| 1034 | 澤田 勇樹 | 1 | 18 |
| 1035 | 佐々木 海輝也 | 1 | 18 |
| 1036 | 林 大祐 | 1 | 18 |
| 1037 | 横田 涼 | 1 | 18 |
| 1038 | 阿部 志朗 | 1 | 18 |
| 1039 | 高橋 優弥 | 1 | 18 |
| 1040 | 佐藤 一成 | 1 | 18 |
| 1041 | 志鎌 伸洋 | 1 | 18 |
| 1042 | 森 亮介 | 1 | 18 |
| 1043 | 半田 雄大 | 1 | 18 |
| 1044 | 星 翔貴 | 1 | 18 |
| 1045 | 吉田 悠人 | 1 | 18 |
| 1046 | 谷口 干城 | 2 | 16 |
| 1047 | 室田 寿士 | 2 | 16 |
| 1048 | 近藤 政孝 | 2 | 16 |
| 1049 | 土居 通夫 | 2 | 16 |
| 1050 | 吉元 康隆 | 2 | 16 |
| 1051 | 仲間 一彦 | 2 | 16 |
| 1052 | 初田 芳隆 | 2 | 16 |
| 1053 | 黒田 龍太 | 2 | 16 |
| 1054 | 矢島 直人 | 2 | 16 |
| 1055 | 蝦名 貴博 | 2 | 16 |
| 1056 | 石川 圭樹 | 1 | 16 |
| 1057 | 前川 裕之 | 2 | 16 |
| 1058 | 上田 真之 | 2 | 16 |
| 1059 | 小田 強 | 2 | 16 |
| 1060 | 萩 泰尊 | 2 | 16 |
| 1061 | 湯浅 慧亮 | 2 | 16 |
| 1062 | 明神 隆 | 2 | 16 |
| 1063 | 白石 一平 | 2 | 16 |
| 1064 | 安都間 強 | 2 | 16 |
| 1065 | 矢ヶ部 真 | 2 | 16 |
| 1066 | 平田 泰浩 | 2 | 16 |
| 1067 | 大島 知樹 | 2 | 16 |
| 1068 | 奥西 崇 | 2 | 16 |
| 1069 | 萬 隆範 | 2 | 16 |
| 1070 | 問谷 優斗 | 2 | 16 |
| 1071 | 太田 雄輝 | 2 | 16 |
| 1072 | 松本 泰輔 | 2 | 16 |
| 1073 | 平川 雄登 | 2 | 16 |
| 1074 | 篠田 秀之 | 2 | 16 |
| 1075 | 鹿野村 将真 | 1 | 15 |
| 1076 | 長瀬 朋也 | 1 | 15 |
| 1077 | 大田 翔也 | 3 | 15 |
| 1078 | 北村 征大 | 1 | 15 |
| 1079 | 手塚 拓郎 | 1 | 15 |
| 1080 | 金野 友樹 | 1 | 15 |
| 1081 | 佐々木 康仁 | 1 | 11 |
| 1082 | 平野 隆春 | 1 | 11 |
| 1083 | 高橋 洋一 | 1 | 11 |
| 1084 | 伴 健志 | 1 | 11 |
| 1085 | 船津 真 | 1 | 11 |
| 1086 | 秦 弘幸 | 1 | 11 |
| 1087 | 吉田 泰介 | 1 | 11 |
| 1088 | 曽我 国博 | 1 | 11 |
| 1089 | 岩井 将平 | 1 | 11 |
| 1090 | 澤山 博和 | 1 | 11 |
| 1091 | 岸上 茂広 | 1 | 11 |
| 1092 | 高橋 伸也 | 1 | 11 |
| 1093 | 大江 教聡 | 1 | 11 |
| 1094 | 長島 弘昂 | 1 | 11 |
| 1095 | 比嘉 昭成 | 1 | 11 |
| 1096 | 鳥谷部 直樹 | 1 | 11 |
| 1097 | 清水 太助 | 1 | 11 |
| 1098 | 坪 嵩人 | 1 | 11 |
| 1099 | 大江 智宏 | 1 | 11 |
| 1100 | 吉田 翔太 | 1 | 11 |










