ランキング
- トップページ
 - 2017 PERFECT ランキング
 - 男子ポイントランキング
 
2017 男子ポイントランキング
今季PERFECTツアー 男子通算ポイントランキング
※同点の場合は、上位の成績回数が多い順に順位を決定する
選手名検索(漢字・カタカナ)
			2017.12.09 更新
	
| 順位 | 選手名 | 参戦数 | ポイント | 
|---|---|---|---|
| 1001 | 大城 将 | 1 | 18 | 
| 1002 | 海東 毅聡 | 1 | 18 | 
| 1003 | 田邊 裕輝 | 1 | 18 | 
| 1004 | 比嘉 忍 | 1 | 18 | 
| 1005 | 与那覇 良太 | 1 | 18 | 
| 1006 | 首里 匡士 | 1 | 18 | 
| 1007 | 大浦 一将 | 2 | 18 | 
| 1008 | 山ア 洋輝 | 1 | 18 | 
| 1009 | 新井 大介 | 1 | 18 | 
| 1010 | 伊藤 辰成 | 1 | 18 | 
| 1011 | 平井 啓祐 | 1 | 18 | 
| 1012 | 三谷 拓矢 | 1 | 18 | 
| 1013 | 大村 拓示 | 1 | 18 | 
| 1014 | 有澤 辰之介 | 1 | 18 | 
| 1015 | 川口 能史 | 1 | 18 | 
| 1016 | 今村 嘉之 | 1 | 18 | 
| 1017 | 長谷川 暉 | 1 | 18 | 
| 1018 | 寺田 和貴 | 1 | 18 | 
| 1019 | 長濱 大高 | 1 | 18 | 
| 1020 | 高橋 良太 | 1 | 18 | 
| 1021 | 榎本 圭祐 | 1 | 18 | 
| 1022 | 大村 高輝 | 1 | 18 | 
| 1023 | 亀海 哲史 | 1 | 18 | 
| 1024 | 大谷 燿平 | 1 | 18 | 
| 1025 | 石垣 英輝 | 1 | 18 | 
| 1026 | 照屋 大地 | 1 | 18 | 
| 1027 | 大城 正人 | 1 | 18 | 
| 1028 | 新垣 充貴 | 1 | 18 | 
| 1029 | 島井 智吉 | 1 | 18 | 
| 1030 | 喜友名 亮樹 | 1 | 18 | 
| 1031 | 大田 翔也 | 1 | 18 | 
| 1032 | 田中 周吾 | 1 | 18 | 
| 1033 | 新城 正貴 | 1 | 18 | 
| 1034 | 渡慶次 俊哉 | 1 | 18 | 
| 1035 | 松崎 唯治 | 1 | 18 | 
| 1036 | 森 明日翔 | 1 | 18 | 
| 1037 | 廣瀬 健太 | 1 | 18 | 
| 1038 | 森下 誠 | 1 | 18 | 
| 1039 | 松田 武悦 | 1 | 18 | 
| 1040 | 唐澤 正道 | 1 | 18 | 
| 1041 | 橋本 颯也 | 2 | 18 | 
| 1042 | 増井 剛 | 1 | 18 | 
| 1043 | 築比地 勇介 | 1 | 18 | 
| 1044 | 荒谷 允貴 | 1 | 18 | 
| 1045 | 遠藤 由隆 | 1 | 18 | 
| 1046 | 江口 栄作 | 1 | 18 | 
| 1047 | 水口 虎ノ介 | 1 | 18 | 
| 1048 | 佐伯 祐哉 | 1 | 18 | 
| 1049 | 大谷 美隆 | 1 | 18 | 
| 1050 | 木下 翔太 | 1 | 18 | 
| 1051 | 岩田 勉 | 1 | 18 | 
| 1052 | 井上 祐介 | 1 | 16 | 
| 1053 | 後藤 亮太郎 | 1 | 16 | 
| 1054 | 松野 章宏 | 2 | 16 | 
| 1055 | 林 洋平 | 2 | 16 | 
| 1056 | 酒井 昌克 | 2 | 16 | 
| 1057 | 猿田 勇太 | 2 | 16 | 
| 1058 | 坪井 裕樹 | 2 | 16 | 
| 1059 | 工藤 裕樹 | 2 | 16 | 
| 1060 | 松本 広大 | 2 | 16 | 
| 1061 | 二宮 翔太 | 2 | 16 | 
| 1062 | 前田 悦範 | 2 | 16 | 
| 1063 | 藤原 徹弥 | 1 | 16 | 
| 1064 | 増子 和樹 | 2 | 16 | 
| 1065 | 川満 高司 | 1 | 16 | 
| 1066 | 宮國 翔 | 1 | 16 | 
| 1067 | 嵩島 祐生 | 1 | 16 | 
| 1068 | 奥野 庸介 | 2 | 16 | 
| 1069 | 村川 英央 | 2 | 16 | 
| 1070 | 玉井 信明 | 2 | 16 | 
| 1071 | 佐藤 幸伸 | 1 | 16 | 
| 1072 | 伊藤 翔一 | 2 | 16 | 
| 1073 | 石川 智生 | 2 | 16 | 
| 1074 | 佐藤 佑太 | 2 | 16 | 
| 1075 | 新村 謙太 | 2 | 16 | 
| 1076 | 白石 光 | 2 | 16 | 
| 1077 | 岩佐 晃輝 | 1 | 16 | 
| 1078 | 松原 昭吾 | 2 | 16 | 
| 1079 | 小野 智裕 | 2 | 16 | 
| 1080 | 平田 英則 | 2 | 16 | 
| 1081 | 小松 正人 | 2 | 16 | 
| 1082 | 石岡 友規 | 2 | 16 | 
| 1083 | 長瀬 朋也 | 2 | 16 | 
| 1084 | 平石 一隆 | 2 | 16 | 
| 1085 | 佐藤 和宏 | 2 | 16 | 
| 1086 | 横木 誠 | 2 | 16 | 
| 1087 | 初田 芳隆 | 2 | 16 | 
| 1088 | 岡田 憲卓 | 2 | 16 | 
| 1089 | 小林 恵太 | 1 | 16 | 
| 1090 | 藤野 雅也 | 3 | 16 | 
| 1091 | 望月 洋昌 | 2 | 16 | 
| 1092 | 古野 晏司 | 2 | 16 | 
| 1093 | 原田 遥輔 | 2 | 16 | 
| 1094 | 田窪 崇仁 | 2 | 16 | 
| 1095 | 加藤 大樹 | 2 | 16 | 
| 1096 | 佐藤 輝 | 2 | 16 | 
| 1097 | 末繁 風雅 | 2 | 16 | 
| 1098 | 倉田 英明 | 2 | 16 | 
| 1099 | 平松 大典 | 2 | 16 | 
| 1100 | 宇和田 隼也 | 2 | 16 | 










