ランキング
- トップページ
- 2024 PERFECT ランキング
- 男子ポイントランキング
2024 男子ポイントランキング
今季PERFECTツアー 男子通算ポイントランキング
※同点の場合は、上位の成績回数が多い順に順位を決定する
選手名検索(漢字・カタカナ)
2024.12.21 更新
| 順位 | 選手名 | 参戦数 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 901 | 池田 諒 | 1 | 34 |
| 902 | 大野 真司 | 1 | 34 |
| 903 | Lee Jinwook | 1 | 34 |
| 904 | JOSE M RODRIGUEZ | 1 | 34 |
| 905 | 菅原 邦昭 | 1 | 34 |
| 906 | 纐纈 明誠 | 1 | 34 |
| 907 | 尾崎 悦民 | 1 | 34 |
| 908 | 儀保 希龍 | 1 | 34 |
| 909 | 石井 大樹 | 1 | 34 |
| 910 | 成田 透 | 1 | 34 |
| 911 | 柳原 孝輔 | 1 | 34 |
| 912 | 原田 将平 | 1 | 34 |
| 913 | 山口 孝志 | 1 | 34 |
| 914 | 荒木 将毅 | 1 | 34 |
| 915 | 中村 應介 | 1 | 34 |
| 916 | 後藤 怜史 | 1 | 34 |
| 917 | 吉原 大貴 | 1 | 34 |
| 918 | 大峰 慎吾 | 1 | 34 |
| 919 | 三浦 正道 | 1 | 34 |
| 920 | 菊谷 智洋 | 1 | 34 |
| 921 | Seo byungsu | 1 | 34 |
| 922 | 宮崎 雄大 | 2 | 34 |
| 923 | 佐々木 裕也 | 2 | 34 |
| 924 | 馬場 正二 | 2 | 33 |
| 925 | 澤田 賢一 | 2 | 33 |
| 926 | 甲斐 亮太 | 2 | 33 |
| 927 | 高木 凌 | 2 | 33 |
| 928 | 渡邉 樹 | 2 | 33 |
| 929 | 大竹 唯斗 | 2 | 33 |
| 930 | 羽田 壮汰 | 2 | 33 |
| 931 | 隠岐 大樹 | 3 | 33 |
| 932 | 岡 敦 | 3 | 33 |
| 933 | 米田 大輔 | 3 | 33 |
| 934 | 中根 遼 | 3 | 33 |
| 935 | 加藤 誠 | 3 | 33 |
| 936 | 高野 俊也 | 3 | 33 |
| 937 | 蒲地 利典 | 3 | 33 |
| 938 | 増田 紘平 | 3 | 33 |
| 939 | 田上 弥佳依 | 3 | 33 |
| 940 | 板垣 貢 | 3 | 33 |
| 941 | 長谷部 祐斗 | 3 | 33 |
| 942 | 川村 勇人 | 3 | 33 |
| 943 | 中村 章 | 3 | 33 |
| 944 | 釼持 源太 | 3 | 33 |
| 945 | 黒澤 晃輝 | 3 | 33 |
| 946 | 三田 航大 | 3 | 33 |
| 947 | 一橋 孝史 | 3 | 33 |
| 948 | 近藤 鴻和 | 3 | 33 |
| 949 | 平林 宏崇 | 3 | 33 |
| 950 | 加賀田 晃 | 3 | 33 |
| 951 | 植木 健太郎 | 3 | 33 |
| 952 | 大谷 滉士 | 3 | 33 |
| 953 | 時長 敬介 | 1 | 30 |
| 954 | 小林 猛 | 1 | 30 |
| 955 | 井上 林洋 | 2 | 29 |
| 956 | 津留 悠太 | 2 | 29 |
| 957 | 森尻 稔 | 2 | 29 |
| 958 | 佐藤 公久 | 2 | 29 |
| 959 | 渡邊 昌一 | 2 | 29 |
| 960 | 山口 高弘 | 2 | 29 |
| 961 | 首里 匡士 | 2 | 29 |
| 962 | 石塚 光平 | 2 | 29 |
| 963 | 笹谷 倫良 | 2 | 29 |
| 964 | 柴村 亮一 | 2 | 29 |
| 965 | 川端 大樹 | 2 | 29 |
| 966 | 岡田 憲卓 | 2 | 29 |
| 967 | 成重 俊行 | 2 | 29 |
| 968 | 西口 歩 | 2 | 29 |
| 969 | 小河 卓哉 | 2 | 29 |
| 970 | 山中 祐太郎 | 2 | 29 |
| 971 | 西田 聡 | 2 | 29 |
| 972 | 長谷部 剛 | 2 | 29 |
| 973 | 大平 英典 | 2 | 29 |
| 974 | 宮房 幸司 | 2 | 29 |
| 975 | 西村 竜一 | 2 | 29 |
| 976 | 松尾 隆一 | 2 | 29 |
| 977 | 水野 裕樹 | 2 | 29 |
| 978 | 岡村 冬人 | 2 | 29 |
| 979 | 藤嶋 孝幸 | 2 | 29 |
| 980 | 池田 剣斗 | 2 | 29 |
| 981 | 新垣 杏介 | 2 | 29 |
| 982 | 河重 秀征 | 2 | 29 |
| 983 | 佐藤 和彦 | 2 | 29 |
| 984 | 加藤 涼大 | 2 | 29 |
| 985 | 山口 範大 | 2 | 29 |
| 986 | 小口 翼 | 2 | 29 |
| 987 | 岡 裕人 | 2 | 29 |
| 988 | 石橋 照平 | 2 | 29 |
| 989 | 須田 和実 | 3 | 29 |
| 990 | 行時 真吾 | 2 | 29 |
| 991 | 安西 千希 | 2 | 29 |
| 992 | 濱田 恭輔 | 2 | 29 |
| 993 | 河野 友和 | 2 | 29 |
| 994 | 深村 慎一郎 | 2 | 29 |
| 995 | 磯村 賢弥 | 2 | 29 |
| 996 | 栗明 勇也 | 2 | 29 |
| 997 | 小島 圭 | 2 | 29 |
| 998 | 本間 光 | 2 | 29 |
| 999 | 川人 正輝 | 2 | 29 |
| 1000 | 松本 国紀 | 2 | 29 |










