ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
- ƒgƒbƒvƒy[ƒW
- 2022 PERFECT ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
- ’jŽqƒ|ƒCƒ“ƒgƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
2022 ’jŽqƒ|ƒCƒ“ƒgƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
¡‹GPERFECTƒcƒA[ ’jŽq’ÊŽZƒ|ƒCƒ“ƒgƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
‘IŽè–¼ŒŸõiŠ¿ŽšEƒJƒ^ƒJƒij
2022.12.03 XV
‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | ŽQí” | ƒ|ƒCƒ“ƒg |
---|---|---|---|
901 | ‚’Ë Œ÷˜a | 1 | 11 |
902 | ’|ŽR ‘å•ã | 1 | 11 |
903 | ⌳ –¦ | 1 | 11 |
904 | ˆäã ‰ë–ç | 1 | 11 |
905 | ’n‹v—¢ —õ–í | 1 | 11 |
906 | V“c ãÄ | 1 | 11 |
907 | rŽR ‘åŽ÷ | 1 | 11 |
908 | Ô’Ë ˜Ð•½ | 1 | 11 |
909 | –k–ì —D‰ë | 1 | 11 |
910 | ìç² “¹° | 1 | 11 |
911 | ‘ºŽR ‹Ä‹` | 1 | 11 |
912 | •ˆä ‹ž•½ | 1 | 11 |
913 | –{“c ¹”n | 1 | 11 |
914 | ¼”ö —²ˆê | 1 | 11 |
915 | ’†“c V”VT | 1 | 11 |
916 | å —T‘¾ | 1 | 11 |
917 | ’‡’ö •¶Æ | 1 | 11 |
918 | ”óŒû —³Ž¡ | 1 | 11 |
919 | –{‘½ Œ[‘¾ | 1 | 11 |
920 | ¼–{ —³‘¾ | 1 | 11 |
921 | •XŠC «Ži | 1 | 11 |
922 | Ÿì á©—º | 1 | 11 |
923 | ’Ë“c N—² | 1 | 11 |
924 | ùŽR ‘ñŒÈ | 1 | 11 |
925 | Îˆä ½–ç | 1 | 11 |
926 | •Ð“c ŒÕG | 1 | 11 |
927 | ’zàV ‹P•F | 1 | 11 |
928 | ‘哇 Œ[ˆê˜Y | 1 | 11 |
929 | ûü‹´ [ | 1 | 11 |
930 | …–Ø ˆÑ’q | 1 | 11 |
931 | ΋´ —E^ | 1 | 11 |
932 | ‘å‹à —È | 1 | 11 |
933 | •À–Ø ‹MŽj | 1 | 11 |
934 | ¬—Ñ •q—S | 1 | 11 |
935 | ’†’J —ÇS | 1 | 11 |
936 | ˆÉ“¡ Œh | 1 | 11 |
937 | ‘“c h•½ | 1 | 11 |
938 | ‘åF ’¼‹P | 1 | 11 |
939 | ²X–Ø Œèl | 1 | 11 |
940 | “cã –í‰ÀˆË | 1 | 11 |
941 | Îì —³•½ | 1 | 11 |
942 | ‰i“c —ºÆ | 1 | 11 |
943 | ’·—ä V¸ | 1 | 11 |
944 | ‰º•½ —T”V | 1 | 11 |
945 | ‘å‰ÍŒ´ Œ’Ž¡ | 1 | 11 |
946 | •Ÿ•x “ñ˜Y | 1 | 11 |
947 | ˆó“ì ¯–î | 1 | 11 |
948 | ²“¡ ˆç˜Y | 1 | 11 |
949 | —§åU | 1 | 11 |
950 | ëX ‰ëŒ[ | 1 | 11 |
951 | –Ø‘º Œ\—C | 1 | 11 |
952 | •šŒ© N•½ | 1 | 11 |
953 | ¬’r OŽ÷ | 1 | 11 |
954 | ”Š_ v | 1 | 11 |
955 | “¾”\ N•½ | 1 | 11 |
956 | ‰·ˆä “Ö | 1 | 11 |
957 | ‘½“c —El | 1 | 11 |
958 | Š`Œ´ ¬•¶ | 1 | 11 |
959 | ²“¡ Œ\ | 1 | 11 |
960 | ˆäã ‘å« | 1 | 11 |
961 | ‹àé ^’¼ | 1 | 11 |
962 | Šì—F–¼ —º | 1 | 11 |
963 | “‡“c —IŽi | 1 | 11 |
964 | —Nì ’©¹ | 1 | 11 |
965 | ’†‘º Žõm–í | 1 | 11 |
966 | ‹à‘º —¤–î | 1 | 11 |
967 | “‡–{ —É | 1 | 11 |
968 | O£ —ƒ | 1 | 11 |
969 | ¡–ì Gˆê | 1 | 11 |
970 | ‰i“c “S¶ | 1 | 11 |
971 | ã’n —º | 1 | 11 |
972 | à_Œû ˜a‹v | 1 | 11 |
973 | ‘åŒF —²³ | 1 | 11 |
974 | ‹v•Ä —D‹P | 1 | 11 |
975 | ‘ºã Žj–ç | 1 | 11 |
976 | ‰Á“¡ ••F | 1 | 11 |
977 | ¬À ’¼–ç | 1 | 11 |
978 | ”ä‰Ã Œ’‘¾ | 1 | 11 |
979 | àV›¬ ‘å‹ó | 1 | 11 |
980 | ȓ ԓЍ | 1 | 11 |
981 | ŽRú± —D–í | 1 | 11 |
982 | ’·“‡ OV | 1 | 0 |
983 | ‘å] ’qG | 1 | 0 |
984 | –‹“à –M¹ | 1 | 0 |
985 | –쌎•½ ˜Ð–ç | 1 | 0 |
986 | ¬—Ñ ’¼‹G | 1 | 0 |
987 | ù–{ Œ«“l | 1 | 0 |
ŽŸ‚̃y[ƒW