ランキング
- トップページ
- 2019 PERFECT ランキング
- 男子ポイントランキング
2019 男子ポイントランキング
今季PERFECTツアー 男子通算ポイントランキング
※同点の場合は、上位の成績回数が多い順に順位を決定する
選手名検索(漢字・カタカナ)
2019.12.17 更新
| 順位 | 選手名 | 参戦数 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 901 | 星 翔貴 | 2 | 29 |
| 902 | 山岸 竜雅 | 4 | 29 |
| 903 | 宮崎 嘉寛 | 2 | 29 |
| 904 | 出淵 毅 | 2 | 29 |
| 905 | 飯野 直哉 | 2 | 29 |
| 906 | 小林 直季 | 2 | 29 |
| 907 | 後藤 翼 | 2 | 29 |
| 908 | 大山 慶 | 2 | 29 |
| 909 | 川田 京助 | 2 | 29 |
| 910 | 小嶋 隆臣 | 2 | 29 |
| 911 | 畠山 英樹 | 3 | 28 |
| 912 | 竹下 要 | 2 | 27 |
| 913 | 阿部 忠輔 | 3 | 27 |
| 914 | 池宮 慧 | 3 | 27 |
| 915 | 中田 修弘 | 3 | 27 |
| 916 | 清水 竜馬 | 3 | 27 |
| 917 | 岡 敦 | 3 | 27 |
| 918 | 矢ヶ部 真 | 3 | 27 |
| 919 | 呉屋 允章 | 3 | 27 |
| 920 | 今村 翔麻 | 3 | 27 |
| 921 | 半田 雄大 | 3 | 27 |
| 922 | 鈴木 康之 | 3 | 27 |
| 923 | 今坂 昌央 | 3 | 27 |
| 924 | 櫻田 祐也 | 3 | 27 |
| 925 | 岡本 正悦 | 3 | 27 |
| 926 | 栗栖 洸二 | 3 | 27 |
| 927 | 十文字 猛 | 3 | 27 |
| 928 | 柳沢 智和 | 2 | 26 |
| 929 | 室田 寿士 | 2 | 26 |
| 930 | 濱田 進一 | 2 | 26 |
| 931 | 谷 成晃 | 2 | 26 |
| 932 | 新垣 充貴 | 2 | 26 |
| 933 | 知念 寿弥 | 2 | 26 |
| 934 | 橋本 雄典 | 2 | 26 |
| 935 | 長崎 錬 | 2 | 26 |
| 936 | 村山 尭義 | 2 | 26 |
| 937 | 池田 明彦 | 2 | 26 |
| 938 | 織田 哲彰 | 4 | 26 |
| 939 | 松下 雅史 | 1 | 25 |
| 940 | 吉原 武志 | 2 | 25 |
| 941 | 内田 貴也 | 1 | 25 |
| 942 | 白岩 将人 | 1 | 25 |
| 943 | 後藤 祐也 | 1 | 25 |
| 944 | 北川 稔 | 1 | 25 |
| 945 | 柿添 健介 | 1 | 25 |
| 946 | 鈴木 広成 | 1 | 25 |
| 947 | 徳光 善貴 | 1 | 25 |
| 948 | 湯浅 幸太郎 | 1 | 25 |
| 949 | 河井 健吾 | 1 | 25 |
| 950 | 大曽根 雄次 | 1 | 25 |
| 951 | 田中 智貴 | 1 | 25 |
| 952 | 根本 暁 | 1 | 25 |
| 953 | 溝口 貴俊 | 1 | 25 |
| 954 | 古井 貴裕 | 1 | 25 |
| 955 | 小林 正樹 | 1 | 25 |
| 956 | 菊地 恭介 | 1 | 25 |
| 957 | 小野寺 倫一 | 2 | 23 |
| 958 | 奥田 大樹 | 2 | 23 |
| 959 | 高橋 亮介 | 2 | 23 |
| 960 | 緑川 学 | 2 | 23 |
| 961 | 松久保 朝 | 2 | 23 |
| 962 | 上條 高弘 | 2 | 23 |
| 963 | 中村 広輝 | 2 | 23 |
| 964 | 武藤 隆文 | 2 | 23 |
| 965 | 永井 淳一 | 2 | 23 |
| 966 | 上田 来武 | 1 | 22 |
| 967 | 古賀 正和 | 1 | 22 |
| 968 | 梅林 龍辞 | 1 | 22 |
| 969 | 竹本 直樹 | 1 | 22 |
| 970 | 鹿野村 将真 | 1 | 22 |
| 971 | 奥野 雷太 | 1 | 22 |
| 972 | 氏家 純一 | 1 | 22 |
| 973 | 森岡 伸彰 | 1 | 22 |
| 974 | 坂口 俊 | 1 | 22 |
| 975 | 藤山 友哉 | 1 | 22 |
| 976 | 関根 奨 | 1 | 22 |
| 977 | 神園 泰彦 | 1 | 22 |
| 978 | 吉俣 航汰 | 1 | 22 |
| 979 | 相馬 玄 | 1 | 22 |
| 980 | 古敷谷 裕 | 1 | 22 |
| 981 | 早見 拓也 | 2 | 22 |
| 982 | 後藤 健太郎 | 2 | 22 |
| 983 | 住廣 太史 | 2 | 22 |
| 984 | 曽我 国博 | 2 | 22 |
| 985 | 佐藤 公久 | 2 | 22 |
| 986 | 植田 貴裕 | 2 | 22 |
| 987 | 増子 和樹 | 2 | 22 |
| 988 | 奈良 達成 | 2 | 22 |
| 989 | 松本 紘季 | 2 | 22 |
| 990 | 川端 大樹 | 2 | 22 |
| 991 | 阿久根 一晃 | 2 | 22 |
| 992 | 立石 英之 | 2 | 22 |
| 993 | 伊東 恭太 | 2 | 22 |
| 994 | 藤井 嘉人 | 2 | 22 |
| 995 | 佐藤 寛晃 | 2 | 22 |
| 996 | 木村 了 | 2 | 22 |
| 997 | 奥 博弥 | 2 | 22 |
| 998 | 竹下 圭 | 2 | 22 |
| 999 | 大島 知樹 | 2 | 22 |
| 1000 | 小林 隼 | 2 | 22 |










