選手名鑑
奥野 博史 (オクノ ヒロシ)
PROFILE
| 名前 | 奥野 博史 |
|---|---|
| 都道府県 | 大阪府 |
| ホームショップ | アミューズメントバー Access Point【大阪府】 |
| 生年月日 | 1985-05-26 |
| 血液型 | AB |
| 身長 | 180cm |
| 利き腕 | 右 |
| 得意ナンバー | 16トリプル |
| 趣味 | バスケットボール、ダーツ |
| プロ資格取得 | 2023年 |
| 初参戦 | 2023年 第7戦 |
| 主な戦績 | |
BRANDS
| BARREL | |
|---|---|
| FLIGHT | |
| APPAREL |
SPONSOR
SETTING
| バレル | TARGET RISING SUN G9 |
|---|---|
| フライト | LFlight シェイプ |
| シャフト | LFlight スリムロック370 |
| チップ | CONDOR TIP アルティメット |
| アクセサリー |
STATS
| Count UP | 1083 |
|---|---|
| PPD | 41.7 |
| MPR | 6.21 |
| Rating | |
| 現在 | |
MESSAGE
諦めない気持ちでようやくプロライセンスを獲得しました。
これからも全力プレーで一戦一勝目指します。











