選手名鑑
代田 学 (シロタ マナブ)
PROFILE
| 名前 | 代田 学 |
|---|---|
| 都道府県 | 栃木県 |
| ホームショップ | Darts Bar FURUSATO【栃木県】 |
| 生年月日 | 1983-08-11 |
| 血液型 | O |
| 身長 | 180cm |
| 利き腕 | 右 |
| 得意ナンバー | BULL |
| 趣味 | 漫画 |
| プロ資格取得 | 2017年 |
| 初参戦 | 2019年 開幕戦 |
| 主な戦績 | 2019年 開幕戦 129位タイ |
| 2022年 第21戦 65位 | |
| 2023年 開幕戦 129位タイ | |
BRANDS
| BARREL | |
|---|---|
| FLIGHT | |
| APPAREL |
SPONSOR
SETTING
| バレル | JOKER DRIVER |
|---|---|
| フライト | L-style |
| シャフト | L-style |
| チップ | COSMO DARTS |
| アクセサリー | JOKER DRIVER |
STATS
| Count UP | 1147 |
|---|---|
| PPD | |
| MPR | |
| Rating | |
| 現在 | |
MESSAGE
一生懸命がんばります!











