決勝ラウンドスタッツ

2015 PERFECT【第12戦】名古屋

2015-09-12 ポートメッセなごや

決勝
PLAYER 1st LEG
PPD
2nd LEG
MPR
3rd LEG
MPR
4th LEG
PPD
5th LEG
CHOICE
大内 麻由美 33.38 3.85 3.72 30.23 4.87
大城 明香利 27 4.5 3.33 31.86 4.42
準決勝
PLAYER 1st LEG
PPD
2nd LEG
MPR
3rd LEG
MPR
4th LEG
PPD
5th LEG
CHOICE
大内 麻由美 43.81 3.11 4.02 - -
清水 希世 37.38 1.5 3.75 - -
大城 明香利 43.81 4.75 4.61 33.38 -
今野 明穗 38.73 4.11 4 32.57 -
準々決勝
PLAYER 1st LEG
PPD
2nd LEG
MPR
3rd LEG
MPR
4th LEG
PPD
5th LEG
CHOICE
今野 明穗 38.94 3.22 4 - -
川島 淳 34.88 2.25 3.25 - -
大城 明香利 28.79 2.92 4.8 26.96 -
坂本 伊代 26.96 3 2.2 25.37 -
大内 麻由美 38.94 4.71 4.56 - -
佐藤 かす美 36.26 3.28 3 - -
清水 希世 31.86 3.56 2.66 31.86 -
島村 麻央 30.8 3.54 4.15 28.37 -
ベスト16
PLAYER 1st LEG
PPD
2nd LEG
MPR
3rd LEG
MPR
4th LEG
PPD
5th LEG
CHOICE
今野 明穗 38.66 4.31 4.05 35.05 -
仙洞田 千恵 41.23 2.2 2 37.38 -
島村 麻央 38.94 2.66 2.43 31.86 -
弓野 知恵 34 3.72 2 26.58 -
佐藤 かす美 35.05 3.56 4.43 - -
小池 理子 32.16 3.15 3.28 - -
大城 明香利 31.47 3.22 3.54 33.38 -
田中 美穂 30.47 2.37 2.72 34.94 -
大内 麻由美 38.94 3 5 38.38 4.75
長木 真由美 31.27 3.96 3.8 38.94 3.4
坂本 伊代 30.47 2.7 2.9 29.2 -
松本 伊代 18.12 1.66 2.9 24.47 -
川島 淳 38.94 3.38 3.91 36.89 -
近藤 静加 38.93 3.87 4.27 32.85 -
清水 希世 29.2 4 3.3 24.45 3.87
濱田 緒里絵 28.54 3.42 4.31 30.47 3.07
ベスト32
PLAYER 1st LEG
PPD
2nd LEG
MPR
3rd LEG
MPR
4th LEG
PPD
5th LEG
CHOICE
仙洞田 千恵 25.96 2.6 4.42 30.47 -
岡田 紗織 25.66 2.8 1.71 18.85 -
弓野 知恵 27.95 3.54 4.28 33.38 3.65
森田 葉奈子 31.86 3.83 2.83 31.95 2.85
近藤 静加 31.86 3.15 3.51 - -
池 由麻 27.87 2.91 2.6 - -
大内 麻由美 30.47 4.16 4.94 - -
村瀬 祥子 31.71 1.83 2.4 - -
清水 希世 41.23 4.14 3.36 - -
佐藤 詩織 25.66 2.83 2.33 - -
川島 淳 29.2 3.25 4.95 - -
南 桜子 30.09 2.58 3.16 - -
長木 真由美 31.86 3.09 4.2 - -
原田 睦美 27.54 2.9 2.42 - -
濱田 緒里絵 25.03 4.22 3.6 - -
神沼 千紘 22.23 3.57 3.13 - -
佐藤 かす美 38.94 3.24 3.07 29.2 -
本根 浩子 33.77 2.5 3.36 32.23 -
島村 麻央 31.86 4.5 4.33 - -
石原 友希江 33.19 3.3 2.4 - -
松本 伊代 28.04 3.85 3.08 - -
藤野 裕加里 28.87 2.57 3.36 - -
坂本 伊代 25.3 2.84 2.78 - -
中島 佳菜子 19.76 2.66 2.07 - -
今野 明穗 29.2 6 4.23 - -
柴田 美保子 31.14 2.8 3 - -
田中 美穂 26.62 2.89 4.16 25.03 -
遠藤 真美 30.47 1.6 2.2 19.66 -
大城 明香利 28.04 3.52 4.34 - -
市川 雅美 25.59 3.36 3.8 - -
小池 理子 30.47 3.26 2.4 - -
式 由理香 23.66 3.26 1.93 - -
ベスト64
PLAYER 1st LEG
PPD
2nd LEG
MPR
3rd LEG
MPR
4th LEG
PPD
5th LEG
CHOICE
森田 葉奈子 27.54 3.77 2.83 35.05 -
小池 紗織 29.2 3 2.45 28.52 -
神沼 千紘 25.03 2.93 3.2 - -
鈴木 愛 23.66 2.46 2.22 - -
池 由麻 25.96 2.9 4.1 - -
矢野 希代 19.81 2.3 1.85 - -
式 由理香 26.83 2 3.32 31.86 25.03
兼清 智絵美 29.2 2.68 2.55 27.79 18.88
遠藤 真美 23.36 2.6 2.2 30.47 25.96
新田 京子 24.11 3 2.78 27.54 21.25
村瀬 祥子 29.23 4.58 2.4 33.38 23.36
鶴田 志穂 33.38 2 2.66 23.14 23.26
今野 明穗 31.86 4.57 3.81 - -
山崎 法美 28.54 3.5 2.81 - -
坂本 伊代 26.96 3.75 2.8 - -
針生 渚 22.14 2.42 2.33 - -