ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO

2019 ’jŽqƒ|ƒCƒ“ƒgƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO

¡‹GPERFECTƒcƒA[ ’jŽq’ÊŽZƒ|ƒCƒ“ƒgƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
2019.12.17 XV
‡ˆÊ ‘IŽè–¼ ŽQí” ƒ|ƒCƒ“ƒg
1 ó“c ÄŒá 25 2943
2 ‘åÎ —•‹M 35 2144
3 ŽR“c —EŽ÷ 27 2140
4 ‹g–ì —mK 34 2136
5 —é–Ø “O 32 2028
6 —é–Ø N‘¾ 35 1913
7 ’m–ì ^Ÿ 32 1851
8 ¼’J ÷“ñ 35 1547
9 ’Ѻ —F–í 32 1474
10 ‹ùˆø ÷ 27 1460
11 ŽO‰Y ³‹M 29 1341
12 —Ò ãÄ‘¾ 25 1314
13 ŽR–{ M”Ž 26 1234
14 —é–Ø —m•½ 30 1211
15 XŒE —´ŒÈ 24 1197
16 ã—¢ “O–í 26 1195
17 ¿ŠÔ ’BÆ 28 1171
18 ²’| ã‹Â 22 1120
19 ¼ “N•½ 27 1084
20 Œã“¡ ’q–í 25 1053
21 ‹àŽq Œ›‘¾ 22 999
22 ˆÉ—Ç•” ¹v 24 964
23 •Ÿˆä ˜aŠó 35 924
24 ΋´ ˆê”n 25 912
25 •Ä‘q —º 23 911
26 ˆÀ“c Oé 24 909
27 ¼–{ NŽõ 35 909
28 ”óŒû ª•F 25 900
29 ”óŒû —Y–ç 24 890
30 “nç³ Ÿ©‰î 23 882
31 ‘å•ä “¿–r 23 874
32 ’|–{ ‹gL 25 860
33 ’†‘º ‘SG 24 856
34 Žç“c ºm 24 825
35 –‹“à –M¹ 25 792
36 ”Ñ“c ˜NŒ÷ 22 786
37 ŽRŒ³ WŽ÷ 25 784
38 ‘Š—Ç r‰î 24 770
39 –îŒû Œd˜N 26 757
40 ŽÄ“c ƒ•½ 25 753
41 ¼Šª —³‘¾ 20 750
42 ‚‹´ Ž Šì 21 749
43 ˆ¢•” —I‘¾˜Y 21 747
44 Γn —Á‘¾ 31 734
45 ”¨–ì çt 9 704
46 –쓇 —àŽx 18 697
47 ”Š_ ’q‘å 25 671
48 ú㌴ N—T 12 667
49 ’|“à ~ 26 640
50 ˆÉ“¡ Žs 21 621
51 ˆÉ“¡ ‰ë’ 21 618
52 ˆê‹{ Ol 25 617
53 ˆÉ”g ŽÀŽ÷–ç 20 601
54 rˆä ‘ñŽj 24 578
55 Ä“¡ “N‹v 21 568
56 ¬ò Œ\ 23 567
57 ²–“ —Yˆê˜Y 22 566
58 ’·’J•” I 22 554
59 ‰““¡ —T‰î 27 552
60 ‹ã Œ’‘å 24 534
61 ㌴ —T–¾ 13 531
62 ˆÉ“¡ ›’N 10 525
63 ²“¡ ˆê¬ 21 520
64 ²”Œ ‘ì_ 21 505
65 “nç³ ˆê 21 503
66 •Ÿ’n —SÆ 18 500
67 ”nê ³“ñ 19 498
68 ‚‹´ ‹`‹M 21 493
69 “cŒû Œ˜Ž¡ 21 492
70 Žsì —E‘¾ 16 490
71 ˆÀ“c ^Œá 35 488
72 ”nã —ºˆê 17 481
73 ‰œŽR ˆê—¤ 29 478
74 ¼”g •á 18 476
75 ”óŒF —º•ã 18 471
76 ŽR“c Ns 24 464
77 “c’† x• 15 455
78 ‘ºˆä —E‘¾ 16 450
79 ƒfƒrƒbƒg ƒ_ƒ_ 27 448
80 ‘åé Œõ–¾ 20 448
81 “à“¡ —m•½ 16 447
82 ‰¡ŽR ’Žj 13 436
83 ’·’Jì ‘ôŒÈ 21 436
84 ¼“c ƒ 5 432
85 –îŒû “O˜N 21 431
86 •½ì Œ’ˆê 22 425
87 ’|“à r”V 21 422
88 ²“¡ ŒhŽ¡ 13 421
89 ‹´’Ü —D‹G 26 413
90 ¬’r ½ 14 408
91 ¼Œ´ _“ñ 21 406
92 ’Å—t ‘PG 11 402
93 ²“¡ TŽi 21 390
94 ˆäì —²—S 15 386
95 ¬“‡ ãÄŒá 16 386
96 ˆÀ”† ’C”V 9 383
97 ´… ‰Ã—m 15 378
98 ŽÄè W”V‰î 16 374
99 —é–Ø ˆês 20 373
100 “c’† —F–ç 26 372
‘O‚̃y[ƒW