ランキング
- トップページ
- 2015 PERFECT ランキング
- 女子ポイントランキング
2015 女子ポイントランキング
今季PERFECTツアー 女子通算ポイントランキング
| 順位 | 選手名 | 開幕戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 第10戦 | 第11戦 | 第12戦 | 第13戦 | 第14戦 | 第15戦 | 第16戦 | 最終戦 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大城 明香利 | 51 | 75 | 56 | 31 | 38 | 68 | 43 | 75 | 75 | 90 | 56 | 68 | 75 | 56 | 90 | 43 | 38 | 1028 |
| 2 | 大内 麻由美 | 27 | 23 | 23 | 23 | 68 | 90 | 23 | 11 | 68 | 75 | 90 | 31 | 43 | 51 | 16 | 90 | 752 | |
| 3 | 今野 明穗 | 90 | 56 | 75 | 16 | 51 | 27 | 31 | 56 | 43 | 20 | 31 | 51 | 43 | 31 | 38 | 23 | 51 | 733 |
| 4 | 田中 美穂 | 27 | 31 | 31 | 23 | 90 | 51 | 56 | 43 | 31 | 13 | 11 | 27 | 23 | 31 | 20 | 43 | 13 | 564 |
| 5 | 長木 真由美 | 68 | 23 | 11 | 23 | 51 | 20 | 23 | 38 | 43 | 27 | 31 | 16 | 68 | 31 | 51 | 524 | ||
| 6 | 近藤 静加 | 27 | 43 | 31 | 56 | 38 | 20 | 31 | 23 | 23 | 27 | 16 | 27 | 31 | 31 | 20 | 31 | 27 | 502 |
| 7 | 島村 麻央 | 38 | 16 | 16 | 31 | 27 | 38 | 75 | 43 | 11 | 16 | 11 | 38 | 11 | 43 | 27 | 23 | 27 | 491 |
| 8 | 佐藤 かす美 | 13 | 23 | 16 | 43 | 38 | 20 | 16 | 16 | 31 | 20 | 16 | 38 | 16 | 31 | 27 | 56 | 38 | 458 |
| 9 | 森田 葉奈子 | 20 | 16 | 31 | 31 | 27 | 13 | 16 | 31 | 23 | 27 | 43 | 20 | 0 | 11 | 20 | 75 | 16 | 420 |
| 10 | 清水 希世 | 16 | 16 | 43 | 13 | 13 | 20 | 16 | 11 | 56 | 20 | 23 | 51 | 23 | 23 | 20 | 16 | 38 | 418 |
| 11 | 藤野 裕加里 | 13 | 11 | 23 | 11 | 38 | 51 | 16 | 31 | 43 | 16 | 31 | 20 | 16 | 16 | 38 | 16 | 16 | 406 |
| 12 | 嶋崎 昭子 | 38 | 23 | 16 | 23 | 20 | 20 | 31 | 11 | 16 | 27 | 31 | 13 | 56 | 23 | 20 | 11 | 20 | 399 |
| 13 | 濱田 緒里絵 | 20 | 31 | 11 | 16 | 13 | 38 | 11 | 23 | 31 | 16 | 23 | 27 | 16 | 38 | 23 | 20 | 357 | |
| 14 | 松本 恵 | 51 | 16 | 75 | 27 | 75 | 23 | 68 | 335 | ||||||||||
| 15 | 神沼 千紘 | 20 | 16 | 16 | 23 | 27 | 20 | 11 | 23 | 23 | 13 | 23 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 319 |
| 16 | 山崎 法美 | 20 | 43 | 20 | 27 | 23 | 31 | 11 | 20 | 16 | 16 | 23 | 11 | 16 | 23 | 13 | 313 | ||
| 17 | 松本 伊代 | 20 | 11 | 16 | 16 | 20 | 20 | 23 | 16 | 31 | 20 | 23 | 27 | 16 | 11 | 13 | 16 | 13 | 312 |
| 18 | 柴田 美保子 | 20 | 23 | 23 | 16 | 20 | 27 | 11 | 11 | 27 | 16 | 20 | 23 | 23 | 13 | 16 | 20 | 309 | |
| 19 | 川島 淳 | 38 | 16 | 13 | 43 | 23 | 13 | 11 | 38 | 43 | 16 | 27 | 27 | 308 | |||||
| 20 | 小池 理子 | 27 | 31 | 23 | 23 | 31 | 51 | 23 | 27 | 23 | 13 | 20 | 16 | 308 | |||||
| 21 | 門川 美穂 | 13 | 11 | 16 | 16 | 13 | 20 | 11 | 11 | 11 | 20 | 23 | 13 | 23 | 16 | 38 | 31 | 20 | 306 |
| 22 | 上原 レイ | 20 | 23 | 16 | 16 | 13 | 13 | 23 | 16 | 11 | 20 | 16 | 13 | 31 | 13 | 20 | 11 | 20 | 295 |
| 23 | 田之口 香織 | 27 | 11 | 16 | 23 | 20 | 13 | 31 | 11 | 20 | 23 | 13 | 11 | 16 | 20 | 11 | 27 | 293 | |
| 24 | 市川 雅美 | 20 | 16 | 11 | 13 | 20 | 20 | 16 | 11 | 20 | 16 | 20 | 23 | 11 | 27 | 11 | 27 | 282 | |
| 25 | 仙洞田 千恵 | 16 | 23 | 11 | 11 | 13 | 20 | 23 | 11 | 11 | 27 | 31 | 27 | 11 | 16 | 16 | 267 | ||
| 26 | 佐藤 のどか | 20 | 16 | 11 | 11 | 20 | 13 | 16 | 11 | 23 | 16 | 16 | 13 | 11 | 11 | 20 | 23 | 16 | 267 |
| 27 | 佐藤 詩織 | 43 | 16 | 27 | 16 | 16 | 16 | 38 | 20 | 11 | 27 | 11 | 20 | 261 | |||||
| 28 | 池 由麻 | 27 | 11 | 16 | 11 | 27 | 13 | 11 | 11 | 11 | 16 | 11 | 20 | 16 | 11 | 16 | 11 | 20 | 259 |
| 29 | 式 由理香 | 13 | 11 | 16 | 11 | 27 | 27 | 16 | 16 | 16 | 11 | 20 | 11 | 13 | 20 | 11 | 16 | 255 | |
| 30 | 鬼塚 ほたる | 16 | 11 | 23 | 16 | 13 | 38 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 | 16 | 23 | 20 | 244 | ||
| 31 | 米田 彩美 | 13 | 11 | 16 | 16 | 20 | 13 | 23 | 16 | 11 | 16 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 11 | 13 | 238 |
| 32 | 大裏 明日香 | 16 | 16 | 16 | 11 | 13 | 13 | 16 | 23 | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 | 11 | 20 | 11 | 13 | 238 |
| 33 | 小池 紗織 | 20 | 11 | 23 | 11 | 13 | 13 | 11 | 16 | 11 | 51 | 16 | 0 | 11 | 13 | 11 | 231 | ||
| 34 | 川崎 圭恵 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 16 | 11 | 13 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 222 |
| 35 | 松永 かおり | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 11 | 16 | 11 | 13 | 11 | 13 | 16 | 11 | 13 | 11 | 13 | 211 |
| 36 | 南 桜子 | 20 | 16 | 11 | 13 | 13 | 23 | 23 | 20 | 20 | 13 | 13 | 11 | 13 | 209 | ||||
| 37 | 磯部 綾子 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 11 | 16 | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 11 | 13 | 206 |
| 38 | 鈴木 愛 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 11 | 16 | 11 | 11 | 13 | 16 | 16 | 201 | |
| 39 | 田中 純佳 | 13 | 11 | 11 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 11 | 13 | 190 | |
| 40 | 村瀬 祥子 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 23 | 11 | 13 | 11 | 20 | 11 | 13 | 11 | 16 | 188 | |||
| 41 | 中村 由喜子 | 20 | 23 | 43 | 31 | 13 | 20 | 23 | 13 | 186 | |||||||||
| 42 | 兼清 智絵美 | 13 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 16 | 11 | 11 | 16 | 11 | 16 | 175 | |||
| 43 | 新妻 志保 | 20 | 11 | 11 | 13 | 20 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 27 | 13 | 172 | |||||
| 44 | 岩橋 菜月 | 20 | 11 | 11 | 11 | 27 | 23 | 13 | 11 | 16 | 27 | 170 | |||||||
| 45 | 堀 博子 | 16 | 11 | 20 | 16 | 38 | 11 | 27 | 16 | 13 | 168 | ||||||||
| 46 | 針生 渚 | 13 | 11 | 11 | 13 | 16 | 11 | 13 | 16 | 16 | 11 | 11 | 13 | 13 | 168 | ||||
| 47 | 淋 伊代 | 11 | 11 | 13 | 13 | 16 | 23 | 38 | 11 | 11 | 16 | 163 | |||||||
| 48 | 中村 志穂 | 13 | 11 | 13 | 20 | 13 | 11 | 23 | 16 | 13 | 16 | 13 | 162 | ||||||
| 49 | 弓野 知恵 | 20 | 16 | 16 | 27 | 23 | 23 | 13 | 20 | 158 | |||||||||
| 50 | 本根 浩子 | 20 | 13 | 27 | 11 | 16 | 16 | 20 | 11 | 11 | 13 | 158 | |||||||
| 51 | 村上 史枝 | 13 | 11 | 13 | 13 | 20 | 16 | 16 | 13 | 11 | 13 | 13 | 152 | ||||||
| 52 | 遠藤 真美 | 13 | 11 | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 | 20 | 11 | 13 | 11 | 13 | 151 | |||||
| 53 | 椿 彩奈 | 38 | 31 | 16 | 11 | 27 | 23 | 146 | |||||||||||
| 54 | 田渕 亜季 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 146 | |||||
| 55 | 上地 恵梨奈 | 13 | 11 | 11 | 13 | 11 | 16 | 27 | 13 | 16 | 13 | 144 | |||||||
| 56 | 小林 ひとみ | 13 | 38 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 139 | ||||||||||
| 57 | 岡田 亜希子 | 13 | 11 | 11 | 13 | 16 | 11 | 13 | 13 | 11 | 11 | 16 | 139 | ||||||
| 58 | 中島 佳菜子 | 16 | 23 | 11 | 13 | 16 | 20 | 11 | 13 | 13 | 136 | ||||||||
| 59 | 山下 奈緒 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 133 | ||||||
| 60 | 濱野 真衣 | 13 | 13 | 16 | 11 | 13 | 11 | 11 | 20 | 20 | 128 | ||||||||
| 61 | 青砥 麻里子 | 13 | 11 | 16 | 27 | 13 | 16 | 13 | 16 | 125 | |||||||||
| 62 | 池田 彩 | 23 | 23 | 13 | 16 | 13 | 13 | 20 | 121 | ||||||||||
| 63 | 垣 玲奈 | 11 | 13 | 13 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 11 | 13 | 120 | |||||||
| 64 | 横山 彩 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 13 | 120 | |||||||
| 65 | 石原 友希江 | 16 | 13 | 13 | 20 | 11 | 13 | 11 | 20 | 117 | |||||||||
| 66 | 藤田 麻衣 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 111 | ||||||||
| 67 | 岡田 紗織 | 16 | 16 | 16 | 13 | 20 | 13 | 13 | 107 | ||||||||||
| 68 | 鈴木 綾乃 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 16 | 13 | 13 | 105 | |||||||||
| 69 | 吉川 佳央里 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 102 | |||||||||
| 70 | 小林 知紗 | 27 | 23 | 20 | 27 | 97 | |||||||||||||
| 71 | 岩永 真由美 | 13 | 11 | 20 | 13 | 13 | 13 | 13 | 96 | ||||||||||
| 72 | 古田 沙也加 | 27 | 16 | 23 | 27 | 93 | |||||||||||||
| 73 | 福田 圭樹 | 13 | 16 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 92 | ||||||||||
| 74 | 布川 成美 | 13 | 27 | 11 | 11 | 13 | 13 | 88 | |||||||||||
| 75 | 赤塚 友郁 | 13 | 13 | 11 | 11 | 20 | 20 | 88 | |||||||||||
| 76 | 實 史夏 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 16 | 13 | 88 | ||||||||||
| 77 | 佐藤 由恵 | 20 | 51 | 16 | 87 | ||||||||||||||
| 78 | 上野 和美 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 13 | 87 | ||||||||||
| 79 | 琴野 理紗 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 81 | ||||||||||
| 80 | 榎本 ゆかり | 16 | 23 | 13 | 23 | 75 | |||||||||||||
| 81 | 太田 新菜 | 11 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 74 | |||||||||||
| 82 | 内冨 夏子 | 11 | 11 | 13 | 11 | 16 | 11 | 73 | |||||||||||
| 83 | 佐々木 夏実 | 16 | 20 | 23 | 13 | 72 | |||||||||||||
| 84 | 古越 美加 | 16 | 13 | 11 | 16 | 16 | 72 | ||||||||||||
| 85 | 宮廻 妙子 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 72 | |||||||||||
| 86 | 浅野 ゆかり | 16 | 16 | 23 | 16 | 71 | |||||||||||||
| 87 | 碓井 曉江 | 16 | 11 | 16 | 27 | 70 | |||||||||||||
| 88 | 小倉 恵理奈 | 20 | 11 | 13 | 11 | 13 | 68 | ||||||||||||
| 89 | 木原 奈実 | 20 | 16 | 31 | 67 | ||||||||||||||
| 90 | 原田 睦美 | 20 | 16 | 20 | 11 | 67 | |||||||||||||
| 91 | 新田 京子 | 11 | 11 | 16 | 16 | 11 | 65 | ||||||||||||
| 92 | 伏見 侑華 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 63 | ||||||||||||
| 93 | 竹林 千佳 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 63 | ||||||||||||
| 94 | 加藤 久美子 | 16 | 13 | 20 | 13 | 62 | |||||||||||||
| 95 | 北 聖子 | 16 | 31 | 13 | 60 | ||||||||||||||
| 96 | 橋 志保 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 59 | ||||||||||||
| 97 | 松岡 由紀子 | 16 | 16 | 13 | 13 | 58 | |||||||||||||
| 98 | 佐川 香織 | 27 | 27 | 54 | |||||||||||||||
| 99 | 鈴木 早紀 | 16 | 13 | 13 | 11 | 53 | |||||||||||||
| 100 | 鈴木 智羽瑠 | 16 | 11 | 13 | 13 | 53 | |||||||||||||
| 101 | 小原 愛 | 13 | 13 | 13 | 13 | 52 | |||||||||||||
| 102 | 牧野 百花 | 13 | 13 | 13 | 13 | 52 | |||||||||||||
| 103 | 沼倉 真理子 | 20 | 20 | 11 | 51 | ||||||||||||||
| 104 | 矢野 希代 | 11 | 11 | 13 | 16 | 51 | |||||||||||||
| 105 | 川名 麻貴 | 11 | 13 | 13 | 13 | 50 | |||||||||||||
| 106 | 柳瀬 千琴 | 13 | 11 | 13 | 13 | 50 | |||||||||||||
| 107 | 深津 琴絵 | 13 | 13 | 11 | 13 | 50 | |||||||||||||
| 108 | 今泉 あかね | 13 | 11 | 13 | 13 | 50 | |||||||||||||
| 109 | 小泉 菜都 | 13 | 11 | 13 | 13 | 50 | |||||||||||||
| 110 | 佐藤 歩美 | 11 | 11 | 13 | 13 | 48 | |||||||||||||
| 111 | 今井 由希 | 11 | 11 | 13 | 13 | 48 | |||||||||||||
| 112 | 村越 由美子 | 20 | 13 | 13 | 46 | ||||||||||||||
| 113 | 八木 歩未 | 16 | 13 | 13 | 42 | ||||||||||||||
| 114 | 岡田 理恵 | 16 | 13 | 13 | 42 | ||||||||||||||
| 115 | 橋 夏野子 | 13 | 13 | 16 | 42 | ||||||||||||||
| 116 | 杉本 萌奈美 | 13 | 11 | 16 | 40 | ||||||||||||||
| 117 | 三輪 晃子 | 13 | 13 | 13 | 0 | 39 | |||||||||||||
| 118 | 山口 弥生 | 13 | 13 | 13 | 39 | ||||||||||||||
| 119 | 對馬 裕佳子 | 38 | 38 | ||||||||||||||||
| 120 | Carman Chio K M(Macau) | 38 | 38 | ||||||||||||||||
| 121 | 大場 由加里 | 11 | 16 | 11 | 38 | ||||||||||||||
| 122 | 櫻井 沙紀 | 13 | 11 | 13 | 37 | ||||||||||||||
| 123 | 坂入 萌恵 | 13 | 11 | 13 | 37 | ||||||||||||||
| 124 | 久保田 枝里 | 13 | 13 | 11 | 37 | ||||||||||||||
| 125 | 村野 真理 | 13 | 11 | 13 | 37 | ||||||||||||||
| 126 | 万代 法子 | 11 | 13 | 13 | 37 | ||||||||||||||
| 127 | 太田 咲那 | 11 | 13 | 13 | 37 | ||||||||||||||
| 128 | 籾山 清楓 | 13 | 11 | 13 | 37 | ||||||||||||||
| 129 | 近藤 弓末 | 13 | 11 | 11 | 35 | ||||||||||||||
| 130 | 藤本 美和 | 11 | 13 | 11 | 35 | ||||||||||||||
| 131 | 中村 春奈 | 11 | 13 | 11 | 35 | ||||||||||||||
| 132 | 溝口 陽子 | 11 | 11 | 13 | 35 | ||||||||||||||
| 133 | 清波 こなみ | 11 | 13 | 11 | 35 | ||||||||||||||
| 134 | 波羅 愛 | 13 | 20 | 33 | |||||||||||||||
| 135 | 落合 かりな | 13 | 20 | 33 | |||||||||||||||
| 136 | 坂本 美由紀 | 16 | 13 | 29 | |||||||||||||||
| 137 | 加瀬澤 実穂 | 16 | 13 | 29 | |||||||||||||||
| 138 | 長岩 さくら | 13 | 13 | 26 | |||||||||||||||
| 139 | 合原 実穂 | 13 | 13 | 26 | |||||||||||||||
| 140 | 長澤 あゆみ | 13 | 13 | 26 | |||||||||||||||
| 141 | 佐野 麻衣子 | 13 | 13 | 26 | |||||||||||||||
| 142 | 金崎 明菜 | 13 | 13 | 26 | |||||||||||||||
| 143 | 大木 まどか | 13 | 13 | 26 | |||||||||||||||
| 144 | 青柳 美保 | 13 | 13 | 26 | |||||||||||||||
| 145 | 上田 清香 | 13 | 11 | 24 | |||||||||||||||
| 146 | 柴田 香 | 11 | 13 | 24 | |||||||||||||||
| 147 | 三輪 明日香 | 13 | 11 | 24 | |||||||||||||||
| 148 | 深堀 めぐみ | 11 | 13 | 24 | |||||||||||||||
| 149 | 羽場 夕里菜 | 11 | 13 | 24 | |||||||||||||||
| 150 | 矢吹 あずさ | 13 | 11 | 24 | |||||||||||||||
| 151 | 桑原 瑞穂 | 11 | 13 | 24 | |||||||||||||||
| 152 | 秋山 照子 | 11 | 13 | 24 | |||||||||||||||
| 153 | 吉田 真由美 | 13 | 11 | 24 | |||||||||||||||
| 154 | 磯口 夢見 | 11 | 13 | 24 | |||||||||||||||
| 155 | 渡辺 美咲 | 11 | 13 | 24 | |||||||||||||||
| 156 | 片岡 千恵 | 11 | 13 | 24 | |||||||||||||||
| 157 | 荒木 綾奈 | 11 | 11 | 22 | |||||||||||||||
| 158 | 田中 亜由美 | 11 | 11 | 22 | |||||||||||||||
| 159 | 野口 育美 | 11 | 11 | 22 | |||||||||||||||
| 160 | 大貫 久美子 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 161 | 齊藤 綾子 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 162 | 渡辺 美里 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
| 163 | 田中 小百合 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
| 164 | Cheok Ka Lai | 16 | 16 | ||||||||||||||||
| 165 | 小西 葵 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
| 166 | 五十嵐 夕佳 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
| 167 | 埋金 紗有里 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
| 168 | 伊澤 明子 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
| 169 | 佐藤 菜摘 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
| 170 | 松永 早紀 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
| 171 | 川口 光子 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
| 172 | 南 美麗 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
| 173 | 田中 彩 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
| 174 | Che Si Kei | 13 | 13 | ||||||||||||||||
| 175 | Chien Kai Chieh | 13 | 13 | ||||||||||||||||
| 176 | Chang Hsin Chi | 13 | 13 | ||||||||||||||||
| 177 | Kim Hyojin | 13 | 13 | ||||||||||||||||
| 178 | 清水 愛 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
| 179 | 佐藤 実里 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
| 180 | 小松 智子 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
| 181 | 紙谷 愛里 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
| 182 | 笠山 麻里奈 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
| 183 | 石谷 朋子 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
| 184 | Meo Li(Hong Kong) | 13 | 13 | ||||||||||||||||
| 185 | 宇野 日登美 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| 186 | 佐藤 楓 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| 187 | 内之宮 弓子 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| 188 | 関口 つかさ | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| 189 | 中島 稔恵 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| 190 | 志村 エリカ | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| 191 | 吉田 理沙 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| 192 | 立川 奈緒子 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| 193 | 高田 寛子 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| 194 | 小出 蘭 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| 195 | 上田 実佳 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| 196 | 島袋 涼花 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| 197 | 衛藤 綾香 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| 198 | 野路 真由子 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| 199 | 高須 佳澄 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| 200 | 角野 周子 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| 201 | 奥村 理世 | 11 | 11 |
2015 PERFECT ランキング










