ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
- ƒgƒbƒvƒy[ƒW
- 2018 PERFECT ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
- ’jŽqƒ|ƒCƒ“ƒgƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
2018 ’jŽqƒ|ƒCƒ“ƒgƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
¡‹GPERFECTƒcƒA[ ’jŽq’ÊŽZƒ|ƒCƒ“ƒgƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
¦“¯“_‚ÌꇂÍAãˆÊ‚̬щñ”‚ª‘½‚¢‡‚ɇˆÊ‚ðŒˆ’è‚·‚é
‘IŽè–¼ŒŸõiŠ¿ŽšEƒJƒ^ƒJƒij
2018.12.15 XV
‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | ŽQí” | ƒ|ƒCƒ“ƒg |
---|---|---|---|
1 | ó“c ÄŒá | 25 | 3290 |
2 | ŽR“c —EŽ÷ | 26 | 2008 |
3 | ’m–ì ^Ÿ | 25 | 1968 |
4 | ¼’J ÷“ñ | 29 | 1597 |
5 | —é–Ø “O | 28 | 1593 |
6 | —é–Ø N‘¾ | 26 | 1302 |
7 | ‘åÎ —•‹M | 29 | 1154 |
8 | ¼ “N•½ | 21 | 1139 |
9 | ¿ŠÔ ’BÆ | 25 | 1120 |
10 | ‹g–ì —mK | 29 | 1098 |
11 | ΋´ ˆê”n | 22 | 1090 |
12 | ’Ѻ —F–í | 27 | 1071 |
13 | ŽRŒ³ WŽ÷ | 23 | 1067 |
14 | ŽO‰Y ³‹M | 21 | 1049 |
15 | ˆÉ—Ç•” ¹v | 29 | 1049 |
16 | “nç³ Ÿ©‰î | 21 | 1023 |
17 | ŽR–{ M”Ž | 22 | 1012 |
18 | ‹ùˆø ÷ | 25 | 998 |
19 | ã—¢ “O–í | 22 | 990 |
20 | —Ò ãÄ‘¾ | 20 | 988 |
21 | XŒE —´ŒÈ | 21 | 947 |
22 | Žç“c ºm | 25 | 912 |
23 | ¼–{ NŽõ | 28 | 896 |
24 | ’|–{ ‹gL | 28 | 877 |
25 | é–ì OŽ÷ | 17 | 834 |
26 | ’J“à ‘¾˜Y | 27 | 832 |
27 | “c’† x• | 21 | 812 |
28 | ”óŒû —Y–ç | 23 | 809 |
29 | ¬ò Œ\ | 25 | 808 |
30 | ㌴ —T–¾ | 14 | 805 |
31 | ”óŒû ª•F | 22 | 789 |
32 | ˆ¢•” —I‘¾˜Y | 17 | 738 |
33 | Γn —Á‘¾ | 27 | 737 |
34 | ‘å—ä ãÄ | 21 | 717 |
35 | › ‹»¬ | 17 | 710 |
36 | ‘Š—Ç r‰î | 20 | 708 |
37 | ²’| ã‹Â | 6 | 697 |
38 | •Ÿˆä ˜aŠó | 29 | 694 |
39 | ‚‹´ Ž Šì | 21 | 680 |
40 | ˆÀ”† ’C”V | 21 | 679 |
41 | Œã“¡ ’q–í | 16 | 670 |
42 | ‘å•ä “¿–r | 21 | 653 |
43 | –îŒû Œd˜N | 22 | 652 |
44 | –‹“à –M¹ | 23 | 645 |
45 | ˆê‹{ Ol | 22 | 627 |
46 | “nç³ ˆê | 23 | 622 |
47 | Žsì —E‘¾ | 21 | 620 |
48 | “à“¡ —m•½ | 21 | 604 |
49 | ’©‘q —l | 16 | 595 |
50 | ”nã —ºˆê | 22 | 590 |
51 | —Ñ —T”V | 15 | 588 |
52 | ¬’r ½ | 23 | 580 |
53 | ú㌴ N—T | 16 | 577 |
54 | ‹àŽq Œ›‘¾ | 19 | 576 |
55 | ´… ‰Ã—m | 23 | 553 |
56 | ˆÉ•Û ³‹P | 21 | 550 |
57 | —é–Ø ‰ël | 20 | 544 |
58 | ’|“à ~ | 24 | 541 |
59 | ˆÉ“¡ ‰ë’ | 21 | 540 |
60 | ŽÄ“c ƒ•½ | 22 | 537 |
61 | ŽR“c Ns | 18 | 531 |
62 | ˆÉ”g ŽÀŽ÷–ç | 20 | 517 |
63 | ³’Ã ‹M”V | 13 | 516 |
64 | Ä“¡ “N‹v | 21 | 515 |
65 | “cŒû Œ˜Ž¡ | 21 | 508 |
66 | Šâè GH | 19 | 504 |
67 | ‰¡’n ”E | 13 | 482 |
68 | š –Ø —T‰î | 16 | 482 |
69 | ´“c —I‰î | 15 | 463 |
70 | ’|“à r”V | 21 | 458 |
71 | ²–“ —Yˆê˜Y | 20 | 457 |
72 | ‰œŽR ˆê—¤ | 26 | 456 |
73 | ’†‘º ‘SG | 20 | 453 |
74 | ‹´’Ü —D‹G | 21 | 453 |
75 | ¼“c Œõ•½ | 21 | 451 |
76 | ˆäì —²—S | 16 | 435 |
77 | –쓇 —àŽx | 13 | 432 |
78 | –îŒû “O˜N | 22 | 426 |
79 | ‹àŽq « | 14 | 422 |
80 | ˆÀ“c Oé | 14 | 417 |
81 | •½ì Œ’ˆê | 21 | 417 |
82 | •Ä‘q —º | 13 | 413 |
83 | ²”Œ ‘ì_ | 20 | 413 |
84 | ¼”g •á | 17 | 396 |
85 | ”Ñ–ì Žõ“o | 22 | 396 |
86 | ƒfƒrƒbƒg ƒ_ƒ_ | 21 | 394 |
87 | •Ÿ’n —SÆ | 17 | 393 |
88 | X —EŽ÷ | 10 | 391 |
89 | ”Ñ“c ˜NŒ÷ | 20 | 391 |
90 | Ÿ‰Y Œ[—T | 20 | 389 |
91 | ¼ŽR “NŽm | 18 | 384 |
92 | ²“¡ ´–î | 20 | 380 |
93 | ‹ã Œ’‘å | 22 | 375 |
94 | X“c ˆê–ç | 20 | 375 |
95 | ŽF² Kˆê | 14 | 367 |
96 | ‘åé Œõ–¾ | 14 | 365 |
97 | ¼–ì G“T | 22 | 364 |
98 | —é–Ø —m•½ | 9 | 358 |
99 | ŽR‰º ƒ‹P | 21 | 358 |
100 | ¼“c ‘ñ–ç | 15 | 356 |
‘O‚̃y[ƒW