ランキング
- トップページ
- 2016 PERFECT ランキング
- 男子ポイントランキング
2016 男子ポイントランキング
今季PERFECTツアー 男子通算ポイントランキング
順位 | 選手名 | 開幕戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 第10戦 | 第11戦 | 第12戦 | 第13戦 | 第14戦 | 第15戦 | 第16戦 | 第17戦 | 第18戦 | 第19戦 | 最終戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浅田 斉吾 | 51 | 23 | 75 | 90 | 11 | 90 | 90 | 75 | 90 | 75 | 31 | 14 | 56 | 23 | 75 | 23 | 90 | 75 | 90 | 14 | 1161 |
2 | 知野 真澄 | 68 | 23 | 11 | 20 | 16 | 68 | 38 | 56 | 20 | 0 | 75 | 90 | 43 | 75 | 31 | 23 | 11 | 43 | 14 | 11 | 736 |
3 | 山田 勇樹 | 90 | 31 | 31 | 20 | 56 | 11 | 38 | 9 | 20 | 16 | 11 | 68 | 16 | 43 | 16 | 31 | 14 | 31 | 68 | 68 | 688 |
4 | 小野 恵太 | 51 | 9 | 11 | 51 | 31 | 51 | 38 | 27 | 9 | 31 | 27 | 23 | 56 | 31 | 56 | 51 | 11 | 20 | 38 | 622 | |
5 | 西 哲平 | 27 | 23 | 16 | 38 | 16 | 20 | 27 | 23 | 11 | 11 | 7 | 51 | 16 | 16 | 16 | 23 | 20 | 56 | 51 | 51 | 519 |
6 | 福井 和希 | 20 | 31 | 11 | 51 | 9 | 38 | 11 | 43 | 38 | 9 | 11 | 27 | 31 | 23 | 43 | 43 | 27 | 11 | 11 | 27 | 515 |
7 | 竹本 吉伸 | 20 | 16 | 23 | 20 | 16 | 38 | 68 | 11 | 11 | 11 | 7 | 51 | 11 | 16 | 23 | 75 | 14 | 31 | 27 | 20 | 509 |
8 | 金子 憲太 | 14 | 75 | 9 | 27 | 23 | 20 | 51 | 23 | 27 | 11 | 31 | 9 | 75 | 11 | 11 | 31 | 11 | 16 | 20 | 11 | 506 |
9 | 宇佐美 慶 | 38 | 16 | 16 | 27 | 9 | 14 | 11 | 23 | 51 | 43 | 11 | 38 | 23 | 23 | 31 | 7 | 20 | 43 | 38 | 14 | 496 |
10 | 大石 藍貴 | 20 | 11 | 31 | 14 | 23 | 27 | 38 | 31 | 11 | 31 | 16 | 20 | 16 | 23 | 23 | 9 | 14 | 0 | 20 | 90 | 468 |
11 | 守田 昭仁 | 11 | 23 | 9 | 20 | 11 | 11 | 20 | 11 | 27 | 56 | 23 | 14 | 11 | 43 | 56 | 16 | 27 | 11 | 11 | 51 | 462 |
12 | 坐間 達哉 | 38 | 31 | 23 | 11 | 43 | 14 | 11 | 23 | 38 | 9 | 23 | 14 | 23 | 16 | 16 | 23 | 27 | 23 | 14 | 27 | 447 |
13 | 谷内 太郎 | 14 | 43 | 11 | 14 | 11 | 27 | 20 | 11 | 27 | 11 | 16 | 14 | 23 | 11 | 23 | 43 | 38 | 23 | 27 | 38 | 445 |
14 | 伊良部 昌貢 | 11 | 7 | 31 | 20 | 23 | 14 | 51 | 9 | 51 | 9 | 16 | 27 | 31 | 11 | 43 | 11 | 11 | 16 | 14 | 27 | 433 |
15 | 鈴木 徹 | 38 | 11 | 43 | 20 | 31 | 27 | 20 | 9 | 14 | 23 | 56 | 20 | 7 | 11 | 16 | 9 | 11 | 16 | 38 | 11 | 431 |
16 | 安陪 辰之 | 14 | 9 | 56 | 68 | 11 | 20 | 20 | 9 | 9 | 11 | 11 | 20 | 31 | 31 | 9 | 11 | 20 | 23 | 11 | 11 | 405 |
17 | 田淵 太一 | 11 | 16 | 23 | 20 | 43 | 38 | 20 | 7 | 27 | 7 | 16 | 20 | 23 | 16 | 23 | 9 | 20 | 31 | 20 | 14 | 404 |
18 | 渡邉 洸介 | 20 | 16 | 11 | 11 | 16 | 51 | 14 | 7 | 14 | 23 | 43 | 27 | 11 | 16 | 7 | 11 | 38 | 23 | 14 | 27 | 400 |
19 | 畑野 千春 | 27 | 43 | 16 | 11 | 9 | 20 | 20 | 11 | 20 | 23 | 16 | 14 | 11 | 11 | 31 | 9 | 38 | 23 | 11 | 14 | 378 |
20 | 森窪 龍己 | 11 | 7 | 16 | 11 | 23 | 27 | 14 | 31 | 27 | 11 | 11 | 14 | 11 | 11 | 11 | 23 | 27 | 23 | 27 | 38 | 374 |
21 | 治徳 大伸 | 9 | 16 | 11 | 20 | 75 | 11 | 27 | 11 | 9 | 16 | 23 | 27 | 9 | 7 | 23 | 11 | 14 | 16 | 14 | 11 | 360 |
22 | 樋口 雄也 | 11 | 9 | 43 | 20 | 23 | 14 | 20 | 11 | 14 | 31 | 11 | 11 | 16 | 16 | 11 | 9 | 20 | 11 | 20 | 27 | 348 |
23 | 吉野 洋幸 | 20 | 9 | 16 | 11 | 31 | 20 | 27 | 7 | 11 | 16 | 9 | 14 | 31 | 9 | 23 | 23 | 20 | 16 | 20 | 14 | 347 |
24 | 津村 友弥 | 20 | 7 | 23 | 27 | 9 | 38 | 9 | 16 | 11 | 16 | 11 | 11 | 11 | 31 | 9 | 11 | 11 | 23 | 38 | 11 | 343 |
25 | 林 尚樹 | 27 | 7 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 9 | 20 | 11 | 43 | 38 | 11 | 31 | 11 | 9 | 11 | 16 | 14 | 9 | 341 |
26 | 市川 勇太 | 27 | 9 | 20 | 11 | 14 | 23 | 38 | 43 | 23 | 11 | 16 | 11 | 16 | 9 | 11 | 9 | 20 | 20 | 331 | ||
27 | 高橋 滋喜 | 11 | 9 | 16 | 38 | 16 | 20 | 14 | 16 | 20 | 16 | 11 | 38 | 16 | 9 | 11 | 7 | 20 | 16 | 14 | 11 | 329 |
28 | 山本 信博 | 14 | 7 | 20 | 23 | 14 | 9 | 11 | 38 | 31 | 11 | 14 | 16 | 23 | 11 | 16 | 27 | 11 | 20 | 9 | 325 | |
29 | 山田 康行 | 9 | 31 | 14 | 11 | 20 | 9 | 11 | 14 | 11 | 11 | 14 | 7 | 9 | 16 | 16 | 14 | 23 | 38 | 38 | 316 | |
30 | 馬上 亮一 | 11 | 16 | 23 | 9 | 11 | 14 | 27 | 11 | 11 | 9 | 16 | 20 | 23 | 23 | 16 | 31 | 9 | 7 | 14 | 9 | 310 |
31 | 井川 隆祐 | 27 | 16 | 9 | 27 | 16 | 20 | 14 | 16 | 14 | 11 | 16 | 14 | 11 | 11 | 7 | 9 | 14 | 7 | 27 | 20 | 306 |
32 | 平内 和之 | 14 | 7 | 7 | 11 | 9 | 14 | 11 | 16 | 14 | 11 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 11 | 68 | 9 | 27 | 20 | 296 |
33 | 一宮 弘人 | 27 | 11 | 11 | 27 | 31 | 20 | 20 | 7 | 11 | 9 | 11 | 11 | 16 | 11 | 11 | 11 | 11 | 20 | 20 | 296 | |
34 | 池田 諒 | 11 | 9 | 11 | 38 | 16 | 11 | 11 | 16 | 11 | 31 | 16 | 27 | 11 | 7 | 16 | 14 | 27 | 9 | 292 | ||
35 | 門川 豪志 | 11 | 7 | 16 | 14 | 9 | 14 | 14 | 31 | 27 | 9 | 11 | 14 | 11 | 23 | 16 | 7 | 14 | 16 | 14 | 14 | 292 |
36 | 石橋 一馬 | 9 | 9 | 14 | 43 | 20 | 16 | 9 | 11 | 31 | 23 | 16 | 27 | 16 | 20 | 27 | 291 | |||||
37 | 上原 裕明 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 68 | 11 | 11 | 11 | 11 | 16 | 31 | 14 | 11 | 20 | 20 | 282 | ||||
38 | 佐藤 敬治 | 14 | 23 | 11 | 14 | 9 | 27 | 20 | 16 | 11 | 27 | 11 | 23 | 11 | 31 | 14 | 9 | 271 | ||||
39 | 朝倉 理人 | 11 | 11 | 23 | 11 | 9 | 20 | 27 | 11 | 9 | 16 | 11 | 14 | 7 | 23 | 11 | 11 | 11 | 9 | 14 | 11 | 270 |
40 | 石田 絢也 | 14 | 56 | 16 | 9 | 11 | 20 | 14 | 11 | 11 | 11 | 16 | 9 | 51 | 14 | 263 | ||||||
41 | 高橋 翔伍 | 27 | 7 | 16 | 14 | 16 | 14 | 20 | 11 | 11 | 16 | 9 | 11 | 11 | 9 | 16 | 9 | 11 | 11 | 14 | 9 | 262 |
42 | 山口 晴生 | 11 | 16 | 11 | 14 | 9 | 11 | 20 | 11 | 20 | 9 | 7 | 20 | 11 | 7 | 11 | 16 | 11 | 11 | 20 | 14 | 260 |
43 | 井上 祐介 | 9 | 9 | 9 | 11 | 16 | 14 | 16 | 20 | 7 | 9 | 11 | 23 | 9 | 16 | 16 | 11 | 11 | 27 | 14 | 258 | |
44 | 大嶺 翔 | 11 | 9 | 7 | 11 | 9 | 11 | 27 | 11 | 11 | 9 | 11 | 14 | 23 | 16 | 16 | 9 | 14 | 11 | 14 | 14 | 258 |
45 | 清水 嘉洋 | 11 | 9 | 7 | 27 | 14 | 16 | 14 | 23 | 16 | 11 | 7 | 7 | 9 | 23 | 14 | 11 | 27 | 11 | 257 | ||
46 | 小池 誠 | 20 | 16 | 11 | 9 | 11 | 14 | 31 | 14 | 9 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 11 | 11 | 20 | 255 | ||
47 | 伊藤 雅崇 | 14 | 7 | 16 | 14 | 7 | 11 | 14 | 9 | 11 | 16 | 9 | 11 | 16 | 16 | 11 | 16 | 9 | 16 | 11 | 11 | 245 |
48 | 木村 勇稀 | 11 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 11 | 11 | 23 | 11 | 43 | 11 | 11 | 16 | 11 | 9 | 14 | 11 | 241 | |
49 | 横地 忍 | 11 | 23 | 27 | 9 | 14 | 9 | 11 | 23 | 31 | 11 | 7 | 11 | 16 | 14 | 14 | 9 | 240 | ||||
50 | 相良 俊介 | 14 | 11 | 11 | 20 | 7 | 14 | 11 | 23 | 14 | 9 | 11 | 16 | 16 | 11 | 11 | 20 | 9 | 11 | 239 | ||
51 | 林 昇一 | 11 | 23 | 16 | 14 | 9 | 9 | 9 | 23 | 9 | 9 | 23 | 9 | 16 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 236 | |
52 | 後藤 祐也 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 20 | 14 | 16 | 14 | 9 | 9 | 11 | 7 | 16 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 233 |
53 | 木下 純平 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 20 | 11 | 9 | 9 | 11 | 9 | 20 | 7 | 11 | 11 | 9 | 20 | 16 | 14 | 11 | 229 |
54 | 小泉 圭 | 14 | 11 | 9 | 11 | 9 | 14 | 14 | 11 | 14 | 11 | 9 | 14 | 16 | 11 | 7 | 9 | 11 | 9 | 9 | 11 | 224 |
55 | 竹内 淳 | 20 | 7 | 11 | 9 | 7 | 20 | 11 | 11 | 11 | 7 | 16 | 11 | 9 | 9 | 7 | 9 | 20 | 7 | 9 | 11 | 222 |
56 | 竹内 俊之 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 14 | 11 | 11 | 11 | 23 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 7 | 9 | 9 | 209 |
57 | 石渡 涼太 | 14 | 7 | 7 | 11 | 9 | 11 | 11 | 7 | 14 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 204 |
58 | 佐藤 慎司 | 14 | 9 | 11 | 11 | 7 | 14 | 9 | 9 | 14 | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 7 | 11 | 9 | 7 | 14 | 14 | 202 |
59 | 板垣 智大 | 14 | 23 | 9 | 11 | 11 | 27 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 38 | 11 | 11 | 200 | ||||||
60 | 鈴木 洋平 | 11 | 11 | 38 | 16 | 9 | 14 | 11 | 16 | 11 | 11 | 7 | 14 | 11 | 20 | 200 | ||||||
61 | 高橋 亮 | 11 | 7 | 16 | 11 | 9 | 14 | 11 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 7 | 9 | 9 | 198 |
62 | 田口 堅治 | 11 | 14 | 16 | 9 | 16 | 11 | 9 | 11 | 14 | 11 | 9 | 11 | 20 | 14 | 20 | 196 | |||||
63 | 今泉 力也 | 11 | 11 | 7 | 9 | 7 | 11 | 9 | 16 | 11 | 9 | 11 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 195 |
64 | 藤井 雅之 | 14 | 7 | 9 | 9 | 7 | 11 | 7 | 11 | 9 | 9 | 9 | 16 | 16 | 11 | 11 | 16 | 11 | 11 | 194 | ||
65 | 小安 勇輝 | 11 | 9 | 11 | 9 | 9 | 11 | 7 | 11 | 9 | 9 | 11 | 9 | 16 | 7 | 16 | 9 | 7 | 9 | 14 | 194 | |
66 | 石塚 功佑 | 14 | 9 | 11 | 14 | 9 | 11 | 11 | 11 | 20 | 9 | 11 | 16 | 11 | 11 | 16 | 9 | 193 | ||||
67 | 橋爪 優季 | 14 | 16 | 7 | 11 | 7 | 14 | 9 | 9 | 11 | 7 | 9 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 11 | 193 |
68 | 佐藤 清矢 | 11 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 7 | 9 | 11 | 9 | 7 | 7 | 11 | 14 | 7 | 14 | 14 | 193 |
69 | 澤田 賢一 | 9 | 9 | 9 | 11 | 23 | 9 | 9 | 16 | 11 | 11 | 11 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 186 | |||
70 | 渡部 賢二 | 9 | 9 | 9 | 11 | 7 | 20 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 16 | 7 | 11 | 11 | 9 | 11 | 185 | |
71 | 花田 吉健 | 11 | 7 | 7 | 11 | 7 | 9 | 14 | 9 | 9 | 7 | 9 | 11 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 185 |
72 | 大城 雄太 | 11 | 9 | 14 | 9 | 14 | 14 | 11 | 20 | 9 | 27 | 11 | 14 | 20 | 183 | |||||||
73 | 塚越 友和 | 11 | 11 | 7 | 27 | 9 | 20 | 11 | 9 | 11 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 183 | ||||
74 | 馬場 正二 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 11 | 16 | 11 | 7 | 23 | 20 | 16 | 9 | 9 | 9 | 11 | 183 | ||||
75 | 奥山 一陸 | 11 | 7 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 180 |
76 | 伊保 正輝 | 11 | 11 | 11 | 16 | 11 | 20 | 9 | 14 | 11 | 7 | 20 | 7 | 20 | 11 | 179 | ||||||
77 | 中川 翔太 | 11 | 7 | 9 | 11 | 7 | 9 | 11 | 9 | 14 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 11 | 7 | 9 | 9 | 179 |
78 | 木村 俊彦 | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | 16 | 16 | 9 | 11 | 7 | 9 | 16 | 14 | 9 | 9 | 11 | 178 | ||||
79 | 石田 佳史 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 14 | 9 | 7 | 11 | 9 | 7 | 11 | 9 | 9 | 11 | 177 | ||
80 | 浦野 栄樹 | 11 | 11 | 9 | 7 | 14 | 11 | 7 | 9 | 9 | 11 | 9 | 11 | 7 | 9 | 11 | 7 | 9 | 14 | 176 | ||
81 | 小池 猛裕 | 11 | 7 | 7 | 11 | 7 | 11 | 9 | 7 | 11 | 11 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 11 | 11 | 176 |
82 | 三浦 峻 | 9 | 9 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 16 | 9 | 9 | 9 | 14 | 20 | 175 | ||||
83 | 京屋 智之 | 9 | 7 | 9 | 11 | 7 | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 174 |
84 | 梶浦 孝博 | 11 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 7 | 11 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 174 |
85 | 西谷 譲二 | 11 | 11 | 11 | 23 | 11 | 14 | 16 | 14 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 173 | ||||||
86 | 稲石 裕 | 11 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 11 | 9 | 9 | 11 | 9 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 173 | |
87 | 渡邉 一 | 11 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 20 | 9 | 7 | 11 | 9 | 7 | 9 | 9 | 11 | 7 | 11 | 9 | 171 | ||
88 | 中陣 大介 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 11 | 11 | 9 | 20 | 9 | 170 | |
89 | 清田 悠介 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 14 | 23 | 9 | 7 | 11 | 9 | 7 | 11 | 11 | 9 | 9 | 169 | ||||
90 | 谷塞 司 | 11 | 16 | 9 | 14 | 9 | 14 | 14 | 9 | 14 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 11 | 9 | 169 | ||||
91 | 飯野 寿登 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 11 | 11 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 168 |
92 | 荒井 拓史 | 9 | 11 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 11 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 168 |
93 | 坂井 賢治 | 9 | 7 | 7 | 11 | 7 | 11 | 9 | 7 | 11 | 7 | 7 | 11 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 168 |
94 | 井岡 駿希 | 11 | 7 | 7 | 9 | 7 | 11 | 14 | 7 | 14 | 9 | 9 | 14 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 167 | ||
95 | 児島 吉隆 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 7 | 9 | 9 | 166 |
96 | 杉山 晃紀 | 9 | 14 | 11 | 27 | 11 | 11 | 7 | 9 | 11 | 7 | 9 | 20 | 9 | 9 | 164 | ||||||
97 | 松原 篤史 | 11 | 7 | 7 | 11 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 164 |
98 | 松原 昭吾 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 11 | 7 | 9 | 9 | 164 |
99 | 坂田 陽介 | 14 | 7 | 7 | 9 | 11 | 9 | 9 | 7 | 11 | 7 | 11 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 11 | 163 | ||
100 | 菅原 御 | 14 | 7 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 7 | 7 | 11 | 7 | 7 | 9 | 14 | 11 | 11 | 158 | ||||
101 | 近藤 博基 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 158 |
102 | 中村 翔 | 11 | 11 | 20 | 7 | 11 | 9 | 7 | 20 | 7 | 7 | 9 | 7 | 11 | 9 | 11 | 157 | |||||
103 | 根本 佳洋 | 9 | 7 | 9 | 7 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 152 | ||
104 | 佐藤 昌太 | 11 | 0 | 11 | 7 | 9 | 9 | 7 | 11 | 9 | 11 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 151 | ||
105 | 高橋 将太 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 151 | |
106 | 松浦 悠太 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 14 | 150 | |||||
107 | 西田 和弘 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 150 | ||
108 | 島崎 嘉之 | 11 | 20 | 9 | 11 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 7 | 7 | 14 | 11 | 11 | 148 | ||||||
109 | 棚橋 裕多 | 9 | 7 | 11 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 11 | 147 | |||
110 | 高橋 和久 | 38 | 9 | 14 | 16 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 14 | 144 | ||||||||||
111 | 安田 真吾 | 9 | 9 | 7 | 9 | 11 | 7 | 11 | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 7 | 14 | 11 | 144 | |||||
112 | 菅野 慶爾 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 11 | 7 | 9 | 7 | 9 | 143 | |||
113 | 横山 崇史 | 11 | 11 | 9 | 7 | 20 | 7 | 14 | 7 | 11 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 142 | ||||||
114 | 永淵 良 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 11 | 9 | 7 | 11 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 141 | |||
115 | 嶋田 雄一郎 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 141 | |||
116 | 野島 伶支 | 20 | 11 | 9 | 27 | 16 | 20 | 11 | 11 | 14 | 139 | |||||||||||
117 | 佐俣 雄一郎 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 11 | 11 | 139 | |||
118 | 松村 宗学 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 139 | |||
119 | 石井 宏明 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 23 | 9 | 11 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 9 | 138 | ||||||
120 | 横山 佳祐 | 7 | 11 | 16 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 7 | 7 | 20 | 9 | 11 | 137 | |||||||
121 | 鮒子田 亮 | 11 | 7 | 14 | 9 | 11 | 9 | 9 | 7 | 11 | 7 | 7 | 9 | 11 | 11 | 133 | ||||||
122 | 長嶋 俊彰 | 11 | 7 | 11 | 7 | 9 | 7 | 11 | 7 | 11 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 133 | |||||
123 | 小峰 克之 | 9 | 7 | 9 | 7 | 11 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 11 | 9 | 9 | 132 | ||||
124 | 渡辺 知也 | 9 | 7 | 11 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 11 | 7 | 9 | 9 | 132 | ||||
125 | 中畑 直也 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 132 | ||||
126 | 佐藤 雄紀 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 11 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 14 | 9 | 131 | ||||||
127 | 福地 祐哉 | 11 | 11 | 9 | 11 | 14 | 7 | 9 | 16 | 11 | 11 | 9 | 11 | 130 | ||||||||
128 | 淋 翔太 | 20 | 11 | 11 | 14 | 14 | 9 | 11 | 11 | 16 | 11 | 128 | ||||||||||
129 | 小野寺 倫一 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 11 | 128 | ||||||
130 | 三坂 淳朗 | 11 | 11 | 9 | 11 | 9 | 23 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 127 | |||||||||
131 | 椎葉 善宏 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 14 | 11 | 9 | 20 | 127 | |||||||||
132 | 江頭 裕二 | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 127 | |||||||
133 | 森 勇樹 | 14 | 16 | 11 | 27 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 126 | |||||||||||
134 | 佐々木 雅典 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 11 | 126 | |||||
135 | 肥田 一洋 | 11 | 23 | 7 | 14 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 20 | 124 | ||||||||||
136 | 三本木 友樹 | 11 | 9 | 9 | 14 | 16 | 20 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 124 | |||||||||
137 | 佐藤 慎哉 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 9 | 124 | ||||||||
138 | 山下 純輝 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 11 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 124 | ||||||
139 | 宮川 拓也 | 9 | 7 | 9 | 9 | 11 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 11 | 122 | |||||||
140 | 関口 翔悟 | 9 | 7 | 9 | 9 | 11 | 9 | 11 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 122 | ||||||
141 | 七夕 仁 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 121 | |||||
142 | 佐野 勝利 | 9 | 14 | 9 | 9 | 11 | 7 | 11 | 7 | 7 | 14 | 11 | 11 | 120 | ||||||||
143 | 繻エ 康裕 | 27 | 14 | 16 | 14 | 14 | 9 | 14 | 11 | 119 | ||||||||||||
144 | 平川 健一 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 0 | 11 | 11 | 9 | 9 | 14 | 14 | 119 | ||||||||
145 | 明戸 智成 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 14 | 9 | 7 | 9 | 14 | 14 | 118 | |||||||||
146 | 大貫 裕司 | 9 | 7 | 11 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 11 | 7 | 9 | 118 | ||||||
147 | 佐藤 直樹 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 11 | 9 | 7 | 11 | 7 | 11 | 9 | 117 | |||||||
148 | 速水 竜也 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 11 | 9 | 116 | ||||||
149 | 二茅 芳裕 | 11 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 11 | 9 | 11 | 115 | |||||||
150 | 安田 光誼 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 114 | ||||||
151 | 朝隈 隼人 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 114 | ||||||
152 | 飯田 朗功 | 11 | 11 | 9 | 11 | 7 | 7 | 14 | 7 | 9 | 7 | 11 | 9 | 113 | ||||||||
153 | 渋谷 大輔 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 112 | ||||||
154 | 米倉 亮 | 11 | 11 | 9 | 7 | 51 | 11 | 11 | 111 | |||||||||||||
